Полупогружные насосы
Полупогружные насосы Из полимеров с напорным патрубком
Полупогружные насосы Из полимеров без напорного патрубка
Полупогружные насосы Из нержавеющей стали
Заявка на подбор полупогружного насоса
Полупогружные насосы TAIFENG и QEEHUA из PP/PVDF с напорным патрубком
|
Технические характеристики серии
Производитель:
TAIFENG
Тип:
химические центробежные полупогружные насосы
Страна производства:
Китай
Проточная часть:
полипропилен армированный стекловолокном (GFRPP) или поливинилиденфторид (PVDF)
Глубина погружения:
до 1500 мм с шагом в 100 мм
Максимальная производительность:
до 290,4 м³/ч
Максимальный напор:
до 40 м
Плотность:
до 1,8 кг/дм³
Частота вращения вала:
2900 оборотов в минуту
Мощность электродвигателя:
от 0,75 до 22 кВт
Стоимость: зависит от конфигурации |
Модельный ряд TAIFENG
| модель полупогружного насоса (кликабельно) |
произво- дительность |
напор | проточная часть |
глубина погружения |
|---|---|---|---|---|
| до 13 м³/ч | до 8 м |
GFRPP полипропилен армированный стекловолокном PVDF поливинилиденфторид |
400 - 500 - 600 700 - 800 - 900 1000 - 1100 - 1200 1300 - 1400 - 1500 мм |
|
| до 17 м³/ч | до 15 м | |||
| до 21 м³/ч | до 20 м | |||
| до 31 м³/ч | до 27 м | |||
| до 56 м³/ч | до 26 м | |||
| до 56 м³/ч | до 26 м | |||
| до 68 м³/ч | до 35 м | |||
| до 68 м³/ч | до 35 м | |||
| до 74 м³/ч | до 26 м | |||
| до 88 м³/ч | до 32 м | |||
| до 98 м³/ч | до 37 м | |||
| до 160,8 м³/ч | до 31 м | |||
| до 204 м³/ч | до 30 м | |||
| до 216 м³/ч | до 31 м | |||
| до 250,8 м³/ч | до 38 м | |||
| до 150 м³/ч | до 30 м | |||
| до 264 м³/ч | до 27 м | |||
| до 271,2 м³/ч | до 32 м | |||
| до 290,4 м³/ч | до 40 м |
Модельный ряд QEEHUA
| модель полупогружного насоса (кликабельно) |
произво- дительность |
напор | проточная часть |
глубина погружения |
|---|---|---|---|---|
| до 15,1 м³/час | до 10,2 м |
GFRPP полипропилен армированный стекловолокном PVDF поливинилиденфторид |
400 - 500 - 600 700 - 800 - 900 1000 - 1100 - 1200 1300 - 1400 - 1500 мм |
|
| до 28,6 м³/час | до 14,1 м | |||
| до 32,6 м³/час | до 16,3 м | |||
| до 42,2 м³/час | до 23,6 м | |||
| до 60,0 м³/час | до 25,1 м | |||
| до 72,2 м³/час | до 31,2 м |
Полупогружные насосы TAIFENG из PP/PVDF
|
Технические характеристики серии
Производитель:
TAIFENG
Тип:
химические центробежные полупогружные насосы
Страна производства:
Китай
Проточная часть:
армированный полипропилен (GFRPP) или поливинилиденфторид (PVDF)
Глубина погружения:
до 1500 мм с шагом в 100 мм
Максимальная производительность:
до 300 м³/ч
Максимальный напор:
до 41 м
Плотность:
до 1,8 кг/дм³
Частота вращения вала:
2900 оборотов в минуту
Мощность электродвигателя:
от 0,75 до 22 кВт
Стоимость: зависит от конфигурации |
Модельный ряд
| модель полупогружного насоса (кликабельно) |
произво- дительность |
напор | проточная часть |
глубина погружения |
|---|---|---|---|---|
| до 14,7 м³/ч | до 9 м |
GFRPP полипропилен армированный стекловолокном PVDF поливинилиденфторид |
400 - 500 - 600 700 - 800 - 900 1000 - 1100 - 1200 1300 - 1400 - 1500 мм |
|
| до 24 м³/ч | до 18 м | |||
| до 26,4 м³/ч | до 22 м | |||
| до 31,8 м³/ч | до 21,8 м | |||
| до 33,6 м³/ч | до 31,8 м | |||
| до 39 м³/ч | до 26 м | |||
| до 43,2 м³/ч | до 28 м | |||
| до 51,6 м³/ч | до 33 м | |||
| до 84 м³/ч | до 22 м | |||
| до 102 м³/ч | до 35 м | |||
| до 126 м³/ч | до 36 м | |||
| до 144 м³/ч | до 32 м | |||
| до 210 м³/ч | до 32 м | |||
| до 211 м³/ч | до 33 м | |||
| до 241 м³/ч | до 39 м | |||
| до 255 м³/ч | до 40 м | |||
| до 270 м³/ч | до 30 м | |||
| до 270 м³/ч | до 30 м | |||
| до 300 м³/ч | до 41 м |
Полупогружные насосы TAIFENG из нержавеющей стали
|
Технические характеристики серии
Производитель:
TAIFENG
Тип:
химические центробежные полупогружные насосы
Страна производства:
Китай
Проточная часть:
нержавеющая сталь AISI304 или AISI316
Глубина погружения:
до 1500 мм с шагом в 100 мм
Максимальная производительность:
до 103,5 м³/ч
Максимальный напор:
до 34 м
Плотность:
до 1,8 кг/дм³
Температура жидкости:
до 100°С
Частота вращения вала:
2900 оборотов в минуту
Мощность электродвигателя:
до 11 кВт
Напорный патрубок:
до DN100
Стоимость: зависит от конфигурации |
Модельный ряд
| модель полупогружного насоса (кликабельно) |
произво- дительность |
напор | проточная часть |
глубина погружения |
|---|---|---|---|---|
| до 6,3 м³/ч | до 14 м | AISI304 нержавеющая сталь AISI316 нержавеющая сталь |
400 - 500 - 600 700 - 800 - 900 1000 - 1100 - 1200 1300 - 1400 - 1500 мм |
|
| до 15,6 м³/ч | до 14 м | |||
| до 20,4 м³/ч | до 20 м | |||
| до 29,7 м³/ч | до 20 м | |||
| до 39,3 м³/ч | до 30 м | |||
| до 55,8 м³/ч | до 28 м | |||
| до 99,6 м³/ч | до 22 м | |||
| до 103,5 м³/ч | до 31 м |
Архив - насосы Argal и AlphaDynamic
Полупогружные насосы ARGAL

Серия HME - колонны 275 и 450 мм
| модель полупогружного насоса (кликабельно) |
проточная часть |
произво- дительность |
напор | глубина погружения |
|---|---|---|---|---|
| полипропилен | до 7 м³/час | до 11 м | 275 мм // 450 мм | |
| фторопласт | до 7 м³/час | до 11 м | ||
| полипропилен | до 12 м³/час | до 11 м | ||
| фторопласт | до 12 м³/час | до 11 м | ||
| полипропилен | до 14 м³/час | до 13 м | ||
| фторопласт | до 14 м³/час | до 13 м | ||
| полипропилен | до 18 м³/час | до 14 м | ||
| фторопласт | до 18 м³/час | до 14 м | ||
| полипропилен | до 23 м³/час | до 18 м | ||
| фторопласт | до 23 м³/час | до 18 м | ||
| полипропилен | до 24 м³/час | до 23 м | ||
| фторопласт | до 24 м³/час | до 23 м | ||
| полипропилен | до 28 м³/час | до 25 м | ||
| фторопласт | до 28 м³/час | до 25 м | ||
| полипропилен | до 40 м³/час | до 22 м | ||
| фторопласт | до 40 м³/час | до 22 м | ||
| полипропилен | до 43 м³/час | до 28 м | ||
| фторопласт | до 43 м³/час | до 28 м | ||
| полипропилен | до 47 м³/час | до 34 м | ||
| фторопласт | до 47 м³/час | до 34 м | ||
| полипропилен | до 50 м³/час | до 40 м | ||
| фторопласт | до 50 м³/час | до 40 м |
Серия KME - колонны от 600 до 1500 мм
| модель полупогружного насоса (кликабельно) |
проточная часть |
произво- дительность |
напор | глубина погружения |
|---|---|---|---|---|
| полипропилен | до 7 м³/час | до 11 м | 600 мм 800 мм 1000 мм 1250 мм 1500 мм |
|
| фторопласт | до 7 м³/час | до 11 м | ||
| полипропилен | до 12 м³/час | до 11 м | ||
| фторопласт | до 12 м³/час | до 11 м | ||
| полипропилен | до 14 м³/час | до 13 м | ||
| фторопласт | до 14 м³/час | до 13 м | ||
| полипропилен | до 18 м³/час | до 14 м | ||
| фторопласт | до 18 м³/час | до 14 м | ||
| полипропилен | до 23 м³/час | до 18 м | ||
| фторопласт | до 23 м³/час | до 18 м | ||
| полипропилен | до 24 м³/час | до 23 м | ||
| фторопласт | до 24 м³/час | до 23 м | ||
| полипропилен | до 28 м³/час | до 25 м | ||
| фторопласт | до 28 м³/час | до 25 м | ||
| полипропилен | до 40 м³/час | до 22 м | ||
| фторопласт | до 40 м³/час | до 22 м | ||
| полипропилен | до 43 м³/час | до 28 м | ||
| фторопласт | до 43 м³/час | до 28 м | ||
| полипропилен | до 47 м³/час | до 34 м | ||
| фторопласт | до 47 м³/час | до 34 м | ||
| полипропилен | до 50 м³/час | до 40 м | ||
| фторопласт | до 50 м³/час | до 40 м |
Серия KGK - колонны от 500 до 4000 мм
| модель полупогружного насоса (кликабельно) |
проточная часть |
произво- дительность |
напор | частота вращения |
привод | глубина погружения |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
WR (GFR-PP) WF (PP+PVDF) FC (PVDF) QR (PVC-PVDF) GF (ECTFE+PVDF) WRG (PP+FRP) WFG (PP+PVDF+FRP) FCG (PVDF+FRP) QRG (PVC+FRP) |
до 18 м³/час | до 13 м | 2900 об/мин | 0,75 - 2,2 кВт | 500 мм 750 мм 1000 мм 1250 мм 1500 мм 1750 мм 2000 мм 2500 мм 3000 мм 3500 мм 4000 мм |
|
| до 26 м³/час | до 22 м | 1,5 - 4 кВт | ||||
| до 26 м³/час | до 31 м | 3 - 5,5 кВт | ||||
| до 27 м³/час | до 36 м | 4 - 7,5 кВт | ||||
| до 30 м³/час | до 27,5 м | 2,2 - 4 кВт | ||||
| до 30 м³/час | до 32,5 м | 4 - 7,5 кВт | ||||
| до 35 м³/час | до 41 м | 5,5 - 11 кВт | ||||
| до 40 м³/час | до 22 м | 3 - 5,5 кВт | ||||
| до 48 м³/час | до 24,5 м | 4 - 7,5 кВт | ||||
| до 60 м³/час | до 50 м | 11 - 18,5 кВт | ||||
| до 60 м³/час | до 78 м | 18,5 - 30 кВт | ||||
| до 65 м³/час | до 24 м | 5,5 - 11 кВт | ||||
| до 70 м³/час | до 26,5 м | 5,5 - 15 кВт | ||||
| до 80 м³/час | до 35 м | 7,5 - 15 кВт | ||||
| до 90 м³/час | до 58 м | 18,5 - 30 кВт | ||||
| до 90 м³/час | до 81 м | 30 - 45 кВт | ||||
| до 120 м³/час | до 60 м | 22 - 37 кВт | ||||
| до 145 м³/час | до 85 м | 37 - 45 кВт | ||||
| до 220 м³/час | до 50 м | 37 - 45 кВт | ||||
| до 9 м³/час | до 3 м | 1450 об/мин | 0,25 - 0,37 кВт | |||
| до 15 м³/час | до 6 м | 0,37 - 0,75 кВт | ||||
| до 17 м³/час | до 8 м | 0,55 - 1,1 кВт | ||||
| до 18 м³/час | до 9 м | 0,75 - 1,5 кВт | ||||
| до 19 м³/час | до 10 м | 1,1 - 2,2 кВт | ||||
| до 21 м³/час | до 6 м | 0,55 - 1,5 кВт | ||||
| до 21 м³/час | до 9 м | 0,75 - 1,5 кВт | ||||
| до 22 м³/час | до 6 м | 0,75 - 2,2 кВт | ||||
| до 23 м³/час | до 12 м | 1,1 - 2,2 кВт | ||||
| до 32 м³/час | до 6 м | 1,1 - 2,2 кВт | ||||
| до 38 м³/час | до 8 м | 1,5 - 3 кВт | ||||
| до 43 м³/час | до 9 м | 1,5 - 4 кВт | ||||
| до 60 м³/час | до 12 м | 3 - 7,5 кВт | ||||
| до 60 м³/час | до 20 м | 4 - 7,5 кВт | ||||
| до 60 м³/час | до 27 м | 4 - 7,5 кВт | ||||
| до 60 м³/час | до 40 м | 7,5 - 15 кВт | ||||
| до 90 м³/час | до 14 м | 4 - 7,5 кВт | ||||
| до 90 м³/час | до 22 м | 7,5 - 15 кВт | ||||
| до 90 м³/час | до 28 м | 7,5 - 15 кВт | ||||
| до 110 м³/час | до 42 м | 18,5 - 30 кВт | ||||
| до 120 м³/час | до 28 м | 11 - 18,5 кВт | ||||
| до 160 м³/час | до 14 м | 5,5 - 11 кВт | ||||
| до 200 м³/час | до 22 м | 11 - 18,5 кВт | ||||
| до 200 м³/час | до 43 м | 22 - 37 кВт | ||||
| до 220 м³/час | до 30 м | 22 - 37 кВт | ||||
| до 225 м³/час | до 16 м | 11 - 18,5 кВт | ||||
| до 280 м³/час | до 23 м | 18,5 - 30 кВт | ||||
| до 280 м³/час | до 45 м | 37 - 45 кВт |
Полупогружные насосы ALPHADYNAMIC

Серия ADV - колонны от 250 до 2000 мм
| модель полупогружного насоса (кликабельно) |
проточная часть |
произво- дительность |
напор | глубина погружения |
|---|---|---|---|---|
| полипропилен PP поливинилиденфторид PVDF |
до 6 м³/час | до 7,5 м | 250 - 500 - 800 мм | |
| до 9 м³/час | до 10,5 м | |||
| до 15 м³/час | до 12 м | 500 - 1250 мм | ||
| до 20 м³/час | до 15 м | 500 - 800 - 1000 - 1250 - 1500 - 2000 мм | ||
| до 25 м³/час | до 15,5 м | |||
| до 30 м³/час | до 20 м | |||
| до 40 м³/час | до 21 м | |||
| до 45 м³/час | до 24 м | |||
| до 45 м³/час | до 27 м | |||
| до 55 м³/час | до 32 м | |||
| до 75 м³/час | до 35 м |













