Полупогружные насосы
Полупогружные насосы Из полимеров с напорным патрубком
Полупогружные насосы Из полимеров без напорного патрубка
Полупогружные насосы Из нержавеющей стали
Заявка на подбор полупогружного насоса
Полупогружные насосы TAIFENG и QEEHUA из PP/PVDF с напорным патрубком
|
Технические характеристики серии
Производитель:
TAIFENG
Тип:
химические центробежные полупогружные насосы
Страна производства:
Китай
Проточная часть:
полипропилен армированный стекловолокном (GFRPP) или поливинилиденфторид (PVDF)
Глубина погружения:
до 1500 мм с шагом в 100 мм
Максимальная производительность:
до 290,4 м³/ч
Максимальный напор:
до 40 м
Плотность:
до 1,8 кг/дм³
Частота вращения вала:
2900 оборотов в минуту
Мощность электродвигателя:
от 0,75 до 22 кВт
|
Модельный ряд TAIFENG
| модель полупогружного насоса |
произво- дительность |
напор | проточная часть |
глубина погружения |
|---|---|---|---|---|
| ►UTP-40VK-1 | до 13 м³/ч | до 8 м |
GFRPP полипропилен армированный стекловолокном PVDF поливинилиденфторид |
400 - 500 - 600 700 - 800 - 900 1000 - 1100 - 1200 1300 - 1400 - 1500 мм |
| ►UTP-40VK-2 | до 17 м³/ч | до 15 м | ||
| ►UTP-40VK-3 | до 21 м³/ч | до 20 м | ||
| ►UTP-50VK-5 | до 31 м³/ч | до 27 м | ||
| ►UTP-50VK-7,5 | до 56 м³/ч | до 26 м | ||
| ►UTP-65VK-7,5 | до 56 м³/ч | до 26 м | ||
| ►UTP-50VK-10 | до 68 м³/ч | до 35 м | ||
| ►UTP-65VK-10 | до 68 м³/ч | до 35 м | ||
| ►UTP-80VK-7,5 | до 74 м³/ч | до 26 м | ||
| ►UTP-80VK-10 | до 88 м³/ч | до 32 м | ||
| ►UTP-80VK-15 | до 98 м³/ч | до 37 м | ||
| ►UTPL-100VK-155 | до 160,8 м³/ч | до 31 м | ||
| ►UTPL-100VK-205 | до 204 м³/ч | до 30 м | ||
| ►UTPL-100VK-255 | до 216 м³/ч | до 31 м | ||
| ►UTPL-100VK-305 | до 250,8 м³/ч | до 38 м | ||
| ►UTPL-125VK-155 | до 150 м³/ч | до 30 м | ||
| ►UTPL-125VK-205 | до 264 м³/ч | до 27 м | ||
| ►UTPL-125VK-255 | до 271,2 м³/ч | до 32 м | ||
| ►UTPL-125VK-305 | до 290,4 м³/ч | до 40 м |
Модельный ряд QEEHUA
| модель полупогружного насоса |
произво- дительность |
напор | проточная часть |
глубина погружения |
|---|---|---|---|---|
| ►QHA-40SK-1 | до 15,1 м³/час | до 10,2 м |
GFRPP полипропилен армированный стекловолокном PVDF поливинилиденфторид |
400 - 500 - 600 700 - 800 - 900 1000 - 1100 - 1200 1300 - 1400 - 1500 мм |
| ►QHA-40SK-2 | до 28,6 м³/час | до 14,1 м | ||
| ►QHA-40SK-3 | до 32,6 м³/час | до 16,3 м | ||
| ►QHA-40SK-5 | до 42,2 м³/час | до 23,6 м | ||
| ►QHA-50SK-7,5 | до 60,0 м³/час | до 25,1 м | ||
| ►QHA-50SK-10 | до 72,2 м³/час | до 31,2 м |
Полупогружные насосы TAIFENG из PP/PVDF
|
Технические характеристики серии
Производитель:
TAIFENG
Тип:
химические центробежные полупогружные насосы
Страна производства:
Китай
Проточная часть:
армированный полипропилен (GFRPP) или поливинилиденфторид (PVDF)
Глубина погружения:
до 1500 мм с шагом в 100 мм
Максимальная производительность:
до 300 м³/ч
Максимальный напор:
до 41 м
Плотность:
до 1,8 кг/дм³
Частота вращения вала:
2900 оборотов в минуту
Мощность электродвигателя:
от 0,75 до 22 кВт
|
Модельный ряд
| модель полупогружного насоса |
произво- дительность |
напор | проточная часть |
глубина погружения |
|---|---|---|---|---|
| ►UTD-40VK-1 | до 14,7 м³/ч | до 9 м |
GFRPP полипропилен армированный стекловолокном PVDF поливинилиденфторид |
400 - 500 - 600 700 - 800 - 900 1000 - 1100 - 1200 1300 - 1400 - 1500 мм |
| ►UTD-40VK-2 | до 24 м³/ч | до 18 м | ||
| ►UTD-40VK-3 | до 26,4 м³/ч | до 22 м | ||
| ►UTD-50VK-3 | до 31,8 м³/ч | до 21,8 м | ||
| ►UTD-50VK-5 | до 33,6 м³/ч | до 31,8 м | ||
| ►UTD-65VK-5 | до 39 м³/ч | до 26 м | ||
| ►UTD-65VK-7,5 | до 43,2 м³/ч | до 28 м | ||
| ►UTD-65VK-10 | до 51,6 м³/ч | до 33 м | ||
| ►UTD-100VK-10 | до 84 м³/ч | до 22 м | ||
| ►UTD-100VK-15 | до 102 м³/ч | до 35 м | ||
| ►UTD-100VK-20 | до 126 м³/ч | до 36 м | ||
| ►UTDL-100VK-15 | до 144 м³/ч | до 32 м | ||
| ►UTDL-125VK-15 | до 210 м³/ч | до 32 м | ||
| ►UTDL-100VK-20 | до 211 м³/ч | до 33 м | ||
| ►UTDL-100VK-25 | до 241 м³/ч | до 39 м | ||
| ►UTDL-100VK-30 | до 255 м³/ч | до 40 м | ||
| ►UTDL-125VK-20 | до 270 м³/ч | до 30 м | ||
| ►UTDL-125VK-25 | до 270 м³/ч | до 30 м | ||
| ►UTDL-125VK-30 | до 300 м³/ч | до 41 м |
Полупогружные насосы TAIFENG из нержавеющей стали
|
Технические характеристики серии
Производитель:
TAIFENG
Тип:
химические центробежные полупогружные насосы
Страна производства:
Китай
Проточная часть:
нержавеющая сталь AISI304 или AISI316
Глубина погружения:
до 1500 мм с шагом в 100 мм
Максимальная производительность:
до 103,5 м³/ч
Максимальный напор:
до 34 м
Плотность:
до 1,8 кг/дм³
Температура жидкости:
до 100°С
Частота вращения вала:
2900 оборотов в минуту
Мощность электродвигателя:
до 11 кВт
Напорный патрубок:
до DN100
|
Модельный ряд
| модель полупогружного насоса |
произво- дительность |
напор | проточная часть |
глубина погружения |
|---|---|---|---|---|
| ►UTDSS-25VK-1/2 | до 6,3 м³/ч | до 14 м | AISI304 нержавеющая сталь AISI316 нержавеющая сталь |
400 - 500 - 600 700 - 800 - 900 1000 - 1100 - 1200 1300 - 1400 - 1500 мм |
| ►UTDSS-40VK-15 | до 15,6 м³/ч | до 14 м | ||
| ►UTDSS-40VK-25 | до 20,4 м³/ч | до 20 м | ||
| ►UTDSS-50VK-35 | до 29,7 м³/ч | до 20 м | ||
| ►UTDSS-50VK-55 | до 39,3 м³/ч | до 30 м | ||
| ►UTDSS-65VK-755 | до 55,8 м³/ч | до 28 м | ||
| ►UTDSS-80VK-105 | до 99,6 м³/ч | до 22 м | ||
| ►UTDSS-80VK-155 | до 103,5 м³/ч | до 31 м |
Архив - насосы Argal и AlphaDynamic
Полупогружные насосы ARGAL

Серия HME - колонны 275 и 450 мм
| модель полупогружного насоса |
проточная часть |
произво- дительность |
напор | глубина погружения |
|---|---|---|---|---|
| ►HME 04.08 WR | полипропилен | до 7 м³/час | до 11 м | 275 мм // 450 мм |
| ►HME 04.08 FC | фторопласт | до 7 м³/час | до 11 м | |
| ►HME 06.08 WR | полипропилен | до 12 м³/час | до 11 м | |
| ►HME 06.08 FC | фторопласт | до 12 м³/час | до 11 м | |
| ►HME 06.10 WR | полипропилен | до 14 м³/час | до 13 м | |
| ►HME 06.10 FC | фторопласт | до 14 м³/час | до 13 м | |
| ►HME 10.10 WR | полипропилен | до 18 м³/час | до 14 м | |
| ►HME 10.10 FC | фторопласт | до 18 м³/час | до 14 м | |
| ►HME 10.15 WR | полипропилен | до 23 м³/час | до 18 м | |
| ►HME 10.15 FC | фторопласт | до 23 м³/час | до 18 м | |
| ►HME 16.15 WR | полипропилен | до 24 м³/час | до 23 м | |
| ►HME 16.15 FC | фторопласт | до 24 м³/час | до 23 м | |
| ►HME 16.20 WR | полипропилен | до 28 м³/час | до 25 м | |
| ►HME 16.20 FC | фторопласт | до 28 м³/час | до 25 м | |
| ►HME 20.20 WR | полипропилен | до 40 м³/час | до 22 м | |
| ►HME 20.20 FC | фторопласт | до 40 м³/час | до 22 м | |
| ►HME 20.25 WR | полипропилен | до 43 м³/час | до 28 м | |
| ►HME 20.25 FC | фторопласт | до 43 м³/час | до 28 м | |
| ►HME 30.25 WR | полипропилен | до 47 м³/час | до 34 м | |
| ►HME 30.25 FC | фторопласт | до 47 м³/час | до 34 м | |
| ►HME 30.30 WR | полипропилен | до 50 м³/час | до 40 м | |
| ►HME 30.30 FC | фторопласт | до 50 м³/час | до 40 м |
Серия KME - колонны от 600 до 1500 мм
| модель полупогружного насоса |
проточная часть |
произво- дительность |
напор | глубина погружения |
|---|---|---|---|---|
| ►KME 04.08 WR | полипропилен | до 7 м³/час | до 11 м | 600 мм 800 мм 1000 мм 1250 мм 1500 мм |
| ►KME 04.08 FC | фторопласт | до 7 м³/час | до 11 м | |
| ►KME 06.08 WR | полипропилен | до 12 м³/час | до 11 м | |
| ►KME 06.08 FC | фторопласт | до 12 м³/час | до 11 м | |
| ►KME 06.10 WR | полипропилен | до 14 м³/час | до 13 м | |
| ►KME 06.10 FC | фторопласт | до 14 м³/час | до 13 м | |
| ►KME 10.10 WR | полипропилен | до 18 м³/час | до 14 м | |
| ►KME 10.10 FC | фторопласт | до 18 м³/час | до 14 м | |
| ►KME 10.15 WR | полипропилен | до 23 м³/час | до 18 м | |
| ►KME 10.15 FC | фторопласт | до 23 м³/час | до 18 м | |
| ►KME 16.15 WR | полипропилен | до 24 м³/час | до 23 м | |
| ►KME 16.15 FC | фторопласт | до 24 м³/час | до 23 м | |
| ►KME 16.20 WR | полипропилен | до 28 м³/час | до 25 м | |
| ►KME 16.20 FC | фторопласт | до 28 м³/час | до 25 м | |
| ►KME 20.20 WR | полипропилен | до 40 м³/час | до 22 м | |
| ►KME 20.20 FC | фторопласт | до 40 м³/час | до 22 м | |
| ►KME 20.25 WR | полипропилен | до 43 м³/час | до 28 м | |
| ►KME 20.25 FC | фторопласт | до 43 м³/час | до 28 м | |
| ►KME 30.25 WR | полипропилен | до 47 м³/час | до 34 м | |
| ►KME 30.25 FC | фторопласт | до 47 м³/час | до 34 м | |
| ►KME 30.30 WR | полипропилен | до 50 м³/час | до 40 м | |
| ►KME 30.30 FC | фторопласт | до 50 м³/час | до 40 м |
Серия KGK - колонны от 500 до 4000 мм
| модель полупогружного насоса |
проточная часть |
произво- дительность |
напор | частота вращения |
привод | глубина погружения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ►KGK C25/100-2900 |
WR (GFR-PP) WF (PP+PVDF) FC (PVDF) QR (PVC-PVDF) GF (ECTFE+PVDF) WRG (PP+FRP) WFG (PP+PVDF+FRP) FCG (PVDF+FRP) QRG (PVC+FRP) |
до 18 м³/час | до 13 м | 2900 об/мин | 0,75 - 2,2 кВт | 500 мм 750 мм 1000 мм 1250 мм 1500 мм 1750 мм 2000 мм 2500 мм 3000 мм 3500 мм 4000 мм |
| ►KGK C25/120-2900 | до 26 м³/час | до 22 м | 1,5 - 4 кВт | |||
| ►KGK C32/140-2900 | до 26 м³/час | до 31 м | 3 - 5,5 кВт | |||
| ►KGK C32/160-2900 | до 27 м³/час | до 36 м | 4 - 7,5 кВт | |||
| ►KGK C32/120-2900 | до 30 м³/час | до 27,5 м | 2,2 - 4 кВт | |||
| ►KGK C40/140-2900 | до 30 м³/час | до 32,5 м | 4 - 7,5 кВт | |||
| ►KGK C40/160-2900 | до 35 м³/час | до 41 м | 5,5 - 11 кВт | |||
| ►KGK A40/100-2900 | до 40 м³/час | до 22 м | 3 - 5,5 кВт | |||
| ►KGK A40/120-2900 | до 48 м³/час | до 24,5 м | 4 - 7,5 кВт | |||
| ►KGK C40/180-2900 | до 60 м³/час | до 50 м | 11 - 18,5 кВт | |||
| ►KGK C40/200-2900 | до 60 м³/час | до 78 м | 18,5 - 30 кВт | |||
| ►KGK A50/100-2900 | до 65 м³/час | до 24 м | 5,5 - 11 кВт | |||
| ►KGK A50/120-2900 | до 70 м³/час | до 26,5 м | 5,5 - 15 кВт | |||
| ►KGK A50/140-2900 | до 80 м³/час | до 35 м | 7,5 - 15 кВт | |||
| ►KGK C50/160-2900 | до 90 м³/час | до 58 м | 18,5 - 30 кВт | |||
| ►KGK C50/200-2900 | до 90 м³/час | до 81 м | 30 - 45 кВт | |||
| ►KGK C65/160-2900 | до 120 м³/час | до 60 м | 22 - 37 кВт | |||
| ►KGK C65/200-2900 | до 145 м³/час | до 85 м | 37 - 45 кВт | |||
| ►KGK C80/160-2900 | до 220 м³/час | до 50 м | 37 - 45 кВт | |||
| ►KGK C25/100-1450 | до 9 м³/час | до 3 м | 1450 об/мин | 0,25 - 0,37 кВт | ||
| ►KGK C25/120-1450 | до 15 м³/час | до 6 м | 0,37 - 0,75 кВт | |||
| ►KGK C32/120-1450 | до 17 м³/час | до 8 м | 0,55 - 1,1 кВт | |||
| ►KGK C32/140-1450 | до 18 м³/час | до 9 м | 0,75 - 1,5 кВт | |||
| ►KGK C32/160-1450 | до 19 м³/час | до 10 м | 1,1 - 2,2 кВт | |||
| ►KGK A40/100-1450 | до 21 м³/час | до 6 м | 0,55 - 1,5 кВт | |||
| ►KGK C40/140-1450 | до 21 м³/час | до 9 м | 0,75 - 1,5 кВт | |||
| ►KGK A40/120-1450 | до 22 м³/час | до 6 м | 0,75 - 2,2 кВт | |||
| ►KGK C40/160-1450 | до 23 м³/час | до 12 м | 1,1 - 2,2 кВт | |||
| ►KGK A50/100-1450 | до 32 м³/час | до 6 м | 1,1 - 2,2 кВт | |||
| ►KGK A50/120-1450 | до 38 м³/час | до 8 м | 1,5 - 3 кВт | |||
| ►KGK A50/140-1450 | до 43 м³/час | до 9 м | 1,5 - 4 кВт | |||
| ►KGK C50/160-1450 | до 60 м³/час | до 12 м | 3 - 7,5 кВт | |||
| ►KGK C50/200-1450 | до 60 м³/час | до 20 м | 4 - 7,5 кВт | |||
| ►KGK D50/160-1450 | до 60 м³/час | до 27 м | 4 - 7,5 кВт | |||
| ►KGK D50/200-1450 | до 60 м³/час | до 40 м | 7,5 - 15 кВт | |||
| ►KGK C65/160-1450 | до 90 м³/час | до 14 м | 4 - 7,5 кВт | |||
| ►KGK C65/200-1450 | до 90 м³/час | до 22 м | 7,5 - 15 кВт | |||
| ►KGK D65/160-1450 | до 90 м³/час | до 28 м | 7,5 - 15 кВт | |||
| ►KGK D65/200-1450 | до 110 м³/час | до 42 м | 18,5 - 30 кВт | |||
| ►KGK D80/160-1450 | до 120 м³/час | до 28 м | 11 - 18,5 кВт | |||
| ►KGK C80/160-1450 | до 160 м³/час | до 14 м | 5,5 - 11 кВт | |||
| ►KGK C80/200-1450 | до 200 м³/час | до 22 м | 11 - 18,5 кВт | |||
| ►KGK D80/200-1450 | до 200 м³/час | до 43 м | 22 - 37 кВт | |||
| ►KGK D100/160-1450 | до 220 м³/час | до 30 м | 22 - 37 кВт | |||
| ►KGK C100/160-1450 | до 225 м³/час | до 16 м | 11 - 18,5 кВт | |||
| ►KGK C100/200-1450 | до 280 м³/час | до 23 м | 18,5 - 30 кВт | |||
| ►KGK D100/200-1450 | до 280 м³/час | до 45 м | 37 - 45 кВт |
Полупогружные насосы ALPHADYNAMIC

Серия ADV - колонны от 250 до 2000 мм
| модель полупогружного насоса |
проточная часть |
произво- дительность |
напор | глубина погружения |
|---|---|---|---|---|
| ►ADV 080 | полипропилен PP поливинилиденфторид PVDF |
до 6 м³/час | до 7,5 м | 250 - 500 - 800 мм |
| ►ADV 090 | до 9 м³/час | до 10,5 м | ||
| ►ADV 095 | до 15 м³/час | до 12 м | 500 - 1250 мм | |
| ►ADV 110 | до 20 м³/час | до 15 м | 500 - 800 - 1000 - 1250 - 1500 - 2000 мм | |
| ►ADV 120 | до 25 м³/час | до 15,5 м | ||
| ►ADV 130 | до 30 м³/час | до 20 м | ||
| ►ADV 140 | до 40 м³/час | до 21 м | ||
| ►ADV 150 | до 45 м³/час | до 24 м | ||
| ►ADV 155 | до 45 м³/час | до 27 м | ||
| ►ADV 160 | до 55 м³/час | до 32 м | ||
| ►ADV 180 | до 75 м³/час | до 35 м |













