Дренажные погружные насосы AFPumps, Varisco
Оглавление:
AFPumps
Varisco
Руководства по эксплуатации
Заявка на подбор

Основной отличительной особенностью представленных насосов дренажных является то, что они относятся к классу промышленного оборудования, то есть:
- предназначены для работы в тяжёлых условиях,
- рассчитаны на длительный срок службы,
- ремонтопригодны,
- имеют обширную номенклатуру,
- могут доукомплектовываться различными аксессуарами,
- посадочные и крепёжные элементы корпуса подготовлены для встраивания в действующие линии согласно международным стандартам.
Переходим к конкретике:
- проточная часть изготовлена из высокопрочного чугуна GG 25, нержавеющей стали AISI 304 или AISI 316,
- крыльчатка (импеллер, рабочее колесо) также или чугунное или стальное, никаких "революционных пластиков",
- на выбор доступны шесть типов рабочих колёс в зависимости от специфики дренажа,
- насосы оснащены одинарным или двойным торцевым уплотнением с парами вращения из карбида кремния или керамики,
- электродвигатели размещаются в диэлектрических заполненных маслом ваннах,
- у всех дренажных насосов доступна система автоматического крепления на колонне,
- электроприводы на 220 или 380 вольт,
- могут быть доукомплектованы поплавковым выключателем.
Насосы поставляются из Италии, сертифицированы в России и комплектуются инструкцией по эксплуатации на русском языке.
Выбор рабочего колеса
многолопастного открытого типа | ![]() |
Используются для перекачивания чистых жидкостей и жидкостей с твёрдыми частицами. Например, дождевой воды, хозяйственно-питьевой воды, очищенных промышленных сточных вод. Дренажные погружные насосы с этим рабочим колесом не рекомендуется использовать для перекачивания жидкостей с высокой степенью абразива (песок, мелкий гравий и пр.). Допускается использовать для перекачивания жидкостей содержащей короткие волокна. Высокий КПД. |
вихревого типа (vortex) | ![]() |
Используются при экстремальной степени загрязнения жидкости в промышленности, сельском хозяйстве, перекачивании биологического шлама, стоков животноводческого происхождения и загрязнённых жидкостей с твёрдыми телами. Насосы погружные дренажные с этим рабочим колесом рекомендуется устанавливать в канализационных системах, туннелях, котлованах, каналах. Хорошая устойчивость к абразиву (песок, мелкий гравий и пр.). Также рабочее колесо данного типа имеет высокую устойчивость к засорению и высокую износостойкость. Используются для перекачивания жидкостей с высоким содержанием волокон. Имеет низкий КПД. |
одноканальное открытого типа | ![]() |
Используются для перекачивания жидкостей высокой степени загрязнения с твёрдыми частицами. Например, дождевой воды, промышленных сточных вод. Имеет высокую устойчивость к засорению при высоком КПД. Имеют большую производительность по сравнению с другими рабочими колёсами. Допускается использование для перекачивания жидкостей с высоким содержанием волокон и обладающей лёгкими абразивными свойствами. |
многолопастное открытого типа с измельчителем | ![]() |
Используются для перекачивания чистых жидкостей и жидкостей с мягкими частицами, в том числе и волокнами. Не рекомендуется использовать для перекачивания жидкостей обладающей абразивными свойствами. Дренажный насос погружной имеет ножи-измельчители для измельчения мягких частиц. Нельзя использовать при наличии в жидкости твёрдых частиц. |
двухканальное закрытого типа | ![]() |
Используются для перекачивания жидкостей невысокой степени загрязнения с мелкими твёрдыми частицами. Не рекомендуется использовать для перекачивания жидкостей с высокой степенью абразива (песок, мелкий гравий и пр.). Имеют, как правильно, большие показатели по напору по сравнению с другими рабочими колёсами. Высокий показатель КПД. Часто используется для перекачивания отфильтрованных и неотфильтрованных биологических жидкостей. |
одноканальное закрытого типа | ![]() |
Используются для перекачивания жидкостей средней степени загрязнения с крупными твёрдыми частицами. Например, канализационных стоков, дождевой воды, промышленных сточных вод. Не рекомендуется использовать для перекачивания жидкостей с высокой степенью абразива (песок, мелкий гравий и пр.). Имеет высокую устойчивость к засорению. Имеют, как правильно, большие показатели по напору по сравнению с другими рабочими колёсами. Часто погружные дренажные насосы с колесом этого типа используются для перекачивания сильнозагрязнённых и неотфильтрованных биологических жидкостей. |
Сводная таблица сравнения рабочих колёс погружных дренажных насосов
тип | абразив | износостойкость | устойчивость к засорению |
частицы | КПД |
многолопастного открытого типа | средне | хорошо | средне | средне | отлично |
вихревого типа (vortex) | отлично | отлично | отлично | отлично | средне |
одноканальное открытого типа | хорошо | хорошо | хорошо | хорошо | хорошо |
многолопастное открытого типа с измельчителем | запрещено | хорошо | хорошо | запрещено | отлично |
двухканальное закрытого типа | средне | хорошо | средне | средне | отлично |
одноканальное закрытого типа | средне | хорошо | хорошо | хорошо | хорошо |
Как выбрать и купить погружной дренажный насос?
Для того, чтобы выбрать и купить погружной дренажный насос вам необходимо позвонить нам по телефону +7 (495) 580-10-53 или связаться с нами другим удобным для вас способом, указанным в разделе контакты.
Технические специалисты нашей компании помогут вам подобрать типоразмер погружного насоса дренажного, исходя из графиков производительности и напора, а также порекомендуют подходящее рабочее колесо.
Наша компания - официальный дилер Varisco (Вариско) в России, и вы можете купить у нас любой интересующие вас насосы дренажные по самой низкой цене с доставкой в кратчайшие сроки.
Терминалы выдачи грузов имеются в следующих городах: Абакан, Адлер, Архангельск, Астрахань, Балаково, Барнаул, Белгород, Благовещенск, Братск, Брянск, Бугульма, Великие Луки, Великий Новгород, Владивосток, Владимир, Волгоград, Волгодонск, Волжский, Вологда, Воронеж, Дзержинск, Димитровград, Екатеринбург, Забайкальск, Иваново, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Камышин, Кемерово, Киров, Коломна, Кострома, Котлас, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Липецк, Магнитогорск, Миасс, Москва, Мурманск, Набережные Челны, Нижневартовск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новомосковск, Новороссийск, Новосибирск, Ногинск, Омск, Орел, Оренбург, Орск, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Подольск, Псков, Пушкино, Ростов-на-Дону, Рыбинск, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Северодвинск, Серпухов, Смоленск, Солнечногорск, Сочи, Ставрополь, Старый Оскол, Стерлитамак, Сургут, Сызрань, Сыктывкар, Тамбов, Тверь, Тольятти, Томилино, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Ухта, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Чита, Энгельс, Ярославль.
Возможна доставка до адреса получателя.
Каталог чугунных дренажных погружных насосов AFPumps

Модели с одинарным уплотнением
Tecno - до 40 м³/час - многолопастной импеллер открытого типа
- основное назначение - слабозагрязнённые жидкости
- корпус двигателя - чугун
- тип рабочего колеса - многолопастное открытого типа
- уплотнение - карбид кремния и керамика
- фланец опорного подшипника - чугун
- рабочее колесо - чугун
- корпус насоса - чугун
- вал электропривода - нержавеющая сталь (AISI 420)
модель AFPumps |
макс. производи-тельность |
макс. напор |
макс. размер включений |
патрубок | мощность | привод | вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tecno-1 | 11,4 м³/час | 8 м | 12 мм | 1" ¼ | 0,3 кВт | 220/380 В | 9,5 кг |
Tecno-2 | 12,9 м³/час | 9 м | 12 мм | 1" ¼ | 0,37 кВт | 220/380 В | 10 кг |
Tecno-3 | 19,5 м³/час | 10 м | 17 мм | 1" ½ | 0,6 кВт | 220/380 В | 13,5 кг |
Tecno-4 | 21,6 м³/час | 12 м | 17 мм | 1" ½ | 0,75 кВт | 220/380 В | 14,5 кг |
Tecno-5 | 22,8 м³/час | 8 м | 17 мм | 2" | 0,6 кВт | 220/380 В | 14,5 кг |
Tecno-6 | 27 м³/час | 10 м | 17 мм | 2" | 0,75 кВт | 220/380 В | 15,5 кг |
Tecno-7 | 34,8 м³/час | 15 м | 22 мм | 2" | 1,1 кВт | 220/380 В | 20,5 кг |
Tecno-8 | 40,2 м³/час | 17 м | 22 мм | 2" | 1,5 кВт | 220/380 В | 22,5 кг |
Tecno-10 | 29,4 м³/час | 19 м | 22 мм | 1" ½ | 1,1 кВт | 220/380 В | 18,5 кг |
Tecno-11 | 34,8 м³/час | 19 м | 22 мм | 1" ½ | 1,5 кВт | 220/380 В | 20,5 кг |
Energy - до 36 м³/час - импеллер вихревого типа (vortex)
- основное назначение - сильнозагрязнённые жидкости
- корпус двигателя - чугун
- тип рабочего колеса - вихревого типа (vortex)
- уплотнение - карбид кремния и керамика
- фланец опорного подшипника - чугун
- рабочее колесо - чугун
- корпус насоса - чугун
- вал электропривода - нержавеющая сталь (AISI 420)
модель AFPumps |
макс. производи-тельность |
макс. напор |
макс. размер включений |
патрубок | мощность | привод | вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy-1 | 8,4 м³/час | 6 м | 20 мм | 1" ¼ | 0,3 кВт | 220/380 В | 9 кг |
Energy-2 | 9,3 м³/час | 6 м | 20 мм | 1" ¼ | 0,37 кВт | 220/380 В | 9,5 кг |
Energy-3 | 12,3 м³/час | 8 м | 30 мм | 1" ½ | 0,6 кВт | 220/380 В | 13 кг |
Energy-4 | 15,3 м³/час | 10 м | 30 мм | 1" ½ | 0,75 кВт | 220/380 В | 14 кг |
Energy-5 | 18 м³/час | 6 м | 40 мм | 2" | 0,6 кВт | 220/380 В | 14 кг |
Energy-6 | 24 м³/час | 6 м | 40 мм | 2" | 0,75 кВт | 220/380 В | 15 кг |
Energy-75 | 27,6 м³/час | 10 м | 50 мм | 2" | 1,1 кВт | 220/380 В | 20 кг |
Energy-7 | 31,2 м³/час | 12 м | 40 мм | 2" | 1,1 кВт | 220/380 В | 20 кг |
Energy-85 | 32,4 м³/час | 11 м | 50 мм | 2" | 1,5 кВт | 220/380 В | 22 кг |
Energy-8 | 36 м³/час | 15 м | 40 мм | 2" | 1,5 кВт | 220/380 В | 22 кг |
Energy-9 | 42 м³/час | 17 м | 50 мм | 2" | 2,2 кВт | 380 В | 26 кг |
Модели с двойным уплотнением и электродвигателем в масляной ванне
Stream - до 15 м³/час - многолопастной импеллер открытого типа
- основное назначение - высокий напор
- корпус двигателя - чугун
- тип рабочего колеса - вихревого типа
- уплотнение - двойное - карбид кремния и керамика
- электродвигатель в масляной ванне
- фланец опорного подшипника - чугун
- рабочее колесо - чугун
- корпус насоса - чугун
- вал электропривода - нержавеющая сталь (AISI 420)
модель AFPumps |
макс. производи-тельность |
макс. напор |
макс. размер включений |
патрубок | мощность | привод | вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stream-2 | 12,9 м³/час | 18 м | 7 мм | 32 мм | 0,9 кВт | 220/380 В | 22 кг |
Stream-3 | 14,1 м³/час | 20 м | 7 мм | 32 мм | 1,1 кВт | 220/380 В | 24 кг |
Stream-4 | 14,7 м³/час | 24 м | 8 мм | 40 мм | 1,5 кВт | 220/380 В | 37 кг |
Stream-5 | 15,3 м³/час | 30 м | 8 мм | 40 мм | 2,2 кВт | 380 В | 39 кг |
Professional - до 32 м³/час - импеллер вихревого типа (vortex)
- основное назначение - максимальная надёжность
- корпус двигателя - чугун
- тип рабочего колеса - вихревого типа
- уплотнение - двойное - карбид кремния и керамика
- электродвигатель в масляной ванне
- фланец опорного подшипника - чугун
- рабочее колесо - чугун
- корпус насоса - чугун
- вал электропривода - нержавеющая сталь (AISI 420)
модель AFPumps |
макс. производи-тельность |
макс. напор |
макс. размер включений |
патрубок | мощность | привод | вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Professional-E120 | 26,4 м³/час | 9 м | 50 мм | 2" | 0,9 кВт | 220/380 В | 21 кг |
Professional-E150 | 27,3 м³/час | 10 м | 50 мм | 2" | 1,1 кВт | 220/380 В | 22 кг |
Professional-E200 | 32,4 м³/час | 11 м | 50 мм | 2" | 1,5 кВт | 220/380 В | 24 кг |
HM - до 133 м³/час - импеллер одноканальный открытого/закрытого типов
- основное назначение - высокий напор
- корпус двигателя - чугун
- тип рабочего колеса - импеллер одноканальный открытого/закрытого типов
- уплотнение - двойное - карбид кремния и керамика
- электродвигатель в масляной ванне
- фланец опорного подшипника - чугун
- рабочее колесо - чугун
- корпус насоса - чугун
- вал электропривода - нержавеющая сталь (AISI 420)
модель AFPumps |
макс. производи-тельность |
макс. напор |
макс. размер включений |
патрубок | мощность | привод | вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HM-65-102 | 45 м³/час | 18 м | 40 мм | 65 мм | 1,5 кВт | 220/380 В | 41 кг |
HM-65-103 | 60 м³/час | 22 м | 40 мм | 65 мм | 2,2 кВт | 380 В | 43 кг |
HM-80-111 | 72 м³/час | 18 м | 45 мм | 80 мм | 3 кВт | 380 В | 64 кг |
HM-80-112 | 90 м³/час | 22 м | 45 мм | 80 мм | 4,1 кВт | 380 В | 66 кг |
HM-81-114 | 133,8 м³/час | 32 м | 55 мм | 80 мм | 7,5 кВт | 380/690 В | 95 кг |
HV - до 114 м³/час - импеллер вихревого типа (vortex)
- основное назначение - повышенный напор при больших частицах
- корпус двигателя - чугун
- тип рабочего колеса - вихревого типа
- уплотнение - двойное - карбид кремния и керамика
- электродвигатель в масляной ванне
- фланец опорного подшипника - чугун
- рабочее колесо - чугун
- корпус насоса - чугун
- вал электропривода - нержавеющая сталь (AISI 420)
модель AFPumps |
макс. производи-тельность |
макс. напор |
макс. размер включений |
патрубок | мощность | привод | вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HV-65-302 | 36,9 м³/час | 9 м | 55 мм | 65 мм | 1,5 кВт | 220/380 В | 40 кг |
HV-65-303 | 49,8 м³/час | 13 м | 55 мм | 65 мм | 2,2 кВт | 380 В | 42 кг |
HV-80-311 | 69 м³/час | 18 м | 65 мм | 80 мм | 3 кВт | 380 В | 61 кг |
HV-80-312 | 79,2 м³/час | 20 м | 65 мм | 80 мм | 4,1 кВт | 380 В | 63 кг |
HV-81-313 | 103,8 м³/час | 22 м | 70 мм | 80 мм | 5,5 кВт | 380/690 В | 85 кг |
HV-81-314 | 114 м³/час | 24 м | 70 мм | 80 мм | 7,5 кВт | 380/690 В | 91 кг |
QM - до 178 м³/час - импеллер одноканальный открытого типа
- основное назначение - повышенная производительность
- корпус двигателя - чугун
- тип рабочего колеса - импеллер одноканальный открытого типа
- уплотнение - двойное - карбид кремния и керамика
- электродвигатель в масляной ванне
- фланец опорного подшипника - чугун
- рабочее колесо - чугун
- корпус насоса - чугун
- вал электропривода - нержавеющая сталь (AISI 420)
модель AFPumps |
макс. производи-тельность |
макс. напор |
макс. размер включений |
патрубок | мощность | привод | вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QM-80-161 | 81,6 м³/час | 12 м | 75 мм | 80 мм | 1,5 кВт | 380 В | 64 кг |
QM-80-162 | 84 м³/час | 13 м | 75 мм | 80 мм | 2,2 кВт | 380 В | 65 кг |
QM-80-163 | 96 м³/час | 15 м | 75 мм | 80 мм | 3 кВт | 380 В | 68 кг |
QM-100-161 | 87,6 м³/час | 10 м | 85 мм | 100 мм | 1,5 кВт | 380 В | 66 кг |
QM-100-162 | 93 м³/час | 12 м | 85 мм | 100 мм | 2,2 кВт | 380 В | 67 кг |
QM-100-163 | 101,4 м³/час | 13 м | 85 мм | 100 мм | 3 кВт | 380 В | 70 кг |
QM-101-165 | 154,2 м³/час | 14 м | 90 мм | 100 мм | 4,1 кВт | 380 В | 96 кг |
QM-101-166 | 178,8 м³/час | 16 м | 90 мм | 100 мм | 5,5 кВт | 380/690 В | 103 кг |
QV - до 160 м³/час - импеллер вихревого типа (vortex)
- основное назначение - повышенная производительность и сильное загрязнение
- корпус двигателя - чугун
- тип рабочего колеса - импеллер вихревого типа
- уплотнение - двойное - карбид кремния и керамика
- электродвигатель в масляной ванне
- фланец опорного подшипника - чугун
- рабочее колесо - чугун
- корпус насоса - чугун
- вал электропривода - нержавеющая сталь (AISI 420)
модель AFPumps |
макс. производи-тельность |
макс. напор |
макс. размер включений |
патрубок | мощность | привод | вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QV-65-359 | 39,6 м³/час | 7 м | 60 мм | 65 мм | 0,9 кВт | 380 В | 40 кг |
QV-65-360 | 46,8 м³/час | 8 м | 60 мм | 65 мм | 1,1 кВт | 380 В | 42 кг |
QV-80-359 | 48 м³/час | 12 м | 70 мм | 80 мм | 0,9 кВт | 380 В | 46 кг |
QV-80-360 | 54,6 м³/час | 6 м | 70 мм | 80 мм | 1,1 кВт | 380 В | 48 кг |
QV-80-361 | 73,8 м³/час | 8 м | 80 мм | 80 мм | 1,5 кВт | 380 В | 62 кг |
QV-80-362 | 81 м³/час | 9 м | 80 мм | 80 мм | 2,2 кВт | 380 В | 63 кг |
QV-80-363 | 88,2 м³/час | 11 м | 80 мм | 80 мм | 3 кВт | 380 В | 66 кг |
QV-100-361 | 84 м³/час | 7 м | 90 мм | 100 мм | 1,5 кВт | 380 В | 64 кг |
QV-100-362 | 94,8 м³/час | 8 м | 90 мм | 100 мм | 2,2 кВт | 380 В | 65 кг |
QV-100-363 | 102 м³/час | 10 м | 90 мм | 100 мм | 3 кВт | 380 В | 68 кг |
QV-101-365 | 136,8 м³/час | 12 м | 90 мм | 100 мм | 4,1 кВт | 380 В | 93 кг |
QV-101-366 | 159,6 м³/час | 14 м | 90 мм | 100 мм | 5,5 кВт | 380/690 В | 100 кг |
Master - импеллер с измельчителем
- основное назначение - уменьшение частиц в потоке
- корпус двигателя - чугун
- тип рабочего колеса - многолопастной открытого типа с режущим механизмом
- уплотнение - двойное - карбид кремния и керамика
- электродвигатель в масляной ванне
- фланец опорного подшипника - чугун
- рабочее колесо - чугун
- режущие элементы - закалённая нержавеющая сталь
- корпус насоса - чугун
- вал электропривода - нержавеющая сталь (AISI 420)
модель AFPumps |
макс. производи-тельность |
макс. напор |
макс. размер включений |
патрубок | мощность | привод | вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Master-2 | 13 м³/час | 16 м | 6 мм | 1" 1/4' | 0,9 кВт | 220/380 В | 23 кг |
Master-3 | 14 м³/час | 18 м | 6 мм | 1" 1/4' | 1,1 кВт | 220/380 В | 25 кг |
Master-4 | 14,7 м³/час | 22 м | 7 мм | DN40 | 1,5 кВт | 220/380 В | 38 кг |
Master-5 | 15,3 м³/час | 28 м | 7 мм | DN40 | 2,2 кВт | 380 В | 40 кг |
Каталог дренажных погружных насосов Varisco

Серия 2G / 4G - от 8 до 180 м³/час - чугун
- корпус двигателя - чугун
- фланец опорного подшипника - чугун
- рабочее колесо - чугун
- корпус насоса - чугун
- вал электропривода - нержавеющая сталь (AISI 420)
модель Varisco |
производи-тельность | напор | размер включений | мощность | привод | вес |
---|---|---|---|---|---|---|
BLACK 2G3 8-6 M | до 8 м³/час | до 6 м | до 20 мм | 0,3 кВт | 220 В | 9 кг |
BLACK 2G3 8-6 T | до 8 м³/час | до 6 м | до 20 мм | 0,3 кВт | 380 В | 9 кг |
BLACK 2G3 9-6 M | до 9 м³/час | до 6 м | до 20 мм | 0,37 кВт | 220 В | 10 кг |
BLACK 2G3 9-6 T | до 9 м³/час | до 6 м | до 20 мм | 0,37 кВт | 380 В | 10 кг |
BLACK 2G3 11-8 M | до 11 м³/час | до 8 м | до 12 мм | 0,3 кВт | 220 В | 10 кг |
BLACK 2G3 11-8 T | до 11 м³/час | до 8 м | до 12 мм | 0,3 кВт | 380 В | 10 кг |
BLACK 2G1 12-8 M | до 12 м³/час | до 8 м | до 30 мм | 0,6 кВт | 220 В | 13 кг |
BLACK 2G1 12-8 T | до 12 м³/час | до 8 м | до 30 мм | 0,6 кВт | 380 В | 13 кг |
BLACK 2G3 13-9 M | до 13 м³/час | до 9 м | до 12 мм | 0,37 кВт | 220 В | 10 кг |
BLACK 2G3 13-9 T | до 13 м³/час | до 9 м | до 12 мм | 0,37 кВт | 380 В | 10 кг |
BLACK 2G1 13-16 M CUT | до 13 м³/час | до 16 м | до 6 мм | 0,9 кВт | 220 В | 23 кг |
BLACK 2G1 13-16 T CUT | до 13 м³/час | до 16 м | до 6 мм | 0,9 кВт | 380 В | 23 кг |
BLACK 2G1 14-18 M CUT | до 14 м³/час | до 18 м | до 6 мм | 1,1 кВт | 220 В | 25 кг |
BLACK 2G1 14-18 T CUT | до 14 м³/час | до 18 м | до 6 мм | 1,1 кВт | 380 В | 25 кг |
BLACK 2G1 15-10 M | до 15 м³/час | до 10 м | до 30 мм | 0,75 кВт | 220 В | 14 кг |
BLACK 2G1 15-10 T | до 15 м³/час | до 10 м | до 30 мм | 0,75 кВт | 380 В | 14 кг |
BLACK 2G1 18-6 M | до 18 м³/час | до 6 м | до 40 мм | 0,6 кВт | 220 В | 14 кг |
BLACK 2G1 18-6 T | до 18 м³/час | до 6 м | до 40 мм | 0,6 кВт | 380 В | 14 кг |
BLACK 2G1 20-10 M | до 20 м³/час | до 10 м | до 17 мм | 0,6 кВт | 220 В | 14 кг |
BLACK 2G1 20-10 T | до 20 м³/час | до 10 м | до 17 мм | 0,6 кВт | 380 В | 14 кг |
BLACK 2G1 22-8 M | до 22 м³/час | до 8 м | до 17 мм | 0,6 кВт | 220 В | 15 кг |
BLACK 2G1 22-8 T | до 22 м³/час | до 8 м | до 17 мм | 0,6 кВт | 380 В | 15 кг |
BLACK 2G1 23-12 M | до 23 м³/час | до 12 м | до 17 мм | 0,75 кВт | 220 В | 15 кг |
BLACK 2G1 23-12 T | до 23 м³/час | до 12 м | до 17 мм | 0,75 кВт | 380 В | 15 кг |
BLACK 2G1 24-6 M | до 24 м³/час | до 6 м | до 40 мм | 0,75 кВт | 220 В | 15 кг |
BLACK 2G1 24-6 T | до 24 м³/час | до 6 м | до 40 мм | 0,75 кВт | 380 В | 15 кг |
BLACK 2G1 27-10 M | до 27 м³/час | до 10 м | до 17 мм | 0,75 кВт | 220 В | 16 кг |
BLACK 2G1 27-10 T | до 27 м³/час | до 10 м | до 17 мм | 0,75 кВт | 380 В | 16 кг |
BLACK 2G1 28-11 M | до 28 м³/час | до 11 м | до 50 мм | 1,1 кВт | 220 В | 20 кг |
BLACK 2G1 28-11 T | до 28 м³/час | до 11 м | до 50 мм | 1,1 кВт | 380 В | 20 кг |
BLACK 2G1 29-18 M | до 29 м³/час | до 18 м | до 39 мм | 1,1 кВт | 220 В | 19 кг |
BLACK 2G1 29-18 T | до 29 м³/час | до 18 м | до 39 мм | 1,1 кВт | 380 В | 19 кг |
BLACK 2G1 31-12 M | до 31 м³/час | до 12 м | до 40 мм | 1,1 кВт | 220 В | 20 кг |
BLACK 2G1 31-12 T | до 31 м³/час | до 12 м | до 40 мм | 1,1 кВт | 380 В | 20 кг |
BLACK 2G1 32-11 M | до 32 м³/час | до 11 м | до 50 мм | 1,5 кВт | 220 В | 22 кг |
BLACK 2G1 32-11 T | до 32 м³/час | до 11 м | до 50 мм | 1,5 кВт | 380 В | 22 кг |
BLACK 2G1 35-15 M | до 35 м³/час | до 15 м | до 22 мм | 1,1 кВт | 220 В | 21 кг |
BLACK 2G1 35-15 T | до 35 м³/час | до 15 м | до 22 мм | 1,1 кВт | 380 В | 21 кг |
BLACK 2G1 35-19 M | до 35 м³/час | до 19 м | до 22 мм | 1,5 кВт | 220 В | 21 кг |
BLACK 2G1 35-19 T | до 35 м³/час | до 19 м | до 22 мм | 1,5 кВт | 380 В | 21 кг |
BLACK 2G1 36-15 M | до 36 м³/час | до 15 м | до 40 мм | 1,5 кВт | 220 В | 22 кг |
BLACK 2G1 36-15 T | до 36 м³/час | до 15 м | до 40 мм | 1,5 кВт | 380 В | 22 кг |
BLACK 2G1 40-17 M | до 40 м³/час | до 17 м | до 22 мм | 1,5 кВт | 220 В | 23 кг |
BLACK 2G1 40-17 T | до 40 м³/час | до 17 м | до 22 мм | 1,5 кВт | 380 В | 23 кг |
BLACK 2G1 45-18 T | до 45 м³/час | до 18 м | до 40 мм | 1,5 кВт | 380 В | 41 кг |
BLACK 2G1 60-22 T | до 60 м³/час | до 22 м | до 40 мм | 2,2 кВт | 380 В | 43 кг |
BLACK 2G1 72-18 T | до 72 м³/час | до 18 м | до 45 мм | 2,2 кВт | 380 В | 64 кг |
BLACK 4G1 74-8 T | до 74 м³/час | до 8 м | до 80 мм | 1,5 кВт | 380 В | 62 кг |
BLACK 4G1 81-9 T | до 81 м³/час | до 9 м | до 80 мм | 2,2 кВт | 380 В | 63 кг |
BLACK 4G1 82-12 T | до 82 м³/час | до 12 м | до 75 мм | 1,5 кВт | 380 В | 64 кг |
BLACK 4G1 84-7 T | до 84 м³/час | до 7 м | до 90 мм | 1,5 кВт | 380 В | 64 кг |
BLACK 4G1 84-13 T | до 84 м³/час | до 13 м | до 75 мм | 2,2 кВт | 380 В | 65 кг |
BLACK 4G1 88-10 T | до 88 м³/час | до 10 м | до 85 мм | 1,5 кВт | 380 В | 66 кг |
BLACK 4G1 88-11 T | до 88 м³/час | до 11 м | до 80 мм | 3 кВт | 380 В | 66 кг |
BLACK 2G1 90-22 T | до 90 м³/час | до 22 м | до 45 мм | 4,1 кВт | 380 В | 66 кг |
BLACK 4G1 93-12 T | до 93 м³/час | до 12 м | до 85 мм | 2,2 кВт | 380 В | 67 кг |
BLACK 4G1 95-8 T | до 95 м³/час | до 8 м | до 90 мм | 2,2 кВт | 380 В | 65 кг |
BLACK 4G1 96-15 T | до 96 м³/час | до 15 м | до 75 мм | 3 кВт | 380 В | 68 кг |
BLACK 4G1 101-13 T | до 101 м³/час | до 13 м | до 85 мм | 3 кВт | 380 В | 70 кг |
BLACK 4G1 102-10 T | до 102 м³/час | до 10 м | до 90 мм | 3 кВт | 380 В | 68 кг |
BLACK 2G1 130-32 TD | до 130 м³/час | до 32 м | до 55 мм | 7,5 кВт | 380 В | 95 кг |
BLACK 2G1 130-32 TS | до 130 м³/час | до 32 м | до 55 мм | 7,5 кВт | 380 В | 95 кг |
BLACK 4G1 155-14 T | до 155 м³/час | до 14 м | до 90 мм | 4 кВт | 380 В | 96 кг |
BLACK 4G1 180-16 TD | до 180 м³/час | до 16 м | до 90 мм | 5,5 кВт | 380 В | 103 кг |
BLACK 4G1 180-16 TS | до 180 м³/час | до 16 м | до 90 мм | 5,5 кВт | 380 В | 103 кг |
Серия 2F - от 12 до 96 м³/час - чугун & сталь AISI 304
- корпус двигателя - AISI 304
- опора насоса - AISI 304
- рабочее колесо - AISI 304
- рабочее колесо с измельчителем - чугун
- корпус насоса - чугун
- вал электропривода - AISI 316
модель Varisco |
производи-тельность | напор | размер включений | мощность | привод | вес |
---|---|---|---|---|---|---|
BLACK 2F4 12-22 M CUT | до 12 м³/час | до 22 м | - | 1,1 кВт | 220 В | 23 кг |
BLACK 2F4 12-22 T CUT | до 12 м³/час | до 22 м | - | 1,1 кВт | 380 В | 23 кг |
BLACK 2F4 15-19 M CUT | до 15 м³/час | до 19 м | - | 1,1 кВт | 220 В | 26 кг |
BLACK 2F4 15-19 T CUT | до 15 м³/час | до 19 м | - | 1,1 кВт | 380 В | 26 кг |
BLACK 2F4 16-8 M | до 16 м³/час | до 8 м | до 35 мм | 0,6 кВт | 220 В | 12 кг |
BLACK 2F4 16-8 T | до 16 м³/час | до 8 м | до 35 мм | 0,6 кВт | 380 В | 12 кг |
BLACK 2F4 20-21 M CUT | до 20 м³/час | до 21 м | - | 1,5 кВт | 220 В | 29 кг |
BLACK 2F4 20-21 T CUT | до 20 м³/час | до 21 м | - | 1,5 кВт | 380 В | 29 кг |
BLACK 2F4 21-24 T CUT | до 21 м³/час | до 24 м | - | 2,25 кВт | 380 В | 29 кг |
