Дренажные погружные насосы
напрямую с завода
Оглавление:
Серия WQ - от 10 до 2200 м³/час
Серия WQK - с измельчителем - от 7 до 90 м³/час
Серия DGWQ - с двойным измельчителем - от 6 до 10 м³/час
Прочее
Руководства по эксплуатации
Заявка на подбор
Серия WQ
Производитель: Yoking Тип: погружные дренажные насосы Страна производства: Китай Номинальная производительность: от 10 до 2200 м³/час (см. модельный ряд) Номинальный напор: от 10 до 90 м (см. модельный ряд) Тип рабочего колеса: двухлопастное незасоряемое Размер твёрдых включений: от 25 до 110 мм (см. модельный ряд) Диаметр патрубков: от DN50 до DN500 (см. модельный ряд) Корпус насоса: чугун HT250 Корпус мотора: чугун HT250 Рабочее колесо: чугун HT250 Вал: нержавеющая сталь AISI 420 Механическое уплотнение: двойное торцевое в масляной камере Тип электропривода: IP68F Мощность электродвигателя: от 0,75 до 90 кВт (см. модельный ряд) Частота вращения вала: 2860/1450/980 об/мин Температура перекачиваемой жидкости: от 0°С до 40°С Глубина погружения: 5 м Встроенный взмучиватель: доступен опционально Уточнить применение и купить: +7 (495) 580-10-53 или info@promnasos.com |
Оглавление ниже раскрывается по клику
Обзор линейки
Представляем вашему вниманию погружные дренажные центробежные насосы завода Yoking (Китай) серии WQ. Линейка представляет собой 120 моделей с нарастающей производительностью до 2200 м³/час и напором до 90 метров. Насосы могут быть опционально дополнены автоматическим перемешивателем, который вращается вместе с валом двигателя, не позволяя слёживаться осадку и улучшая производительности насоса.
Традиционно применение данных насосов на предприятиях, сбрасывающих сильно загрязнённые сточные воды; на городских очистных сооружениях, больницах и гостиницах; станциях сброса бытовых сточных вод; устройствах подачи воды на станции водоснабжения; строительных площадках; при ведении геологоразведочных работ и в шахтах; электростанциях; для систем сельскохозяйственного орошения; опреснения рек и прудов и так далее.
Условия использования
Электрический насос может работать непрерывно при следующих условиях эксплуатации.
- Насос погружается в воду на глубину не более 5 метров.
- Температура жидкости не превышает 40°С.
- Значение pH среды составляет от 4 до 10.
- Объёмная доля твёрдых частиц не превышает 2%.
- Максимальная плотность среды составляет не более 1,2 кг/дм³.
- Частота тока 50 Гц, напряжение трёхфазного переменного тока 380В, однофазного переменного тока 220В, диапазон колебаний напряжения ±10% от номинального значения.
Отличительные особенности
- Уникальная конструкция двухлопастного рабочего колеса пропеллерного типа улучшает пропускную способность и исключает засорение.
- Автоматическое перемешивающее устройство (опционально), создающее сильную перемешивающую силу, взмучивает осадок в ёмкости с насосом до состояния суспензии, после чего она всасывается крыльчаткой, что позволяет добиться эффекта выемки отложений.
- Двойное торцевое уплотнение расположено в масляной камере, что обеспечивает максимально возможную продолжительность его работы.
- Опционально доступна установка датчика обнаружения протечки. Насос может быть оснащён автоматическим шкафом управления защитой безопасности.
- Масляная камера оснащена масляно-водяным датчиком. Когда механическое уплотнение даёт течь и вода попадает в масляную камеру, то датчик отправляет сигнал об этом.
Графики производительности и напора
Выберите модель насоса из таблицы, кликните на модель и в описании насоса будут представлены графики.
Габаритные размеры
Выберите модель насоса из таблицы, кликните на модель и в описании насоса будут представлены габаритные размеры.
Расшифровка обозначений в названии
50 | WQ | D | 10 | 15 | 1,1 | /JY |
| диаметр патрубков |
| линейка |
| привод 1х220В |
| номинальный расход м³/час |
| номинальный напор м |
| мощность привода кВт |
| взмучиватель |
Модельный ряд
НАЖМИТЕ НА МОДЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ЕЁ ОПИСАНИЮ
модель Yoking |
номинальная производительность | номинальный напор | частицы | патрубки | привод |
---|---|---|---|---|---|
► 50 WQ 10-11-0,75 | 10 м³/час | 11 м | 25 мм | DN50 | 0,75 кВт |
► 50 WQ 10-15-1,1 | 10 м³/час | 15 м | 25 мм | DN50 | 1,1 кВт |
► 50 WQ 15-15-1,5 | 15 м³/час | 15 м | 25 мм | DN50 | 1,5 кВт |
► 50 WQ 15-22-2,2 | 15 м³/час | 22 м | 25 мм | DN50 | 2,2 кВт |
► 50 WQ 15-30-3 | 15 м³/час | 30 м | 25 мм | DN50 | 3 кВт |
► 50 WQ 15-35-4 | 15 м³/час | 35 м | 25 мм | DN50 | 4 кВт |
► 50 WQ 20-40-5,5 | 20 м³/час | 40 м | 25 мм | DN50 | 5,5 кВт |
► 50 WQ 20-80-18,5 | 20 м³/час | 80 м | 25 мм | DN50 | 18,5 кВт |
► 50 WQ 20-90-22 | 20 м³/час | 90 м | 25 мм | DN50 | 22 кВт |
► 65 WQ 25-10-1,5 | 25 м³/час | 10 м | 30 мм | DN65 | 1,5 кВт |
► 65 WQ 25-15-2,2 | 25 м³/час | 15 м | 30 мм | DN65 | 2,2 кВт |
► 65 WQ 25-25-3 | 25 м³/час | 25 м | 30 мм | DN65 | 3 кВт |
► 65 WQ 25-30-4 | 25 м³/час | 30 м | 30 мм | DN65 | 4 кВт |
► 65 WQ 25-35-5,5 | 25 м³/час | 35 м | 30 мм | DN65 | 5,5 кВт |
► 65 WQ 25-50-11 | 25 м³/час | 50 м | 30 мм | DN65 | 11 кВт |
► 80 WQ 30-30-5,5 | 30 м³/час | 30 м | 30 мм | DN80 | 5,5 кВт |
► 65 WQ 30-60-15 | 30 м³/час | 60 м | 30 мм | DN65 | 15 кВт |
► 65 WQ 30-68-18,5 | 30 м³/час | 68 м | 30 мм | DN65 | 18,5 кВт |
► 65 WQ 30-75-22 | 30 м³/час | 75 м | 30 мм | DN65 | 22 кВт |
► 80 WQ 40-10-2,2 | 40 м³/час | 10 м | 30 мм | DN80 | 2,2 кВт |
► 80 WQ 40-13-3 | 40 м³/час | 13 м | 30 мм | DN80 | 3 кВт |
► 80 WQ 40-16-4 | 40 м³/час | 16 м | 30 мм | DN80 | 4 кВт |
► 80 WQ 40-30-7,5 | 40 м³/час | 30 м | 30 мм | DN80 | 7,5 кВт |
► 80 WQ 40-40-11 | 40 м³/час | 40 м | 30 мм | DN80 | 11 кВт |
► 80 WQ 45-52-15 | 45 м³/час | 52 м | 30 мм | DN80 | 15 кВт |
► 100 WQ 60-9-3 | 60 м³/час | 9 м | 35 мм | DN100 | 3 кВт |
► 100 WQ 60-14-4 | 60 м³/час | 14 м | 35 мм | DN100 | 4 кВт |
► 80 WQ 60-45-18,5 | 60 м³/час | 45 м | 30 мм | DN80 | 18,5 кВт |
► 80 WQ 60-50-22 | 60 м³/час | 50 м | 30 мм | DN80 | 22 кВт |
► 100 WQ 65-18-5,5 | 65 м³/час | 18 м | 35 мм | DN100 | 5,5 кВт |
► 100 WQ 80-25-11 | 80 м³/час | 25 м | 35 мм | DN100 | 11 кВт |
► 100 WQ 80-35-15 | 80 м³/час | 35 м | 35 мм | DN100 | 15 кВт |
► 100 WQ 80-40-18,5 | 80 м³/час | 40 м | 35 мм | DN100 | 18,5 кВт |
► 100 WQ 80-45-22 | 80 м³/час | 45 м | 35 мм | DN100 | 22 кВт |
► 100 WQ 85-15-7,5 | 85 м³/час | 15 м | 35 мм | DN100 | 7,5 кВт |
► 150 WQ 100-9-5,5 | 100 м³/час | 9 м | 45 мм | DN150 | 5,5 кВт |
► 150 WQ 100-12-7,5 | 100 м³/час | 12 м | 45 мм | DN150 | 7,5 кВт |
► 100 WQ 100-25-11 | 100 м³/час | 25 м | 35 мм | DN100 | 11 кВт |
► 100 WQ 100-30-15 | 100 м³/час | 30 м | 35 мм | DN100 | 15 кВт |
► 100 WQ 100-35-18,5 | 100 м³/час | 35 м | 35 мм | DN100 | 18,5 кВт |
► 150 WQ 100-36-18,5 | 100 м³/час | 36 м | 45 мм | DN150 | 18,5 кВт |
► 100 WQ 100-40-22 | 100 м³/час | 40 м | 35 мм | DN100 | 22 кВт |
► 150 WQ 100-40-22 | 100 м³/час | 40 м | 45 мм | DN150 | 22 кВт |
► 100 WQ 100-57-45 | 100 м³/час | 57 м | 35 мм | DN100 | 45 кВт |
► 100 WQ 100-65-55 | 100 м³/час | 65 м | 35 мм | DN100 | 55 кВт |
► 100 WQ 120-45-30 | 120 м³/час | 45 м | 35 мм | DN100 | 30 кВт |
► 100 WQ 120-50-37 | 120 м³/час | 50 м | 35 мм | DN100 | 37 кВт |
► 100 WQ 120-75-75 | 120 м³/час | 75 м | 35 мм | DN100 | 75 кВт |
► 100 WQ 120-85-90 | 120 м³/час | 85 м | 35 мм | DN100 | 90 кВт |
► 150 WQ 150-15-11 | 150 м³/час | 15 м | 45 мм | DN150 | 11 кВт |
► 150 WQ 150-20-15 | 150 м³/час | 20 м | 45 мм | DN150 | 15 кВт |
► 150 WQ 180-11-11 | 180 м³/час | 11 м | 45 мм | DN150 | 11 кВт |
► 150 WQ 180-15-15 | 180 м³/час | 15 м | 45 мм | DN150 | 15 кВт |
► 200 WQ 180-15-15 | 180 м³/час | 15 м | 50 мм | DN200 | 15 кВт |
► 200 WQ 180-18-18,5 | 180 м³/час | 18 м | 50 мм | DN200 | 18,5 кВт |
► 150 WQ 180-20-18,5 | 180 м³/час | 20 м | 45 мм | DN150 | 18,5 кВт |
► 150 WQ 180-30-30 | 180 м³/час | 30 м | 45 мм | DN150 | 30 кВт |
► 150 WQ 180-50-55 | 180 м³/час | 50 м | 45 мм | DN150 | 55 кВт |
► 150 WQ 200-22-22 | 200 м³/час | 22 м | 45 мм | DN150 | 22 кВт |
► 150 WQ 200-35-37 | 200 м³/час | 35 м | 45 мм | DN150 | 37 кВт |
► 150 WQ 200-40-45 | 200 м³/час | 40 м | 45 мм | DN150 | 45 кВт |
► 150 WQ 200-60-75 | 200 м³/час | 60 м | 45 мм | DN150 | 75 кВт |
► 150 WQ 200-70-90 | 200 м³/час | 70 м | 45 мм | DN150 | 90 кВт |
► 200 WQ 250-11-15 | 250 м³/час | 11 м | 50 мм | DN200 | 15 кВт |
► 200 WQ 250-15-18,5 | 250 м³/час | 15 м | 50 мм | DN200 | 18,5 кВт |
► 200 WQ 250-22-30 | 250 м³/час | 22 м | 50 мм | DN200 | 30 кВт |
► 200 WQ 300-7-11 | 300 м³/час | 7 м | 50 мм | DN200 | 11 кВт |
► 200 WQ 300-16-22 | 300 м³/час | 16 м | 50 мм | DN200 | 22 кВт |
► 200 WQ 300-28-37 | 300 м³/час | 28 м | 50 мм | DN200 | 37 кВт |
► 200 WQ 300-32-45 | 300 м³/час | 32 м | 50 мм | DN200 | 45 кВт |
► 200 WQ 300-40-55 | 300 м³/час | 40 м | 50 мм | DN200 | 55 кВт |
► 200 WQ 300-60-90 | 300 м³/час | 60 м | 50 мм | DN200 | 90 кВт |
► 200 WQ 350-10-18,5 | 350 м³/час | 10 м | 50 мм | DN200 | 18,5 кВт |
► 200 WQ 350-25-37 | 350 м³/час | 25 м | 50 мм | DN200 | 37 кВт |
► 200 WQ 350-45-75 | 350 м³/час | 45 м | 50 мм | DN200 | 75 кВт |
► 250 WQ 400-5-11 | 400 м³/час | 5 м | 70 мм | DN250 | 11 кВт |
► 200 WQ 400-25-45 | 400 м³/час | 25 м | 50 мм | DN200 | 45 кВт |
► 200 WQ 400-30-55 | 400 м³/час | 30 м | 50 мм | DN200 | 55 кВт |
► 200 WQ 400-50-90 | 400 м³/час | 50 м | 50 мм | DN200 | 90 кВт |
► 250 WQ 500-5-15 | 500 м³/час | 5 м | 70 мм | DN250 | 15 кВт |
► 250 WQ 500-7-18,5 | 500 м³/час | 7 м | 70 мм | DN250 | 18,5 кВт |
► 250 WQ 500-9-22 | 500 м³/час | 9 м | 70 мм | DN250 | 22 кВт |
► 250 WQ 500-12-30 | 500 м³/час | 12 м | 70 мм | DN250 | 30 кВт |
► 250 WQ 600-9-30 | 600 м³/час | 9 м | 70 мм | DN250 | 30 кВт |
► 250 WQ 600-12-37 | 600 м³/час | 12 м | 70 мм | DN250 | 37 кВт |
► 250 WQ 600-15-45 | 600 м³/час | 15 м | 70 мм | DN250 | 45 кВт |
► 250 WQ 600-20-55 | 600 м³/час | 20 м | 70 мм | DN250 | 55 кВт |
► 250 WQ 600-25-75 | 600 м³/час | 25 м | 70 мм | DN250 | 75 кВт |
► 250 WQ 600-30-90 | 600 м³/час | 30 м | 70 мм | DN250 | 90 кВт |
► 300 WQ 650-5-18,5 | 650 м³/час | 5 м | 75 мм | DN300 | 18,5 кВт |
► 300 WQ 650-7-22 | 650 м³/час | 7 м | 75 мм | DN300 | 22 кВт |
► 300 WQ 800-9-37 | 800 м³/час | 9 м | 75 мм | DN300 | 37 кВт |
► 300 WQ 800-12-45 | 800 м³/час | 12 м | 75 мм | DN300 | 45 кВт |
► 300 WQ 800-15-55 | 800 м³/час | 15 м | 75 мм | DN300 | 55 кВт |
► 300 WQ 800-20-75 | 800 м³/час | 20 м | 75 мм | DN300 | 75 кВт |
► 300 WQ 800-25-90 | 800 м³/час | 25 м | 75 мм | DN300 | 90 кВт |
► 300 WQ 800-7-30 | 850 м³/час | 7 м | 75 мм | DN300 | 30 кВт |
► 300 WQ 1000-6-30 | 1000 м³/час | 6 м | 75 мм | DN300 | 30 кВт |
► 350 WQ 1000-6-37 | 1000 м³/час | 6 м | 90 мм | DN350 | 37 кВт |
► 350 WQ 1000-10-55 | 1000 м³/час | 10 м | 90 мм | DN350 | 55 кВт |
► 350 WQ 1000-15-75 | 1000 м³/час | 15 м | 90 мм | DN350 | 75 кВт |
► 350 WQ 1000-18-90 | 1000 м³/час | 18 м | 90 мм | DN350 | 90 кВт |
► 350 WQ 1100-6-37 | 1100 м³/час | 6 м | 90 мм | DN350 | 37 кВт |
► 350 WQ 1100-10-55 | 1100 м³/час | 10 м | 90 мм | DN350 | 55 кВт |
► 350 WQ 1200-8-45 | 1200 м³/час | 8 м | 90 мм | DN350 | 45 кВт |
► 350 WQ 1200-18-90 | 1200 м³/час | 18 м | 90 мм | DN350 | 90 кВт |
► 400 WQ 1300-5-37 | 1300 м³/час | 5 м | 110 мм | DN400 | 37 кВт |
► 350 WQ 1300-8-45 | 1300 м³/час | 8 м | 90 мм | DN350 | 45 кВт |
► 400 WQ 1300-8-55 | 1300 м³/час | 8 м | 110 мм | DN400 | 55 кВт |
► 400 WQ 1300-13-75 | 1300 м³/час | 13 м | 110 мм | DN400 | 75 кВт |
► 400 WQ 1300-16-90 | 1300 м³/час | 16 м | 110 мм | DN400 | 90 кВт |
► 350 WQ 1500-4-30 | 1500 м³/час | 4 м | 90 мм | DN350 | 30 кВт |
► 400 WQ 1500-8-55 | 1500 м³/час | 8 м | 110 мм | DN400 | 55 кВт |
► 350 WQ 1500-12-75 | 1500 м³/час | 12 м | 90 мм | DN350 | 75 кВт |
► 400 WQ 1500-15-90 | 1500 м³/час | 15 м | 110 мм | DN400 | 90 кВт |
► 400 WQ 1700-6-45 | 1700 м³/час | 6 м | 110 мм | DN400 | 45 кВт |
► 400 WQ 1700-10-75 | 1700 м³/час | 10 м | 110 мм | DN400 | 75 кВт |
► 500 WQ 2000-8-75 | 2000 м³/час | 8 м | 110 мм | DN500 | 75 кВт |
► 500 WQ 2000-10-90 | 2000 м³/час | 10 м | 110 мм | DN500 | 90 кВт |
► 500 WQ 2200-5-55 | 2200 м³/час | 5 м | 110 мм | DN500 | 55 кВт |
Серия WQK с измельчителем
Производитель: Yoking Тип: погружные дренажные насосы с измельчителем Страна производства: Китай Номинальная производительность: от 9 до 90 м³/час (см. модельный ряд) Номинальный напор: от 10 до 30 м (см. модельный ряд) Тип рабочего колеса: двухлопастное незасоряемое + измельчитель Диаметр патрубков: от DN50 до DN100 (см. модельный ряд) Корпус насоса: чугун HT250 Корпус мотора: чугун HT250 Рабочее колесо: чугун HT250 Вал: нержавеющая сталь AISI 420 Механическое уплотнение: двойное торцевое в масляной камере Тип электропривода: IP68F Мощность электродвигателя: от 1,1 до 7,5 кВт (см. модельный ряд) Частота вращения вала: 2860 об/мин Температура перекачиваемой жидкости: от 0°С до 40°С Глубина погружения: 5 м Уточнить применение и купить: +7 (495) 580-10-53 или info@promnasos.com |
Модельный ряд
НАЖМИТЕ НА МОДЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ЕЁ ОПИСАНИЮ
модель Yoking |
номинальная производительность | номинальный напор | частицы | патрубки | привод |
---|---|---|---|---|---|
► 50 WQK 7-15-1,1 | 7 м³/час | 15 м | - | DN50 | 1,1 кВт |
► 50 WQK 15-15-1,5 | 15 м³/час | 15 м | - | DN50 | 1,5 кВт |
► 50 WQK 15-20-2,2 | 15 м³/час | 20 м | - | DN50 | 2,2 кВт |
► 50 WQK 15-26-3 | 15 м³/час | 26 м | - | DN50 | 3 кВт |
► 50 WQK 15-30-4 | 15 м³/час | 30 м | - | DN50 | 4 кВт |
► 65 WQK 18-15-1,5 | 18 м³/час | 15 м | - | DN65 | 1,5 кВт |
► 65 WQK 20-25-4 | 20 м³/час | 25 м | - | DN65 | 4 кВт |
► 65 WQK 25-18-2,2 | 25 м³/час | 18 м | - | DN65 | 2,2 кВт |
► 65 WQK 25-20-3 | 25 м³/час | 20 м | - | DN65 | 3 кВт |
► 80 WQK 30-22-4 | 30 м³/час | 22 м | - | DN75 | 4 кВт |
► 80 WQK 40-10-2,2 | 40 м³/час | 10 м | - | DN80 | 2,2 кВт |
► 80 WQK 40-15-3 | 40 м³/час | 15 м | - | DN80 | 3 кВт |
► 80 WQK 40-20-5,5 | 40 м³/час | 20 м | - | DN75 | 5,5 кВт |
► 100 WQK 50-15-4 | 50 м³/час | 15 м | - | DN100 | 4 кВт |
► 80 WQK 65-15-5,5 | 65 м³/час | 15 м | - | DN75 | 5,5 кВт |
► 80 WQK 65-18-7,5 | 65 м³/час | 18 м | - | DN80 | 7,5 кВт |
► 100 WQK 80-13-5,5 | 80 м³/час | 13 м | - | DN700 | 5,5 кВт |
► 100 WQK 90-12-7,5 | 90 м³/час | 12 м | - | DN100 | 7,5 кВт |
Серия DGWQ с двойным измельчителем
Производитель: Yoking Тип: погружные дренажные насосы с двойным измельчителем Страна производства: Китай Номинальная производительность: от 6 до 10 м³/час (см. модельный ряд) Номинальный напор: от 10 до 28 м (см. модельный ряд) Тип рабочего колеса: двухлопастное незасоряемое + двойной измельчитель Диаметр патрубков: DN50 Корпус насоса: чугун HT250 Корпус мотора: чугун HT250 Рабочее колесо: чугун HT250 Вал: нержавеющая сталь AISI 420 Механическое уплотнение: двойное торцевое в масляной камере Тип электропривода: IP68F Мощность электродвигателя: от 0,75 до 2,2 кВт (см. модельный ряд) Частота вращения вала: 2860 об/мин Температура перекачиваемой жидкости: от 0°С до 40°С Глубина погружения: 5 м Уточнить применение и купить: +7 (495) 580-10-53 или info@promnasos.com |
Модельный ряд
НАЖМИТЕ НА МОДЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ЕЁ ОПИСАНИЮ
модель Yoking |
номинальная производительность | номинальный напор | частицы | патрубки | привод |
---|---|---|---|---|---|
► 50 DGWQ 6-20-1,5 | 6 м³/час | 20 м | - | DN50 | 1,5 кВт |
► 50 DGWQ 6-28-2,2 | 6 м³/час | 28 м | - | DN50 | 2,2 кВт |
► 50 DGWQ 10-10-0,75 | 10 м³/час | 10 м | - | DN50 | 0,75 кВт |
► 50 DGWQ 10-15-1,1 | 10 м³/час | 15 м | - | DN50 | 1,1 кВт |
Архив - Каталог насосов AFPumps
Модели с одинарным уплотнением
Tecno - до 40 м³/час - многолопастной импеллер открытого типа
- основное назначение - слабозагрязнённые жидкости
- корпус двигателя - чугун
- тип рабочего колеса - многолопастное открытого типа
- уплотнение - карбид кремния и керамика
- фланец опорного подшипника - чугун
- рабочее колесо - чугун
- корпус насоса - чугун
- вал электропривода - нержавеющая сталь (AISI 420)
модель AFPumps |
макс. производи-тельность |
макс. напор |
макс. размер включений |
патрубок | мощность | привод | вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tecno-1 | 11,4 м³/час | 8 м | 12 мм | 1" ¼ | 0,3 кВт | 220/380 В | 9,5 кг |
Tecno-2 | 12,9 м³/час | 9 м | 12 мм | 1" ¼ | 0,37 кВт | 220/380 В | 10 кг |
Tecno-3 | 19,5 м³/час | 10 м | 17 мм | 1" ½ | 0,6 кВт | 220/380 В | 13,5 кг |
Tecno-4 | 21,6 м³/час | 12 м | 17 мм | 1" ½ | 0,75 кВт | 220/380 В | 14,5 кг |
Tecno-5 | 22,8 м³/час | 8 м | 17 мм | 2" | 0,6 кВт | 220/380 В | 14,5 кг |
Tecno-6 | 27 м³/час | 10 м | 17 мм | 2" | 0,75 кВт | 220/380 В | 15,5 кг |
Tecno-7 | 34,8 м³/час | 15 м | 22 мм | 2" | 1,1 кВт | 220/380 В | 20,5 кг |
Tecno-8 | 40,2 м³/час | 17 м | 22 мм | 2" | 1,5 кВт | 220/380 В | 22,5 кг |
Tecno-10 | 29,4 м³/час | 19 м | 22 мм | 1" ½ | 1,1 кВт | 220/380 В | 18,5 кг |
Tecno-11 | 34,8 м³/час | 19 м | 22 мм | 1" ½ | 1,5 кВт | 220/380 В | 20,5 кг |
Energy - до 36 м³/час - импеллер вихревого типа (vortex)
- основное назначение - сильнозагрязнённые жидкости
- корпус двигателя - чугун
- тип рабочего колеса - вихревого типа (vortex)
- уплотнение - карбид кремния и керамика
- фланец опорного подшипника - чугун
- рабочее колесо - чугун
- корпус насоса - чугун
- вал электропривода - нержавеющая сталь (AISI 420)
модель AFPumps |
макс. производи-тельность |
макс. напор |
макс. размер включений |
патрубок | мощность | привод | вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy-1 | 8,4 м³/час | 6 м | 20 мм | 1" ¼ | 0,3 кВт | 220/380 В | 9 кг |
Energy-2 | 9,3 м³/час | 6 м | 20 мм | 1" ¼ | 0,37 кВт | 220/380 В | 9,5 кг |
Energy-3 | 12,3 м³/час | 8 м | 30 мм | 1" ½ | 0,6 кВт | 220/380 В | 13 кг |
Energy-4 | 15,3 м³/час | 10 м | 30 мм | 1" ½ | 0,75 кВт | 220/380 В | 14 кг |
Energy-5 | 18 м³/час | 6 м | 40 мм | 2" | 0,6 кВт | 220/380 В | 14 кг |
Energy-6 | 24 м³/час | 6 м | 40 мм | 2" | 0,75 кВт | 220/380 В | 15 кг |
Energy-75 | 27,6 м³/час | 10 м | 50 мм | 2" | 1,1 кВт | 220/380 В | 20 кг |
Energy-7 | 31,2 м³/час | 12 м | 40 мм | 2" | 1,1 кВт | 220/380 В | 20 кг |
Energy-85 | 32,4 м³/час | 11 м | 50 мм | 2" | 1,5 кВт | 220/380 В | 22 кг |
Energy-8 | 36 м³/час | 15 м | 40 мм | 2" | 1,5 кВт | 220/380 В | 22 кг |
Energy-9 | 42 м³/час | 17 м | 50 мм | 2" | 2,2 кВт | 380 В | 26 кг |
Модели с двойным уплотнением и электродвигателем в масляной ванне
Stream - до 15 м³/час - многолопастной импеллер открытого типа
- основное назначение - высокий напор
- корпус двигателя - чугун
- тип рабочего колеса - вихревого типа
- уплотнение - двойное - карбид кремния и керамика
- электродвигатель в масляной ванне
- фланец опорного подшипника - чугун
- рабочее колесо - чугун
- корпус насоса - чугун
- вал электропривода - нержавеющая сталь (AISI 420)
модель AFPumps |
макс. производи-тельность |
макс. напор |
макс. размер включений |
патрубок | мощность | привод | вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stream-2 | 12,9 м³/час | 18 м | 7 мм | 32 мм | 0,9 кВт | 220/380 В | 22 кг |
Stream-3 | 14,1 м³/час | 20 м | 7 мм | 32 мм | 1,1 кВт | 220/380 В | 24 кг |
Stream-4 | 14,7 м³/час | 24 м | 8 мм | 40 мм | 1,5 кВт | 220/380 В | 37 кг |
Stream-5 | 15,3 м³/час | 30 м | 8 мм | 40 мм | 2,2 кВт | 380 В | 39 кг |
Professional - до 32 м³/час - импеллер вихревого типа (vortex)
- основное назначение - максимальная надёжность
- корпус двигателя - чугун
- тип рабочего колеса - вихревого типа
- уплотнение - двойное - карбид кремния и керамика
- электродвигатель в масляной ванне
- фланец опорного подшипника - чугун
- рабочее колесо - чугун
- корпус насоса - чугун
- вал электропривода - нержавеющая сталь (AISI 420)
модель AFPumps |
макс. производи-тельность |
макс. напор |
макс. размер включений |
патрубок | мощность | привод | вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Professional-E120 | 26,4 м³/час | 9 м | 50 мм | 2" | 0,9 кВт | 220/380 В | 21 кг |
Professional-E150 | 27,3 м³/час | 10 м | 50 мм | 2" | 1,1 кВт | 220/380 В | 22 кг |
Professional-E200 | 32,4 м³/час | 11 м | 50 мм | 2" | 1,5 кВт | 220/380 В | 24 кг |
HM - до 133 м³/час - импеллер одноканальный открытого/закрытого типов
- основное назначение - высокий напор
- корпус двигателя - чугун
- тип рабочего колеса - импеллер одноканальный открытого/закрытого типов
- уплотнение - двойное - карбид кремния и керамика
- электродвигатель в масляной ванне
- фланец опорного подшипника - чугун
- рабочее колесо - чугун
- корпус насоса - чугун
- вал электропривода - нержавеющая сталь (AISI 420)
модель AFPumps |
макс. производи-тельность |
макс. напор |
макс. размер включений |
патрубок | мощность | привод | вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HM-65-102 | 45 м³/час | 18 м | 40 мм | 65 мм | 1,5 кВт | 220/380 В | 41 кг |
HM-65-103 | 60 м³/час | 22 м | 40 мм | 65 мм | 2,2 кВт | 380 В | 43 кг |
HM-80-111 | 72 м³/час | 18 м | 45 мм | 80 мм | 3 кВт | 380 В | 64 кг |
HM-80-112 | 90 м³/час | 22 м | 45 мм | 80 мм | 4,1 кВт | 380 В | 66 кг |
HM-81-114 | 133,8 м³/час | 32 м | 55 мм | 80 мм | 7,5 кВт | 380/690 В | 95 кг |
HV - до 114 м³/час - импеллер вихревого типа (vortex)
- основное назначение - повышенный напор при больших частицах
- корпус двигателя - чугун
- тип рабочего колеса - вихревого типа
- уплотнение - двойное - карбид кремния и керамика
- электродвигатель в масляной ванне
- фланец опорного подшипника - чугун
- рабочее колесо - чугун
- корпус насоса - чугун
- вал электропривода - нержавеющая сталь (AISI 420)
модель AFPumps |
макс. производи-тельность |
макс. напор |
макс. размер включений |
патрубок | мощность | привод | вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HV-65-302 | 36,9 м³/час | 9 м | 55 мм | 65 мм | 1,5 кВт | 220/380 В | 40 кг |
HV-65-303 | 49,8 м³/час | 13 м | 55 мм | 65 мм | 2,2 кВт | 380 В | 42 кг |
HV-80-311 | 69 м³/час | 18 м | 65 мм | 80 мм | 3 кВт | 380 В | 61 кг |
HV-80-312 | 79,2 м³/час | 20 м | 65 мм | 80 мм | 4,1 кВт | 380 В | 63 кг |
HV-81-313 | 103,8 м³/час | 22 м | 70 мм | 80 мм | 5,5 кВт | 380/690 В | 85 кг |
HV-81-314 | 114 м³/час | 24 м | 70 мм | 80 мм | 7,5 кВт | 380/690 В | 91 кг |
QM - до 178 м³/час - импеллер одноканальный открытого типа
- основное назначение - повышенная производительность
- корпус двигателя - чугун
- тип рабочего колеса - импеллер одноканальный открытого типа
- уплотнение - двойное - карбид кремния и керамика
- электродвигатель в масляной ванне
- фланец опорного подшипника - чугун
- рабочее колесо - чугун
- корпус насоса - чугун
- вал электропривода - нержавеющая сталь (AISI 420)
модель AFPumps |
макс. производи-тельность |
макс. напор |
макс. размер включений |
патрубок | мощность | привод | вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QM-80-161 | 81,6 м³/час | 12 м | 75 мм | 80 мм | 1,5 кВт | 380 В | 64 кг |
QM-80-162 | 84 м³/час | 13 м | 75 мм | 80 мм | 2,2 кВт | 380 В | 65 кг |
QM-80-163 | 96 м³/час | 15 м | 75 мм | 80 мм | 3 кВт | 380 В | 68 кг |
