Yoking

Yoking. Йокинг
Yoking Pump Industry Co.,LTD.

Yoking

Yoking (Yoking Pump Industry Co., Ltd.) является профессиональным производителем высококачественных промышленных насосов для всех нужд водоснабжения и водоотведения. Компания придерживается бизнес-принципа "качество - основа продаж и развития" и философии "наука и техника превыше всего", стараясь превзойти самих себя.

Компания использует технологию сверхвысокоточного литья для создания изделий высочайшего качества. Чтобы лучше удовлетворять потребности клиентов и развивать бизнес, компания планирует создать 20 складских центров для близлежащей дистрибуции в 6 основных регионах страны. С улучшением качества продукции год от года компания Yoking вступила в период быстрого развития и далее будет усерднее работать над постоянным улучшением своей продукции и внедрением появляющихся инновационных технологий.

2023. Yoking в России. Совместный проект с ООО "Промышленные насосы".

Мы - крупнейший официальный поставщик дозирующих насосов завода Yoking (Yoking Pump Industry Co., LTD.). Большой выбор оборудования на складе, гарантийные обязательства, обслуживание.


Оглавление:


Для чистых жидкостей

YST - стандарт EN 733 - от 20 до 350 м³/час

CDL / CDLF - вертикальные многоступенчатые - от 1 до 180 м³/час

IRG/ISW - с фланцами стандарта ISO228/1 - от 4 до 1400 м³/час

CA - стандарта EN 733 из нержавеющей стали - от 20 до 450 м³/час

CMI - многоступенчатые из нержавеющей стали - от 2 до 28 м³/час

MHI - самовсасывающие из нержавеющей стали - от 20 до 450 м³/час


Для загрязнённых жидкостей

ZW - с частицами до 75 мм - от 2 до 130 м³/час


Погружные дренажные

WQ - от 10 до 2200 м³/час

WQK - с измельчителем - от 7 до 90 м³/час

DGWQ - с двойным измельчителем - от 6 до 10 м³/час

Руководства по эксплуатации

Заявка на подбор



Серия YST
стандарт EN 733


Центробежный насос Yoking для чистой воды Производитель: Yoking
Тип: центробежный насос для чистой воды
Страна производства: Китай
Производительность: от 18 до 360 м³/час (см. модельный ряд)
Напор: до 97 м (см. модельный ряд)
Всасывающий патрубок: DN50 - DN125 (см. модельный ряд)
Напорный патрубок: DN32 - DN100 (см. модельный ряд)
Тип присоединения: фланец ISO228/1 или резьба BSP через адаптер
Уплотнение: торцевое SiC / Graphite / Viton (NBR, EPDM)
Материал корпуса: чугун
Материал рабочего колеса: чугун или нержавеющая сталь AISI304
Температура жидкости: от -10°C до +90°C
Температура окружающей среды: от -10°C до +40°C
Тип привода: 1x220 или 3х380
Мощность привода: от 0,75 до 75 кВт (см. модельный ряд)
Класс изоляции обмоток привода: F (до 155°С)
Класс пылевлагозащиты привода: IP55
Режим работы привода: S1 (без перерыва)
Частота вращения вала: 3000 об/мин
Давление на разрыв: 10 бар
Вес с приводом: см. модельный ряд


Модельный ряд

НАЖМИТЕ НА МОДЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ЕЁ ОПИСАНИЮ


модель
Yoking
(кликабельно)
максимальная
производительность
максимальный
напор
напорный патрубок всасывающий патрубок мощность привода
YST 32-125/07 21 м³/час 17,5 м DN32 DN50 0,75 кВт
YST 32-160/15 21 м³/час 25,4 м DN32 DN50 1,5 кВт
YST 32-250/55 23 м³/час 60 м DN32 DN50 5,5 кВт
YST 32-125/11 24 м³/час 22 м DN32 DN50 1,1 кВт
YST 32-160/22 25 м³/час 31 м DN32 DN50 2,2 кВт
YST 32-250/75 25 м³/час 69,5 м DN32 DN50 7,5 кВт
YST 32-250/92 25 м³/час 75 м DN32 DN50 9,2 кВт
YST 32-160/30 26 м³/час 35 м DN32 DN50 3 кВт
YST 32-250/110 26 м³/час 90 м DN32 DN50 11 кВт
YST 32-200/30 27 м³/час 44,2 м DN32 DN50 3 кВт
YST 32-250/150 28 м³/час 97 м DN32 DN50 15 кВт
YST 32-200/40 30 м³/час 54,5 м DN32 DN50 4 кВт
YST 40-125/11 36 м³/час 14,7 м DN40 DN65 1,1 кВт
YST 40-125/15 44 м³/час 18,1 м DN40 DN65 1,5 кВт
YST 40-160/30 48 м³/час 31,8 м DN40 DN65 3 кВт
YST 40-200/55 48 м³/час 46 м DN40 DN65 5,5 кВт
YST 40-125/22 50 м³/час 24,5 м DN40 DN65 2,2 кВт
YST 40-160/40 50 м³/час 38 м DN40 DN65 4 кВт
YST 40-200/75 50 м³/час 57 м DN40 DN65 7,5 кВт
YST 40-250/92 50 м³/час 64 м DN40 DN65 9,2 кВт
YST 40-250/110 52 м³/час 72 м DN40 DN65 11 кВт
YST 40-250/150 56 м³/час 84,5 м DN40 DN65 15 кВт
YST 40-250/185 56 м³/час 90 м DN40 DN65 18,5 кВт
YST 50-125/22 72 м³/час 17 м DN50 DN65 2,2 кВт
YST 50-125/30 80 м³/час 20 м DN50 DN65 3 кВт
YST 50-125/40 84 м³/час 24 м DN50 DN65 4 кВт
YST 50-160/55 84 м³/час 32 м DN50 DN65 5,5 кВт
YST 50-200/92 84 м³/час 50,5 м DN50 DN65 9,2 кВт
YST 50-250/150 88 м³/час 68,5 м DN50 DN65 15 кВт
YST 50-160/75 90 м³/час 40 м DN50 DN65 7,5 кВт
YST 50-200/110 90 м³/час 57,5 м DN50 DN65 11 кВт
YST 50-200/150 90 м³/час 62 м DN50 DN65 15 кВт
YST 50-250/185 90 м³/час 79 м DN50 DN65 18,5 кВт
YST 50-250/220 90 м³/час 89,5 м DN50 DN65 22 кВт
YST 65-125/40 94 м³/час 19 м DN65 DN80 4 кВт
YST 65-125/55 110 м³/час 23 м DN65 DN80 5,5 кВт
YST 80-125/40 120 м³/час 17 м DN80 DN100 4 кВт
YST 65-125/75 120 м³/час 27 м DN65 DN80 7,5 кВт
YST 65-200/150 120 м³/час 45 м DN65 DN80 15 кВт
YST 65-250/220 120 м³/час 64,8 м DN65 DN80 22 кВт
YST 65-160/92 125 м³/час 33 м DN65 DN80 9,2 кВт
YST 65-200/185 125 м³/час 52 м DN65 DN80 18,5 кВт
YST 65-160/110 135 м³/час 36 м DN65 DN80 11 кВт
YST 65-200/220 135 м³/час 59 м DN65 DN80 22 кВт
YST 80-125/55 140 м³/час 21 м DN80 DN100 5,5 кВт
YST 80-125/75 140 м³/час 26 м DN80 DN100 7,5 кВт
YST 65-160/150 140 м³/час 42 м DN65 DN80 15 кВт
YST 65-250/300 140 м³/час 80 м DN65 DN80 30 кВт
YST 65-250/370 140 м³/час 92 м DN65 DN80 37 кВт
YST 80-160/110 205 м³/час 27 м DN80 DN100 11 кВт
YST 80-160/150 215 м³/час 32,8 м DN80 DN100 15 кВт
YST 80-200/220 215 м³/час 48 м DN80 DN100 22 кВт
YST 80-160/185 225 м³/час 39 м DN80 DN100 18,5 кВт
YST 80-160/220 225 м³/час 45 м DN80 DN100 22 кВт
YST 100-160/150 240 м³/час 35 м DN100 DN125 15 кВт
YST 100-160/185 240 м³/час 38 м DN100 DN125 18,5 кВт
YST 100-160/220 240 м³/час 43 м DN100 DN125 22 кВт
YST 100-200/220 300 м³/час 40 м DN100 DN125 22 кВт
YST 100-200/300 300 м³/час 45 м DN100 DN125 30 кВт
YST 100-200/370 300 м³/час 55 м DN100 DN125 37 кВт
YST 100-250/450 300 м³/час 65 м DN100 DN125 45 кВт
YST 100-250/550 330 м³/час 78 м DN100 DN125 55 кВт
YST 100-250/750 350 м³/час 90 м DN100 DN125 75 кВт


Серия CDL/CDLF
вертикальные многоступенчатые in-line насосы


Вертикальный многоступенчатый центробежный in-line насос Yoking CDL(F) Производитель: Yoking
Тип: вертикальный многоступенчатый центробежный in-line насос
Страна производства: Китай
Производительность: от 1 до 180 м³/час (см. модельный ряд)
Напор: от 10 до 320 м (см. модельный ряд)
Патрубки: от DN25 до DN125 (см. модельный ряд)
Количество ступеней: завивит от модели
Материал проточной части: нержавеющая сталь AISI304 или AISI316L
Материал патрубков: CDL - чугун; CDLF - нержавеющая сталь AISI304 или AISI316L
Тип уплотнения: торцевое уплотнение SiC/Graphite/VITON
Мощность привода: от 0,37 до 75 кВт (см. модельный ряд)
Класс пылевлагозащиты привода: IP55
Класс изоляции обмоток привода: F (до 155°С)
Режим работы привода: S1 (без перерыва)
Частота вращения привода: 2900 оборотов в минуту
Рабочая температура жидкости: от -15°С до 70°С (или 120°С)
Вес: зависит от модели
Стоимость: зависит от выбранной модели.

Модельный ряд

НАЖМИТЕ НА МОДЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ЕЁ ОПИСАНИЮ


модель
YOKING
(кликабельно)
максимальная
производительность
максимальный
напор
патрубки мощность
привода
CDL(F)-2-2 3,4 м³/час 20 м DN25 0,55 кВт
CDL(F)-2-3 30 м 0,55 кВт
CDL(F)-2-4 40 м 0,55 кВт
CDL(F)-2-5 50 м 0,55 кВт
CDL(F)-2-6 60 м 0,75 кВт
CDL(F)-2-7 70 м 0,75 кВт
CDL(F)-2-9 90 м 1,1 кВт
CDL(F)-2-11 110 м 1,1 кВт
CDL(F)-2-13 130 м 1,5 кВт
CDL(F)-2-15 150 м 1,5 кВт
CDL(F)-2-18 180 м 2,2 кВт
CDL(F)-2-22 220 м 2,2 кВт
CDL(F)-4-2 8 м³/час 20 м DN32 0,37 кВт
CDL(F)-4-3 30 м 0,55 кВт
CDL(F)-4-4 40 м 0,75 кВт
CDL(F)-4-5 50 м 1,1 кВт
CDL(F)-4-6 60 м 1,1 кВт
CDL(F)-4-7 70 м 1,5 кВт
CDL(F)-4-8 80 м 1,5 кВт
CDL(F)-4-10 100 м 2,2 кВт
CDL(F)-4-12 120 м 2,2 кВт
CDL(F)-4-14 140 м 3 кВт
CDL(F)-4-16 160 м 3 кВт
CDL(F)-4-19 190 м 4 кВт
CDL(F)-8-2 12 м³/час 20 м DN40 0,75 кВт
CDL(F)-8-3 30 м 1,1 кВт
CDL(F)-8-4 40 м 1,5 кВт
CDL(F)-8-5 50 м 2,2 кВт
CDL(F)-8-6 65 м 2,2 кВт
CDL(F)-8-8 90 м 3 кВт
CDL(F)-8-10 110 м 4 кВт
CDL(F)-8-12 130 м 4 кВт
CDL(F)-8-14 150 м 5,5 кВт
CDL(F)-8-16 170 м 5,5 кВт
CDL(F)-8-18 200 м 7,5 кВт
CDL(F)-8-20 220 м 7,5 кВт
CDL(F)-12-2 16 м³/час 20 м DN50 1,5 кВт
CDL(F)-12-3 40 м 2,2 кВт
CDL(F)-12-4 50 м 3 кВт
CDL(F)-12-5 60 м 3 кВт
CDL(F)-12-6 78 м 4 кВт
CDL(F)-12-7 88 м 5,5 кВт
CDL(F)-12-8 100 м 5,5 кВт
CDL(F)-12-9 115 м 5,5 кВт
CDL(F)-12-10 125 м 7,5 кВт
CDL(F)-12-12 150 м 7,5 кВт
CDL(F)-12-14 180 м 11 кВт
CDL(F)-12-16 200 м 11 кВт
CDL(F)-12-18 230 м 11 кВт
CDL(F)-16-2 23 м³/час 30 м DN50 2,2 кВт
CDL(F)-16-3 40 м 3 кВт
CDL(F)-16-4 60 м 4 кВт
CDL(F)-16-5 70 м 5,5 кВт
CDL(F)-16-6 85 м 5,5 кВт
CDL(F)-16-7 100 м 5,5 кВт
CDL(F)-16-8 110 м 7,5 кВт
CDL(F)-16-9 130 м 7,5 кВт
CDL(F)-16-10 140 м 11 кВт
CDL(F)-16-12 170 м 11 кВт
CDL(F)-16-14 200 м 15 кВт
CDL(F)-16-17 240 м 15 кВт
CDL(F)-20-2 29 м³/час 15 м DN50 2,2 кВт
CDL(F)-20-3 30 м 4 кВт
CDL(F)-20-4 40 м 5,5 кВт
CDL(F)-20-5 60 м 5,5 кВт
CDL(F)-20-6 75 м 7,5 кВт
CDL(F)-20-7 90 м 7,5 кВт
CDL(F)-20-8 100 м 11 кВт
CDL(F)-20-10 150 м 11 кВт
CDL(F)-20-12 180 м 15 кВт
CDL(F)-20-14 210 м 15 кВт
CDL(F)-20-17 250 м 18,5 кВт
CDL(F)-32-10-1 40 м³/час 20 м DN65 1,5 кВт
CDL(F)-32-10 30 м 2,2 кВт
CDL(F)-32-20-2 40 м 3 кВт
CDL(F)-32-20 50 м 4 кВт
CDL(F)-32-30-2 70 м 5,5 кВт
CDL(F)-32-30 80 м 5,5 кВт
CDL(F)-32-40-2 90 м 7,5 кВт
CDL(F)-32-40 100 м 7,5 кВт
CDL(F)-32-50-2 120 м 11 кВт
CDL(F)-32-50 130 м 11 кВт
CDL(F)-32-60-2 140 м 11 кВт
CDL(F)-32-60 150 м 11 кВт
CDL(F)-32-70-2 170 м 15 кВт
CDL(F)-32-70 180 м 15 кВт
CDL(F)-32-80-2 195 м 15 кВт
CDL(F)-32-80 205 м 15 кВт
CDL(F)-32-90-2 220 м 18,5 кВт
CDL(F)-32-90 230 м 18,5 кВт
CDL(F)-32-100-2 240 м 18,5 кВт
CDL(F)-32-100 255 м 18,5 кВт
CDL(F)-32-110-2 270 м 22 кВт
CDL(F)-32-110 280 м 22 кВт
CDL(F)-32-120-2 290 м 22 кВт
CDL(F)-32-120 300 м 22 кВт
CDL(F)-32-130-2 320 м 30 кВт
CDL(F)-32-130 330 м 30 кВт
CDL(F)-32-140-2 340 м 30 кВт
CDL(F)-32-140 350 м 30 кВт
CDL(F)-42-10-1 57,5 м³/час 20 м DN80 3 кВт
CDL(F)-42-10 30 м 4 кВт
CDL(F)-42-20-2 40 м 5,5 кВт
CDL(F)-42-20 50 м 7,5 кВт
CDL(F)-42-30-2 70 м 11 кВт
CDL(F)-42-30 80 м 11 кВт
CDL(F)-42-40-2 90 м 15 кВт
CDL(F)-42-40 100 м 15 кВт
CDL(F)-42-50-2 120 м 18,5 кВт
CDL(F)-42-50 130 м 18,5 кВт
CDL(F)-42-60-2 140 м 22 кВт
CDL(F)-42-60 150 м 22 кВт
CDL(F)-42-70-2 170 м 30 кВт
CDL(F)-42-70 180 м 30 кВт
CDL(F)-42-80-2 190 м 30 кВт
CDL(F)-42-80 200 м 30 кВт
CDL(F)-42-90-2 220 м 30 кВт
CDL(F)-42-90 230 м 37 кВт
CDL(F)-42-100-2 240 м 37 кВт
CDL(F)-42-100 255 м 37 кВт
CDL(F)-42-110-2 270 м 45 кВт
CDL(F)-42-110 280 м 45 кВт
CDL(F)-42-120-2 295 м 45 кВт
CDL(F)-42-120 310 м 45 кВт
CDL(F)-42-130-2 320 м 45 кВт
CDL(F)-65-10-1 85 м³/час 20 м DN100 4 кВт
CDL(F)-65-10 30 м 5,5 кВт
CDL(F)-65-20-2 40 м 7,5 кВт
CDL(F)-65-20-1 50 м 11 кВт
CDL(F)-65-20 60 м 11 кВт
CDL(F)-65-30-2 70 м 15 кВт
CDL(F)-65-30-1 80 м 15 кВт
CDL(F)-65-30 90 м 18,5 кВт
CDL(F)-65-40-2 100 м 18,5 кВт
CDL(F)-65-40-1 110 м 22 кВт
CDL(F)-65-40 120 м 22 кВт
CDL(F)-65-50-2 130 м 30 кВт
CDL(F)-65-50-1 140 м 30 кВт
CDL(F)-65-50 150 м 30 кВт
CDL(F)-65-60-2 160 м 30 кВт
CDL(F)-65-60-1 170 м 37 кВт
CDL(F)-65-60 180 м 37 кВт
CDL(F)-65-70-2 190 м 37 кВт
CDL(F)-65-70-1 200 м 37 кВт
CDL(F)-65-70 205 м 45 кВт
CDL(F)-65-80-2 210 м 45 кВт
CDL(F)-65-80-1 220 м 45 кВт
CDL(F)-85-10-1 120 м³/час 28 м DN100 5,5 кВт
CDL(F)-85-10 35 м 7,5 кВт
CDL(F)-85-20-2 50 м 11 кВт
CDL(F)-85-20 70 м 15 кВт
CDL(F)-85-30-2 80 м 18,5 кВт
CDL(F)-85-30 100 м 22 кВт
CDL(F)-85-40-2 120 м 30 кВт
CDL(F)-85-40 140 м 30 кВт
CDL(F)-85-50-2 150 м 37 кВт
CDL(F)-85-50 170 м 37 кВт
CDL(F)-85-60-2 185 м 45 кВт
CDL(F)-85-60 205 м 45 кВт
CDL(F)-120-10 150 м³/час 20 м DN125 11 кВт
CDL(F)-120-20-2 35 м 15 кВт
CDL(F)-120-20-1 45 м 18,5 кВт
CDL(F)-120-20 50 м 22 кВт
CDL(F)-120-30-2 60 м 30 кВт
CDL(F)-120-30-1 65 м 30 кВт
CDL(F)-120-30 70 м 30 кВт
CDL(F)-120-40-2 80 м 37 кВт
CDL(F)-120-40-1 90 м 37 кВт
CDL(F)-120-40 95 м 45 кВт
CDL(F)-120-50-2 110 м 45 кВт
CDL(F)-120-50-1 115 м 45 кВт
CDL(F)-120-50 120 м 55 кВт
CDL(F)-120-60-2 130 м 55 кВт
CDL(F)-120-60-1 140 м 55 кВт
CDL(F)-120-60 145 м 75 кВт
CDL(F)-120-70-2 155 м 75 кВт
CDL(F)-120-70-1 160 м 75 кВт
CDL(F)-120-70 165 м 75 кВт
CDL(F)-150-10-1 180 м³/час 20 м DN125 11 кВт
CDL(F)-150-10 25 м 15 кВт
CDL(F)-150-20-2 40 м 18,5 кВт
CDL(F)-150-20-1 50 м 22 кВт
CDL(F)-150-20 55 м 30 кВт
CDL(F)-150-30-2 70 м 30 кВт
CDL(F)-150-30-1 75 м 37 кВт
CDL(F)-150-30 85 м 37 кВт
CDL(F)-150-40-2 95 м 45 кВт
CDL(F)-150-40-1 105 м 45 кВт
CDL(F)-150-40 115 м 55 кВт
CDL(F)-150-50-2 125 м 55 кВт
CDL(F)-150-50-1 135 м 75 кВт
CDL(F)-150-50 140 м 75 кВт
CDL(F)-150-60-2 150 м 75 кВт
CDL(F)-150-60-1 160 м 75 кВт
CDL(F)-150-60 170 м 75 кВт


Серия IRG/ISW
горизонтальное и вертикальное исполнение


Центробежный насос Yoking для чистой воды Производитель: Yoking
Тип: центробежный насос для чистой воды
Страна производства: Китай
Максимальная производительность: от 4 до 1400 м³/час (см. модельный ряд)
Максимальный напор:  до 133 м (см. модельный ряд)
Патрубки: DN25-DN400 (см. модельный ряд)
Уплотнение: торцевое SiC / Graphite / Viton (NBR, EPDM)
Материал корпуса: чугун или нержавеющая сталь AISI304
Материал рабочего колеса: чугун или нержавеющая сталь AISI304
Температура жидкости: от -10°C до +90°C
Температура окружающей среды: от -10°C до +40°C
Содержание твёрдых частиц: до 0,1%
Размер твёрдых частиц: до 0,2 мм
NPSH: до 5,3 м (см. модельный ряд)
Тип привода: 1x220 или 3х380
Мощность привода: от 0,75 до 250 кВт (см. модельный ряд)
Класс изоляции обмоток привода: F (до 155°С)
Класс пылевлагозащиты привода: IP55
Режим работы привода: S1 (без перерыва)
Частота вращения вала: 1400 или 2900 об/мин
Давление на разрыв: 16 бар

Модельный ряд

НАЖМИТЕ НА МОДЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ЕЁ ОПИСАНИЮ


модель
Yoking
(кликабельно)
максимальная
производительность
максимальный
напор
частота вращения патрубки мощность привода
IRG/ISW 25-125A 4,6 м³/час 17 м 2900 об/мин DN25 0,75 кВт
IRG/ISW 25-160A 4,9 м³/час 29 м 2900 об/мин DN25 1,1 кВт
IRG/ISW 25-125 5,2 м³/час 20,6 м 2900 об/мин DN25 0,75 кВт
IRG/ISW 25-160 5,2 м³/час 33 м 2900 об/мин DN25 1,5 кВт
IRG/ISW 32-125A 5,8 м³/час 17,6 м 2900 об/мин DN32 0,75 кВт
IRG/ISW 32-125 6,5 м³/час 22 м 2900 об/мин DN32 0,75 кВт
IRG/ISW 40-200B 7 м³/час 38 м 2900 об/мин DN40 2,2 кВт
IRG/ISW 40-250B 7 м³/час 61,5 м 2900 об/мин DN40 4 кВт
IRG/ISW 40-160B 7,2 м³/час 25,5 м 2900 об/мин DN40 1,1 кВт
IRG/ISW 40-100A 7,4 м³/час 10,6 м 2900 об/мин DN40 0,75 кВт
IRG/ISW 40-125A 7,4 м³/час 17,6 м 2900 об/мин DN40 0,75 кВт
IRG/ISW 40-160A 7,8 м³/час 29 м 2900 об/мин DN40 1,5 кВт
IRG/ISW 40-200A 7,8 м³/час 45 м 2900 об/мин DN40 3 кВт
IRG/ISW 40-250A 7,8 м³/час 72 м 2900 об/мин DN40 5,5 кВт
IRG/ISW 40-100 8,3 м³/час 13,2 м 2900 об/мин DN40 0,75 кВт
IRG/ISW 40-125 8,3 м³/час 21 м 2900 об/мин DN40 1,1 кВт
IRG/ISW 40-160 8,3 м³/час 33 м 2900 об/мин DN40 2,2 кВт
IRG/ISW 40-200 8,3 м³/час 51 м 2900 об/мин DN40 4 кВт
IRG/ISW 40-250 8,3 м³/час 82 м 2900 об/мин DN40 7,5 кВт
IRG/ISW 40-250(I)C 13,1 м³/час 53,2 м 2900 об/мин DN40 5,5 кВт
IRG/ISW 50-250C 13,1 м³/час 53,2 м 2900 об/мин DN50 5,5 кВт
IRG/ISW 40-160(I)B 13,5 м³/час 23 м 2900 об/мин DN40 1,5 кВт
IRG/ISW 50-160B 13,5 м³/час 23 м 2900 об/мин DN50 1,5 кВт
IRG/ISW 40-200(I)B 13,8 м³/час 37 м 2900 об/мин DN40 3 кВт
IRG/ISW 50-200B 13,8 м³/час 37 м 2900 об/мин DN50 3 кВт
IRG/ISW 65-250B 14 м³/час 15,6 м 1450 об/мин DN65 1,1 кВт
IRG/ISW 40-250(I)B 14 м³/час 61,4 м 2900 об/мин DN40 7,5 кВт
IRG/ISW 50-250B 14 м³/час 61,4 м 2900 об/мин DN50 7,5 кВт
IRG/ISW 40-100(I)A 14,5 м³/час 10,6 м 2900 об/мин DN40 0,75 кВт
IRG/ISW 50-100A 14,5 м³/час 11 м 2900 об/мин DN50 0,75 кВт
IRG/ISW 40-125(I)A 14,5 м³/час 17 м 2900 об/мин DN40 1,1 кВт
IRG/ISW 50-125A 14,5 м³/час 17 м 2900 об/мин DN50 1,1 кВт
IRG/ISW 40-160(I)A 15,2 м³/час 29 м 2900 об/мин DN40 2,2 кВт
IRG/ISW 50-160A 15,2 м³/час 29 м 2900 об/мин DN50 2,2 кВт
IRG/ISW 40-250(I)A 15,2 м³/час 71 м 2900 об/мин DN40 7,5 кВт
IRG/ISW 50-250A 15,2 м³/час 71,5 м 2900 об/мин DN50 7,5 кВт
IRG/ISW 65-250A 15,3 м³/час 18 м 1450 об/мин DN65 1,5 кВт
IRG/ISW 65-315A 15,3 м³/час 28,8 м 1450 об/мин DN65 3 кВт
IRG/ISW 40-200(I)A 15,3 м³/час 45 м 2900 об/мин DN40 4 кВт
IRG/ISW 50-200A 15,3 м³/час 45,8 м 2900 об/мин DN50 4 кВт
IRG/ISW 40-100(I) 16,3 м³/час 13,2 м 2900 об/мин DN40 1,1 кВт
IRG/ISW 65-200 16,3 м³/час 13,2 м 1450 об/мин DN65 1,1 кВт
IRG/ISW 50-100 16,3 м³/час 13,6 м 2900 об/мин DN50 1,1 кВт
IRG/ISW 65-250 16,3 м³/час 20,5 м 1450 об/мин DN65 2,2 кВт
IRG/ISW 40-125(I) 16,3 м³/час 21,2 м 2900 об/мин DN40 1,5 кВт
IRG/ISW 50-125 16,3 м³/час 21,5 м 2900 об/мин DN50 1,5 кВт
IRG/ISW 65-315 16,3 м³/час 32,5 м 1450 об/мин DN65 4 кВт
IRG/ISW 40-160(I) 16,3 м³/час 33 м 2900 об/мин DN40 3 кВт
IRG/ISW 50-160 16,3 м³/час 33 м 2900 об/мин DN50 3 кВт
IRG/ISW 40-200(I) 16,3 м³/час 51,2 м 2900 об/мин DN40 5,5 кВт
IRG/ISW 50-200 16,3 м³/час 52 м 2900 об/мин DN50 5,5 кВт
IRG/ISW 40-250(I) 16,3 м³/час 81,2 м 2900 об/мин DN40 11 кВт
IRG/ISW 50-250 16,3 м³/час 82 м 2900 об/мин DN50 11 кВт
IRG/ISW 80-250B 24 м³/час 13,6 м 1450 об/мин DN80 1,5 кВт
IRG/ISW 80-315B 24 м³/час 21,4 м 1450 об/мин DN80 3 кВт
IRG/ISW 80-250A 25,6 м³/час 17,5 м 1450 об/мин DN80 2,2 кВт
IRG/ISW 50-315(I)C 26,8 м³/час 86 м 2900 об/мин DN50 15 кВт
IRG/ISW 65-315C 26,8 м³/час 86 м 2900 об/мин DN65 15 кВт
IRG/ISW 50-160(I)B 28 м³/час 26 м 2900 об/мин DN50 3 кВт
IRG/ISW 65-160B 28 м³/час 26 м 2900 об/мин DN65 3 кВт
IRG/ISW 50-250(I)B 28 м³/час 61 м 2900 об/мин DN50 11 кВт
IRG/ISW 65-250B 28 м³/час 61 м 2900 об/мин DN65 11 кВт
IRG/ISW 50-200(I)B 28,3 м³/час 40 м 2900 об/мин DN50 5,5 кВт
IRG/ISW 65-200B 28,3 м³/час 40 м 2900 об/мин DN65 5,5 кВт
IRG/ISW 50-100(I)A 29 м³/час 11 м 2900 об/мин DN50 1,1 кВт
IRG/ISW 65-100A 29 м³/час 11 м 2900 об/мин DN65 1,1 кВт
IRG/ISW 50-125(I)A 29 м³/час 17 м 2900 об/мин DN50 2,2 кВт
IRG/ISW 65-125A 29 м³/час 17 м 2900 об/мин DN65 2,2 кВт
IRG/ISW 80-315A 29 м³/час 26,8 м 1450 об/мин DN80 4 кВт
IRG/ISW 50-315(I)B 29,2 м³/час 103 м 2900 об/мин DN50 18,5 кВт
IRG/ISW 65-315B 29,2 м³/час 103 м 2900 об/мин DN65 18,5 кВт
IRG/ISW 50-160(I)A 30,4 м³/час 30 м 2900 об/мин DN50 4 кВт
IRG/ISW 65-160A 30,4 м³/час 30 м 2900 об/мин DN65 4 кВт
IRG/ISW 50-200(I)A 30,5 м³/час 46,4 м 2900 об/мин DN50 7,5 кВт
IRG/ISW 65-200A 30,5 м³/час 46,4 м 2900 об/мин DN65 7,5 кВт
IRG/ISW 50-250(I)A 30,5 м³/час 71,5 м 2900 об/мин DN50 11 кВт
IRG/ISW 65-250A 30,5 м³/час 71,5 м 2900 об/мин DN65 11 кВт
IRG/ISW 50-315(I)A 31 м³/час 115 м 2900 об/мин DN50 22 кВт
IRG/ISW 65-315A 31 м³/час 115 м 2900 об/мин DN65 2,2 кВт
IRG/ISW 50-100(I) 32,5 м³/час 13,7 м 2900 об/мин DN50 1,5 кВт
IRG/ISW 65-100 32,5 м³/час 13,7 м 2900 об/мин DN65 1,5 кВт
IRG/ISW 65-250 32,5 м³/час 20,5 м 2900 об/мин DN65 2,2 кВт
IRG/ISW 80-250 32,5 м³/час 21 м 1450 об/мин DN80 3 кВт
IRG/ISW 50-125(I) 32,5 м³/час 21,5 м 2900 об/мин DN50 3 кВт
IRG/ISW 65-125 32,5 м³/час 21,5 м 2900 об/мин DN65 3 кВт
IRG/ISW 80-315 32,5 м³/час 32,5 м 1450 об/мин DN80 5,5 кВт
IRG/ISW 50-160(I) 32,5 м³/час 34,4 м 2900 об/мин DN50 4 кВт
IRG/ISW 65-160 32,5 м³/час 34,4 м 2900 об/мин DN65 4 кВт
IRG/ISW 50-200(I) 32,5 м³/час 52,7 м 2900 об/мин DN50 7,5 кВт
IRG/ISW 65-200 32,5 м³/час 52,7 м 2900 об/мин DN65 7,5 кВт
IRG/ISW 50-250(I) 32,5 м³/час 82 м 2900 об/мин DN50 15 кВт
IRG/ISW 50-315(I) 32,5 м³/час 128 м 2900 об/мин DN50 30 кВт
IRG/ISW 100-315B 48 м³/час 22,5 м 1450 об/мин DN100 5,5 кВт
IRG/ISW 80-315C 53,6 м³/час 87 м 2900 об/мин DN80 22 кВт
IRG/ISW 65-315(I)C 53,6 м³/час 98 м 2900 об/мин DN65 22 кВт
IRG/ISW 65-250(I)B 56 м³/час 62 м 2900 об/мин DN65 15 кВт
IRG/ISW 80-250B 56 м³/час 62 м 2900 об/мин DN80 15 кВт
IRG/ISW 65-160(I)B 56,3 м³/час 26 м 2900 об/мин DN65 5,5 кВт
IRG/ISW 80-160B 56,3 м³/час 26 м 2900 об/мин DN80 5,5 кВт
IRG/ISW 100-250B 56,5 м³/час 16,3 м 1450 об/мин DN100 3 кВт
