Центробежные насосы для чистой воды


► Насосы для чистой воды Моноблочные до 350 м³/час

► Насосы для чистой воды Консольные до 1700 м³/час

► Насосы Двойного всасывания

► Вертикальные насосы для чистой воды

► Насосы для чистой воды Из нержавеющей стали

► Насосы для чистой воды Из нержавеющей стали многоступенчатые

► Насосы для чистой воды Из нержавеющей стали самовсасывающие

►Заявка на подбор насоса для чистой воды


Насосы для чистой воды YOKING стандарта EN 733


Центробежный насос Yoking для чистой воды

Технические характеристики серии

Производитель: Yoking
Тип: центробежный насос для чистой воды
Страна производства: Китай
Производительность: от 18 до 360 м³/час
Напор: до 97 м
Всасывающий патрубок: DN50 - DN125
Напорный патрубок: DN32 - DN100
Тип присоединения: фланец ISO228/1 или резьба BSP через адаптер
Уплотнение: торцевое SiC / Graphite / Viton (NBR, EPDM)
Материал корпуса: чугун
Материал рабочего колеса: чугун или нержавеющая сталь AISI304
Температура жидкости: от -10°C до +90°C
Температура окружающей среды: от -10°C до +40°C
Тип привода: 1x220 или 3х380
Мощность привода: от 0,75 до 75 кВт
Класс изоляции обмоток привода: F (до 155°С)
Класс пылевлагозащиты привода: IP55
Режим работы привода: S1 (без перерыва)
Частота вращения вала: 3000 об/мин
Давление на разрыв: 10 бар
Стоимость: зависит от конфигурации

Модельный ряд

модель
насоса
для чистой воды
(кликабельно)
максимальная
производительность
↑↓
максимальный
напор
↑↓
напорный
патрубок
↑↓
всасывающий
патрубок
↑↓
мощность
привода
↑↓
21 м³/час 17,5 м DN32 DN50 0,75 кВт
21 м³/час 25,4 м DN32 DN50 1,5 кВт
23 м³/час 60 м DN32 DN50 5,5 кВт
24 м³/час 22 м DN32 DN50 1,1 кВт
25 м³/час 31 м DN32 DN50 2,2 кВт
25 м³/час 69,5 м DN32 DN50 7,5 кВт
25 м³/час 75 м DN32 DN50 9,2 кВт
26 м³/час 35 м DN32 DN50 3 кВт
26 м³/час 90 м DN32 DN50 11 кВт
27 м³/час 44,2 м DN32 DN50 3 кВт
28 м³/час 97 м DN32 DN50 15 кВт
30 м³/час 54,5 м DN32 DN50 4 кВт
36 м³/час 14,7 м DN40 DN65 1,1 кВт
44 м³/час 18,1 м DN40 DN65 1,5 кВт
48 м³/час 31,8 м DN40 DN65 3 кВт
48 м³/час 46 м DN40 DN65 5,5 кВт
50 м³/час 24,5 м DN40 DN65 2,2 кВт
50 м³/час 38 м DN40 DN65 4 кВт
50 м³/час 57 м DN40 DN65 7,5 кВт
50 м³/час 64 м DN40 DN65 9,2 кВт
52 м³/час 72 м DN40 DN65 11 кВт
56 м³/час 84,5 м DN40 DN65 15 кВт
56 м³/час 90 м DN40 DN65 18,5 кВт
72 м³/час 17 м DN50 DN65 2,2 кВт
80 м³/час 20 м DN50 DN65 3 кВт
84 м³/час 24 м DN50 DN65 4 кВт
84 м³/час 32 м DN50 DN65 5,5 кВт
84 м³/час 50,5 м DN50 DN65 9,2 кВт
88 м³/час 68,5 м DN50 DN65 15 кВт
90 м³/час 40 м DN50 DN65 7,5 кВт
90 м³/час 57,5 м DN50 DN65 11 кВт
90 м³/час 62 м DN50 DN65 15 кВт
90 м³/час 79 м DN50 DN65 18,5 кВт
90 м³/час 89,5 м DN50 DN65 22 кВт
94 м³/час 19 м DN65 DN80 4 кВт
110 м³/час 23 м DN65 DN80 5,5 кВт
120 м³/час 17 м DN80 DN100 4 кВт
120 м³/час 27 м DN65 DN80 7,5 кВт
120 м³/час 45 м DN65 DN80 15 кВт
120 м³/час 64,8 м DN65 DN80 22 кВт
125 м³/час 33 м DN65 DN80 9,2 кВт
125 м³/час 52 м DN65 DN80 18,5 кВт
135 м³/час 36 м DN65 DN80 11 кВт
135 м³/час 59 м DN65 DN80 22 кВт
140 м³/час 21 м DN80 DN100 5,5 кВт
140 м³/час 26 м DN80 DN100 7,5 кВт
140 м³/час 42 м DN65 DN80 15 кВт
140 м³/час 80 м DN65 DN80 30 кВт
140 м³/час 92 м DN65 DN80 37 кВт
205 м³/час 27 м DN80 DN100 11 кВт
215 м³/час 32,8 м DN80 DN100 15 кВт
215 м³/час 48 м DN80 DN100 22 кВт
225 м³/час 39 м DN80 DN100 18,5 кВт
225 м³/час 45 м DN80 DN100 22 кВт
240 м³/час 35 м DN100 DN125 15 кВт
240 м³/час 38 м DN100 DN125 18,5 кВт
240 м³/час 43 м DN100 DN125 22 кВт
300 м³/час 40 м DN100 DN125 22 кВт
300 м³/час 45 м DN100 DN125 30 кВт
300 м³/час 55 м DN100 DN125 37 кВт
300 м³/час 65 м DN100 DN125 45 кВт
330 м³/час 78 м DN100 DN125 55 кВт
350 м³/час 90 м DN100 DN125 75 кВт


Насосы для чистой воды PROMNASOS стандарта EN 733


Центробежный насос Promnasos EA для чистой воды

Технические характеристики серии

Производитель: PROMNASOS
Тип: центробежный насос для чистой воды
Страна производства: Китай
Производительность: от 20 до 1700 м³/час
Напор: до 145 м
Всасывающий патрубок: DN50 - DN350
Напорный патрубок: DN32 - DN300
Тип присоединения: фланец
Уплотнение: торцевое
Материал корпуса: чугун
Материал рабочего колеса: латунь
Температура жидкости: от -10°C до +80/120°C
Температура окружающей среды: от -10°C до +40°C
Тип привода: 3х380
Мощность привода: от 0,55 до 90 кВт
Класс изоляции обмоток привода: F (до 155°С)
Класс пылевлагозащиты привода: IP55
Режим работы привода: S1 (без перерыва)
Частота вращения вала: 1500 / 3000 об/мин
Давление на разрыв: 10 / 16 бар
Стоимость: зависит от конфигурации

Модельный ряд 3000 об/мин

модель
насоса
для чистой воды
(кликабельно)
максимальная
производительность
↑↓
максимальный
напор
↑↓
напорный
патрубок
↑↓
всасывающий
патрубок
↑↓
мощность
привода
↑↓
20 м³/час 25 м DN32 DN50 2,2 кВт
20 м³/час 40 м DN32 DN50 5,5 кВт
20 м³/час 65 м DN32 DN50 11 кВт
30 м³/час 100 м DN32 DN50 22 кВт
40 м³/час 25 м DN40 DN65 4 кВт
40 м³/час 40 м DN40 DN65 7,5 кВт
40 м³/час 60 м DN40 DN65 11 кВт
50 м³/час 100 м DN40 DN65 22 кВт
40 м³/час 145 м DN40 DN65 55 кВт
80 м³/час 25 м DN50 DN65 7,5 кВт
90 м³/час 40 м DN50 DN65 15 кВт
80 м³/час 60 м DN50 DN65 18,5 кВт
80 м³/час 100 м DN50 DN65 37 кВт
100 м³/час 145 м DN50 DN65 75 кВт
130 м³/час 25 м DN65 DN80 11 кВт
150 м³/час 40 м DN65 DN80 18,5 кВт
150 м³/час 65 м DN65 DN80 30 кВт
150 м³/час 100 м DN65 DN80 55 кВт
150 м³/час 145 м DN65 DN80 90 кВт
200 м³/час 40 м DN80 DN100 30 кВт
250 м³/час 60 м DN80 DN100 45 кВт
200 м³/час 100 м DN80 DN100 75 кВт
250 м³/час 145 м DN80 DN100 90 кВт
320 м³/час 35 м DN100 DN125 30 кВт
380 м³/час 60 м DN100 DN125 75 кВт
380 м³/час 100 м DN100 DN125 90 кВт
450 м³/час 60 м DN125 DN150 90 кВт

Модельный ряд 1500 об/мин

модель
насоса
для чистой воды
(кликабельно)
максимальная
производительность
↑↓
максимальный
напор
↑↓
напорный
патрубок
↑↓
всасывающий
патрубок
↑↓
мощность
привода
↑↓
10 м³/час 6 м DN32 DN50 0,55 кВт
12 м³/час 10 м DN32 DN50 0,75 кВт
13 м³/час 15 м DN32 DN50 1,5 кВт
15 м³/час 25 м DN32 DN50 3 кВт
20 м³/час 6 м DN40 DN65 0,55 кВт
20 м³/час 10 м DN40 DN65 1,1 кВт
20 м³/час 17 м DN40 DN65 1,5 кВт
28 м³/час 25 м DN40 DN65 3 кВт
20 м³/час 40 м DN40 DN65 7,5 кВт
40 м³/час 6 м DN50 DN65 1,1 кВт
40 м³/час 10 м DN50 DN65 1,5 кВт
45 м³/час 16 м DN50 DN65 2,2 кВт
40 м³/час 25 м DN50 DN65 5,5 кВт
45 м³/час 35 м DN50 DN65 11 кВт
60 м³/час 6 м DN65 DN80 1,5 кВт
60 м³/час 10 м DN65 DN80 2,2 кВт
80 м³/час 15 м DN65 DN80 4 кВт
90 м³/час 25 м DN65 DN80 7,5 кВт
80 м³/час 40 м DN65 DN80 15 кВт
100 м³/час 10 м DN80 DN100 3 кВт
140 м³/час 15 м DN80 DN100 7,5 кВт
140 м³/час 25 м DN80 DN100 11 кВт
150 м³/час 40 м DN80 DN100 18,5 кВт
90 м³/час 60 м DN80 DN100 30 кВт
160 м³/час 8 м DN100 DN125 4 кВт
200 м³/час 15 м DN100 DN125 11 кВт
200 м³/час 25 м DN100 DN125 15 кВт
200 м³/час 40 м DN100 DN125 30 кВт
200 м³/час 60 м DN100 DN125 45 кВт
300 м³/час 15 м DN125 DN150 11 кВт
300 м³/час 25 м DN125 DN150 30 кВт
300 м³/час 40 м DN125 DN150 37 кВт
280 м³/час 60 м DN125 DN150 75 кВт
300 м³/час 90 м DN125 DN150 по запросу
450 м³/час 15 м DN150 DN200 18,5 кВт
450 м³/час 25 м DN150 DN200 30 кВт
450 м³/час 40 м DN150 DN200 55 кВт
480 м³/час 60 м DN150 DN200 90 кВт
850 м³/час 90 м DN150 DN200 по запросу
580 м³/час 20 м DN200 DN250 по запросу
800 м³/час 40 м DN200 DN250 по запросу
800 м³/час 60 м DN200 DN250 по запросу
900 м³/час 90 м DN200 DN250 по запросу
1100 м³/час 35 м DN250 DN300 по запросу
1300 м³/час 60 м DN250 DN300 по запросу
1250 м³/час 90 м DN250 DN300 по запросу
1700 м³/час 60 м DN300 DN350 по запросу


Насосы для чистой воды PROMNASOS двойного всасывания


Центробежный горизонтальный Promnasos ES двойного всасывания

Технические характеристики серии

Производитель: PROMNASOS
Тип: центробежный насос двойного всасывания
Страна производства: Китай
Производительность: от 36 до 3420 м³/час
Напор: до 216 м
NPSHr: до 14 м
Всасывающий патрубок: DN65 - DN400
Напорный патрубок: DN50 - DN350
Тип присоединения: фланец
Уплотнение: торцевое
Материал корпуса: чугун
Материал рабочего колеса: латунь
Температура жидкости: от -20°C до +85°C (до 105°С по запросу)
Температура окружающей среды: от -10°C до +40°C
Тип привода: 3х380
Мощность привода: от 2,2 до 1100 кВт
Класс изоляции обмоток привода: F (до 155°С)
Режим работы привода: S1 (без перерыва)
Частота вращения вала: 1500 / 3000 об/мин
Давление на разрыв: 16 бар (25 бар по запросу)
Стоимость: зависит от конфигурации

Модельный ряд 3000 об/мин

модель
насоса
для чистой воды
(кликабельно)
максимальная
производительность
↑↓
максимальный
напор
↑↓
напорный
патрубок
↑↓
всасывающий
патрубок
↑↓
мощность
привода
↑↓
133 м³/час 84 м DN65 DN50 55 кВт
303 м³/час 71 м DN125 DN80 75 кВт
355 м³/час 109 м DN125 DN80 132 кВт
348 м³/час 171 м DN125 DN80 250 кВт
423 м³/час 101,5 м DN150 DN100 110 кВт
518 м³/час 156 м DN150 DN100 250 кВт
434 м³/час 216 м DN150 DN100 315 кВт
660 м³/час 82 м DN200 DN125 160 кВт
681 м³/час 130 м DN200 DN125 250 кВт
792 м³/час 189 м DN200 DN125 450 кВт
1044 м³/час 105 м DN200 DN150 315 кВт

Модельный ряд 1500 об/мин

модель
насоса
для чистой воды
(кликабельно)
максимальная
производительность
↑↓
максимальный
напор
↑↓
напорный
патрубок
↑↓
всасывающий
патрубок
↑↓
мощность
привода
↑↓
65 м³/час 20 м DN65 DN50 5,5 кВт
86 м³/час 39 м DN65 DN50 15 кВт
148 м³/час 16,8 м DN125 DN80 7,5 кВт
173 м³/час 25,7 м DN125 DN80 15 кВт
173 м³/час 42,2 м DN125 DN80 30 кВт
207 м³/час 24 м DN150 DN100 15 кВт
259 м³/час 38,4 м DN150 DN100 37 кВт
230 м³/час 62,4 м DN150 DN100 55 кВт
328 м³/час 20,3 м DN200 DN125 22 кВт
338 м³/час 32 м DN200 DN125 37 кВт
432 м³/час 56,6 м DN200 DN125 75 кВт
389 м³/час 84 м DN200 DN125 110 кВт
518 м³/час 26 м DN200 DN150 37 кВт
540 м³/час 44,8 м DN200 DN150 75 кВт
619 м³/час 74 м DN200 DN150 160 кВт
691 м³/час 117 м DN200 DN150 250 кВт
778 м³/час 26 м DN250 DN200 55 кВт
792 м³/час 38 м DN250 DN200 75 кВт
842 м³/час 62 м DN250 DN200 160 кВт
976 м³/час 106 м DN250 DN200 315 кВт
936 м³/час 163 м DN250 DN200 500 кВт
1274 м³/час 47 м DN300 DN250 160 кВт
1469 м³/час 78 м DN300 DN250 315 кВт
1555 м³/час 134 м DN300 DN250 630 кВт
1296 м³/час 32 м DN350 DN300 90 кВт
2160 м³/час 65 м DN400 DN300 355 кВт
2052 м³/час 118 м DN400 DN300 710 кВт
2088 м³/час 180 м DN400 DN300 1100 кВт
2030 м³/час 42 м DN400 DN350 200 кВт
3370 м³/час 55 м DN450 DN350 450 кВт
3370 м³/час 88 м DN400 DN350 710 кВт
3420 м³/час 113 м DN400 DN350 1100 кВт


Насосы для чистой воды YOKING горизонтального и вертикального исполнение


Центробежный насос Yoking для чистой воды

Технические характеристики серии

Производитель: Yoking
Тип: центробежный насос для чистой воды
Страна производства: Китай
Максимальная производительность: от 4 до 1400 м³/час
Максимальный напор: до 133 м
Патрубки: DN25-DN400
Уплотнение: торцевое SiC / Graphite / Viton (NBR, EPDM)
Материал корпуса: чугун или нержавеющая сталь AISI304
Материал рабочего колеса: чугун или нержавеющая сталь AISI304
Температура жидкости: от -10°C до +90°C
Температура окружающей среды: от -10°C до +40°C
Содержание твёрдых частиц: до 0,1%
Размер твёрдых частиц: до 0,2 мм
NPSH: до 5,3 м
Тип привода: 1x220 или 3х380
Мощность привода: от 0,75 до 250 кВт
Класс изоляции обмоток привода: F (до 155°С)
Класс пылевлагозащиты привода: IP55
Режим работы привода: S1 (без перерыва)
Частота вращения вала: 1400 или 2900 об/мин
Давление на разрыв: 16 бар
Стоимость: зависит от конфигурации

Модельный ряд

модель
насоса
для чистой воды
(кликабельно)
максимальная
производительность
↑↓
максимальный
напор
↑↓
напорный
патрубок
↑↓
всасывающий
патрубок
↑↓
мощность
привода
↑↓
4,6 м³/час 17 м 2900 об/мин DN25 0,75 кВт
4,9 м³/час 29 м 2900 об/мин DN25 1,1 кВт
5,2 м³/час 20,6 м 2900 об/мин DN25 0,75 кВт
5,2 м³/час 33 м 2900 об/мин DN25 1,5 кВт
5,8 м³/час 17,6 м 2900 об/мин DN32 0,75 кВт
6,5 м³/час 22 м 2900 об/мин DN32 0,75 кВт
7 м³/час 38 м 2900 об/мин DN40 2,2 кВт
7 м³/час 61,5 м 2900 об/мин DN40 4 кВт
7,2 м³/час 25,5 м 2900 об/мин DN40 1,1 кВт
7,4 м³/час 10,6 м 2900 об/мин DN40 0,75 кВт
7,4 м³/час 17,6 м 2900 об/мин DN40 0,75 кВт
7,8 м³/час 29 м 2900 об/мин DN40 1,5 кВт
7,8 м³/час 45 м 2900 об/мин DN40 3 кВт
7,8 м³/час 72 м 2900 об/мин DN40 5,5 кВт
8,3 м³/час 13,2 м 2900 об/мин DN40 0,75 кВт
8,3 м³/час 21 м 2900 об/мин DN40 1,1 кВт
8,3 м³/час 33 м 2900 об/мин DN40 2,2 кВт
8,3 м³/час 51 м 2900 об/мин DN40 4 кВт
8,3 м³/час 82 м 2900 об/мин DN40 7,5 кВт
13,1 м³/час 53,2 м 2900 об/мин DN40 5,5 кВт
13,1 м³/час 53,2 м 2900 об/мин DN50 5,5 кВт
13,5 м³/час 23 м 2900 об/мин DN40 1,5 кВт
13,5 м³/час 23 м 2900 об/мин DN50 1,5 кВт
13,8 м³/час 37 м 2900 об/мин DN40 3 кВт
13,8 м³/час 37 м 2900 об/мин DN50 3 кВт
14 м³/час 15,6 м 1450 об/мин DN65 1,1 кВт
14 м³/час 61,4 м 2900 об/мин DN40 7,5 кВт
14 м³/час 61,4 м 2900 об/мин DN50 7,5 кВт
14,5 м³/час 10,6 м 2900 об/мин DN40 0,75 кВт
14,5 м³/час 11 м 2900 об/мин DN50 0,75 кВт
14,5 м³/час 17 м 2900 об/мин DN40 1,1 кВт
14,5 м³/час 17 м 2900 об/мин DN50 1,1 кВт
15,2 м³/час 29 м 2900 об/мин DN40 2,2 кВт
15,2 м³/час 29 м 2900 об/мин DN50 2,2 кВт
15,2 м³/час 71 м 2900 об/мин DN40 7,5 кВт
15,2 м³/час 71,5 м 2900 об/мин DN50 7,5 кВт
15,3 м³/час 18 м 1450 об/мин DN65 1,5 кВт
15,3 м³/час 28,8 м 1450 об/мин DN65 3 кВт
15,3 м³/час 45 м 2900 об/мин DN40 4 кВт
15,3 м³/час 45,8 м 2900 об/мин DN50 4 кВт
16,3 м³/час 13,2 м 2900 об/мин DN40 1,1 кВт
16,3 м³/час 13,2 м 1450 об/мин DN65 1,1 кВт
16,3 м³/час 13,6 м 2900 об/мин DN50 1,1 кВт
16,3 м³/час 20,5 м 1450 об/мин DN65 2,2 кВт
16,3 м³/час 21,2 м 2900 об/мин DN40 1,5 кВт
16,3 м³/час 21,5 м 2900 об/мин DN50 1,5 кВт
16,3 м³/час 32,5 м 1450 об/мин DN65 4 кВт
16,3 м³/час 33 м 2900 об/мин DN40 3 кВт
16,3 м³/час 33 м 2900 об/мин DN50 3 кВт
16,3 м³/час 51,2 м 2900 об/мин DN40 5,5 кВт
16,3 м³/час 52 м 2900 об/мин DN50 5,5 кВт
16,3 м³/час 81,2 м 2900 об/мин DN40 11 кВт
16,3 м³/час 82 м 2900 об/мин DN50 11 кВт
24 м³/час 13,6 м 1450 об/мин DN80 1,5 кВт
24 м³/час 21,4 м 1450 об/мин DN80 3 кВт
25,6 м³/час 17,5 м 1450 об/мин DN80 2,2 кВт
26,8 м³/час 86 м 2900 об/мин DN50 15 кВт
26,8 м³/час 86 м 2900 об/мин DN65 15 кВт
28 м³/час 26 м 2900 об/мин DN50 3 кВт
28 м³/час 26 м 2900 об/мин DN65 3 кВт
28 м³/час 61 м 2900 об/мин DN50 11 кВт
28 м³/час 61 м 2900 об/мин DN65 11 кВт
28,3 м³/час 40 м 2900 об/мин DN50 5,5 кВт
28,3 м³/час 40 м 2900 об/мин DN65 5,5 кВт
29 м³/час 11 м 2900 об/мин DN50 1,1 кВт
29 м³/час 11 м 2900 об/мин DN65 1,1 кВт
29 м³/час 17 м 2900 об/мин DN50 2,2 кВт
29 м³/час 17 м 2900 об/мин DN65 2,2 кВт
29 м³/час 26,8 м 1450 об/мин DN80 4 кВт
29,2 м³/час 103 м 2900 об/мин DN50 18,5 кВт
29,2 м³/час 103 м 2900 об/мин DN65 18,5 кВт
30,4 м³/час 30 м 2900 об/мин DN50 4 кВт
30,4 м³/час 30 м 2900 об/мин DN65 4 кВт
30,5 м³/час 46,4 м 2900 об/мин DN50 7,5 кВт
30,5 м³/час 46,4 м 2900 об/мин DN65 7,5 кВт
30,5 м³/час 71,5 м 2900 об/мин DN50 11 кВт
30,5 м³/час 71,5 м 2900 об/мин DN65 11 кВт
31 м³/час 115 м 2900 об/мин DN50 22 кВт
31 м³/час 115 м 2900 об/мин DN65 22 кВт
32,5 м³/час 13,7 м 2900 об/мин DN50 1,5 кВт
32,5 м³/час 13,7 м 2900 об/мин DN65 1,5 кВт
32,5 м³/час 20,5 м 2900 об/мин DN65 2,2 кВт
32,5 м³/час 21 м 1450 об/мин DN80 3 кВт
32,5 м³/час 21,5 м 2900 об/мин DN50 3 кВт
32,5 м³/час 21,5 м 2900 об/мин DN65 3 кВт
32,5 м³/час 32,5 м 1450 об/мин DN80 5,5 кВт
32,5 м³/час 34,4 м 2900 об/мин DN50 4 кВт
32,5 м³/час 34,4 м 2900 об/мин DN65 4 кВт
32,5 м³/час 52,7 м 2900 об/мин DN50 7,5 кВт
32,5 м³/час 52,7 м 2900 об/мин DN65 7,5 кВт
32,5 м³/час 82 м 2900 об/мин DN50 15 кВт
32,5 м³/час 128 м 2900 об/мин DN50 30 кВт
48 м³/час 22,5 м 1450 об/мин DN100 5,5 кВт
53,6 м³/час 87 м 2900 об/мин DN80 22 кВт
53,6 м³/час 98 м 2900 об/мин DN65 22 кВт
56 м³/час 62 м 2900 об/мин DN65 15 кВт
56 м³/час 62 м 2900 об/мин DN80 15 кВт
56,3 м³/час 26 м 2900 об/мин DN65 5,5 кВт
56,3 м³/час 26 м 2900 об/мин DN80 5,5 кВт
56,5 м³/час 16,3 м 1450 об/мин DN100 3 кВт
56,6 м³/час 40,6 м 2900 об/мин DN65 7,5 кВт
56,6 м³/час 40,6 м 2900 об/мин DN80 7,5 кВт
58 м³/час 11 м 2900 об/мин DN65 2,2 кВт
58 м³/час 11 м 2900 об/мин DN80 2,2 кВт
58 м³/час 17,5 м 2900 об/мин DN65 4 кВт
58 м³/час 17,5 м 2900 об/мин DN80 4 кВт
58 м³/час 102,5 м 2900 об/мин DN65 30 кВт
58 м³/час 102,5 м 2900 об/мин DN80 30 кВт
58 м³/час 112,6 м 2900 об/мин DN65 30 кВт
60,5 м³/час 8 м 1450 об/мин DN100 1,5 кВт
60,5 м³/час 11,9 м 1450 об/мин DN100 2,2 кВт
60,5 м³/час 19 м 1450 об/мин DN100 4 кВт
60,5 м³/час 112,6 м 2900 об/мин DN80 30 кВт
61 м³/час 30,6 м 2900 об/мин DN65 7,5 кВт
61 м³/час 30,6 м 2900 об/мин DN80 7,5 кВт
61 м³/час 47 м 2900 об/мин DN65 11 кВт
61 м³/час 47 м 2900 об/мин DN80 11 кВт
61 м³/час 73 м 2900 об/мин DN65 18,5 кВт
61 м³/час 73 м 2900 об/мин DN80 18,5 кВт
61,5 м³/час 30 м 1450 об/мин DN100 7,5 кВт
65 м³/час 9,2 м 1450 об/мин DN100 2,2 кВт
65 м³/час 13,5 м 1450 об/мин DN100 3 кВт
65 м³/час 13,8 м 2900 об/мин DN65 3 кВт
65 м³/час 13,8 м 2900 об/мин DN80 3 кВт
65 м³/час 21,8 м 1450 об/мин DN100 5,5 кВт
65 м³/час 22 м 2900 об/мин DN65 5,5 кВт
65 м³/час 22 м 2900 об/мин DN80 5,5 кВт
65 м³/час 34 м 1450 об/мин DN100 11 кВт
65 м³/час 35 м 2900 об/мин DN65 7,5 кВт
65 м³/час 35 м 2900 об/мин DN80 7,5 кВт
65 м³/час 53,5 м 2900 об/мин DN65 15 кВт
65 м³/час 53,5 м 2900 об/мин DN80 15 кВт
65 м³/час 83 м 2900 об/мин DN65 22 кВт
65 м³/час 83 м 2900 об/мин DN80 22 кВт
65 м³/час 128 м 2900 об/мин DN65 37 кВт
65 м³/час 128 м 2900 об/мин DN80 37 кВт
104 м³/час 11,2 м 1450 об/мин DN125 2,2 кВт
104 м³/час 12,2 м 1450 об/мин DN125 4 кВт
104 м³/час 16,3 м 1450 об/мин DN125 5,5 кВт
104 м³/час 25 м 1450 об/мин DN125 11 кВт
107 м³/час 90 м 2900 об/мин DN80 37 кВт
107 м³/час 90 м 2900 об/мин DN100 37 кВт
110 м³/час 28 м 1450 об/мин DN125 11 кВт
112 м³/час 19 м 1450 об/мин DN125 7,5 кВт
112,5 м³/час 27 м 2900 об/мин DN80 11 кВт
112,5 м³/час 27 м 2900 об/мин DN100 11 кВт
113 м³/час 41 м 2900 об/мин DN80 15 кВт
113 м³/час 65 м 2900 об/мин DN80 30 кВт
113 м³/час 65,8 м 2900 об/мин DN100 30 кВт
116 м³/час 11 м 2900 об/мин DN80 4 кВт
116 м³/час 11 м 2900 об/мин DN100 4 кВт
116 м³/час 19 м 2900 об/мин DN80 7,5 кВт
116 м³/час 19 м 2900 об/мин DN100 7,5 кВт
117 м³/час 106,6 м 2900 об/мин DN80 45 кВт
117 м³/час 106,6 м 2900 об/мин DN100 45 кВт
120 м³/час 6 м 1450 об/мин DN125 2,2 кВт
120 м³/час 9 м 1450 об/мин DN125 3 кВт
120 м³/час 14 м 1450 об/мин DN125 5,5 кВт
120 м³/час 22 м 1450 об/мин DN125 11 кВт
120 м³/час 33,5 м 1450 об/мин DN125 15 кВт
121,6 м³/час 32 м 2900 об/мин DN80 11 кВт
121,6 м³/час 32 м 2900 об/мин DN100 11 кВт
121,6 м³/час 47,5 м 2900 об/мин DN80 18,5 кВт
121,6 м³/час 47,5 м 2900 об/мин DN100 18,5 кВт
121,6 м³/час 73 м 2900 об/мин DN80 30 кВт
121,6 м³/час 76 м 2900 об/мин DN100 30 кВт
123,6 м³/час 119 м 2900 об/мин DN80 55 кВт
123,6 м³/час 119 м 2900 об/мин DN100 55 кВт
130 м³/час 13,6 м 2900 об/мин DN80 5,5 кВт
130 м³/час 13,6 м 2900 об/мин DN100 5,5 кВт
130 м³/час 23,5 м 2900 об/мин DN80 11 кВт
130 м³/час 23,5 м 2900 об/мин DN100 11 кВт
130 м³/час 36,5 м 2900 об/мин DN80 15 кВт
130 м³/час 36,5 м 2900 об/мин DN100 15 кВт
130 м³/час 54 м 2900 об/мин DN80 22 кВт
130 м³/час 54 м 2900 об/мин DN100 22 кВт
130 м³/час 87 м 2900 об/мин DN80 37 кВт
130 м³/час 87 м 2900 об/мин DN100 37 кВт
130 м³/час 132 м 2900 об/мин DN80 75 кВт
130 м³/час 132 м 2900 об/мин DN100 75 кВт
160 м³/час 96 м 2900 об/мин DN125 55 кВт
166 м³/час 27 м 2900 об/мин DN125 15 кВт
166 м³/час 41,3 м 2900 об/мин DN125 22 кВт
166 м³/час 47,5 м 2900 об/мин DN100 22 кВт
166 м³/час 65 м 2900 об/мин DN125 37 кВт
172 м³/час 10,4 м 2900 об/мин DN125 7,5 кВт
172 м³/час 18 м 2900 об/мин DN125 11 кВт
172 м³/час 106,4 м 2900 об/мин DN125 75 кВт
180 м³/час 31,5 м 2900 об/мин DN125 18,5 кВт
180 м³/час 48,4 м 2900 об/мин DN100 30 кВт
180 м³/час 48,4 м 2900 об/мин DN125 30 кВт
180 м³/час 76 м 2900 об/мин DN125 45 кВт
180 м³/час 117 м 2900 об/мин DN125 75 кВт
192 м³/час 13 м 2900 об/мин DN125 11 кВт
192 м³/час 22,6 м 2900 об/мин DN125 15 кВт
192 м³/час 36 м 2900 об/мин DN125 22 кВт
192 м³/час 55 м 2900 об/мин DN100 37 кВт
192 м³/час 55 м 2900 об/мин DN125 37 кВт
192 м³/час 87 м 2900 об/мин DN125 55 кВт
192 м³/час 133 м 2900 об/мин DN125 90 кВт
200 м³/час 33,5 м 2900 об/мин DN150 22 кВт
208 м³/час 34 м 1450 об/мин DN150 22 кВт
208 м³/час 34 м 1450 об/мин DN200 22 кВт
208 м³/час 65 м 2900 об/мин DN150 45 кВт
208 м³/час 100 м 2900 об/мин DN150 75 кВт
217,5 м³/час 15,2 м 1450 об/мин DN150 11 кВт
217,5 м³/час 15,2 м 1450 об/мин DN200 11 кВт
224 м³/час 76 м 2900 об/мин DN150 55 кВт
224 м³/час 116 м 2900 об/мин DN150 90 кВт
225 м³/час 25 м 1450 об/мин DN125 15 кВт
225 м³/час 25 м 1450 об/мин DN150 18,5 кВт
225 м³/час 25 м 1450 об/мин DN200 18,5 кВт
226,5 м³/час 40 м 1450 об/мин DN150 30 кВт
226,5 м³/час 40 м 1450 об/мин DN200 30 кВт
232,5 м³/час 11 м 1450 об/мин DN125 7,5 кВт
232,5 м³/час 11 м 1450 об/мин DN150 11 кВт
232,5 м³/час 11 м 1450 об/мин DN200 11 кВт
