Центробежные насосы для чистой воды
Насосы для чистой воды Моноблочные до 350 м³/час
Насосы для чистой воды Консольные до 1700 м³/час
Насосы Двойного всасывания
Вертикальные насосы для чистой воды
Насосы для чистой воды Из нержавеющей стали
Насосы для чистой воды Из нержавеющей стали многоступенчатые
Насосы для чистой воды Из нержавеющей стали самовсасывающие
Заявка на подбор насоса для чистой воды
Насосы для чистой воды YOKING стандарта EN 733
|
Технические характеристики серии
Производитель:
Yoking
Тип:
центробежный насос для чистой воды
Страна производства:
Китай
Производительность:
от 18 до 360 м³/час
Напор:
до 97 м
Всасывающий патрубок:
DN50 - DN125
Напорный патрубок:
DN32 - DN100
Тип присоединения:
фланец ISO228/1 или резьба BSP через адаптер
Уплотнение:
торцевое SiC / Graphite / Viton (NBR, EPDM)
Материал корпуса:
чугун
Материал рабочего колеса:
чугун или нержавеющая сталь AISI304
Температура жидкости:
от -10°C до +90°C
Температура окружающей среды:
от -10°C до +40°C
Тип привода:
1x220 или 3х380
Мощность привода:
от 0,75 до 75 кВт
Класс изоляции обмоток привода:
F (до 155°С)
Класс пылевлагозащиты привода:
IP55
Режим работы привода:
S1 (без перерыва)
Частота вращения вала:
3000 об/мин
Давление на разрыв:
10 бар
|
Модельный ряд
| модель насоса для чистой воды |
максимальная производительность ↑↓ |
максимальный напор ↑↓ |
напорный патрубок ↑↓ |
всасывающий патрубок ↑↓ |
мощность привода ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| ►YST 32-125/07 | 21 м³/час | 17,5 м | DN32 | DN50 | 0,75 кВт |
| ►YST 32-160/15 | 21 м³/час | 25,4 м | DN32 | DN50 | 1,5 кВт |
| ►YST 32-250/55 | 23 м³/час | 60 м | DN32 | DN50 | 5,5 кВт |
| ►YST 32-125/11 | 24 м³/час | 22 м | DN32 | DN50 | 1,1 кВт |
| ►YST 32-160/22 | 25 м³/час | 31 м | DN32 | DN50 | 2,2 кВт |
| ►YST 32-250/75 | 25 м³/час | 69,5 м | DN32 | DN50 | 7,5 кВт |
| ►YST 32-250/92 | 25 м³/час | 75 м | DN32 | DN50 | 9,2 кВт |
| ►YST 32-160/30 | 26 м³/час | 35 м | DN32 | DN50 | 3 кВт |
| ►YST 32-250/110 | 26 м³/час | 90 м | DN32 | DN50 | 11 кВт |
| ►YST 32-200/30 | 27 м³/час | 44,2 м | DN32 | DN50 | 3 кВт |
| ►YST 32-250/150 | 28 м³/час | 97 м | DN32 | DN50 | 15 кВт |
| ►YST 32-200/40 | 30 м³/час | 54,5 м | DN32 | DN50 | 4 кВт |
| ►YST 40-125/11 | 36 м³/час | 14,7 м | DN40 | DN65 | 1,1 кВт |
| ►YST 40-125/15 | 44 м³/час | 18,1 м | DN40 | DN65 | 1,5 кВт |
| ►YST 40-160/30 | 48 м³/час | 31,8 м | DN40 | DN65 | 3 кВт |
| ►YST 40-200/55 | 48 м³/час | 46 м | DN40 | DN65 | 5,5 кВт |
| ►YST 40-125/22 | 50 м³/час | 24,5 м | DN40 | DN65 | 2,2 кВт |
| ►YST 40-160/40 | 50 м³/час | 38 м | DN40 | DN65 | 4 кВт |
| ►YST 40-200/75 | 50 м³/час | 57 м | DN40 | DN65 | 7,5 кВт |
| ►YST 40-250/92 | 50 м³/час | 64 м | DN40 | DN65 | 9,2 кВт |
| ►YST 40-250/110 | 52 м³/час | 72 м | DN40 | DN65 | 11 кВт |
| ►YST 40-250/150 | 56 м³/час | 84,5 м | DN40 | DN65 | 15 кВт |
| ►YST 40-250/185 | 56 м³/час | 90 м | DN40 | DN65 | 18,5 кВт |
| ►YST 50-125/22 | 72 м³/час | 17 м | DN50 | DN65 | 2,2 кВт |
| ►YST 50-125/30 | 80 м³/час | 20 м | DN50 | DN65 | 3 кВт |
| ►YST 50-125/40 | 84 м³/час | 24 м | DN50 | DN65 | 4 кВт |
| ►YST 50-160/55 | 84 м³/час | 32 м | DN50 | DN65 | 5,5 кВт |
| ►YST 50-200/92 | 84 м³/час | 50,5 м | DN50 | DN65 | 9,2 кВт |
| ►YST 50-250/150 | 88 м³/час | 68,5 м | DN50 | DN65 | 15 кВт |
| ►YST 50-160/75 | 90 м³/час | 40 м | DN50 | DN65 | 7,5 кВт |
| ►YST 50-200/110 | 90 м³/час | 57,5 м | DN50 | DN65 | 11 кВт |
| ►YST 50-200/150 | 90 м³/час | 62 м | DN50 | DN65 | 15 кВт |
| ►YST 50-250/185 | 90 м³/час | 79 м | DN50 | DN65 | 18,5 кВт |
| ►YST 50-250/220 | 90 м³/час | 89,5 м | DN50 | DN65 | 22 кВт |
| ►YST 65-125/40 | 94 м³/час | 19 м | DN65 | DN80 | 4 кВт |
| ►YST 65-125/55 | 110 м³/час | 23 м | DN65 | DN80 | 5,5 кВт |
| ►YST 80-125/40 | 120 м³/час | 17 м | DN80 | DN100 | 4 кВт |
| ►YST 65-125/75 | 120 м³/час | 27 м | DN65 | DN80 | 7,5 кВт |
| ►YST 65-200/150 | 120 м³/час | 45 м | DN65 | DN80 | 15 кВт |
| ►YST 65-250/220 | 120 м³/час | 64,8 м | DN65 | DN80 | 22 кВт |
| ►YST 65-160/92 | 125 м³/час | 33 м | DN65 | DN80 | 9,2 кВт |
| ►YST 65-200/185 | 125 м³/час | 52 м | DN65 | DN80 | 18,5 кВт |
| ►YST 65-160/110 | 135 м³/час | 36 м | DN65 | DN80 | 11 кВт |
| ►YST 65-200/220 | 135 м³/час | 59 м | DN65 | DN80 | 22 кВт |
| ►YST 80-125/55 | 140 м³/час | 21 м | DN80 | DN100 | 5,5 кВт |
| ►YST 80-125/75 | 140 м³/час | 26 м | DN80 | DN100 | 7,5 кВт |
| ►YST 65-160/150 | 140 м³/час | 42 м | DN65 | DN80 | 15 кВт |
| ►YST 65-250/300 | 140 м³/час | 80 м | DN65 | DN80 | 30 кВт |
| ►YST 65-250/370 | 140 м³/час | 92 м | DN65 | DN80 | 37 кВт |
| ►YST 80-160/110 | 205 м³/час | 27 м | DN80 | DN100 | 11 кВт |
| ►YST 80-160/150 | 215 м³/час | 32,8 м | DN80 | DN100 | 15 кВт |
| ►YST 80-200/220 | 215 м³/час | 48 м | DN80 | DN100 | 22 кВт |
| ►YST 80-160/185 | 225 м³/час | 39 м | DN80 | DN100 | 18,5 кВт |
| ►YST 80-160/220 | 225 м³/час | 45 м | DN80 | DN100 | 22 кВт |
| ►YST 100-160/150 | 240 м³/час | 35 м | DN100 | DN125 | 15 кВт |
| ►YST 100-160/185 | 240 м³/час | 38 м | DN100 | DN125 | 18,5 кВт |
| ►YST 100-160/220 | 240 м³/час | 43 м | DN100 | DN125 | 22 кВт |
| ►YST 100-200/220 | 300 м³/час | 40 м | DN100 | DN125 | 22 кВт |
| ►YST 100-200/300 | 300 м³/час | 45 м | DN100 | DN125 | 30 кВт |
| ►YST 100-200/370 | 300 м³/час | 55 м | DN100 | DN125 | 37 кВт |
| ►YST 100-250/450 | 300 м³/час | 65 м | DN100 | DN125 | 45 кВт |
| ►YST 100-250/550 | 330 м³/час | 78 м | DN100 | DN125 | 55 кВт |
| ►YST 100-250/750 | 350 м³/час | 90 м | DN100 | DN125 | 75 кВт |
Насосы для чистой воды YOKING стандарта EN 733
|
Технические характеристики серии
Производитель:
ООО "Промышленные насосы"
Тип:
центробежный насос для чистой воды
Страна производства:
Китай
Производительность:
от 20 до 1700 м³/час
Напор:
до 145 м
Всасывающий патрубок:
DN50 - DN350
Напорный патрубок:
DN32 - DN300
Тип присоединения:
фланец
Уплотнение:
торцевое
Материал корпуса:
чугун
Материал рабочего колеса:
латунь
Температура жидкости:
от -10°C до +80/120°C
Температура окружающей среды:
от -10°C до +40°C
Тип привода:
3х380
Мощность привода:
от 0,55 до 90 кВт
Класс изоляции обмоток привода:
F (до 155°С)
Класс пылевлагозащиты привода:
IP55
Режим работы привода:
S1 (без перерыва)
Частота вращения вала:
1500 / 3000 об/мин
Давление на разрыв:
10 / 16 бар
|
Модельный ряд 3000 об/мин
| модель насоса для чистой воды |
максимальная производительность ↑↓ |
максимальный напор ↑↓ |
напорный патрубок ↑↓ |
всасывающий патрубок ↑↓ |
мощность привода ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| ►EA-32/13-3000 | 20 м³/час | 25 м | DN32 | DN50 | 2,2 кВт |
| ►EA-32/16-3000 | 20 м³/час | 40 м | DN32 | DN50 | 5,5 кВт |
| ►EA-32/20-3000 | 20 м³/час | 65 м | DN32 | DN50 | 11 кВт |
| ►EA-32/26-3000 | 30 м³/час | 100 м | DN32 | DN50 | 22 кВт |
| ►EA-40/13-3000 | 40 м³/час | 25 м | DN40 | DN65 | 4 кВт |
| ►EA-40/16-3000 | 40 м³/час | 40 м | DN40 | DN65 | 7,5 кВт |
| ►EA-40/20-3000 | 40 м³/час | 60 м | DN40 | DN65 | 11 кВт |
| ►EA-40/26-3000 | 50 м³/час | 100 м | DN40 | DN65 | 22 кВт |
| ►EA-40/32G-3000 | 40 м³/час | 145 м | DN40 | DN65 | 55 кВт |
| ►EA-50/13-3000 | 80 м³/час | 25 м | DN50 | DN65 | 7,5 кВт |
| ►EA-50/16-3000 | 90 м³/час | 40 м | DN50 | DN65 | 15 кВт |
| ►EA-50/20-3000 | 80 м³/час | 60 м | DN50 | DN65 | 18,5 кВт |
| ►EA-50/26-3000 | 80 м³/час | 100 м | DN50 | DN65 | 37 кВт |
| ►EA-50/32G-3000 | 100 м³/час | 145 м | DN50 | DN65 | 75 кВт |
| ►EA-65/13-3000 | 130 м³/час | 25 м | DN65 | DN80 | 11 кВт |
| ►EA-65/16-3000 | 150 м³/час | 40 м | DN65 | DN80 | 18,5 кВт |
| ►EA-65/20-3000 | 150 м³/час | 65 м | DN65 | DN80 | 30 кВт |
| ►EA-65/26-3000 | 150 м³/час | 100 м | DN65 | DN80 | 55 кВт |
| ►EA-65/32G-3000 | 150 м³/час | 145 м | DN65 | DN80 | 90 кВт |
| ►EA-80/16-3000 | 200 м³/час | 40 м | DN80 | DN100 | 30 кВт |
| ►EA-80/20-3000 | 250 м³/час | 60 м | DN80 | DN100 | 45 кВт |
| ►EA-80/26-3000 | 200 м³/час | 100 м | DN80 | DN100 | 75 кВт |
| ►EA-80/32G-3000 | 250 м³/час | 145 м | DN80 | DN100 | 90 кВт |
| ►EA-100/16-3000 | 320 м³/час | 35 м | DN100 | DN125 | 30 кВт |
| ►EA-100/20-3000 | 380 м³/час | 60 м | DN100 | DN125 | 75 кВт |
| ►EA-100/26-3000 | 380 м³/час | 100 м | DN100 | DN125 | 90 кВт |
| ►EA-125/20-3000 | 450 м³/час | 60 м | DN125 | DN150 | 90 кВт |
Модельный ряд 1500 об/мин
| модель насоса для чистой воды |
максимальная производительность ↑↓ |
максимальный напор ↑↓ |
напорный патрубок ↑↓ |
всасывающий патрубок ↑↓ |
мощность привода ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| ►EA-32/13-1500 | 10 м³/час | 6 м | DN32 | DN50 | 0,55 кВт |
| ►EA-32/16-1500 | 12 м³/час | 10 м | DN32 | DN50 | 0,75 кВт |
| ►EA-32/20-1500 | 13 м³/час | 15 м | DN32 | DN50 | 1,5 кВт |
| ►EA-32/26-1500 | 15 м³/час | 25 м | DN32 | DN50 | 3 кВт |
| ►EA-40/13-1500 | 20 м³/час | 6 м | DN40 | DN65 | 0,55 кВт |
| ►EA-40/16-1500 | 20 м³/час | 10 м | DN40 | DN65 | 1,1 кВт |
| ►EA-40/20-1500 | 20 м³/час | 17 м | DN40 | DN65 | 1,5 кВт |
| ►EA-40/26-1500 | 28 м³/час | 25 м | DN40 | DN65 | 3 кВт |
| ►EA-40/32-1500 | 20 м³/час | 40 м | DN40 | DN65 | 7,5 кВт |
| ►EA-50/13-1500 | 40 м³/час | 6 м | DN50 | DN65 | 1,1 кВт |
| ►EA-50/16-1500 | 40 м³/час | 10 м | DN50 | DN65 | 1,5 кВт |
| ►EA-50/20-1500 | 45 м³/час | 16 м | DN50 | DN65 | 2,2 кВт |
| ►EA-50/26-1500 | 40 м³/час | 25 м | DN50 | DN65 | 5,5 кВт |
| ►EA-50/32-1500 | 45 м³/час | 35 м | DN50 | DN65 | 11 кВт |
| ►EA-65/13-1500 | 60 м³/час | 6 м | DN65 | DN80 | 1,5 кВт |
| ►EA-65/16-1500 | 60 м³/час | 10 м | DN65 | DN80 | 2,2 кВт |
| ►EA-65/20-1500 | 80 м³/час | 15 м | DN65 | DN80 | 4 кВт |
| ►EA-65/26-1500 | 90 м³/час | 25 м | DN65 | DN80 | 7,5 кВт |
| ►EA-65/32-1500 | 80 м³/час | 40 м | DN65 | DN80 | 15 кВт |
| ►EA-80/16-1500 | 100 м³/час | 10 м | DN80 | DN100 | 3 кВт |
| ►EA-80/20-1500 | 140 м³/час | 15 м | DN80 | DN100 | 7,5 кВт |
| ►EA-80/26-1500 | 140 м³/час | 25 м | DN80 | DN100 | 11 кВт |
| ►EA-80/32-1500 | 150 м³/час | 40 м | DN80 | DN100 | 18,5 кВт |
| ►EA-80/40-1500 | 90 м³/час | 60 м | DN80 | DN100 | 30 кВт |
| ►EA-100/16-1500 | 160 м³/час | 8 м | DN100 | DN125 | 4 кВт |
| ►EA-100/20-1500 | 200 м³/час | 15 м | DN100 | DN125 | 11 кВт |
| ►EA-100/26-1500 | 200 м³/час | 25 м | DN100 | DN125 | 15 кВт |
| ►EA-100/32-1500 | 200 м³/час | 40 м | DN100 | DN125 | 30 кВт |
| ►EA-100/40-1500 | 200 м³/час | 60 м | DN100 | DN125 | 45 кВт |
| ►EA-125/20-1500 | 300 м³/час | 15 м | DN125 | DN150 | 11 кВт |
| ►EA-125/26-1500 | 300 м³/час | 25 м | DN125 | DN150 | 30 кВт |
| ►EA-125/32-1500 | 300 м³/час | 40 м | DN125 | DN150 | 37 кВт |
| ►EA-125/40-1500 | 280 м³/час | 60 м | DN125 | DN150 | 75 кВт |
| ►EA-125/50-1500 | 300 м³/час | 90 м | DN125 | DN150 | по запросу |
| ►EA-150/20-1500 | 450 м³/час | 15 м | DN150 | DN200 | 18,5 кВт |
| ►EA-150/26-1500 | 450 м³/час | 25 м | DN150 | DN200 | 30 кВт |
| ►EA-150/32-1500 | 450 м³/час | 40 м | DN150 | DN200 | 55 кВт |
| ►EA-150/40-1500 | 480 м³/час | 60 м | DN150 | DN200 | 90 кВт |
| ►EA-150/50-1500 | 850 м³/час | 90 м | DN150 | DN200 | по запросу |
| ►EA-200/26-1500 | 580 м³/час | 20 м | DN200 | DN250 | по запросу |
| ►EA-200/32-1500 | 800 м³/час | 40 м | DN200 | DN250 | по запросу |
| ►EA-200/40-1500 | 800 м³/час | 60 м | DN200 | DN250 | по запросу |
| ►EA-200/50-1500 | 900 м³/час | 90 м | DN200 | DN250 | по запросу |
| ►EA-250/32-1500 | 1100 м³/час | 35 м | DN250 | DN300 | по запросу |
| ►EA-250/40-1500 | 1300 м³/час | 60 м | DN250 | DN300 | по запросу |
| ►EA-250/50-1500 | 1250 м³/час | 90 м | DN250 | DN300 | по запросу |
| ►EA-300/40-1500 | 1700 м³/час | 60 м | DN300 | DN350 | по запросу |
Насосы для чистой воды YOKING двойного всасывания
|
Технические характеристики серии
Производитель:
ООО "Промышленные насосы"
Тип:
центробежный насос двойного всасывания
Страна производства:
Китай
Производительность:
от 36 до 3420 м³/час
Напор:
до 216 м
NPSHr:
до 14 м
Всасывающий патрубок:
DN65 - DN400
Напорный патрубок:
DN50 - DN350
Тип присоединения:
фланец
Уплотнение:
торцевое
Материал корпуса:
чугун
Материал рабочего колеса:
латунь
Температура жидкости:
от -20°C до +85°C (до 105°С по запросу)
Температура окружающей среды:
от -10°C до +40°C
Тип привода:
3х380
Мощность привода:
от 2,2 до 1100 кВт
Класс изоляции обмоток привода:
F (до 155°С)
Режим работы привода:
S1 (без перерыва)
Частота вращения вала:
1500 / 3000 об/мин
Давление на разрыв:
16 бар (25 бар по запросу)
|
Модельный ряд 3000 об/мин
| модель насоса для чистой воды |
максимальная производительность ↑↓ |
максимальный напор ↑↓ |
напорный патрубок ↑↓ |
всасывающий патрубок ↑↓ |
мощность привода ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| ►ES-50-242-3000 | 133 м³/час | 84 м | DN65 | DN50 | 55 кВт |
| ►ES-80-210-3000 | 303 м³/час | 71 м | DN125 | DN80 | 75 кВт |
| ►ES-80-270-3000 | 355 м³/час | 109 м | DN125 | DN80 | 132 кВт |
| ►ES-80-370-3000 | 348 м³/час | 171 м | DN125 | DN80 | 250 кВт |
| ►ES-100-250-3000 | 423 м³/час | 101,5 м | DN150 | DN100 | 110 кВт |
| ►ES-100-310G-3000 | 518 м³/час | 156 м | DN150 | DN100 | 250 кВт |
| ►ES-100-375G-3000 | 434 м³/час | 216 м | DN150 | DN100 | 315 кВт |
| ►ES-125-230-3000 | 660 м³/час | 82 м | DN200 | DN125 | 160 кВт |
| ►ES-125-290-3000 | 681 м³/час | 130 м | DN200 | DN125 | 250 кВт |
| ►ES-125-365G-3000 | 792 м³/час | 189 м | DN200 | DN125 | 450 кВт |
| ►ES-150-290-3000 | 1044 м³/час | 105 м | DN200 | DN150 | 315 кВт |
Модельный ряд 1500 об/мин
| модель насоса для чистой воды |
максимальная производительность ↑↓ |
максимальный напор ↑↓ |
напорный патрубок ↑↓ |
всасывающий патрубок ↑↓ |
мощность привода ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| ►ES-50-242-1500 | 65 м³/час | 20 м | DN65 | DN50 | 5,5 кВт |
| ►ES-50-340-1500 | 86 м³/час | 39 м | DN65 | DN50 | 15 кВт |
| ►ES-80-210-1500 | 148 м³/час | 16,8 м | DN125 | DN80 | 7,5 кВт |
| ►ES-80-270-1500 | 173 м³/час | 25,7 м | DN125 | DN80 | 15 кВт |
| ►ES-80-370-1500 | 173 м³/час | 42,2 м | DN125 | DN80 | 30 кВт |
| ►ES-100-250-1500 | 207 м³/час | 24 м | DN150 | DN100 | 15 кВт |
| ►ES-100-310-1500 | 259 м³/час | 38,4 м | DN150 | DN100 | 37 кВт |
| ►ES-100-375-1500 | 230 м³/час | 62,4 м | DN150 | DN100 | 55 кВт |
| ►ES-125-230-1500 | 328 м³/час | 20,3 м | DN200 | DN125 | 22 кВт |
| ►ES-125-290-1500 | 338 м³/час | 32 м | DN200 | DN125 | 37 кВт |
| ►ES-125-365-1500 | 432 м³/час | 56,6 м | DN200 | DN125 | 75 кВт |
| ►ES-125-500-1500 | 389 м³/час | 84 м | DN200 | DN125 | 110 кВт |
| ►ES-150-290-1500 | 518 м³/час | 26 м | DN200 | DN150 | 37 кВт |
| ►ES-150-360-1500 | 540 м³/час | 44,8 м | DN200 | DN150 | 75 кВт |
| ►ES-150-460-1500 | 619 м³/час | 74 м | DN200 | DN150 | 160 кВт |
| ►ES-150-605-1500 | 691 м³/час | 117 м | DN200 | DN150 | 250 кВт |
| ►ES-200-250-1500 | 778 м³/час | 26 м | DN250 | DN200 | 55 кВт |
| ►ES-200-320-1500 | 792 м³/час | 38 м | DN250 | DN200 | 75 кВт |
| ►ES-200-420-1500 | 842 м³/час | 62 м | DN250 | DN200 | 160 кВт |
| ►ES-200-520-1500 | 976 м³/час | 106 м | DN250 | DN200 | 315 кВт |
| ►ES-200-670-1500 | 936 м³/час | 163 м | DN250 | DN200 | 500 кВт |
| ►ES-250-370-1500 | 1274 м³/час | 47 м | DN300 | DN250 | 160 кВт |
| ►ES-250-480-1500 | 1469 м³/час | 78 м | DN300 | DN250 | 315 кВт |
| ►ES-250-600-1500 | 1555 м³/час | 134 м | DN300 | DN250 | 630 кВт |
| ►ES-300-300-1500 | 1296 м³/час | 32 м | DN350 | DN300 | 90 кВт |
| ►ES-300-435-1500 | 2160 м³/час | 65 м | DN400 | DN300 | 355 кВт |
| ►ES-300-560-1500 | 2052 м³/час | 118 м | DN400 | DN300 | 710 кВт |
| ►ES-300-700-1500 | 2088 м³/час | 180 м | DN400 | DN300 | 1100 кВт |
| ►ES-350-360-1500 | 2030 м³/час | 42 м | DN400 | DN350 | 200 кВт |
| ►ES-350-430-1500 | 3370 м³/час | 55 м | DN450 | DN350 | 450 кВт |
| ►ES-350-510-1500 | 3370 м³/час | 88 м | DN400 | DN350 | 710 кВт |
| ►ES-350-575-1500 | 3420 м³/час | 113 м | DN400 | DN350 | 1100 кВт |
Насосы для чистой воды YOKING горизонтального и вертикального исполнение
|
Технические характеристики серии
Производитель:
Yoking
Тип:
центробежный насос для чистой воды
Страна производства:
Китай
Максимальная производительность:
от 4 до 1400 м³/час
Максимальный напор:
до 133 м
Патрубки:
DN25-DN400
Уплотнение:
торцевое SiC / Graphite / Viton (NBR, EPDM)
Материал корпуса:
чугун или нержавеющая сталь AISI304
Материал рабочего колеса:
чугун или нержавеющая сталь AISI304
Температура жидкости:
от -10°C до +90°C
Температура окружающей среды:
от -10°C до +40°C
Содержание твёрдых частиц:
до 0,1%
Размер твёрдых частиц:
до 0,2 мм
NPSH:
до 5,3 м
Тип привода:
1x220 или 3х380
Мощность привода:
от 0,75 до 250 кВт
Класс изоляции обмоток привода:
F (до 155°С)
Класс пылевлагозащиты привода:
IP55
Режим работы привода:
S1 (без перерыва)
Частота вращения вала:
1400 или 2900 об/мин
Давление на разрыв:
16 бар
|
Модельный ряд
| модель насоса для чистой воды |
максимальная производительность ↑↓ |
максимальный напор ↑↓ |
напорный патрубок ↑↓ |
всасывающий патрубок ↑↓ |
мощность привода ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| ►IRG/ISW 25-125A | 4,6 м³/час | 17 м | 2900 об/мин | DN25 | 0,75 кВт |
| ►IRG/ISW 25-160A | 4,9 м³/час | 29 м | 2900 об/мин | DN25 | 1,1 кВт |
| ►IRG/ISW 25-125 | 5,2 м³/час | 20,6 м | 2900 об/мин | DN25 | 0,75 кВт |
| ►IRG/ISW 25-160 | 5,2 м³/час | 33 м | 2900 об/мин | DN25 | 1,5 кВт |
| ►IRG/ISW 32-125A | 5,8 м³/час | 17,6 м | 2900 об/мин | DN32 | 0,75 кВт |
| ►IRG/ISW 32-125 | 6,5 м³/час | 22 м | 2900 об/мин | DN32 | 0,75 кВт |
| ►IRG/ISW 40-200B | 7 м³/час | 38 м | 2900 об/мин | DN40 | 2,2 кВт |
| ►IRG/ISW 40-250B | 7 м³/час | 61,5 м | 2900 об/мин | DN40 | 4 кВт |
| ►IRG/ISW 40-160B | 7,2 м³/час | 25,5 м | 2900 об/мин | DN40 | 1,1 кВт |
| ►IRG/ISW 40-100A | 7,4 м³/час | 10,6 м | 2900 об/мин | DN40 | 0,75 кВт |
| ►IRG/ISW 40-125A | 7,4 м³/час | 17,6 м | 2900 об/мин | DN40 | 0,75 кВт |
| ►IRG/ISW 40-160A | 7,8 м³/час | 29 м | 2900 об/мин | DN40 | 1,5 кВт |
| ►IRG/ISW 40-200A | 7,8 м³/час | 45 м | 2900 об/мин | DN40 | 3 кВт |
| ►IRG/ISW 40-250A | 7,8 м³/час | 72 м | 2900 об/мин | DN40 | 5,5 кВт |
| ►IRG/ISW 40-100 | 8,3 м³/час | 13,2 м | 2900 об/мин | DN40 | 0,75 кВт |
| ►IRG/ISW 40-125 | 8,3 м³/час | 21 м | 2900 об/мин | DN40 | 1,1 кВт |
| ►IRG/ISW 40-160 | 8,3 м³/час | 33 м | 2900 об/мин | DN40 | 2,2 кВт |
| ►IRG/ISW 40-200 | 8,3 м³/час | 51 м | 2900 об/мин | DN40 | 4 кВт |
| ►IRG/ISW 40-250 | 8,3 м³/час | 82 м | 2900 об/мин | DN40 | 7,5 кВт |
| ►IRG/ISW 40-250(I)C | 13,1 м³/час | 53,2 м | 2900 об/мин | DN40 | 5,5 кВт |
| ►IRG/ISW 50-250C | 13,1 м³/час | 53,2 м | 2900 об/мин | DN50 | 5,5 кВт |
| ►IRG/ISW 40-160(I)B | 13,5 м³/час | 23 м | 2900 об/мин | DN40 | 1,5 кВт |
| ►IRG/ISW 50-160B | 13,5 м³/час | 23 м | 2900 об/мин | DN50 | 1,5 кВт |
| ►IRG/ISW 40-200(I)B | 13,8 м³/час | 37 м | 2900 об/мин | DN40 | 3 кВт |
| ►IRG/ISW 50-200B | 13,8 м³/час | 37 м | 2900 об/мин | DN50 | 3 кВт |
| ►IRG/ISW 65-250B | 14 м³/час | 15,6 м | 1450 об/мин | DN65 | 1,1 кВт |
| ►IRG/ISW 40-250(I)B | 14 м³/час | 61,4 м | 2900 об/мин | DN40 | 7,5 кВт |
| ►IRG/ISW 50-250B | 14 м³/час | 61,4 м | 2900 об/мин | DN50 | 7,5 кВт |
| ►IRG/ISW 40-100(I)A | 14,5 м³/час | 10,6 м | 2900 об/мин | DN40 | 0,75 кВт |
| ►IRG/ISW 50-100A | 14,5 м³/час | 11 м | 2900 об/мин | DN50 | 0,75 кВт |
| ►IRG/ISW 40-125(I)A | 14,5 м³/час | 17 м | 2900 об/мин | DN40 | 1,1 кВт |
| ►IRG/ISW 50-125A | 14,5 м³/час | 17 м | 2900 об/мин | DN50 | 1,1 кВт |
| ►IRG/ISW 40-160(I)A | 15,2 м³/час | 29 м | 2900 об/мин | DN40 | 2,2 кВт |
| ►IRG/ISW 50-160A | 15,2 м³/час | 29 м | 2900 об/мин | DN50 | 2,2 кВт |
| ►IRG/ISW 40-250(I)A | 15,2 м³/час | 71 м | 2900 об/мин | DN40 | 7,5 кВт |
| ►IRG/ISW 50-250A | 15,2 м³/час | 71,5 м | 2900 об/мин | DN50 | 7,5 кВт |
| ►IRG/ISW 65-250A | 15,3 м³/час | 18 м | 1450 об/мин | DN65 | 1,5 кВт |
| ►IRG/ISW 65-315A | 15,3 м³/час | 28,8 м | 1450 об/мин | DN65 | 3 кВт |
| ►IRG/ISW 40-200(I)A | 15,3 м³/час | 45 м | 2900 об/мин | DN40 | 4 кВт |
| ►IRG/ISW 50-200A | 15,3 м³/час | 45,8 м | 2900 об/мин | DN50 | 4 кВт |
| ►IRG/ISW 40-100(I) | 16,3 м³/час | 13,2 м | 2900 об/мин | DN40 | 1,1 кВт |
| ►IRG/ISW 65-200 | 16,3 м³/час | 13,2 м | 1450 об/мин | DN65 | 1,1 кВт |
| ►IRG/ISW 50-100 | 16,3 м³/час | 13,6 м | 2900 об/мин | DN50 | 1,1 кВт |
| ►IRG/ISW 65-250 | 16,3 м³/час | 20,5 м | 1450 об/мин | DN65 | 2,2 кВт |
| ►IRG/ISW 40-125(I) | 16,3 м³/час | 21,2 м | 2900 об/мин | DN40 | 1,5 кВт |
| ►IRG/ISW 50-125 | 16,3 м³/час | 21,5 м | 2900 об/мин | DN50 | 1,5 кВт |
| ►IRG/ISW 65-315 | 16,3 м³/час | 32,5 м | 1450 об/мин | DN65 | 4 кВт |
| ►IRG/ISW 40-160(I) | 16,3 м³/час | 33 м | 2900 об/мин | DN40 | 3 кВт |
| ►IRG/ISW 50-160 | 16,3 м³/час | 33 м | 2900 об/мин | DN50 | 3 кВт |
| ►IRG/ISW 40-200(I) | 16,3 м³/час | 51,2 м | 2900 об/мин | DN40 | 5,5 кВт |
| ►IRG/ISW 50-200 | 16,3 м³/час | 52 м | 2900 об/мин | DN50 | 5,5 кВт |
