Центробежные насосы для чистой воды
напрямую с завода

Yoking

Оглавление:


Серия YST - стандарт EN 733 - от 20 до 350 м³/час

Серия CA - стандарт EN 733 + нержавеющая сталь - от 20 до 450 м³/час

Серия IRG - вертикальные и горизонтальные - от 4 до 1400 м³/час

Серия CMI - многоступенчатые + нержавеющая сталь - от 2 до 28 м³/час

Серия MHI - самовсасывающие + нержавеющая сталь - от 2 до 26 м³/час


Прочее

Руководства по эксплуатации

Заявка на подбор



Серия YST
стандарт EN 733


Центробежный насос Yoking для чистой воды Производитель: Yoking
Тип: центробежный насос для чистой воды
Страна производства: Китай
Производительность: от 18 до 360 м³/час (см. модельный ряд)
Напор: до 97 м (см. модельный ряд)
Всасывающий патрубок: DN50 - DN125 (см. модельный ряд)
Напорный патрубок: DN32 - DN100 (см. модельный ряд)
Тип присоединения: фланец ISO228/1 или резьба BSP через адаптер
Уплотнение: торцевое SiC / Graphite / Viton (NBR, EPDM)
Материал корпуса: чугун
Материал рабочего колеса: чугун или нержавеющая сталь AISI304
Температура жидкости: от -10°C до +90°C
Температура окружающей среды: от -10°C до +40°C
Тип привода: 1x220 или 3х380
Мощность привода: от 0,75 до 75 кВт (см. модельный ряд)
Класс изоляции обмоток привода: F (до 155°С)
Класс пылевлагозащиты привода: IP55
Режим работы привода: S1 (без перерыва)
Частота вращения вала: 3000 об/мин
Давление на разрыв: 10 бар
Вес с приводом: см. модельный ряд

Уточнить применение и купить:
+7 (495) 580-10-53 или info@promnasos.com

Оглавление ниже раскрывается по клику

Общая информация

Вашему вниманию предлагается серия центробежных насосов для чистой воды YST завода-изготовителя Yoking (Китай), выполненная в строго соответствии с самым распространённым стандартом для такого оборудования - EN733.

Серия состоит из более чем 50 моделей с диапазоном производительности от 18 до 350 м³/час, напором до 97 метров и мощностью привода от 0,75 до 75 кВт. Насосы комплектуются электродвигателями высокого стандарта с классом изоляции F (до 155°С), защитой IP55, рассчитанными на работу без остановок (S1).

Проточная часть насосов выполнена из чугуна, рабочее колесо выполняется также из чугуна или нержавеющей стали AISI304 (08Х18Н10).

Стандартное исполнение патрубков - фланцы, выполненные в соответствии со стандартом ISO228/1. Спецификация фланцев представлена ниже. В дополнении к фланцам завод-изготовитель может доукомплектовывать насосы адаптерами для перехода от фланцев на внутреннюю резьба BSP.

Графики производительности, давления, мощности, КПД и NPSH


Выберите модель насоса из таблице ниже, кликните на модель и в описании насоса будут графики.

Габаритные размеры


Выберите модель насоса из таблице ниже, кликните на модель и в описании насоса будут его габаритные размеры.

Внутреннее строение


Внутреннее строение насоса для чистой воды Yoking 1. Напорный фланец
2. Корпус
3. Рабочее колесо
4. Всасывающий фланец
5. Шпонка
6. Торцевое уплотнение
7. Кольцо для удержания воды
8. Фланец соединения насос-привод
9. Уплотнительное кольцо
10. Электродвигатель
11. Опорная ножка
12. Кожух вентилятора
13. Вентилятор
14. Клеммная коробка

Спецификация фланцев


Спецификация фланцев насоса для чистой воды Yoking

Рекомендации по диаметру трубопровода


Рекомендации по диаметру трубопровода для подключения насоса для чистой воды Yoking

Руководства по эксплуатации

Заявка на подбор

Модельный ряд

НАЖМИТЕ НА МОДЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ЕЁ ОПИСАНИЮ


модель
Yoking ↑↓
(кликабельно)
максимальная
производительность ↑↓
максимальный
напор ↑↓
напорный патрубок ↑↓ всасывающий патрубок ↑↓ мощность привода ↑↓
YST 32-125/07 21 м³/час 17,5 м DN32 DN50 0,75 кВт
YST 32-160/15 21 м³/час 25,4 м DN32 DN50 1,5 кВт
YST 32-250/55 23 м³/час 60 м DN32 DN50 5,5 кВт
YST 32-125/11 24 м³/час 22 м DN32 DN50 1,1 кВт
YST 32-160/22 25 м³/час 31 м DN32 DN50 2,2 кВт
YST 32-250/75 25 м³/час 69,5 м DN32 DN50 7,5 кВт
YST 32-250/92 25 м³/час 75 м DN32 DN50 9,2 кВт
YST 32-160/30 26 м³/час 35 м DN32 DN50 3 кВт
YST 32-250/110 26 м³/час 90 м DN32 DN50 11 кВт
YST 32-200/30 27 м³/час 44,2 м DN32 DN50 3 кВт
YST 32-250/150 28 м³/час 97 м DN32 DN50 15 кВт
YST 32-200/40 30 м³/час 54,5 м DN32 DN50 4 кВт
YST 40-125/11 36 м³/час 14,7 м DN40 DN65 1,1 кВт
YST 40-125/15 44 м³/час 18,1 м DN40 DN65 1,5 кВт
YST 40-160/30 48 м³/час 31,8 м DN40 DN65 3 кВт
YST 40-200/55 48 м³/час 46 м DN40 DN65 5,5 кВт
YST 40-125/22 50 м³/час 24,5 м DN40 DN65 2,2 кВт
YST 40-160/40 50 м³/час 38 м DN40 DN65 4 кВт
YST 40-200/75 50 м³/час 57 м DN40 DN65 7,5 кВт
YST 40-250/92 50 м³/час 64 м DN40 DN65 9,2 кВт
YST 40-250/110 52 м³/час 72 м DN40 DN65 11 кВт
YST 40-250/150 56 м³/час 84,5 м DN40 DN65 15 кВт
YST 40-250/185 56 м³/час 90 м DN40 DN65 18,5 кВт
YST 50-125/22 72 м³/час 17 м DN50 DN65 2,2 кВт
YST 50-125/30 80 м³/час 20 м DN50 DN65 3 кВт
YST 50-125/40 84 м³/час 24 м DN50 DN65 4 кВт
YST 50-160/55 84 м³/час 32 м DN50 DN65 5,5 кВт
YST 50-200/92 84 м³/час 50,5 м DN50 DN65 9,2 кВт
YST 50-250/150 88 м³/час 68,5 м DN50 DN65 15 кВт
YST 50-160/75 90 м³/час 40 м DN50 DN65 7,5 кВт
YST 50-200/110 90 м³/час 57,5 м DN50 DN65 11 кВт
YST 50-200/150 90 м³/час 62 м DN50 DN65 15 кВт
YST 50-250/185 90 м³/час 79 м DN50 DN65 18,5 кВт
YST 50-250/220 90 м³/час 89,5 м DN50 DN65 22 кВт
YST 65-125/40 94 м³/час 19 м DN65 DN80 4 кВт
YST 65-125/55 110 м³/час 23 м DN65 DN80 5,5 кВт
YST 80-125/40 120 м³/час 17 м DN80 DN100 4 кВт
YST 65-125/75 120 м³/час 27 м DN65 DN80 7,5 кВт
YST 65-200/150 120 м³/час 45 м DN65 DN80 15 кВт
YST 65-250/220 120 м³/час 64,8 м DN65 DN80 22 кВт
YST 65-160/92 125 м³/час 33 м DN65 DN80 9,2 кВт
YST 65-200/185 125 м³/час 52 м DN65 DN80 18,5 кВт
YST 65-160/110 135 м³/час 36 м DN65 DN80 11 кВт
YST 65-200/220 135 м³/час 59 м DN65 DN80 22 кВт
YST 80-125/55 140 м³/час 21 м DN80 DN100 5,5 кВт
YST 80-125/75 140 м³/час 26 м DN80 DN100 7,5 кВт
YST 65-160/150 140 м³/час 42 м DN65 DN80 15 кВт
YST 65-250/300 140 м³/час 80 м DN65 DN80 30 кВт
YST 65-250/370 140 м³/час 92 м DN65 DN80 37 кВт
YST 80-160/110 205 м³/час 27 м DN80 DN100 11 кВт
YST 80-160/150 215 м³/час 32,8 м DN80 DN100 15 кВт
YST 80-200/220 215 м³/час 48 м DN80 DN100 22 кВт
YST 80-160/185 225 м³/час 39 м DN80 DN100 18,5 кВт
YST 80-160/220 225 м³/час 45 м DN80 DN100 22 кВт
YST 100-160/150 240 м³/час 35 м DN100 DN125 15 кВт
YST 100-160/185 240 м³/час 38 м DN100 DN125 18,5 кВт
YST 100-160/220 240 м³/час 43 м DN100 DN125 22 кВт
YST 100-200/220 300 м³/час 40 м DN100 DN125 22 кВт
YST 100-200/300 300 м³/час 45 м DN100 DN125 30 кВт
YST 100-200/370 300 м³/час 55 м DN100 DN125 37 кВт
YST 100-250/450 300 м³/час 65 м DN100 DN125 45 кВт
YST 100-250/550 330 м³/час 78 м DN100 DN125 55 кВт
YST 100-250/750 350 м³/час 90 м DN100 DN125 75 кВт


Серия CA
стандарт EN 733 + нержавеющая сталь


Центробежный насос Yoking для чистой воды Производитель: Yoking
Тип: центробежный насос для чистой воды
Страна производства: Китай
Максимальная производительность: от 20 до 450 м³/час (см. модельный ряд)
Максимальный напор:  до 72 м (см. модельный ряд)
Всасывающий патрубок: DN50 - DN150 (см. модельный ряд)
Напорный патрубок: DN32 - DN125 (см. модельный ряд)
Уплотнение: торцевое SiC / Graphite / NBR (EPDM, Viton)
Материал корпуса: нержавеющая сталь AISI304
Материал рабочего колеса: нержавеющая сталь AISI304
Температура жидкости: от -20°C до +104°C
Температура окружающей среды: от -10°C до +40°C
Содержание твёрдых частиц: -
Размер твёрдых частиц: -
Тип привода: 1x220 или 3х380
Мощность привода: от 1,1 до 90 кВт (см. модельный ряд)
Класс изоляции обмоток привода: F (до 155°С)
Класс пылевлагозащиты привода: IP55
Режим работы привода: S1 (без перерыва)
Частота вращения вала: 2900 об/мин
Давление на разрыв: 10 бар

Уточнить применение и купить:
+7 (495) 580-10-53 или info@promnasos.com

Модельный ряд

НАЖМИТЕ НА МОДЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ЕЁ ОПИСАНИЮ


модель
Yoking ↑↓
(кликабельно)
максимальная
произво-
дительность ↑↓
максимальный
напор ↑↓
напорный патрубок ↑↓ всасывающий патрубок ↑↓ мощность привода ↑↓
CA 50-32-160/1,1 27 м³/час 20 м DN32 DN50 1,1 кВт
CA 50-32-160/1,5 27 м³/час 25 м DN32 DN50 1,5 кВт
CA 50-32-160/2,2 27 м³/час 27,5 м DN32 DN50 2,2 кВт
CA 50-32-200/3,0 27 м³/час 35 м DN32 DN50 3 кВт
CA 50-32-200/4,0 27 м³/час 47,5 м DN32 DN50 4 кВт
CA 50-32-200/5,5 27 м³/час 57,5 м DN32 DN50 5,5 кВт
CA 50-32-200/7,5 27 м³/час 65 м DN32 DN50 7,5 кВт
CA 65-40-125/1,5 30 м³/час 17,5 м DN40 DN65 1,5 кВт
CA 65-40-125/2,2 35 м³/час 22,5 м DN40 DN65 2,2 кВт
CA 65-40-125/3,0 40 м³/час 27,5 м DN40 DN65 3 кВт
CA 65-40-160/4,0 45 м³/час 34 м DN40 DN65 4 кВт
CA 65-40-200/5,5 50 м³/час 45 м DN40 DN65 5,5 кВт
CA 65-40-200/7,5 50 м³/час 50 м DN40 DN65 7,5 кВт
CA 65-40-200/11 45 м³/час 72,5 м DN40 DN65 11 кВт
CA 65-50-125/3,0 50 м³/час 22,5 м DN50 DN65 3 кВт
CA 65-50-125/4,0 55 м³/час 25 м DN50 DN65 4 кВт
CA 65-50-160/5,5 65 м³/час 32 м DN50 DN65 5,5 кВт
CA 65-50-200/7,5 65 м³/час 37 м DN50 DN65 7,5 кВт
CA 65-50-200/9,2 70 м³/час 45 м DN50 DN65 9,2 кВт
CA 65-50-200/11 70 м³/час 52 м DN50 DN65 11 кВт
CA 65-50-200/15 70 м³/час 67 м DN50 DN65 15 кВт
CA 65-50-200/18,5 70 м³/час 70 м DN50 DN65 18,5 кВт
CA 80-65-125/4,0 90 м³/час 18 м DN65 DN80 4 кВт
CA 80-65-125/5,5 110 м³/час 22 м DN65 DN80 5,5 кВт
CA 80-65-125/7,5 130 м³/час 27 м DN65 DN80 7,5 кВт
CA 80-65-125/9,2 130 м³/час 32 м DN65 DN80 9,2 кВт
CA 80-65-160/11 140 м³/час 35 м DN65 DN80 11 кВт
CA 80-65-160/15 140 м³/час 42 м DN65 DN80 15 кВт
CA 80-65-200/18,5 140 м³/час 50 м DN65 DN80 18,5 кВт
CA 80-65-200/22 140 м³/час 58 м DN65 DN80 22 кВт
CA 80-65-200/30 140 м³/час 70 м DN65 DN80 30 кВт
CA 100-80-160/11 160 м³/час 28 м DN80 DN100 11 кВт
CA 100-80-160/15 180 м³/час 33 м DN80 DN100 15 кВт
CA 100-80-160/18,5 180 м³/час 38 м DN80 DN100 18,5 кВт
CA 100-80-200/22 200 м³/час 43 м DN80 DN100 22 кВт
CA 100-80-200/30 200 м³/час 58 м DN80 DN100 30 кВт
CA 100-80-200/37 200 м³/час 68 м DN80 DN100 37 кВт
CA 125-100-160/18,5 210 м³/час 36 м DN100 DN125 18,5 кВт
CA 125-100-160/22 220 м³/час 39 м DN100 DN125 22 кВт
CA 125-100-160/30 250 м³/час 47 м DN100 DN125 30 кВт
CA 125-100-200/37 250 м³/час 55 м DN100 DN125 37 кВт
CA 125-100-200/45 250 м³/час 60 м DN100 DN125 45 кВт
CA 125-100-200/55 250 м³/час 72 м DN100 DN125 55 кВт
CA 150-125-200/45 450 м³/час 48 м DN125 DN150 45 кВт
CA 150-125-200/55 450 м³/час 52 м DN125 DN150 55 кВт
CA 150-125-200/75 450 м³/час 65 м DN125 DN150 75 кВт
CA 150-125-200/90 450 м³/час 72 м DN125 DN150 90 кВт


Серия IRG/ISW
горизонтальное и вертикальное исполнение


Центробежный насос Yoking для чистой воды Производитель: Yoking
Тип: центробежный насос для чистой воды
Страна производства: Китай
Максимальная производительность: от 4 до 1400 м³/час (см. модельный ряд)
Максимальный напор:  до 133 м (см. модельный ряд)
Патрубки: DN25-DN400 (см. модельный ряд)
Уплотнение: торцевое SiC / Graphite / Viton (NBR, EPDM)
Материал корпуса: чугун или нержавеющая сталь AISI304
Материал рабочего колеса: чугун или нержавеющая сталь AISI304
Температура жидкости: от -10°C до +90°C
Температура окружающей среды: от -10°C до +40°C
Содержание твёрдых частиц: до 0,1%
Размер твёрдых частиц: до 0,2 мм
NPSH: до 5,3 м (см. модельный ряд)
Тип привода: 1x220 или 3х380
Мощность привода: от 0,75 до 250 кВт (см. модельный ряд)
Класс изоляции обмоток привода: F (до 155°С)
Класс пылевлагозащиты привода: IP55
Режим работы привода: S1 (без перерыва)
Частота вращения вала: 1400 или 2900 об/мин
Давление на разрыв: 16 бар

Уточнить применение и купить:
+7 (495) 580-10-53 или info@promnasos.com

Модельный ряд

НАЖМИТЕ НА МОДЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ЕЁ ОПИСАНИЮ


модель
Yoking ↑↓
(кликабельно)
максимальная
производительность ↑↓
максимальный
напор ↑↓
частота вращения ↑↓ патрубки ↑↓ мощность привода ↑↓
IRG/ISW 25-125A 4,6 м³/час 17 м 2900 об/мин DN25 0,75 кВт
IRG/ISW 25-160A 4,9 м³/час 29 м 2900 об/мин DN25 1,1 кВт
IRG/ISW 25-125 5,2 м³/час 20,6 м 2900 об/мин DN25 0,75 кВт
IRG/ISW 25-160 5,2 м³/час 33 м 2900 об/мин DN25 1,5 кВт
IRG/ISW 32-125A 5,8 м³/час 17,6 м 2900 об/мин DN32 0,75 кВт
IRG/ISW 32-125 6,5 м³/час 22 м 2900 об/мин DN32 0,75 кВт
IRG/ISW 40-200B 7 м³/час 38 м 2900 об/мин DN40 2,2 кВт
IRG/ISW 40-250B 7 м³/час 61,5 м 2900 об/мин DN40 4 кВт
IRG/ISW 40-160B 7,2 м³/час 25,5 м 2900 об/мин DN40 1,1 кВт
IRG/ISW 40-100A 7,4 м³/час 10,6 м 2900 об/мин DN40 0,75 кВт
IRG/ISW 40-125A 7,4 м³/час 17,6 м 2900 об/мин DN40 0,75 кВт
IRG/ISW 40-160A 7,8 м³/час 29 м 2900 об/мин DN40 1,5 кВт
IRG/ISW 40-200A 7,8 м³/час 45 м 2900 об/мин DN40 3 кВт
IRG/ISW 40-250A 7,8 м³/час 72 м 2900 об/мин DN40 5,5 кВт
IRG/ISW 40-100 8,3 м³/час 13,2 м 2900 об/мин DN40 0,75 кВт
IRG/ISW 40-125 8,3 м³/час 21 м 2900 об/мин DN40 1,1 кВт
IRG/ISW 40-160 8,3 м³/час 33 м 2900 об/мин DN40 2,2 кВт
IRG/ISW 40-200 8,3 м³/час 51 м 2900 об/мин DN40 4 кВт
IRG/ISW 40-250 8,3 м³/час 82 м 2900 об/мин DN40 7,5 кВт
IRG/ISW 40-250(I)C 13,1 м³/час 53,2 м 2900 об/мин DN40 5,5 кВт
IRG/ISW 50-250C 13,1 м³/час 53,2 м 2900 об/мин DN50 5,5 кВт
IRG/ISW 40-160(I)B 13,5 м³/час 23 м 2900 об/мин DN40 1,5 кВт
IRG/ISW 50-160B 13,5 м³/час 23 м 2900 об/мин DN50 1,5 кВт
IRG/ISW 40-200(I)B 13,8 м³/час 37 м 2900 об/мин DN40 3 кВт
IRG/ISW 50-200B 13,8 м³/час 37 м 2900 об/мин DN50 3 кВт
IRG/ISW 65-250B 14 м³/час 15,6 м 1450 об/мин DN65 1,1 кВт
IRG/ISW 40-250(I)B 14 м³/час 61,4 м 2900 об/мин DN40 7,5 кВт
IRG/ISW 50-250B 14 м³/час 61,4 м 2900 об/мин DN50 7,5 кВт
IRG/ISW 40-100(I)A 14,5 м³/час 10,6 м 2900 об/мин DN40 0,75 кВт
IRG/ISW 50-100A 14,5 м³/час 11 м 2900 об/мин DN50 0,75 кВт
IRG/ISW 40-125(I)A 14,5 м³/час 17 м 2900 об/мин DN40 1,1 кВт
IRG/ISW 50-125A 14,5 м³/час 17 м 2900 об/мин DN50 1,1 кВт
IRG/ISW 40-160(I)A 15,2 м³/час 29 м 2900 об/мин DN40 2,2 кВт
IRG/ISW 50-160A 15,2 м³/час 29 м 2900 об/мин DN50 2,2 кВт
IRG/ISW 40-250(I)A 15,2 м³/час 71 м 2900 об/мин DN40 7,5 кВт
IRG/ISW 50-250A 15,2 м³/час 71,5 м 2900 об/мин DN50 7,5 кВт
IRG/ISW 65-250A 15,3 м³/час 18 м 1450 об/мин DN65 1,5 кВт
IRG/ISW 65-315A 15,3 м³/час 28,8 м 1450 об/мин DN65 3 кВт
IRG/ISW 40-200(I)A 15,3 м³/час 45 м 2900 об/мин DN40 4 кВт
IRG/ISW 50-200A 15,3 м³/час 45,8 м 2900 об/мин DN50 4 кВт
IRG/ISW 40-100(I) 16,3 м³/час 13,2 м 2900 об/мин DN40 1,1 кВт
IRG/ISW 65-200 16,3 м³/час 13,2 м 1450 об/мин DN65 1,1 кВт
IRG/ISW 50-100 16,3 м³/час 13,6 м 2900 об/мин DN50 1,1 кВт
IRG/ISW 65-250 16,3 м³/час 20,5 м 1450 об/мин DN65 2,2 кВт
IRG/ISW 40-125(I) 16,3 м³/час 21,2 м 2900 об/мин DN40 1,5 кВт
IRG/ISW 50-125 16,3 м³/час 21,5 м 2900 об/мин DN50 1,5 кВт
IRG/ISW 65-315 16,3 м³/час 32,5 м 1450 об/мин DN65 4 кВт
IRG/ISW 40-160(I) 16,3 м³/час 33 м 2900 об/мин DN40 3 кВт
IRG/ISW 50-160 16,3 м³/час 33 м 2900 об/мин DN50 3 кВт
IRG/ISW 40-200(I) 16,3 м³/час 51,2 м 2900 об/мин DN40 5,5 кВт
IRG/ISW 50-200 16,3 м³/час 52 м 2900 об/мин DN50 5,5 кВт
IRG/ISW 40-250(I) 16,3 м³/час 81,2 м 2900 об/мин DN40 11 кВт
IRG/ISW 50-250 16,3 м³/час 82 м 2900 об/мин DN50 11 кВт
IRG/ISW 80-250B 24 м³/час 13,6 м 1450 об/мин DN80 1,5 кВт
IRG/ISW 80-315B 24 м³/час 21,4 м 1450 об/мин DN80 3 кВт
IRG/ISW 80-250A 25,6 м³/час 17,5 м 1450 об/мин DN80 2,2 кВт
IRG/ISW 50-315(I)C 26,8 м³/час 86 м 2900 об/мин DN50 15 кВт
IRG/ISW 65-315C 26,8 м³/час 86 м 2900 об/мин DN65 15 кВт
IRG/ISW 50-160(I)B 28 м³/час 26 м 2900 об/мин DN50 3 кВт
IRG/ISW 65-160B 28 м³/час 26 м 2900 об/мин DN65 3 кВт
IRG/ISW 50-250(I)B 28 м³/час 61 м 2900 об/мин DN50 11 кВт
IRG/ISW 65-250B 28 м³/час 61 м 2900 об/мин DN65 11 кВт
IRG/ISW 50-200(I)B 28,3 м³/час 40 м 2900 об/мин DN50 5,5 кВт
IRG/ISW 65-200B 28,3 м³/час 40 м 2900 об/мин DN65 5,5 кВт
IRG/ISW 50-100(I)A 29 м³/час 11 м 2900 об/мин DN50 1,1 кВт
IRG/ISW 65-100A 29 м³/час 11 м 2900 об/мин DN65 1,1 кВт
IRG/ISW 50-125(I)A 29 м³/час 17 м 2900 об/мин DN50 2,2 кВт
IRG/ISW 65-125A 29 м³/час 17 м 2900 об/мин DN65 2,2 кВт
IRG/ISW 80-315A 29 м³/час 26,8 м 1450 об/мин DN80 4 кВт
IRG/ISW 50-315(I)B 29,2 м³/час 103 м 2900 об/мин DN50 18,5 кВт
IRG/ISW 65-315B 29,2 м³/час 103 м 2900 об/мин DN65 18,5 кВт
IRG/ISW 50-160(I)A 30,4 м³/час 30 м 2900 об/мин DN50 4 кВт
IRG/ISW 65-160A 30,4 м³/час 30 м 2900 об/мин DN65 4 кВт
IRG/ISW 50-200(I)A 30,5 м³/час 46,4 м 2900 об/мин DN50 7,5 кВт
IRG/ISW 65-200A 30,5 м³/час 46,4 м 2900 об/мин DN65 7,5 кВт
IRG/ISW 50-250(I)A 30,5 м³/час 71,5 м 2900 об/мин DN50 11 кВт
IRG/ISW 65-250A 30,5 м³/час 71,5 м 2900 об/мин DN65 11 кВт
IRG/ISW 50-315(I)A 31 м³/час 115 м 2900 об/мин DN50 22 кВт
IRG/ISW 65-315A 31 м³/час 115 м 2900 об/мин DN65 22 кВт
IRG/ISW 50-100(I) 32,5 м³/час 13,7 м 2900 об/мин DN50 1,5 кВт
IRG/ISW 65-100 32,5 м³/час 13,7 м 2900 об/мин DN65 1,5 кВт
IRG/ISW 65-250 32,5 м³/час 20,5 м 2900 об/мин DN65 2,2 кВт
IRG/ISW 80-250 32,5 м³/час 21 м 1450 об/мин DN80 3 кВт
IRG/ISW 50-125(I) 32,5 м³/час 21,5 м 2900 об/мин DN50 3 кВт
IRG/ISW 65-125 32,5 м³/час 21,5 м 2900 об/мин DN65 3 кВт
IRG/ISW 80-315 32,5 м³/час 32,5 м 1450 об/мин DN80 5,5 кВт
IRG/ISW 50-160(I) 32,5 м³/час 34,4 м 2900 об/мин DN50 4 кВт
IRG/ISW 65-160 32,5 м³/час 34,4 м 2900 об/мин DN65 4 кВт
IRG/ISW 50-200(I) 32,5 м³/час 52,7 м 2900 об/мин DN50 7,5 кВт
IRG/ISW 65-200 32,5 м³/час 52,7 м 2900 об/мин DN65 7,5 кВт
IRG/ISW 50-250(I) 32,5 м³/час 82 м 2900 об/мин DN50 15 кВт
IRG/ISW 50-315(I) 32,5 м³/час 128 м 2900 об/мин DN50 30 кВт
IRG/ISW 100-315B 48 м³/час 22,5 м 1450 об/мин DN100 5,5 кВт
IRG/ISW 80-315C 53,6 м³/час 87 м 2900 об/мин DN80 22 кВт
IRG/ISW 65-315(I)C 53,6 м³/час 98 м 2900 об/мин DN65 22 кВт
IRG/ISW 65-250(I)B 56 м³/час 62 м 2900 об/мин DN65 15 кВт
IRG/ISW 80-250B 56 м³/час 62 м 2900 об/мин DN80 15 кВт
IRG/ISW 65-160(I)B 56,3 м³/час 26 м 2900 об/мин DN65 5,5 кВт
IRG/ISW 80-160B 56,3 м³/час 26 м 2900 об/мин DN80 5,5 кВт
IRG/ISW 100-250B 56,5 м³/час 16,3 м 1450 об/мин DN100 3 кВт
IRG/ISW 65-200(I)B 56,6 м³/час 40,6 м 2900 об/мин DN65 7,5 кВт
IRG/ISW 80-200B 56,6 м³/час 40,6 м 2900 об/мин DN80 7,5 кВт
IRG/ISW 65-100(I)A 58 м³/час 11 м 2900 об/мин DN65 2,2 кВт
IRG/ISW 80-100A 58 м³/час 11 м 2900 об/мин DN80 2,2 кВт
IRG/ISW 65-125(I)A 58 м³/час 17,5 м 2900 об/мин DN65 4 кВт
IRG/ISW 80-125A 58 м³/час 17,5 м 2900 об/мин DN80 4 кВт
IRG/ISW 65-315(I)B 58 м³/час 102,5 м 2900 об/мин DN65 30 кВт
IRG/ISW 80-315B 58 м³/час 102,5 м 2900 об/мин DN80 30 кВт
IRG/ISW 65-315(I)A 58 м³/час 112,6 м 2900 об/мин DN65 30 кВт
IRG/ISW 100-160A 60,5 м³/час 8 м 1450 об/мин DN100 1,5 кВт
IRG/ISW 100-200A 60,5 м³/час 11,9 м 1450 об/мин DN100 2,2 кВт
IRG/ISW 100-250A 60,5 м³/час 19 м 1450 об/мин DN100 4 кВт
IRG/ISW 80-315A 60,5 м³/час 112,6 м 2900 об/мин DN80 30 кВт
IRG/ISW 65-160(I)A 61 м³/час 30,6 м 2900 об/мин DN65 7,5 кВт
IRG/ISW 80-160A 61 м³/час 30,6 м 2900 об/мин DN80 7,5 кВт
IRG/ISW 65-200(I)A 61 м³/час 47 м 2900 об/мин DN65 11 кВт
IRG/ISW 80-200A 61 м³/час 47 м 2900 об/мин DN80 11 кВт
IRG/ISW 65-250(I)A 61 м³/час 73 м 2900 об/мин DN65 18,5 кВт
IRG/ISW 80-250A 61 м³/час 73 м 2900 об/мин DN80 18,5 кВт
IRG/ISW 100-315A 61,5 м³/час 30 м 1450 об/мин DN100 7,5 кВт
IRG/ISW 100-160 65 м³/час 9,2 м 1450 об/мин DN100 2,2 кВт
IRG/ISW 100-200 65 м³/час 13,5 м 1450 об/мин DN100 3 кВт
IRG/ISW 65-100(I) 65 м³/час 13,8 м 2900 об/мин DN65 3 кВт
IRG/ISW 80-100 65 м³/час 13,8 м 2900 об/мин DN80 3 кВт
IRG/ISW 100-250 65 м³/час 21,8 м 1450 об/мин DN100 5,5 кВт
IRG/ISW 65-125(I) 65 м³/час 22 м 2900 об/мин DN65 5,5 кВт
IRG/ISW 80-125 65 м³/час 22 м 2900 об/мин DN80 5,5 кВт
IRG/ISW 100-315 65 м³/час 34 м 1450 об/мин DN100 11 кВт
IRG/ISW 65-160(I) 65 м³/час 35 м 2900 об/мин DN65 7,5 кВт
IRG/ISW 80-160 65 м³/час 35 м 2900 об/мин DN80 7,5 кВт
IRG/ISW 65-200(I) 65 м³/час 53,5 м 2900 об/мин DN65 15 кВт
IRG/ISW 80-200 65 м³/час 53,5 м 2900 об/мин DN80 15 кВт
IRG/ISW 65-250(I) 65 м³/час 83 м 2900 об/мин DN65 22 кВт
IRG/ISW 80-250 65 м³/час 83 м 2900 об/мин DN80 22 кВт
IRG/ISW 65-315(I) 65 м³/час 128 м 2900 об/мин DN65 37 кВт
IRG/ISW 80-315 65 м³/час 128 м 2900 об/мин DN80 37 кВт
IRG/ISW 125-160A 104 м³/час 11,2 м 1450 об/мин DN125 2,2 кВт
IRG/ISW 125-200A 104 м³/час 12,2 м 1450 об/мин DN125 4 кВт
IRG/ISW 125-250B 104 м³/час 16,3 м 1450 об/мин DN125 5,5 кВт
IRG/ISW 125-315B 104 м³/час 25 м 1450 об/мин DN125 11 кВт
IRG/ISW 80-315(I)C 107 м³/час 90 м 2900 об/мин DN80 37 кВт
IRG/ISW 100-315C 107 м³/час 90 м 2900 об/мин DN100 37 кВт
IRG/ISW 125-315A 110 м³/час 28 м 1450 об/мин DN125 11 кВт
IRG/ISW 125-250A 112 м³/час 19 м 1450 об/мин DN125 7,5 кВт
IRG/ISW 80-160(I)B 112,5 м³/час 27 м 2900 об/мин DN80 11 кВт
IRG/ISW 100-160B 112,5 м³/час 27 м 2900 об/мин DN100 11 кВт
IRG/ISW 80-200(I)B 113 м³/час 41 м 2900 об/мин DN80 15 кВт
IRG/ISW 80-250(I)B 113 м³/час 65 м 2900 об/мин DN80 30 кВт
IRG/ISW 100-250B 113 м³/час 65,8 м 2900 об/мин DN100 30 кВт
IRG/ISW 80-100(I)A 116 м³/час 11 м 2900 об/мин DN80 4 кВт
IRG/ISW 100-100A 116 м³/час 11 м 2900 об/мин DN100 4 кВт
