Перистальтический насос Ragazzini MS1
|
Тип:
перистальтические насосы
Производитель:
Ragazzini
Страна производства:
Италия
Производительность при непрерывной работе:
2,0 м³/час
Производительность при непродолжительной работе:
8,2 м³/час
Объём одного оборота:
1,4 литра
Давление:
до 15 бар
Вязкость:
до 50000 сСт
Самовсасывание:
с 8 метров
Размер включений:
до 16 мм
Диаметр патрубков:
1" 1/2'
Диаметр шланга:
40 мм
Вес:
110 кг
|
Общее описание
Уникальная конструкция роликов
Отличительные черты
Спецификация материалов гибких шлангов
Особенности внутреннего строения
Преимущества
Графики производительности и давления
Характеристики насоса при давлении 0-4 бара
| 0-4 бара | ||||
| оборотов
в минуту | литров
в час | бар | кВт | |
| норм | макс | |||
| 14 | 1114 | 2 | 4 | 0,75 |
| 18 | 1447 | 2 | 4 | 0,75 |
| 22 | 1779 | 2 | 4 | 0,75 |
| 25 | 2029 | 2 | 4 | 1,5 |
| 30 | 2445 | 2 | 4 | 1,5 |
| 35 | 2861 | 2 | 4 | 1,5 |
| 47 | 3859 | 2 | 4 | 1,5 |
| 61 | 5024 | 2 | 4 | 2,2 |
| 70 | 5773 | 2 | 4 | 2,2 |
| 93 | 7686 | 2 | 4 | 3 |
Характеристики насоса при давлении 4-8 бар
| 4-8 бар | ||||
| оборотов
в минуту | литров
в час | бар | кВт | |
| норм | макс | |||
| 14 | 1090 | 4 | 8 | 0,75 |
| 15 | 1172 | 4 | 8 | 0,75 |
| 17 | 1335 | 4 | 8 | 0,75 |
| 19 | 1498 | 4 | 8 | 1,5 |
| 22 | 1742 | 4 | 8 | 1,5 |
| 24 | 1905 | 4 | 8 | 1,5 |
| 27 | 2150 | 4 | 8 | 1,5 |
| 30 | 2394 | 4 | 8 | 1,5 |
| 35 | 2802 | 4 | 8 | 1,5 |
| 38 | 3046 | 4 | 8 | 2,2 |
| 45 | 3617 | 4 | 8 | 2,2 |
| 49 | 3943 | 4 | 8 | 2,2 |
| 56 | 4513 | 4 | 8 | 2,2 |
| 62 | 5002 | 4 | 4 | 2,2 |
| 71 | 5906 | 2 | 2 | 2,2 |
| 79 | 6572 | 2 | 2 | 2,2 |
| 89 | 7404 | 2 | 2 | 2,2 |
Характеристики насоса при давлении 8-12 бар
| 8-12 бар | ||||
| оборотов
в минуту | литров
в час | бар | кВт | |
| норм | макс | |||
| 14 | 843 | 8 | 12 | 1,5 |
| 15 | 918 | 8 | 12 | 1,5 |
| 17 | 1067 | 8 | 12 | 1,5 |
| 19 | 1217 | 8 | 12 | 2,2 |
| 22 | 1441 | 8 | 12 | 2,2 |
| 24 | 1590 | 8 | 12 | 2,2 |
| 27 | 1815 | 8 | 12 | 2,2 |
| 30 | 2039 | 8 | 12 | 3 |
| 35 | 2413 | 8 | 12 | 3 |
| 38 | 2637 | 8 | 12 | 3 |
| 45 | 3160 | 8 | 12 | 3 |
| 49 | 3459 | 8 | 8 | 3 |
| 56 | 3982 | 8 | 8 | 3 |
| 62 | 4430 | 8 | 8 | 3 |
| 71 | 4849 | 8 | 6 | 3 |
| 79 | 5447 | 8 | 4 | 3 |
| 89 | 6194 | 8 | 4 | 3 |
Характеристики насоса при давлении 15 бар
| 15 бар | ||||
| оборотов
в минуту | литров
в час | бар | кВт | |
| норм | макс | |||
| 14 | 217 | 15 | 15 | 1,5 |
| 15 | 277 | 15 | 15 | 1,5 |
| 17 | 397 | 15 | 15 | 1,5 |
| 19 | 517 | 15 | 15 | 2,2 |
| 22 | 697 | 15 | 15 | 2,2 |
| 24 | 816 | 15 | 15 | 2,2 |
| 27 | 996 | 15 | 15 | 2,2 |
| 30 | 1176 | 15 | 15 | 3 |
| 35 | 1476 | 15 | 15 | 3 |
| 38 | 1655 | 15 | 15 | 3 |
| 45 | 2075 | 15 | 15 | 4 |
Характеристики насоса при давлении 0-4 бара с вариатором скорости
| с вариатором скорости при давлении 0-4 бара | ||||||
| оборотов
в минуту | литров
в час | бар | кВт | |||
| макс | мин | макс | мин | норм | макс | |
| 10 | 1,9 | 781 | 107 | 2 | 4 | 0,75 |
| 13 | 2,4 | 1031 | 149 | 2 | 4 | 0,75 |
| 16 | 3 | 1280 | 199 | 2 | 4 | 0,75 |
| 18 | 3,4 | 1447 | 232 | 2 | 4 | 0,75 |
| 22 | 4,1 | 1779 | 290 | 2 | 4 | 1,5 |
| 25 | 4,8 | 2029 | 349 | 2 | 4 | 1,5 |
| 33 | 6,3 | 2695 | 473 | 2 | 4 | 1,5 |
| 43 | 8,3 | 3526 | 640 | 2 | 4 | 1,5 |
| 50 | 9,5 | 4109 | 740 | 2 | 4 | 1,85 |
| 67 | 12,7 | 5523 | 1006 | 2 | 2 | 1,85 |
| 100 | 19 | 8268 | 1530 | 2 | 2 | 2,2 |
Характеристики насоса при давлении 4-8 бар с вариатором скорости
| с вариатором скорости при давлении 4-8 бар | ||||||
| оборотов в минуту | литров в час | бар | кВт | |||
| макс | мин | макс | мин | норм | макс | |
| 10 | 1,9 | 764 | 104 | 4 | 8 | 0,75 |
| 11 | 2 | 846 | 112 | 4 | 8 | 0,75 |
| 12 | 2,3 | 927 | 137 | 4 | 8 | 0,75 |
| 13 | 2,6 | 1009 | 161 | 4 | 8 | 1,5 |
| 16 | 3 | 1253 | 194 | 4 | 8 | 1,5 |
| 17 | 3,2 | 1335 | 210 | 4 | 8 | 1,5 |
| 19 | 3,7 | 1498 | 251 | 4 | 8 | 1,5 |
| 21 | 4 | 1661 | 275 | 4 | 8 | 1,5 |
| 25 | 4,7 | 1987 | 332 | 4 | 8 | 1,85 |
| 27 | 5,2 | 2150 | 373 | 4 | 8 | 1,85 |
| 32 | 6,1 | 2557 | 446 | 4 | 8 | 2,2 |
| 35 | 6,7 | 2802 | 495 | 4 | 8 | 2,2 |
| 40 | 7,6 | 3209 | 569 | 4 | 8 | 3 |
| 44 | 8,4 | 3535 | 634 | 4 | 8 | 3 |
| 51 | 9,6 | 4106 | 732 | 4 | 8 | 3 |
| 56 | 10,7 | 4513 | 821 | 4 | 6 | 3 |
| 63 | 12 | 5084 | 927 | 4 | 6 | 3 |
| 89 | 17 | 7203 | 1335 | 4 | 4 | 3 |
Габаритные размеры
Купить перистальтический насос Ragazzini MS1
Для того, чтобы купить перистальтический насос Ragazzini MS1 вам необходимо связаться с техническими специалистами компании, используя телефон или почту из раздела контакты.
Технические специалисты нашей компании помогут вам подобрать типоразмер насоса, исходя из графиков производительности, напора, глубины самовсасывания, а также подобрать необходимые опции, материал шланга.
Наша компания - официальный дилер Ragazzini (Рагаззини) в России, и вы можете купить у нас любой интересующий вас насос по самой низкой цене с доставкой в кратчайшие сроки.
Условия доставки
Доставляем заказы по всей России и странам ЕАЭС. Доставка производится транспортными компаниями, доступными в вашем регионе.
Стоимость, срок поставки и место нахождения оборудования уточняйте у инженеров компании.
Стоимость
Стоимость на тот или иной насос зависит от его исполнения: материала проточной части и внутренних элементов, типа уплотнения, мощности электродвигателя и т.д. Об этом написано выше. Нет никакого "базового" исполнения, есть сотни различных комбинаций и модификаций. Всё индивидуально подбирается под Вашу конкретную задачу. Пишите, звоните или заполняйте заявку, это внесёт ясность и исключит ошибку.













