Двухвинтовой насос BYD W10


Двухвинтовой насос BYD W10

Технические характеристики

Производитель: BYD
Тип: двухвинтовой насос Bornemann
Страна производства: Китай
Максимальная производительность: 1956 м³/час
Максимальный напор: 36 бар
Мощность привода: от 160 до 1600 кВт
Частота вращения вала: 950 или 1450 об/мин
Материал корпуса: стали, чугун, медь (см. материалы ниже)
Материал винтов: стали, чугун, медь (см. материалы ниже)
Материал вала: нержавеющая сталь
Тип уплотнения: сальник, одинарное или двойное торцевое
Диаметр патрубков: DN500
Расположение: горизонтальное / вертикальное
Вязкость: до 2000 сСт
Шаг винта: от 75 до 150 мм
Температура жидкости: от -15° до 280°С
Стоимость: зависит от конфигурации

Информация о заводе-изготовителе

Основные особенности двухвинтовых насосов Bornemann

Применение

Таблица рабочих характеристик при 950 об/мин


Шаг винта
мм
Давление
бар
Вязкость
300 сСт750 сСт1500 сСт2000 сСт
м³/чкВтм³/чкВтм³/чкВтм³/чкВт
75 2 626 364,2 628 475,1 629 534,5 630 560,4
4 621 417,9 624 528,8 626 589,9 627 615,8
6 617 471,7 621 582,5 624 645,3 625 671,2
8 613 525,4 618 636,2 621 700,7 622 726,6
10 609 579,1 615 690 619 756,1 620 782
12 605 632,8 613 743,7 617 811,5 618 837,4
14 602 686,5 610 797,4 615 866,8 617 892,7
16 600 740,3 609 851,1 614 922,2 616 948,1
18 597 794 606 904,8 612 977,6 614 1003,5
20 594 847,7 604 958,6 610 1033 612 1058,9
22 591 901,4 602 1012,3 609 1088,4 611 1114,3
24 588 955,2 600 1066 607 1143,8 609 1169,7
26 586 1008,9 598 1119,7 605 1199,1 608 1225
28 583 1062,6 596 1173,5 604 1254,5 607 1280,4
30 580 1116,3 594 1227,2 602 1309,9 605 1335,8
32 578 1170 593 1280,9 601 1365,3 604 1391,2
34 575 1223,8 591 1334,6 600 1420,7 603 1446,6
36 573 1277,5 589 1388,3 598 1476,1 601 1502
94 2 787 429,9 790 559,2 792 628,8 792 659
4 780 497,6 785 626,9 787 698,5 788 728,7
6 774 565,2 780 694,6 784 768,3 785 798,5
8 768 632,9 776 762,2 780 838,1 782 868,3
10 762 700,6 772 829,9 777 907,8 779 938
12 757 768,2 768 897,6 774 977,6 776 1007,8
14 752 835,9 764 965,2 771 1047,3 774 1077,5
16 749 903,6 762 1032,9 769 1117,1 772 1147,3
18 745 971,2 759 1100,6 767 1186,9 770 1217,1
20 741 1038,9 756 1168,2 765 1256,6 768 1286,8
22 737 1106,6 753 1235,9 762 1326,4 765 1356,6
24 733 1174,2 750 1303,6 760 1396,1 763 1426,3
26 729 1241,9 747 1371,2 758 1465,9 761 1496,1
28 725 1309,6 744 1438,9 755 1535,7 759 1565,9
30 721 1377,2 742 1506,6 753 1605,4 757 1635,6
112 2 939 494,5 942 642,3 943 721,9 944 756,4
4 931 575,1 936 722,9 939 805 940 839,5
6 924 655,7 931 803,5 935 888 936 922,5
8 918 736,2 927 884 931 971,1 933 1005,6
10 913 816,8 922 964,6 928 1054,1 930 1088,6
12 907 897,3 918 1045,1 925 1137,2 927 1171,7
14 902 977,9 914 1125,7 922 1220,2 924 1254,7
16 899 1058,4 912 1206,2 920 1303,3 923 1337,8
18 894 1139 909 1286,8 917 1386,3 920 1420,8
20 890 1219,5 906 1367,3 915 1469,3 918 1503,9
135 2 1134 563 1137 729,2 1139 819 1140 857,8
4 1125 660,2 1131 826,5 1134 919,2 1135 958
6 1117 757,4 1125 823,7 1129 1019,4 1131 1058,3
8 1110 854,6 1120 1020,9 1125 1119,7 1127 1158,5
10 1103 951,9 1115 1118,1 1121 1219,9 1124 1258,7
12 1097 1049,1 1110 1215,3 1118 1320,1 1120 1358,9
14 1091 1146,3 1106 1312,6 1114 1420,3 1117 1459,2
16 1088 1243,5 1103 1409,8 1112 1520,6 1115 1559,4
150 2 1271 626,7 1276 811,4 1278 911,1 1279 954,3
4 1261 735,8 1268 920,6 1272 1023,7 1273 1066,8
6 1252 845 1261 1029,7 1267 1136,2 1269 1179,4
8 1244 954,2 1255 1138,9 1262 1248,8 1264 1291,9
10 1236 1063,3 1250 1248,1 1258 1361,3 1260 1404,5
12 1229 1172,5 1245 1357,2 1253 1473,9 1256 1517

Таблица рабочих характеристик при 1450 об/мин


Шаг винта
мм
Давление
бар
Вязкость
1 сСт 10 сСт 20 сСт 40 сСт 75 сСт 150 сСт 300 сСт 750 сСт 1500 сСт
м³/ч кВт м³/ч кВт м³/ч кВт м³/ч кВт м³/ч кВт м³/ч кВт м³/ч кВт м³/ч кВт м³/ч кВт
75 2 941 143,7 946 164 949 183,8 953 213,8 955 249,8 958 300,3 960 364 962 475 963 532
4 924 197,4 932 217,7 937 237,6 943 267,5 947 303,5 951 354 955 417 958 528 960 586
6 909 251,2 919 271,4 927 291,3 934 321,2 940 357,3 946 407,7 950 471 955 582 957 640
8 895 304,9 908 325,1 917 345 926 375 934 411 941 461,5 946 525 952 636 955 694
10 882 358,6 897 378,8 908 398,7 919 428,7 928 464,7 936 515,2 942 579 949 690 953 747
12 869 412,3 887 432,6 899 452,4 912 482,4 922 518,4 931 568,9 939 632 946 743 950 801
14 857 466,1 877 486,3 891 506,2 905 536,1 916 572,1 927 622,6 935 686 943 797 948 855
16 850 519,8 872 540 886 559,9 901 589,8 913 625,9 924 676,3 933 740 942 851 947 908
18 840 573,5 863 593,7 879 613,6 896 643,6 909 679,6 921 730,1 930 794 940 904 945 962
20 830 627,2 855 647,5 872 667,3 890 697,3 904 733,3 917 783,8 927 847 938 958 944 1016
22 820 680,9 847 701,2 866 721,1 884 751 900 787 913 837,5 924 901 936 1012 942 1070
24 811 734,7 839 754,9 859 774,8 879 804,7 895 840,8 910 891,2 922 955 934 1066 941 1123
26         853 828,5 874 858,5 891 894,5 907 945 919 1008 932 1119 939 1177
28                 887 948,2 903 998,7 916 1062 930 1173 937 1231
30                     900 1052,4 914 1116 928 1227 936 1285
32                         911 1170 926 1280 934 1338
34                         909 1223 924 1334 933 1392
36                         906 1277 922 1388 932 1446
94 2 1181 172,7 1188 196,3 1193 219,5 1197 254,4 1201 296,4 1205 355 1207 429 1210 559 1212 626
4 1156 240,3 1167 263,9 1175 287,1 1183 322,1 1190 364,1 1195 423 1200 497 1205 626 1207 694
6 1134 308 1149 331,6 1160 354,8 1171 389,7 1179 431,8 1187 490 1194 565 1200 694 1204 762
8 1114 375,7 1133 399,3 1146 422,5 1159 457,4 1170 499,4 1180 558 1188 632 1196 762 1200 829
10 1095 443,3 1117 466,9 1133 490,1 1149 525,1 1161 567,1 1173 626 1182 700 1192 829 1197 897
12 1077 511 1103 534,6 1120 557,8 1139 592,7 1153 634,8 1166 693 1177 768 1188 897 1194 965
14 1059 578,7 1088 602,3 1108 625,5 1129 660,4 1145 702,4 1160 761 1172 835 1184 965 1191 1032
16 1050 646,3 1081 669,9 1102 693,1 1123 728,1 1141 770,1 1157 829 1169 903 1182 1032 1189 1100
18 1035 714 1069 737,6 1091 760,8 1115 795,7 1134 837,8 1151 896 1165 971 1179 1100 1187 1168
20     1057 805,3 1081 828,5 1107 863,4 1127 905,4 1146 964 1161 1038 1176 1168 1185 1235
22             1099 931,1 1121 973,1 1141 1032 1157 1106 1173 1235 1182 1303
24                 1115 1040,8 1136 1099 1153 1174 1170 1303 1180 1371
26                     1131 1167 1149 1241 1167 1371 1178 1438
28                         1145 1309 1164 1438 1175 1506
30                         1141 1377 1162 1506 1173 1574
112 2 1411 200,6 1418 227,5 1423 254 1428 294 1432 342 1436 409 1439 494 1442 642 1443 719
4 1385 281,1 1397 308,1 1405 334,6 1413 374,5 1420 422,6 1426 489 1431 575 1436 722 1439 800
6 1362 361,7 1378 388,7 1389 415,2 1400 455,1 1410 503,1 1418 570 1424 655 1431 803 1435 880
8 1341 442,2 1361 469,2 1374 495,7 1389 535,6 1400 583,7 1410 651 1418 736 1427 884 1431 961
10 1321 522,8 1344 549,8 1361 576,3 1377 616,2 1391 664,2 1403 731 1413 816 1422 964 1428 1041
12 1302 603,3 1329 630,3 1348 656,8 1367 696,8 1382 744,8 1396 812 1407 897 1418 1045 1425 1122
14 1284 683,9 1314 710,9 1335 737,4 1356 777,3 1374 825,3 1389 892 1402 977 1414 1125 1422 1202
16         1328 817,9 1351 857,9 1369 905,9 1386 973 1399 1058 1412 1206 1420 1283
18                 1362 986,5 1380 1053 1394 1139 1409 1286 1417 1363
20                     1374 1134 1390 1219 1406 1367 1415 1444
135 2 1705 232,2 1714 262,6 1719 292,4 1725 337,3 1730 391,4 1734 467 1737 563 1740 729 1742 816
4 1675 329,4 1689 359,8 1698 389,6 1708 434,5 1716 488,6 1723 564 1728 660 1734 826 1737 913
6 1648 426,7 1667 457 1680 486,8 1693 531,8 1703 585,8 1713 661 1721 757 1728 923 1733 1010
8 1624 523,9 1647 554,2 1663 584,1 1679 629 1692 683 1704 758 1713 854 1723 1020 1729 1107
10 1601 621,1 1628 651,5 1647 681,3 1666 726,2 1682 780,3 1696 856 1707 951 1718 1118 1725 1204
12 1579 718,3 1610 748,7 1632 778,5 1654 823,4 1672 877,5 1688 953 1700 1049 1713 1215 1721 1302
14                 1662 974,7 1680 1050 1694 1146 1709 1312 1717 1399
16                     1676 1147 1691 1243 1707 1409 1716 1496
150 2 1910 259,2 1920 292,9 1927 326 1934 375,9 1940 436 1945 520 1949 626 1953 811 1956 907
4 1874 368,3 1891 402,1 1902 435,2 1914 485,1 1923 545,2 1932 629 1939 735 1946 920 1950 1016
6 1843 477,5 1866 511,2 1881 544,4 1896 594,3 1909 654,3 1921 738 1930 845 1939 1029 1944 1126
8 1815 586,7 1843 620,4 1861 653,5 1881 703,4 1896 763,5 1910 847 1922 954 1933 1138 1940 1235
10 1789 695,8 1821 729,6 1843 762,7 1866 812,6 1884 872,7 1901 956 1914 1063 1927 1248 1935 1344
12 1764 805 1801 838,7 1826 871,9 1852 921,8 1873 981,8 1892 1065 1907 1172 1922 1357 1931 1453

Выбор дизайна насоса и уплотнения в зависимости от температуры

Материалы элементов проточной части насоса с литым корпусом

Материалы элементов проточной части насоса со сварным корпусом

Виды обогревающих кожухов

Габаритные размеры версии Z на длинном валу


Габаритные размеры двухвинтового насоса BYD W10-Z Bornemann

Расшифровка обозначений в названии

Условия доставки

Доставляем заказы по всей России и странам ЕАЭС. Доставка производится транспортными компаниями, доступными в вашем регионе.

Стоимость, срок поставки и место нахождения оборудования уточняйте у инженеров компании.

Стоимость

Стоимость на тот или иной насос зависит от его исполнения: материала проточной части и внутренних элементов, типа уплотнения, мощности электродвигателя и т.д. Об этом написано выше. Нет никакого "базового" исполнения, есть сотни различных комбинаций и модификаций. Всё индивидуально подбирается под Вашу конкретную задачу. Пишите, звоните или заполняйте заявку, это внесёт ясность и исключит ошибку.

Руководства по эксплуатации

Заявка на подбор