Двухвинтовой насос BYD W9


Двухвинтовой насос BYD W9

Технические характеристики

Производитель: BYD
Тип: двухвинтовой насос Bornemann
Страна производства: Китай
Максимальная производительность: 1231 м³/час
Максимальный напор: 36 бар
Мощность привода: от 90 до 1000 кВт
Частота вращения вала: 950 или 1450 об/мин
Материал корпуса: стали, чугун, медь (см. материалы ниже)
Материал винтов: стали, чугун, медь (см. материалы ниже)
Материал вала: нержавеющая сталь
Тип уплотнения: сальник, одинарное или двойное торцевое
Диаметр патрубков: DN400
Расположение: горизонтальное / вертикальное
Вязкость: до 2000 сСт
Шаг винта: от 67 до 150 мм
Температура жидкости: от -15° до 280°С
Стоимость: зависит от конфигурации

Информация о заводе-изготовителе

Основные особенности двухвинтовых насосов Bornemann

Применение

Таблица рабочих характеристик при 950 об/мин


Шаг винта
мм
Давление
бар
Вязкость
150 сСт300 сСт750 сСт1500 сСт2000 сСт
м³/ч кВт м³/чкВтм³/чкВтм³/чкВтм³/чкВт
67 2 369 120,7 371 146,6 372 191,4 373 214,8 374 257,4
4 364 141,6 367 167,5 369 212,4 371 235,7 371 278,3
6 359 162,6 363 188,4 367 233,3 369 256,7 369 299,2
8 355 183,5 360 209,4 364 254,2 367 277,6 368 320,1
10 351 204,4 357 230,3 362 275,1 365 298,5 366 341,1
12 348 225,3 354 251,2 360 296,1 363 319,5 364 362
14 344 246,3 351 272,1 358 317 362 340,4 363 382,9
16 342 267,2 349 293,1 356 337,9 361 361,3 362 403,9
18 339 288,1 347 314 355 358,9 359 382,3 361 424,8
20 336 309,1 344 334,9 353 379,8 358 403,2 360 445,7
22 333 330 342 355,9 351 400,7 356 424,1 358 466,6
24 330 350,9 340 376,8 350 421,6 355 445 357 487,6
26 328 371,9 338 397,7 348 442,6 354 466 356 508,5
28 325 392,8 336 418,6 346 463,5 353 486,9 355 529,4
30 322 413,7 333 439,6 345 484,4 351 507,8 354 550,4
32 320 434,6 331 460,5 343 505,4 350 528,8 353 571,3
32 317 455,6 329 481,4 342 526,3 349 549,7 352 592,2
36 315 476,5 327 502,4 340 547,2 348 570,6 350 613,1
90 2 475 136,1 477 164,4 479 213,4 480 239 481 285,5
4 468 163 471 191,3 475 240,3 477 265,9 478 312,5
6 462 189,9 466 218,2 471 267,3 474 292,9 475 339,4
8 456 216,9 462 245,2 468 294,2 471 319,8 473 366,3
10 451 243,8 458 272,1 465 321,2 469 346,7 470 393,3
12 446 270,7 454 299 462 348,1 467 373,7 468 420,2
14 441 297,7 450 326 459 375 464 400,6 466 447,1
16 438 324,6 448 352,9 458 402 463 427,5 465 474,1
18 434 351,5 445 379,8 455 428,9 461 454,5 463 501
20 430 378,5 441 406,8 453 455,8 459 481,4 462 527,9
22 426 405,4 438 433,7 451 482,8 458 508,4 460 554,9
24 423 432,3 435 460,6 448 509,7 456 535,3 459 581,8
26 419 459,3 432 487,6 446 536,6 454 562,2 457 608,7
28     430 514,5 444 563,6 452 589,2 455 635,7
30     427 541,4 442 590,5 451 616,1 454 662,6
112 2 590 151,9 592 182,6 594 235,8 596 263,6 596 314,1
4 582 185,2 586 216 590 269,2 592 297 593 347,5
6 575 218,6 580 249,3 586 302,6 589 330,4 590 380,9
8 569 252 575 282,7 582 336 586 363,8 587 414,3
10 563 285,4 571 316,1 579 369,4 583 397,1 585 447,6
12 558 318,7 566 349,5 575 402,7 581 430,5 583 481
14 552 352,1 562 382,8 572 436,1 578 463,9 580 514,4
16 549 385,5 560 416,2 571 469,5 577 497,3 579 547,8
18 545 418,9 556 449,6 568 502,9 575 530,6 577 581,2
20 540 452,3 553 483 565 536,2 573 564 575 614,5
135 2 717 165,4 720 197,8 724 253,9 726 283,1 726 336,3
4 706 206,2 712 238,5 717 294,6 721 323,8 722 377
6 697 246,9 704 279,2 712 335,3 716 364,6 718 417,7
8 688 287,6 697 320 707 376 712 405,3 714 458,5
10 679 328,4 690 360,7 702 416,8 708 446 710 499,2
12 672 369,1 684 401,4 697 457,5 705 486,7 707 539,9
14 664 409,8 678 442,2 693 498,2 701 527,5 704 580,6
16 660 450,6 675 482,9 690 539 699 568,2 702 621,4
150 2 797,6 211,8 801,5 271,3 803,7 342,9 804,5 359,1    
4 787,4 256,9 794 316,4 797,8 388,1 799,1 404,3    
6 778,6 302 787,5 361,5 792,6 433,2 794,4 449,4    
8 770,4 347,2 781 406,7 787,9 478,3 790,1 494,5    
10 762,8 392,3 775,8 451,8 783,4 523,5 786 539,7    

Таблица рабочих характеристик при 1450 об/мин


Шаг винта
мм
Давление
бар
Вязкость
1 сСт 10 сСт 20 сСт 40 сСт 75 сСт 150 сСт 300 сСт 750 сСт 1500 сСт
м³/ч кВт м³/ч кВт м³/ч кВт м³/ч кВт м³/ч кВт м³/ч кВт м³/ч кВт м³/ч кВт м³/ч кВт
67 2 554 95,9 558 110,3 561 124,5 563 145,8 565 171,4 567 207,3 569 252,7 571 331,6 571 372,7
4 540 127,9 546 142,3 551 156,4 555 177,7 559 203,3 562 239,2 565 284,7 568 363,5 569 404,6
6 528 159,8 536 174,2 542 188,4 548 209,7 553 235,3 558 271,2 561 316,6 565 395,5 567 436,6
8 516 191,8 527 206,2 534 220,3 542 241,6 548 267,2 554 303,1 558 348,6 562 427,4 565 468,5
10 505 223,7 518 238,1 527 252,2 536 273,5 543 299,2 550 335,1 555 380,5 560 459,3 563 500,5
12 495 255,7 510 270,1 520 284,2 530 305,5 538 331,1 546 367 552 412,5 558 491,3 561 532,4
14 485 287,6 502 302 513 316,1 525 337,4 534 363,1 542 398,9 549 444,4 556 523,2 560 564,3
16 480 319,6 497 333,9 509 348,1 522 369,4 531 395 540 430,9 547 476,4 555 555,2 559 596,3
18 472 351,5 491 365,9 504 380 517 401,3 528 426,9 537 462,8 545 508,3 553 587,1 557 628,2
20 463 383,4 484 397,8 498 412 512 433,3 524 458,9 534 494,8 543 540,2 551 619,1 556 660,2
22 456 415,4 477 429,8 492 443,9 508 465,2 520 490,8 531 526,7 540 572,2 549 651 555 692,1
24 448 447,3 471 461,7 487 475,9 504 497,2 517 522,8 529 558,7 538 604,1 548 683 553 724,1
26         482 507,8 499 529,1 513 554,7 526 590,6 536 636,1 546 714,9 552 756
28                 510 586,7 523 622,6 534 668 545 746,8 551 788
30                     520 654,5 532 700 543 778,8 550 819,9
32                         530 731,9 542 810,7 548 851,8
34                         528 763,9 540 842,7 547 883,8
36                         526 795,8 539 874,6 546 915,7
90 2 712 111,1 717 126,9 721 142,3 724 165,6 727 193,6 730 232,9 732 282,6 734 368,8 735 413,8
4 693 152,2 702 168 707 183,4 714 206,7 718 234,7 723 274 726 323,7 730 409,9 732 454,9
6 676 193,3 688 209,1 696 224,5 704 247,8 711 275,9 717 315,1 722 364,8 726 451 729 496
8 661 234,4 675 250,2 685 265,6 696 288,9 704 317 711 356,2 717 405,9 723 492,2 727 537,1
10 647 275,6 664 291,3 675 306,8 687 330 697 358,1 706 397,3 713 447 720 533,3 724 578,2
12 633 316,7 653 332,4 666 347,9 680 371,2 691 399,2 701 438,4 709 488,2 717 574,4 722 619,3
14 620 357,8 642 373,5 657 389 672 412,3 685 440,3 696 479,5 705 529,3 714 615,5 720 660,5
16 612 398,9 636 414,6 652 430,1 668 453,4 681 481,4 693 520,7 703 570,4 713 656,6 718 701,6
18 601 440 627 455,7 644 471,2 662 494,5 676 522,5 689 561,8 700 611,5 710 697,7 716 742,7
20     618 496,9 636 512,3 656 535,6 671 563,6 685 602,9 697 652,6 708 738,8 715 783,8
22             650 576,7 666 604,7 681 644 694 693,7 706 779,9 713 824,9
24                 662 645,9 678 685,1 691 734,8 704 821 711 866
26                     674 726,2 688 775,9 701 862,2 709 907,1
28                         685 817 699 903,3 708 948,2
30                         682 858,2 697 944,4 706 989,3
112 2 886 126,9 892 144 896 160,8 900 186,1 903 216,5 906 259,2 908 313,1 910 406,7 912 455,6
4 865 177,9 875 195 881 211,8 888 237,1 893 267,5 898 310,1 902 364,1 906 457,7 908 506,5
6 847 228,8 859 245,9 868 262,7 877 288 885 318,4 891 361 897 415 902 508,6 905 557,5
8 830 279,8 846 296,9 857 313,7 868 338,9 877 369,4 885 412 892 466 898 559,6 902 608,4
10 814 330,7 833 347,8 845 364,6 859 389,9 870 420,3 879 462,9 887 516,9 895 610,5 899 659,3
12 798 381,7 820 398,8 835 415,5 850 440,8 863 471,3 874 513,9 883 567,9 892 661,5 897 710,3
14 784 432,6 808 449,7 825 466,5 842 491,8 856 522,2 868 564,8 878 618,8 889 712,4 894 761,2
16         819 517,4 838 542,7 852 573,1 866 615,8 876 669,7 887 763,4 893 812,2
18                 847 624,1 861 666,7 872 720,7 884 814,3 891 863,1
20                     857 717,7 869 771,6 882 865,2 889 914,1
135 2 1075 142,2 1083 160,2 1089 177,8 1094 204,4 1099 236,5 1103 281,3 1106 338,2 1110 436,7 1112 488,1
4 1045 204,3 1059 222,3 1068 240 1077 266,6 1085 298,6 1092 343,5 1098 400,3 1103 498,9 1106 550,3
6 1019 266,5 1037 284,5 1050 302,2 1063 328,8 1073 360,8 1082 405,7 1090 462,5 1098 561 1102 612,4
8 995 328,7 1017 346,7 1033 364,3 1049 390,9 1062 423 1074 467,8 1083 524,7 1092 623,2 1098 674,6
10 972 390,8 999 408,8 1017 426,5 1036 453,1 1051 485,1 1065 530 1076 586,8 1088 685,4 1094 736,8
12 950 453 981 471 1002 488,7 1024 515,3 1042 547,3 1057 592,2 1070 649 1083 747,5 1090 798,9
14                 1032 609,5 1050 654,3 1064 711,2 1079 809,7 1087 861,1
16                     1046 716,5 1061 773,3 1076 871,9 1085 923,3
150 2 1189 155 1119 174 1204 192 1210 216 1217 254 1221 302 1225 363 1229 468 1231 525
4 1155 224 1171 243 1180 260 1190 285 1201 323 1209 371 1215 432 1222 537 1225 593
6 1125 293 1146 312 1159 329 1173 354 1187 392 1198 440 1206 501 1215 606 1220 662
8 1097 362 1123 381 1139 398 1156 423 1174 461 1187 509 1198 570 1209 675 1216 731
10 1071 430 1102 450 1121 467 1141 492 1162 536 1178 578 1191 639 1204 744 1211 800

Выбор дизайна насоса и уплотнения в зависимости от температуры

Материалы элементов проточной части насоса с литым корпусом

Материалы элементов проточной части насоса со сварным корпусом

Виды обогревающих кожухов

Габаритные размеры версии ZK на коротком валу


Габаритные размеры двухвинтового насоса BYD W9-ZK Bornemann

Расшифровка обозначений в названии

Условия доставки

Доставляем заказы по всей России и странам ЕАЭС. Доставка производится транспортными компаниями, доступными в вашем регионе.

Стоимость, срок поставки и место нахождения оборудования уточняйте у инженеров компании.

Стоимость

Стоимость на тот или иной насос зависит от его исполнения: материала проточной части и внутренних элементов, типа уплотнения, мощности электродвигателя и т.д. Об этом написано выше. Нет никакого "базового" исполнения, есть сотни различных комбинаций и модификаций. Всё индивидуально подбирается под Вашу конкретную задачу. Пишите, звоните или заполняйте заявку, это внесёт ясность и исключит ошибку.

Руководства по эксплуатации

Заявка на подбор