Двухвинтовой насос BYD W8


Двухвинтовой насос BYD W8

Технические характеристики

Производитель: BYD
Тип: двухвинтовой насос Bornemann
Страна производства: Китай
Максимальная производительность: 892 м³/час
Максимальный напор: 40 бар
Мощность привода: от 37 до 400 кВт
Частота вращения вала: 950 или 1450 об/мин
Материал корпуса: стали, чугун, медь (см. материалы ниже)
Материал винтов: стали, чугун, медь (см. материалы ниже)
Материал вала: нержавеющая сталь
Тип уплотнения: сальник, одинарное или двойное торцевое
Диаметр патрубков: DN300
Расположение: горизонтальное / вертикальное
Вязкость: до 2000 сСт
Шаг винта: от 50 до 150 мм
Температура жидкости: от -15° до 280°С
Вес без привода: 1630 кг
Стоимость: зависит от конфигурации

Информация о заводе-изготовителе

Основные особенности двухвинтовых насосов Bornemann

Применение

Таблица рабочих характеристик при 950 об/мин


Шаг винта
мм
Давление
бар
Вязкость
300 сСт750 сСт1500 сСт2000 сСт
м³/чкВтм³/чкВтм³/чкВтм³/чкВт
50 2 198,8 48,2 200,3 61,3 201,1 77,1 201,4 80,7
4 195 59,5 197,5 72,7 198,9 88,5 199,4 92,1
6 191,7 70,9 195 84 197 99,9 197,6 103,4
8 188,6 82,2 192,8 95,4 195,2 111,2 196 114,8
10 185,7 93,6 190,6 106,7 193,5 122,6 194,5 126,2
12 183 105 188,6 118,1 191,9 133,9 193 137,5
14 180,4 116,3 186,7 129,5 190,3 145,3 191,6 148,9
16 177,8 127,7 184,8 140,8 188,9 156,6 190,3 160,2
18 175,4 139 183 152,2 187,4 168 189 171,6
20 173 150,4 181,3 163,5 186 179,4 187,7 182,9
22 170,7 161,7 179,5 174,9 184,7 190,7 186,5 194,3
24 168,4 173,1 177,9 186,2 183,3 202,1 185,3 205,6
26 166,2 184,4 176,2 197,6 182 213,4 184,1 217
28 164 195,8 174,6 209 180,8 224,8 182,9 228,4
30 161,8 207,2 173 220,3 179,5 236,1 181,8 239,7
32 159,7 218,5 171,5 231,7 178,3 247,5 180,7 251,1
34 157,6 229,9 169,9 243 177,1 258,8 179,6 262,4
36 155,6 241,2 168,4 254,4 175,9 270,2 178,5 273,8
38 153,6 252,6 166,9 265,7 174,7 281,6 177,4 285,1
40 151,6 263,9 165,5 277,1 173,5 292,9 176,3 296,5
67 2 268,9 56 270,5 70,5 271,5 88 271,8 92
4 264,6 71,3 267,4 85,8 269 103,3 269,6 107,2
6 260,8 86,5 264,6 101,1 266,8 118,6 267,6 122,5
8 257,4 101,8 262,1 116,4 264,8 133,9 265,7 137,8
10 254,2 117,1 259,7 131,7 262,9 149,2 264 153,1
12 251,1 132,4 257,4 146,9 261,1 164,4 262,4 168,4
14 248,1 147,7 255,2 162,2 259,4 179,7 260,8 183,7
16 245,3 163 253,1 177,5 257,7 195 259,3 199
18 242,5 178,3 251,1 192,8 256,1 210,3 257,8 214,3
20 239,8 193,6 249,1 208,1 254,5 225,6 256,4 229,5
22 237,2 208,8 247,2 223,4 253 240 255 244,8
24 234,6 224,1 245,3 238,7 251,5 256,2 253,6 260,1
26 232,1 239,4 243,5 254 250 271,5 252,3 275,4
28 229,7 254,7 241,6 269,2 248,6 286,7 251 290,7
30 227,3 270 239,9 284,5 247,1 302 249,7 306
85 2 340 65,9 342,4 82,5 343,8 102,5 344,3 107
4 333,6 85,3 337,7 101,9 340,1 121,9 340,9 126,8
6 328,1 104,7 333,7 121,3 336,9 141,3 338 145,8
8 323 124,1 329,9 140,7 333,9 160,7 335,3 165,2
10 318,3 143,5 326,4 160,1 331,1 180,1 332,8 184,2
12 313,7 162,9 323,1 179,5 328,5 199,5 330,4 204
14 309,4 182,3 319,9 198,9 325,9 218,9 328 223,4
16 305,2 201,7 316,8 218,3 323,5 238,3 325,8 242,8
18 301,1 221,1 313,8 237,7 321,1 257,7 323,7 262,2
20 297,2 240,5 310,9 257,1 318,8 277,1 321,6 281,6
100 2 400,9 73,2 403,3 91,2 204,7 112,8 405,2 117,7
4 394,6 95,9 398,7 113,9 401,1 135,6 401,9 140,5
6 389 118,7 394,6 136,7 397,8 158,4 398,9 163,3
8 384 141,5 390,8 159,5 394,8 181,2 396,2 186,1
10 379,2 164,3 387,3 182,3 392 204 393,7 208,9
12 374,7 187,1 384 205,1 389,4 226,7 391,3 231,6
14 370,3 209,9 380,8 227,9 386,8 249,5 389 254,4
16 366,1 232,7 377,7 250,7 384,4 272,3 386,7 277,2
18 362 255,4 374,7 273,4 382 295,1 384,6 300
20 358,1 278,2 371,8 296,2 379,7 317,9 382,5 322,8
112 2 451,1 78 453,9 96,7 455,6 119,2 456,1 124,2
4 443,7 103,6 448,5 122,3 451,2 144,8 452,2 149,9
6 437,2 129,3 443,7 148 447,5 170,5 448,8 175,6
8 431,3 155 439,3 173,6 444 196,1 445,6 201,2
10 425,7 180,6 435,2 199,3 440,7 221,8 442,7 226,9
12 420,4 206,3 431,3 225 437,6 247,5 439,8 252,5
14 415,3 231,9 427,6 250,6 434,6 273,1 437,1 278,2
16 410,4 257,6 423,9 276,3 431,8 298,8 434,5 303,9
18 405,6 283,3 420,4 301,9 429 324,4 432 329,5
20 401 308,9 417 327,6 426,3 350,1 429,5 355,2
130 2 524,4 87,9 527,4 108,7 529,2 133,7 529,8 139,3
4 516,5 117,7 521,6 138,4 524,6 163,4 525,6 169,1
6 509,7 147,4 516,6 168,2 520,6 193,2 522 198,9
8 503,3 177,2 511,9 198 516,9 223 518,6 228,6
10 497,4 207 507,5 227,8 513,4 252,7 515,5 258,4
12 491,7 236,8 503,4 257,5 510,1 282,5 512,5 288,2
14 486,3 266,5 499,4 287,3 506,9 312,3 509,6 318
16 481,1 296,3 495,5 317,1 503,9 342,1 506,8 347,7
18 476 326,1 491,8 346,9 500,9 371,8 504,1 377,5
20 471,1 355,9 488,2 376,6 498 401,6 501,5 407,3
150 2 606,7 96,6 610,8 118,7 613,2 145,5 614,1 151,4
4 596 131,2 602,9 153,3 607 180 608,4 186
6 586,6 165,7 596 187,9 601,5 214,5 603,4 220,6
8 578 200,3 589,7 222,5 596,4 249,1 598,8 255,1
10 569,9 234,9 583,7 257,6 591,7 283,7 594,5 289,7

Таблица рабочих характеристик при 1450 об/мин


Шаг винта
мм
Давление
бар
Вязкость
1 сСт 10 сСт 20 сСт 40 сСт 75 сСт 150 сСт 300 сСт 750 сСт 1500 сСт
м³/ч кВт м³/ч кВт м³/ч кВт м³/ч кВт м³/ч кВт м³/ч кВт м³/ч кВт м³/ч кВт м³/ч кВт
50 2 293 36,3 296 40,6 299 44,3 301 49,8 303 58,3 305 68,9 306 82,3 308 106 309 118
4 280 53,7 286 57,9 289 61,7 293 67,2 297 75,6 300 86,2 30 99,6 305 123 307 135
6 269 71 277 75,2 281 79 287 84,5 292 92,9 296 104 299 117 303 140 305 153
8 258 88,3 268 92,6 274 96,3 281 102 287 110 292 121 296 134 300 158 303 170
10 248 106 260 110 267 114 275 119 282 128 289 138 293 152 298 175 301 187
12 239 123 252 127 261 131 269 136 278 145 285 156 291 169 296 192 300 205
14 230 140 245 145 254 148 264 154 274 162 282 173 288 186 294 210 298 222
16 221 158 238 162 248 166 259 171 270 180 279 190 286 204 293 227 297 239
18 213 175 231 179 242 183 254 188 266 197 276 208 283 221 291 244 295 257
20 205 192 225 197 237 200 249 206 262 214 273 225 281 238 289 262 294 274
22 197 210 218 214 231 218 245 223 259 232 270 242 278 256 287 279 292 291
24 189 227 212 231 226 235 240 240 255 249 267 260 276 273 286 296 291 309
26 182 244 205 249 220 252 236 258 252 266 264 277 274 290 284 314 290 326
28 174 262 199 266 215 270 231 275 248 284 261 294 272 308 282 331 288 343
30 167 279 193 283 210 287 227 292 245 301 259 312 270 325 281 348 287 361
32     188 301 205 304 223 310 241 318 256 329 267 342 279 366 286 378
34             219 327 238 336 253 346 265 360 278 383 285 395
36                 235 353 251 364 263 377 276 400    
38                     248 381 261 394        
67 2 399 44,3 402 49 405 53,2 407 59,2 410 68,6 412 80,3 414 95,2 415 121 416 135
4 384 67,7 391 72,4 395 76,5 399 82,6 403 91,9 407 104 409 118 412 144 414 158
6 371 91 380 95,7 386 99,8 391 106 397 115 402 127 406 142 409 167 412 181
8 359 114 371 119 377 123 385 129 392 139 398 150 402 165 407 191 410 205
10 348 138 361 142 370 147 378 153 387 162 394 174 399 188 405 214 408 228
12 338 161 353 166 362 170 372 176 382 185 390 197 396 212 402 237 406 251
14 328 184 345 189 355 193 366 199 377 209 386 220 393 235 400 261 404 275
16 318 208 337 212 348 217 360 223 373 232 382 244 390 258 398 284 403 298
18 309 231 329 236 342 240 355 246 368 255 379 267 387 282 396 307 401 321
20 300 254 322 259 335 263 350 269 364 279 376 290 385 305 394 331 399 345
22 291 278 314 282 329 287 344 293 360 32 372 314 382 328 392 354 398 368
24 282 301 307 306 323 310 339 316 356 325 369 337 380 352 390 377 396 391
26         317 333 334 339 352 349 366 360 377 375        
28                 348 372 363 384 375 398        
30                     360 407            
85 2 501 53,6 507 59 511 36,7 515 70,7 518 81,3 521 94,8 524 112 526 141 528 157
4 480 83,2 490 88,6 496 93,2 502 100 508 111 513 124 518 141 522 171 524 186
6 461 113 474 118 482 123 491 130 500 141 507 154 512 171 518 200 521 216
8 444 142 460 148 470 153 481 159 492 170 500 184 507 201 514 230 518 246
10 428 172 447 177 459 182 471 189 484 200 494 213 502 230 510 259 515 275
12 412 202 434 207 448 212 462 218 477 229 488 243 498 260 507 289 512 305
14 397 231 422 237 438 241 454 248 470 259 483 272 493 289 504 319 510 334
16 383 261 410 266 428 271 445 278 463 289 478 302 489 319 501 348 507 364
18 369 291 399 296 418 301 437 308 457 318 473 332 485 349 498 378 505 394
20         408 330 429 337 451 348 468 361 481 378        
100 2 593 60,8 599 66,6 603 71,7 607 79,2 611 90,8 614 105 616 124 619 155 620 173
4 571 95,6 581 101 587 107 594 114 600 126 606 140 610 158 614 190 617 207
6 551 130 565 136 574 141 582 149 591 160 599 175 604 193 610 225 613 242
8 534 165 550 171 561 176 572 184 583 195 592 210 599 228 606 260 610 277
10 517 200 537 206 549 211 562 218 575 230 586 244 594 263 602 295 607 312
12 501 235 524 240 538 246 553 253 568 265 580 279 589 298 599 329 605 346
14 485 269 511 275 527 280 544 288 561 299 574 314 585 332 596 364 602 381
16 470 304 499 310 517 315 535 323 554 334 569 349 581 367 592 399    
18         506 350 527 357 547 369 563 384            
112 2 668 66,2 675 72,2 679 77,5 683 85,3 688 97,3 691 112 694 132 697 164 699 182
4 643 105 654 111 661 117 669 125 676 137 682 152 687 171 692 204 694 221
6 621 145 636 151 646 156 656 164 666 176 674 191 680 210 687 243 691 261
8 601 184 620 190 632 195 644 203 657 215 667 230 675 249 683 282 687 300
10 582 223 604 229 618 234 633 242 648 254 660 269 669 288 678 321 684 339
12 564 262 589 268 606 273 622 281 639 293 653 308 664 327 675 360 681 378
14 546 301 575 307 593 313 612 320 631 332 647 347 659 367        
16         582 352 602 360 624 372 640 387            
130 2 779 75,4 786 82,1 790 88,1 795 96,7 800 110 804 127 807 148 810 185 811 204
4 752 121 764 128 772 134 779 142 787 156 794 172 799 193 804 238 807 250
6 429 166 745 173 755 179 766 188 776 201 785 218 792 293 799 276 803 295
8 707 121 727 218 740 224 753 233 766 246 777 263 786 284 794 321 799 341
10 687 257 711 264 726 270 741 279 757 292 770 309 780 330 790 366 796 386
12 668 303 695 309 712 315 730 324 748 337 763 354 774 375        
144 2 855 82 864 89,1 869 95,5 874 105 879 119 884 137 887 159 890 199 892 220
4 825 132 839 139 847 145 856 155 865 169 872 187 878 209 884 249 887 270
6 798 182 817 189 828 195 841 205 853 219 863 237 870 259 878 299 883 320
8 774 232 797 239 811 245 826 255 841 269 854 287 863 309 873 349 878 370
10 751 282 778 289 795 295 813 305 831 319 845 337 856 359 868 399 875 420

Выбор дизайна насоса и уплотнения в зависимости от температуры

Материалы элементов проточной части насоса с литым корпусом

Материалы элементов проточной части насоса со сварным корпусом

Виды обогревающих кожухов

Габаритные размеры версии Z на длинном валу


Габаритные размеры двухвинтового насоса BYD W8-Z Bornemann

Габаритные размеры версии ZK на коротком валу


Габаритные размеры двухвинтового насоса BYD W8-ZK Bornemann

Габаритные размеры версии ZI с внутренними подшипниками


Габаритные размеры двухвинтового насоса BYD W8-ZI Bornemann

Габаритные размеры версии Z на длинном валу в вертикальном исполнении


Габаритные размеры двухвинтового насоса BYD V8-Z Bornemann

Габаритные размеры версии ZI с внутренними подшипниками в вертикальном исполнении


Габаритные размеры двухвинтового насоса BYD V8-ZI Bornemann

Расшифровка обозначений в названии

Условия доставки

Доставляем заказы по всей России и странам ЕАЭС. Доставка производится транспортными компаниями, доступными в вашем регионе.

Стоимость, срок поставки и место нахождения оборудования уточняйте у инженеров компании.

Стоимость

Стоимость на тот или иной насос зависит от его исполнения: материала проточной части и внутренних элементов, типа уплотнения, мощности электродвигателя и т.д. Об этом написано выше. Нет никакого "базового" исполнения, есть сотни различных комбинаций и модификаций. Всё индивидуально подбирается под Вашу конкретную задачу. Пишите, звоните или заполняйте заявку, это внесёт ясность и исключит ошибку.

Руководства по эксплуатации

Заявка на подбор