Двухвинтовой насос BYD W7T


Двухвинтовой насос BYD W7T

Технические характеристики

Производитель: BYD
Тип: двухвинтовой насос Bornemann
Страна производства: Китай
Максимальная производительность: 493 м³/час
Максимальный напор: 60 бар
Мощность привода: от 18,5 до 280 кВт
Частота вращения вала: 950 или 1450 об/мин
Материал корпуса: стали, чугун, медь (см. материалы ниже)
Материал винтов: стали, чугун, медь (см. материалы ниже)
Материал вала: нержавеющая сталь
Тип уплотнения: сальник, одинарное или двойное торцевое
Диаметр патрубков: DN250
Расположение: горизонтальное / вертикальное
Вязкость: до 2000 сСт
Шаг винта: от 28 до 150 мм
Температура жидкости: от -15° до 280°С
Вес без привода: 970 кг
Стоимость: зависит от конфигурации

Информация о заводе-изготовителе

Основные особенности двухвинтовых насосов Bornemann

Применение

Таблица рабочих характеристик при 950 об/мин


Шаг винта
мм
Давление
бар
Вязкость
300 сСт750 сСт1500 сСт2000 сСт
м³/чкВтм³/чкВтм³/чкВтм³/чкВт
33 2 73,2 26,7 73,7 34,7 74,1 44,4 74,2 46,5
4 71,7 30,8 72,6 38,9 73,2 48,5 73,4 50,7
6 70,4 35 71,7 43,1 72,4 52,7 72,7 54,9
8 69,2 39,2 70,8 47,2 71,7 56,9 72,1 59,1
10 68 43,4 70 51,4 71,1 61,1 71,5 63,3
12 67 47,6 69,2 55,6 70,5 65,3 70,9 67,5
14 66 51,8 68,4 59,8 69,9 69,5 70,4 71,7
16 65 56 67,7 64 69,3 73,7 69,8 75,8
18 64 60,1 67 68,2 68,7 77,8 69,3 80
20 63,1 64,3 66,3 72,4 68,2 82 68,8 84,2
22 62,2 68,5 65,6 76,5 67,6 86,2 68,3 88,4
24 61,3 72,7 65 80,7 67,1 90,4 67,9 92,6
26 60,4 76,9 64,3 84,9 66,6 94,6 67,4 96,8
28 59,5 81,1 63,7 89,1 66,1 98,8 67 101
30 58,7 85,3 63,1 93,3 65,6 103 66,5 105,1
32 57,9 89,4 62,5 97,5 65,1 107,1 66,1 109,3
34 57,1 93,6 61,9 101,7 64,7 111,3 65,6 113,5
36 56,3 97,8 61,3 105,8 64,2 115,5 65,2 117,7
38 55,5 102 60,7 110 63,7 119,7 64,8 121,9
40 54,7 106,2 60,1 114,2 63,3 123,9 64,4 126,1
50 2 111,2 29,9 111,7 38,4 112,1 48,5 112,2 50,8
4 109,7 36,2 110,6 44,7 111,2 54,8 111,4 57,1
6 108,4 42,5 109,7 51 110,4 61,1 110,7 63,4
8 107,2 48,8 108,8 57,3 109,7 67,4 110,1 69,7
10 106 55,1 108 63,6 109,1 73,7 109,5 76
12 105 61,4 107,2 69,9 108,5 80 108,9 82,3
14 104 67,7 106,4 76,2 107,9 86,3 108,4 88,6
16 103 74 105,7 82,5 107,3 92,6 107,8 94,9
18 102 80,3 105 88,8 106,7 98,9 107,3 101,2
20 101,1 86,6 104,3 95,1 106,2 105,2 106,8 107,5
22 100,2 92,9 103,6 101,3 105,6 111,5 106,3 113,8
24 99,3 99,2 103 107,6 105,1 117,8 105,9 120,1
26 98,4 105,5 102,3 113,9 104,6 124,1 105,4 126,4
28 97,5 111,8 101,7 120,2 104,1 130,4 105 132,7
30 96,7 118,1 101,1 126,5 103,6 136,7 104,5 139
32 95,9 124,4 100,5 132,8 103,1 143 104,1 145,3
35 94,7 133,8 99,6 142,3 102,4 152,4 103,4 154,7
67 2 147,9 33,2 148,6 42 149,1 52,7 149,2 55,1
4 146 41,5 147,2 50,4 147,9 61,1 148,2 63,5
6 144,3 49,9 146 58,8 147 69,4 147,3 71,8
8 142,8 58,3 144,9 67,1 146,1 77,8 146,5 80,2
10 141,3 66,7 143,8 75,5 145,2 86,2 145,7 88,6
12 140 75 142,8 83,9 144,4 94,6 145 97
14 138,7 83,4 141,8 92,3 143,7 102,9 144,3 105,3
16 137,4 91,8 140,9 100,6 142,9 111,3 143,6 113,7
18 136,2 100,1 140 109 142,2 119,7 143 122,1
20 135 108,5 139,1 117,4 141,5 128 142,3 130,5
22 133,8 116,9 138,3 125,7 140,8 136,4 141,7 138,8
24 132,7 125,3 137,4 134,1 140,2 144,8 141,1 147,2
26 131,6 133,6 136,6 142,5 139,5 153,2 140,5 155,6
28 130,5 142 135,8 150,9 138,9 161,5 139,9 163,9
30 129,4 150,4 135 159,2 138,2 169,9 139,4 172,3
85 2 185,8 36,5 186,9 45,8 187,5 57 187,8 59,5
4 183 47,1 184,8 56,3 185,9 67,5 186,3 70
6 180,4 57,6 183 66,9 184,4 78,1 184,9 80,6
8 178,1 68,2 181,3 77,5 183,1 88,6 183,7 91,1
10 176 78,7 179,7 88 181,8 99,2 182,6 101,7
12 173 89,3 178,2 98,6 180,6 109,7 181,5 112,3
14 172 99,9 176,7 109,1 179,5 120,3 180,4 122,8
16 170,1 110,4 175,3 119,7 178,3 130,8 179,4 133,4
18 168,2 121 174 130,2 177,3 141,4 178,4 143,9
20 166,4 131,5 172,6 140,8 176,2 152 177,5 154,5
22 164,7 142,1 171,3 151,3 175,2 162,5 176,5 165
25 162,1 157,9 169,5 167,2 173,7 178,3 175,2 180,9
94 2 209,8 38,5 211,2 48 211,9 59,4 212,2 62
4 206,4 50,4 208,6 59,9 209,9 71,3 210,4 73,9
6 203,4 62,4 206,4 71,8 208,1 83,3 208,8 85,8
8 200,6 74,3 204,3 83,8 206,5 95,2 207,3 97,8
10 198 86,2 202,4 95,7 205 107,1 205,9 109,7
12 195,5 98,2 200,6 107,7 203,5 119,1 204,6 121,7
14 193,1 110,1 198,8 119,6 202,2 131 203,3 133,6
16 190,8 122,1 197,1 131,5 200,8 142,9 202,1 145,5
18 188,6 134 195,5 143,5 199,5 154,9 200,9 157,5
20 186,4 145,9 193,9 155,4 198,2 166,8 199,8 169,4
112 2 247,4 42 249 52 250 63,9 250,3 66,7
4 243,3 56,1 246 66 247,5 78 248,1 80,7
6 239,6 70,2 243,3 80,1 245,4 92,1 246,1 94,8
8 236,3 84,2 240,8 94,2 243,4 106,2 244,4 108,9
10 233,1 98,3 238,5 108,3 241,6 120,3 242,7 123
12 230,1 112,4 236,3 122,4 239,8 134,4 241,1 137,1
15 225,9 133,5 233,1 143,5 237,4 155,5 238,8 158,2
130 2 286,6 45,4 288,8 55,8 290 86,3 290,5 71,1
4 281 61,8 284,7 72,2 286,8 84,7 297,5 87,5
6 276,1 78,2 281 88,6 283,9 101,1 284,9 103,9
8 271,6 94,6 277,7 105 281,3 117,5 282,5 120,3
10 267,4 111 274,6 121,3 278,8 133,8 280,2 136,7
12 263,4 127,3 271,6 137,7 276,4 150,2 278,1 153
15 257,6 151,9 267,4 162,3 273,1 174,8 275,1 177,6
150 2 326,4 49,1 328,8 59,9 330,1 73 330,6 76
4 320,2 67,7 324,2 78,6 326,5 91,6 327,3 94,6
6 314,7 86,3 320,2 97,2 323,3 110,3 324,4 113,2
8 309,8 105 316,5 115,8 320,4 128,9 321,8 131,9
10 305,1 123,6 313,1 134,5 317,7 147,5 319,3 150,5

Таблица рабочих характеристик при 1450 об/мин


Шаг винта
мм
Давление
бар
Вязкость
1 сСт 10 сСт 20 сСт 40 сСт 75 сСт 150 сСт 300 сСт 750 сСт 1500 сСт
м³/ч кВт м³/ч кВт м³/ч кВт м³/ч кВт м³/ч кВт м³/ч кВт м³/ч кВт м³/ч кВт м³/ч кВт
28 2 90 16,8 92 19,4 92 21,9 93 25,7 94 30,3 95 36,7 96 44,8 96 58,8 96 66,1
4 85 22,3 87 24,8 89 27,3 91 31,1 92 35,7 93 42,1 94 50,2 95 64,2 96 71,5
6 80 27,7 84 30,2 86 32,8 88 36,6 90 41,1 91 47,5 93 55,6 94 69,7 95 77
8 76 33,1 80 35,7 83 38,2 86 42 88 46,5 90 52,9 92 61 93 75,1 94 82,4
10 72 38,5 77 41,1 80 43,6 84 47,7 86 52 88 58,4 90 66,5 92 80,5 93 87,8
12 69 44 74 46,5 78 49 81 52,8 84 57,4 87 63,8 89 71,9 92 85,9 93 93,3
14 65 49,4 71 52 75 54,5 79 58,3 83 62,8 86 69,2 88 77,3 91 91,4 92 98,7
16 63 54,8 70 57,4 74 59,9 78 63,7 82 68,3 85 74,7 88 82,8 90 96,8 92 104,1
18 60 60,3 67 62,8 72 65,3 77 69,1 80 73,7 84 80,1 87 88,2 90 102,2 91 109,5
20 57 65,7 65 68,2 70 70,8 75 74,6 79 79,1 83 85,5 86 93,6 89 107,6 91 115
22 54 71,1 62 73,7 68 76,2 73 80 78 84,5 82 90,9 85 99 88 113,1 90 120,4
24 52 76,5 60 79,1 66 81,6 72 85,4 77 90 81 96,4 84 104,5 88 118,5 90 125,8
26 49 82 58 84,5 64 87 70 90,8 75 95,4 80 101,8 84 109,9 87 123,9 89 131,3
28 46 87,4 56 90 62 92,5 69 96,3 74 100,8 79 107,2 83 115,3 87 129,4 89 136,7
30 44 92,8 53 95,4 60 97,9 67 101,7 73 106,3 78 112,6 82 120,7 86 134,8 89 142,1
32 41 98,2 51 100,8 58 103,3 66 107,1 72 111,7 77 118,1 81 126,2 86 140,2 88 147,5
34 38 103,7 49 106,2 57 108,8 64 112,5 70 117,1 76 123,5 81 131,6 85 145,6 88 153
36 36 109,1 47 111,7 55 114,2 63 118 69 122,5 75 128,9 80 137 85 151,1 87 158,4
38 33 114,5 45 117,1 53 119,6 62 123,4 68 128 74 134,4 79 142,5 84 156,5 87 163,8
40 31 120 43 122,5 52 125 60 128,8 67 133,4 73 139,8 78 147,9 83 161,9 86 169,2
42 29 125,4 41 127,9 50 130,5 59 134,3 66 138,8 73 145,2 78 153,3 83 167,4 86 174,7
44 26 130,8 39 133,4 48 135,9 58 139,7 65 144,2 72 150,6 77 158,7 82 172,8 86 180,1
46     38 138,8 47 141,3 56 145,1 64 149,7 71 156,1 76 164,2 82 178,2 85 185,5
48             55 150,5 63 155,1 70 161,5 76 169,6 81 183,6 85 191
50                 62 160,5 69 166,9 75 175 81 189,1 84 196,4
52                     68 172,4 74 180,5 81 194,5 84 201,8
54                     68 177,8 74 185,9 80 199,9 84 207,2
56                         73 191,3 80 205,3 83 212,7
58                         72 196,7 79 210,8 83 218,1
60                         72 202,2 79 216,2 83 223,5
33 2 108 18 109 20,6 110 22,9 111 26,2 112 31,4 112 37,9 113 46,1 113 60,2 114 67,8
4 103 24,4 105 27 106 29,3 108 32,6 109 37,8 110 44,3 111 52,4 112 66,6 113 74,2
6 98,1 30,8 101 33,4 103 35,7 105 39 107 44,2 109 50,7 110 58,8 111 73,6 112 80,6
8 94 37,2 97,8 39,7 100 42 103 45,4 105 50,5 107 57 109 65,2 110 79,4 111 87
10 90,1 43,5 94,7 46,1 97,5 48,4 100 51,8 103 56,9 106 63,4 108 71,6 110 85,8 111 93,4
12 86,5 49,9 91,7 52,5 94,9 54,8 98,3 58,2 102 63,3 105 69,8 107 78 109 92,2 110 99,8
14 83 56,3 88,8 58,9 92,5 61,2 96,3 64,6 100 69,7 103 76,2 106 84,4 108 98,6 110 106
16 79,6 62,7 86,1 65,3 90,1 67,6 94,3 70,9 98,6 76,1 102 82,6 105 90,8 107 105 109 113
18 76,4 69,1 83,4 71,7 87,8 74 92,4 77,3 97,1 82,5 101 89 104 97,2 107 111 108 119
20 73,2 75,5 80,8 78,1 85,6 80,4 90,6 83,7 95,6 88,9 99,6 95,4 103 104 106 118 108 125
22 70,1 81,9 78,3 84,5 83,4 86,8 88,7 98,1 94,2 95,3 98,5 102 102 110 105 124 107 132
24 67,1 88,3 75,8 90,9 81,3 93,2 87 96,5 92,8 102 97,3 108 101 116 105 131 107 138
26 64,1 94,7 73,4 97,2 79,2 99,5 85,2 103 91,4 108 96,3 114 100 123 104 137 106 145
28 61,2 101 71 104 77,1 106 83,5 109 90 114 95,2 121 99,3 129 103 143 106 151
30 68,3 107 68,7 110 75,1 112 81,9 110 88,7 121 94,1 127 98,4 136 103 150 105 157
32 55,5 114 66,4 116 73,2 119 80,2 122 87,4 127 93,1 134 97,6 142 102 156 105 164
34 52,8 120 64,1 123 71,2 125 78,6 128 86,1 134 92,1 140 96,8 148 102 162 104 170
36 50 127 61,9 129 69,3 131 77 135 84,9 140 91,1 146 96 155 101 169 104 176
38     59,7 136 67,4 138 75,4 141 83,6 146 90,1 153 95,2 161 100 175 103 183
40         65,5 144 73,9 148 82,4 153 89,1 159 94,4 167 99,9 182 103 189
50 2 166 21,8 167 24,5 168 26,9 169 30,5 170 35,9 170 42,7 171 51,3 171 66,2 172 74,3
4 161 31,4 163 34,1 164 36,6 166 40,1 167 45,5 168 52,3 169 60,9 170 75,8 171 83,9
6 156 41 159 43,8 161 46,2 163 49,7 165 55,1 167 61,9 168 70,6 169 85,5 170 93,5
8 152 50,6 156 53,4 158 55,8 161 59,3 163 64,7 165 71,6 167 80,2 168 95,1 169 103
10 148 60,3 153 63 156 65,4 158 58,9 161 74,3 164 81,2 166 89,8 168 105 169 113
12 145 69,9 150 72,6 153 75 156 78,5 160 84 163 90,8 165 99,4 167 114 168 122
14 141 79,5 147 82,2 150 84,6 154 88,1 158 93,6 161 100 164 109 166 123 168 132
16 138 89,1 144 91,8 148 94,2 152 97,8 157 103 160 110 163 119 165 134 167 142
18 134 98,7 141 101 146 104 150 107 155 113 159 120 162 128 165 143 166 151
20 131 108 139 111 144 113 149 117 154 122 158 129 161 138 164 153 166 161
22 128 118 136 121 141 123 147 127 152 132 156 139 160 147 163 162 165 170
24 125 128 134 130 139 133 145 136 151 142 155 148 159 157 163 172 165 180
26     131 140 137 142 143 146 149 151 154 158 158 167 162 182 164 190
28         135 152 142 155 148 161 153 168 157 176 161 191 164 199
30             140 165 147 170 152 177 156 186 161 201 163 209
32                 145 180 151 187 156 196 160 210 163 218
35                         154 210 159 225 162 233
67 2 220 25,6 222 28,4 223 31 224 34,7 226 40,4 226 47,5 227 56,6 228 72,2 228 80,6
4 214 38,5 217 41,2 219 43,7 221 47,4 223 53,1 224 60,3 225 69,3 227 85 227 93,4
6 208 51,1 212 54 215 56,5 217 60,2 220 65,9 222 73,1 224 82,1 225 97,7 226 106
8 203 63,9 208 66,8 211 69,3 214 73 218 78,7 220 85,9 222 94,9 224 111 225 119
10 198 76,7 204 79,5 208 82,1 211 85,8 215 91,5 218 98,6 221 108 223 123 225 132
12 194 89,5 200 92,3 204 94,9 209 98,6 213 104 217 111 219 120 222 136 224 144
14 189 102 197 105 201 108 206 111 211 117 215 124 218 133 221 149 223 157
16 185 115 193 118 198 120 204 124 209 130 213 137 217 146 220 162 222 170
18 181 128 190 131 195 133 201 137 207 143 212 150 216 159 219 174 222 183
20     186 143 192 146 199 150 205 155 210 163 214 172 218 187 221 196
22         190 159 196 162 203 168 209 175 213 184 218 200 220 208
24             194 175 202 181 207 188 212 197 217 213 220 221
26                     206 201 211 210 216 226 219 234
28                     205 214 210 223 215 238 218 247
30                         209 235 214 251 218 259
85 2 275 29,5 278 32,5 280 35,2 281 39 283 45 285 52,5 286 61,9 287 78,3 287 87,1
4 265 45,6 270 48,6 272 51,3 275 55,1 278 61,1 281 68,6 283 78 285 94,4 286 103
6 256 61,7 262 64,7 266 67,4 270 71,2 274 77,2 278 84,7 280 94,2 283 111 284 119
8 248 77,8 256 80,8 260 83,5 260 87,4 270 93,3 275 101 278 110 281 127 283 135
10 240 94 249 96,9 255 99,6 261 103 267 109 272 117 275 126 279 143 282 152
12 233 110 243 113 250 116 257 120 264 126 269 133 273 142 278 159 280 168
14 226 126 238 129 245 132 253 136 260 142 266 149 271 159 276 175 279 184
16     232 145 240 148 249 152 257 158 264 165 269 175 275 191 278 100
18             245 168 254 174 262 181 267 191 273 207 277 216
20                 251 190 259 197 266 207 272 223 276 232
22                     257 214 264 223 271 239 275 248
25                         261 247 269 264 273 272
94 2 311 31,9 314 35 316 37,7 318 41,6 320 47,7 322 55,4 323 65,1 324 81,8 325 90,8
4 299 50,1 304 53,2 308 55,9 311 59,5 315 66 317 73,6 320 83,3 322 100 323 109
6 289 68,4 296 71,4 300 74,1 305 78,1 310 84,2 314 91,9 317 102 320 118 321 127
8 279 86,6 288 89,6 394 92,4 299 96,3 305 102 310 110 314 120 317 136 320 145
10 270 105 281 108 487 111 294 115 301 121 307 128 311 138 316 155 318 164
12 262 103 274 126 281 129 289 133 297 139 304 147 309 156 314 173 317 182
14     267 144 276 147 285 151 294 157 301 165 306 174 312 191 315 200
16         270 165 280 169 290 175 298 183 304 193 310 209 314 218
18                 286 194 295 201 302 211 309 228 313 237
20                     292 219 300 229 307 246 311 255
112 2 366 35,9 370 39,1 372 42 375 46,1 377 52,5 379 60,6 381 70,7 283 88,3 383 97,8
4 352 57,4 358 60,6 362 63,5 367 67,6 371 74 374 82,1 377 92,2 379 110 381 119
6 340 78,9 348 82,1 354 85 359 89,1 365 95,5 370 104 373 114 377 131 379 141
8 320 100 339 104 346 106 353 111 360 117 365 125 370 135 374 153 377 162
10 317 122 330 125 338 128 346 132 355 139 361 147 367 157 372 174 375 184
12         331 149 340 154 350 160 358 168 364 178 370 196 373 205
15                     352 200 359 210 367 228 371 238
130 2 422 40 427 43,3 430 46,3 434 50,6 437 57,3 440 65,7 442 76,3 444 94,6 445 104
4 403 65 412 68,3 417 71,3 423 75,6 428 82,3 433 90,7 436 101 440 120 442 129
6 386 90 398 93,3 405 96,3 413 101 420 107 427 116 431 126 436 145 439 154
8 371 115 385 118 394 121 404 126 413 132 421 141 427 151 433 270 436 179
10 357 140 374 143 384 146 395 151 407 157 416 166 423 176 430 195 434 204
12         375 171 387 176 400 182 411 191 419 201 427 220 432 229
15                         413 239 423 257 428 267
144 2 467 43,4 473 46,9 476 50 480 54,5 484 61,5 487 70,3 489 81,4 491 101 493 111
4 446 71 455 74,5 461 77,6 468 82,2 474 89,2 479 97,9 483 109 487 128 489 139
6 428 98,7 440 102 448 105 457 110 465 117 472 126 477 137 483 156 486 166
8 411 126 427 130 436 133 447 138 457 144 466 153 472 164 479 184 483 194
10                         468 192 476 211 480 222

Выбор дизайна насоса и уплотнения в зависимости от температуры

Материалы элементов проточной части насоса с литым корпусом

Материалы элементов проточной части насоса со сварным корпусом

Виды обогревающих кожухов

Габаритные размеры версии Z на длинном валу


Габаритные размеры двухвинтового насоса BYD W7T-Z Bornemann

Габаритные размеры версии ZK на коротком валу


Габаритные размеры двухвинтового насоса BYD W7T-ZK Bornemann

Габаритные размеры версии ZI с внутренними подшипниками


Габаритные размеры двухвинтового насоса BYD W7T-ZI Bornemann

Габаритные размеры версии Z на длинном валу в вертикальном исполнении


Габаритные размеры двухвинтового насоса BYD V7T-Z Bornemann

Габаритные размеры версии ZI с внутренними подшипниками в вертикальном исполнении


Габаритные размеры двухвинтового насоса BYD V7T-ZI Bornemann

Расшифровка обозначений в названии

Условия доставки

Доставляем заказы по всей России и странам ЕАЭС. Доставка производится транспортными компаниями, доступными в вашем регионе.

Стоимость, срок поставки и место нахождения оборудования уточняйте у инженеров компании.

Стоимость

Стоимость на тот или иной насос зависит от его исполнения: материала проточной части и внутренних элементов, типа уплотнения, мощности электродвигателя и т.д. Об этом написано выше. Нет никакого "базового" исполнения, есть сотни различных комбинаций и модификаций. Всё индивидуально подбирается под Вашу конкретную задачу. Пишите, звоните или заполняйте заявку, это внесёт ясность и исключит ошибку.

Руководства по эксплуатации

Заявка на подбор