Двухвинтовой насос BYD W4
![]() |
Производитель: BYD Тип: двухвинтовой насос Bornemann Страна производства: Китай Максимальная производительность: 50 м³/час Максимальный напор: 40 бар Мощность привода: от 2,2 до 30 кВт Частота вращения вала: 950 или 1450 об/мин Материал корпуса: стали, чугун, медь (см. материалы ниже) Материал винтов: стали, чугун, медь (см. материалы ниже) Материал вала: нержавеющая сталь Тип уплотнения: сальник, одинарное или двойное торцевое Диаметр патрубков: DN80 Расположение: горизонтальное / вертикальное Вязкость: до 2000 сСт Шаг винта: от 22 до 78 мм Температура жидкости: от -15° до 280°С Вес без привода: 155 кг Уточнить применение и купить: +7 (495) 580-10-53 или info@promnasos.com |
Информация о заводе-изготовителе
Основные особенности двухвинтовых насосов Bornemann
Применение
Таблица рабочих характеристик при 950 об/мин
Шаг винта мм | Давление бар | Вязкость | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 сСт | 750 сСт | 1500 сСт | 2000 сСт | ||||||
м³/ч | кВт | м³/ч | кВт | м³/ч | кВт | м³/ч | кВт | ||
22 | 2 | 8,6 | 3,3 | 8,7 | 4,3 | 8,8 | 5,5 | 8,8 | 5,7 |
4 | 8,1 | 3,8 | 8,4 | 4,8 | 8,6 | 6 | 8,6 | 6,2 | |
6 | 7,8 | 4,3 | 8,1 | 5,3 | 8,4 | 6,5 | 8,4 | 6,7 | |
8 | 7,4 | 4,8 | 7,9 | 5,8 | 8,2 | 7 | 8,3 | 7,3 | |
10 | 7,1 | 5,3 | 7,7 | 6,3 | 8 | 7,5 | 8,1 | 7,8 | |
12 | 6,8 | 5,8 | 7,4 | 6,8 | 7,8 | 8 | 7,9 | 8,3 | |
14 | 6,5 | 6,3 | 7,2 | 7,3 | 7,6 | 8,5 | 7,8 | 8,8 | |
16 | 6,3 | 6,8 | 7 | 7,8 | 7,5 | 9 | 7,6 | 9,3 | |
18 | 6 | 7,4 | 6,8 | 8,3 | 7,3 | 9,5 | 7,5 | 9,8 | |
20 | 5,7 | 7,9 | 6,6 | 8,9 | 7,2 | 10 | 7,3 | 10,3 | |
22 | 5,5 | 8,4 | 6,5 | 9,4 | 7 | 10,6 | 7,2 | 10,8 | |
24 | 5,2 | 8,9 | 6,3 | 9,9 | 6,9 | 11,1 | 7,1 | 11,3 | |
26 | 5 | 9,4 | 6,1 | 10,4 | 6,7 | 11,6 | 6,9 | 11,8 | |
28 | 4,7 | 9,9 | 5,9 | 10,9 | 6,6 | 12,1 | 6,8 | 12,4 | |
30 | 4,5 | 10,4 | 5,7 | 11,4 | 6,4 | 12,6 | 6,7 | 12,9 | |
32 | 4,3 | 10,9 | 5,6 | 11,9 | 6,3 | 13,1 | 6,6 | 13,4 | |
34 | 4,1 | 11,4 | 5,4 | 12,4 | 6,2 | 13,6 | 6,5 | 13,9 | |
36 | 3,8 | 11,9 | 5,2 | 12,9 | 6 | 14,1 | 6,3 | 14,4 | |
38 | 3,6 | 12,5 | 5,1 | 13,4 | 5,9 | 14,6 | 6,2 | 14,9 | |
40 | 3,4 | 13 | 4,9 | 14 | 5,8 | 15,1 | 6,1 | 15,4 | |
27 | 2 | 10,9 | 3,6 | 11,1 | 4,6 | 11,2 | 5,9 | 11,3 | 6,2 |
4 | 10,5 | 4,2 | 10,8 | 5,3 | 10,9 | 6,5 | 11 | 6,8 | |
6 | 10 | 4,9 | 10,5 | 5,9 | 10,7 | 7,2 | 10,8 | 7,5 | |
8 | 9,7 | 5,5 | 10,2 | 6,6 | 10,5 | 7,8 | 10,6 | 8,1 | |
10 | 9,3 | 6,2 | 9,9 | 7,2 | 10,3 | 8,5 | 10,4 | 8,7 | |
12 | 9 | 6,8 | 9,7 | 7,8 | 10,1 | 9,1 | 10,2 | 9,4 | |
14 | 8,6 | 7,4 | 9,4 | 8,5 | 9,9 | 9,8 | 10 | 10 | |
16 | 8,3 | 8,1 | 9,2 | 9,1 | 9,7 | 10,4 | 9,9 | 10,7 | |
18 | 8 | 8,7 | 9 | 9,8 | 9,5 | 11 | 9,7 | 11,3 | |
20 | 7,7 | 9,4 | 8,7 | 10,4 | 9,3 | 11,7 | 9,5 | 12 | |
22 | 7,4 | 10 | 8,5 | 11,1 | 9,2 | 12,3 | 9,4 | 12,6 | |
24 | 7,1 | 10,7 | 8,3 | 11,7 | 9 | 13 | 9,2 | 13,3 | |
26 | 6,8 | 11,3 | 8,1 | 12,4 | 8,8 | 13,6 | 9,1 | 13,9 | |
28 | 6,6 | 12 | 7,9 | 13 | 8,7 | 14,3 | 8,9 | 14,6 | |
30 | 6,3 | 12,6 | 7,7 | 13,7 | 8,5 | 14,9 | 8,8 | 15,2 | |
32 | 6 | 13,3 | 7,5 | 14,3 | 8,4 | 15,6 | 8,7 | 15,9 | |
35 | 5,7 | 14,2 | 7,2 | 15,3 | 8,1 | 16,5 | 8,5 | 16,8 | |
36 | 2 | 14,4 | 4 | 14,7 | 5,2 | 14,8 | 6,6 | 14,8 | 6,9 |
4 | 13,9 | 4,9 | 14,3 | 6 | 14,5 | 7,4 | 14,5 | 7,7 | |
6 | 13,4 | 5,7 | 13,9 | 6,9 | 14,2 | 8,3 | 14,3 | 8,6 | |
8 | 13 | 6,6 | 13,6 | 7,7 | 13,9 | 9,1 | 14,1 | 9,4 | |
10 | 12,6 | 7,4 | 13,3 | 8,6 | 13,7 | 9,9 | 13,8 | 10,3 | |
12 | 12,2 | 8,3 | 13 | 9,4 | 13,5 | 10,8 | 13,6 | 11,1 | |
14 | 11,9 | 9,1 | 12,7 | 10,3 | 13,3 | 11,6 | 13,4 | 11,9 | |
16 | 11,5 | 10 | 12,5 | 11,1 | 13 | 12,5 | 13,2 | 12,8 | |
18 | 11,1 | 10,8 | 12,2 | 12 | 12,8 | 13,3 | 13,1 | 13,6 | |
20 | 10,8 | 11,7 | 12 | 12,8 | 12,6 | 14,2 | 12,9 | 14,5 | |
22 | 10,5 | 12,5 | 11,7 | 13,6 | 12,5 | 15 | 12,7 | 16,3 | |
24 | 10,2 | 13,4 | 11,5 | 14,5 | 12,3 | 15,9 | 12,5 | 16,2 | |
26 | 9,9 | 14,2 | 11,3 | 15,3 | 12,1 | 16,7 | 12,4 | 17 | |
28 | 9,5 | 15 | 11 | 16,2 | 11,9 | 17,6 | 12,2 | 17,9 | |
30 | 9,2 | 15,9 | 10,8 | 17 | 11,7 | 18,4 | 12,1 | 18,7 | |
48 | 2 | 19,9 | 4,7 | 20,1 | 6 | 20,3 | 7,5 | 20,3 | 7,8 |
4 | 19,2 | 5,9 | 19,6 | 7,1 | 19,9 | 8,7 | 20 | 9 | |
6 | 18,6 | 7 | 19,2 | 8,3 | 19,5 | 9,8 | 19,7 | 10,2 | |
8 | 18,1 | 8,2 | 18,8 | 9,4 | 19,2 | 11 | 19,4 | 11,3 | |
10 | 17,6 | 9,3 | 18,4 | 10,6 | 18,9 | 12,1 | 19,1 | 12,5 | |
12 | 17,1 | 10,5 | 18,1 | 11,8 | 18,6 | 13,3 | 18,8 | 13,6 | |
14 | 16,6 | 11,6 | 17,7 | 12,9 | 18,4 | 14,4 | 18,6 | 14,8 | |
16 | 16,2 | 12,8 | 17,4 | 14,1 | 18,1 | 15,6 | 18,4 | 15,9 | |
18 | 15,8 | 14 | 17,1 | 15,2 | 17,9 | 16,8 | 18,1 | 17,1 | |
20 | 15,3 | 15,1 | 16,8 | 16,4 | 17,6 | 17,9 | 17,9 | 18,3 | |
22 | 14,9 | 16,3 | 16,5 | 17,5 | 17,4 | 19,1 | 17,7 | 19,4 | |
25 | 14,3 | 18 | 16 | 19,3 | 17 | 20,8 | 17,4 | 21,1 | |
58 | 2 | 23,2 | 5,1 | 23,4 | 6,5 | 23,6 | 8,1 | 23,7 | 8,5 |
4 | 22,4 | 6,5 | 22,9 | 7,8 | 23,2 | 9,4 | 23,3 | 9,8 | |
6 | 21,8 | 7,8 | 22,4 | 9,2 | 22,8 | 10,8 | 22,9 | 11,2 | |
8 | 21,2 | 9,2 | 22 | 10,5 | 22,5 | 12,1 | 22,6 | 12,5 | |
10 | 20,6 | 10,5 | 21,6 | 11,9 | 22,1 | 13,5 | 22,3 | 13,9 | |
12 | 20,1 | 11,9 | 21,2 | 13,2 | 21,8 | 14,8 | 22 | 15,2 | |
14 | 19,6 | 13,2 | 20,8 | 14,6 | 21,5 | 16,2 | 21,8 | 16,5 | |
16 | 19,1 | 14,6 | 20,4 | 15,9 | 21,2 | 17,5 | 21,5 | 17,9 | |
18 | 18,6 | 15,9 | 20,1 | 17,2 | 21 | 18,9 | 21,3 | 19,2 | |
20 | 18,2 | 17,2 | 19,8 | 18,6 | 20,7 | 20,2 | 21 | 20,6 | |
70 | 2 | 28,4 | 5,9 | 28,8 | 7,4 | 29 | 9,2 | 29 | 9,6 |
4 | 27,4 | 7,5 | 28 | 9 | 28,4 | 10,9 | 28,5 | 11,3 | |
6 | 26,5 | 9,2 | 27,4 | 10,7 | 27,9 | 12,5 | 28,1 | 12,9 | |
8 | 25,8 | 10,8 | 26,8 | 12,4 | 27,4 | 14,2 | 27,7 | 14,6 | |
10 | 25 | 12,5 | 26,3 | 14 | 27 | 15,8 | 27,3 | 16,2 | |
12 | 24,3 | 14,2 | 25,8 | 15,7 | 26,6 | 17,5 | 26,9 | 17,9 | |
15 | 23,3 | 16,6 | 25 | 18,2 | 26 | 20 | 26,4 | 20,4 | |
78 | 2 | 31,9 | 6,3 | 32,3 | 7,9 | 32,5 | 9,8 | 32,6 | 10,3 |
4 | 30,9 | 8,2 | 31,6 | 9,8 | 31,9 | 11,7 | 32,1 | 12,1 | |
6 | 30 | 10 | 30,9 | 11,6 | 31,4 | 13,5 | 31,6 | 14 | |
8 | 29,2 | 11,9 | 30,3 | 13,5 | 30,9 | 15,4 | 31,2 | 15,8 | |
10 | 28,4 | 13,7 | 29,7 | 15,3 | 30,5 | 17,2 | 30,7 | 17,7 |
Таблица рабочих характеристик при 1450 об/мин
Шаг винта мм |
Давление бар |
Вязкость | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 сСт | 10 сСт | 20 сСт | 40 сСт | 75 сСт | 150 сСт | 300 сСт | 750 сСт | 1500 сСт | |||||||||||
м³/ч | кВт | м³/ч | кВт | м³/ч | кВт | м³/ч | кВт | м³/ч | кВт | м³/ч | кВт | м³/ч | кВт | м³/ч | кВт | м³/ч | кВт | ||
22 | 2 | 11,9 | 2,2 | 12,3 | 2,5 | 12,5 | 2,8 | 12,8 | 3,2 | 13 | 3,9 | 13,2 | 4,7 | 13,4 | 5,7 | 13,6 | 7,4 | 13,6 | 8,4 |
4 | 10,5 | 3 | 11,1 | 3,3 | 11,5 | 3,6 | 12 | 4 | 12,4 | 4,6 | 12,7 | 5,4 | 13 | 6,4 | 13,2 | 8,2 | 13,4 | 9,1 | |
6 | 9,3 | 3,8 | 10,1 | 4,1 | 10,7 | 4,4 | 11,2 | 4,8 | 11,8 | 5,4 | 12,3 | 6,2 | 12,6 | 7,2 | 13 | 9 | 13,2 | 9,9 | |
8 | 8,1 | 4,5 | 9,2 | 4,9 | 9,9 | 5,1 | 10,6 | 5,6 | 11,3 | 6,2 | 11,8 | 7 | 12,3 | 8 | 12,7 | 9,7 | 13 | 10,7 | |
10 | 7 | 5,3 | 8,3 | 5,6 | 9,1 | 5,9 | 9,9 | 6,3 | 10,8 | 7 | 11,4 | 7,8 | 12 | 8,8 | 12,5 | 10,5 | 12,8 | 11,5 | |
12 | 6 | 6,1 | 7,5 | 6,4 | 8,4 | 6,7 | 9,3 | 7,1 | 10,3 | 7,7 | 11,1 | 8,5 | 11,7 | 9,6 | 12,3 | 11,3 | 12,6 | 12,2 | |
14 | 5 | 6,9 | 6,7 | 7,2 | 7,7 | 7,5 | 8,8 | 7,9 | 9,8 | 8,5 | 10,7 | 9,3 | 11,4 | 10,3 | 12,1 | 12,1 | 12,5 | 13 | |
16 | 4,1 | 7,7 | 5,9 | 8 | 7 | 8,3 | 8,2 | 8,7 | 9,4 | 9,3 | 10,7 | 10,1 | 11,1 | 11,1 | 11,9 | 12,9 | 12,3 | 13,8 | |
18 | 3,2 | 8,4 | 6,2 | 8,7 | 6,4 | 9 | 7,7 | 9,4 | 9 | 10,1 | 10 | 10,9 | 10,8 | 11,9 | 11,7 | 13,6 | 12,2 | 14,6 | |
20 | 2,3 | 9,2 | 4,4 | 9,5 | 5,8 | 9,8 | 7,2 | 10,2 | 8,6 | 10,9 | 9,7 | 11,7 | 10,6 | 12,7 | 11,5 | 14,4 | 12 | 15,4 | |
22 | 1,4 | 10 | 3,7 | 10,3 | 5,2 | 10,6 | 6,6 | 11 | 8,2 | 11,6 | 9,4 | 12,4 | 10,3 | 13,4 | 11,3 | 15,2 | 11,9 | 16,1 | |
24 | 3 | 11,1 | 4,6 | 11,4 | 6,2 | 11,8 | 7,8 | 12,4 | 9,1 | 13,2 | 10,1 | 14,2 | 11,1 | 16 | 11,7 | 16,9 | |||
26 | 4 | 12,1 | 5,7 | 12,6 | 7,4 | 13,2 | 8,8 | 14 | 9,8 | 15 | 10,9 | 16,7 | 11,6 | 17,7 | |||||
28 | 5,2 | 13,3 | 7 | 14 | 8,5 | 14,8 | 9,6 | 15,8 | 10,8 | 17,5 | 11,4 | 18,5 | |||||||
30 | 6,6 | 14,7 | 8,2 | 15,5 | 9,4 | 16,6 | 10,6 | 18,3 | 11,3 | 19,2 | |||||||||
32 | 7,9 | 16,3 | 9,1 | 17,3 | 10,4 | 19,1 | 11 | 20 | |||||||||||
34 | 7,6 | 17,1 | 8,9 | 18,1 | 10,2 | 19,9 | 11,2 | 20,8 | |||||||||||
36 | 8,7 | 18,9 | 10,1 | 20,6 | 10,9 | 21,6 | |||||||||||||
38 | 8,5 | 19,7 | 9,9 | 21,4 | 10,8 | 22,4 | |||||||||||||
40 | 8,2 | 20,4 | 9,8 | 22,2 | 10,6 | 23,1 | |||||||||||||
27 | 2 | 15,4 | 2,5 | 15,8 | 2,8 | 16,1 | 3,1 | 16,4 | 3,6 | 16,6 | 4,2 | 16,9 | 5,1 | 17,1 | 6,2 | 17,2 | 8 | 17,3 | 9 |
4 | 13,8 | 3,5 | 14,5 | 3,8 | 14,9 | 4,1 | 15,4 | 4,6 | 15,9 | 5,2 | 16,3 | 6,1 | 16,6 | 7,1 | 16,9 | 9 | 17,1 | 10 | |
6 | 12,3 | 4,5 | 13,3 | 4,8 | 13,9 | 5,1 | 14,6 | 5,5 | 15,2 | 6,2 | 15,8 | 7,1 | 16,2 | 8,1 | 16,6 | 10 | 16,8 | 11 | |
8 | 11 | 5,5 | 12,3 | 5,8 | 13 | 6,1 | 13,8 | 6,5 | 14,6 | 7,2 | 15,3 | 8 | 15,8 | 9,1 | 16,3 | 11 | 16,6 | 11,9 | |
10 | 9,8 | 6,4 | 11,2 | 6,8 | 12,2 | 7,1 | 13,1 | 7,5 | 14,1 | 8,2 | 14,8 | 9 | 15,4 | 10,1 | 16 | 11,9 | 16,4 | 12,9 | |
12 | 8,6 | 7,4 | 10,3 | 7,8 | 11,3 | 8,1 | 12,4 | 8,5 | 13,5 | 9,2 | 14,4 | 10 | 15,1 | 11,1 | 15,8 | 12,9 | 16,2 | 13,9 | |
14 | 7,5 | 8,4 | 9,4 | 8,7 | 10,5 | 9 | 11,8 | 9,5 | 13 | 10,2 | 14 | 11 | 14,8 | 12,1 | 15,5 | 12,3 | 16 | 14,9 | |
16 | 6,4 | 9,4 | 8,5 | 9,7 | 9,8 | 10 | 11,1 | 10,5 | 12,5 | 11,1 | 13,6 | 12 | 14,4 | 13,1 | 15,3 | 14,9 | 15,8 | 15,9 | |
18 | 5,4 | 10,4 | 7,6 | 10,7 | 9,1 | 11 | 10,5 | 11,5 | 12 | 12,1 | 13,2 | 13 | 14,1 | 14 | 15,1 | 15,9 | 15,6 | 16,9 | |
20 | 6,8 | 11,7 | 8,3 | 12 | 9,9 | 12,4 | 11,5 | 13,1 | 12,8 | 14 | 13,8 | 15 | 14,9 | 16,9 | 15,5 | 17,9 | |||
22 | 7,6 | 13 | 9,3 | 13,4 | 11,1 | 14,1 | 12,5 | 14,9 | 13,5 | 16 | 14,7 | 17,9 | 15,3 | 18,8 | |||||
24 | 8,8 | 14,4 | 10,6 | 15,1 | 12,1 | 15,9 | 13,3 | 17 | 14,4 | 18,8 | 15,1 | 19,8 | |||||||
26 | 10,2 | 16,1 | 11,8 | 16,9 | 13 | 18 | 14,2 | 19,8 | 15 | 20,8 | |||||||||
28 | 11,4 | 17,9 | 12,7 | 19 | 14 | 20,8 | 14,8 | 21,8 | |||||||||||
30 | 11,1 | 18,9 | 12,4 | 20 | 13,8 | 21,8 | 14,7 | 22,8 | |||||||||||
32 | 12,2 | 20,9 | 13,7 | 22,8 | 14,5 | 23,8 | |||||||||||||
35 | 11,8 | 22,4 | 13,4 | 24,3 | 14,3 | 25,3 | |||||||||||||
36 | 2 | 20,6 | 2,9 | 21,1 | 3,3 | 21,4 | 3,6 | 21,7 | 4,1 | 22 | 4,8 | 22,3 | 5,8 | 22,5 | 6,9 | 22,7 | 9 | 22,8 | 10 |
4 | 18,8 | 4,2 | 19,6 | 4,6 | 20,1 | 4,9 | 20,6 | 5,4 | 21,2 | 6,1 | 21,6 | 7,1 | 21,9 | 8,2 | 22,3 | 10,2 | 22,5 | 11,3 | |
6 | 17,2 | 5,5 | 18,3 | 5,9 | 19 | 6,2 | 19,7 | 6,7 | 20,4 | 7,4 | 21 | 8,4 | 21,5 | 9,5 | 21,9 | 11,5 | 22,2 | 12,6 | |
8 | 15,7 | 6,8 | 17,1 | 7,2 | 17,9 | 7,5 | 18,8 | 8 | 19,7 | 8,7 | 20,5 | 9,6 | 21 | 10,8 | 21,6 | 12,8 | 22 | 13,9 | |
10 | 14,3 | 8,1 | 15,9 | 8,5 | 17,7 | 8,8 | 18 | 9,3 | 19,1 | 10 | 20 | 10,9 | 20,6 | 12,1 | 21,3 | 14,1 | 21,7 | 15,2 | |
12 | 13 | 9,4 | 14,9 | 9,8 | 16 | 10,1 | 17,3 | 10,6 | 18,5 | 11,3 | 19,5 | 12,2 | 20,3 | 13,4 | 21 | 15,4 | 21,5 | 16,5 | |
14 | 11,7 | 10,7 | 13,8 | 11,1 | 15,1 | 11,4 | 16,5 | 11,9 | 17,9 | 12,6 | 19 | 13,5 | 19,9 | 14,7 | 20,8 | 16,7 | 21,3 | 17,8 | |
16 | 12,8 | 12,4 | 14,3 | 12,7 | 15,8 | 13,2 | 17,3 | 13,9 | 18,6 | 14,8 | 19,5 | 16 | 20,5 | 18 | 21,1 | 19,1 | |||
18 | 15,1 | 14,4 | 16,8 | 15,2 | 18,1 | 16,1 | 19,2 | 17,3 | 20,3 | 19,3 | 20,9 | 20,4 | |||||||
20 | 16,3 | 16,5 | 17,7 | 17,4 | 18,9 | 18,6 | 20 | 20,6 | 20,7 | 21,7 | |||||||||
22 | 15,7 | 17,8 | 17,3 | 18,7 | 18,5 | 19,9 | 19,8 | 21,9 | 20,5 | 23 | |||||||||
24 | 16,9 | 20 | 18,2 | 21,1 | 19,5 | 23,2 | 20,3 | 24,2 | |||||||||||
26 | 16,5 | 21,3 | 17,9 | 22,4 | 19,3 | 24,5 | 20,1 | 25,5 | |||||||||||
28 | 17,6 | 23,7 | 19,1 | 25,7 | 19,9 | 26,8 | |||||||||||||
30 | 17,3 | 25 | 18,9 | 27 | 19,8 | 28,1 | |||||||||||||
48 | 2 | 28,5 | 3,6 | 29,1 | 4 | 29,5 | 4,4 | 29,9 | 4,9 | 30,3 | 5,7 | 30,6 | 6,7 | 30,8 | 8 | 31,1 | 10,3 | 31,2 | 11,5 |
4 | 26,2 | 5,4 | 27,2 | 5,8 | 27,9 | 6,1 | 28,5 | 6,7 | 29,2 | 7,5 | 29,7 | 8,5 | 30,2 | 9,8 | 30,6 | 12 | 30,8 | 13,2 | |
6 | 24,2 | 7,1 | 25,6 | 7,5 | 26,5 | 7,9 | 27,4 | 8,4 | 28,3 | 9,2 | 29 | 10,3 | 29,6 | 11,6 | 30,2 | 13,8 | 30,5 | 15 | |
8 | 22,4 | 8,9 | 24,1 | 9,3 | 25,2 | 9,7 | 26,3 | 10,2 | 27,4 | 11 | 28,3 | 12 | 29 | 13,3 | 29,8 | 15,6 | 30,2 | 16,8 | |
10 | 20,7 | 10,7 | 22,7 | 11,1 | 24 | 11,4 | 25,3 | 12 | 26,6 | 12,8 | 27,7 | 13,8 | 28,5 | 15,1 | 29,4 | 17,3 | 29,9 | 18,5 | |
12 | 21,4 | 12,8 | 22,8 | 13,2 | 24,3 | 13,7 | 25,9 | 14,5 | 27,1 | 15,6 | 28,1 | 16,9 | 29 | 19,1 | 29,6 | 20,3 | |||
14 | 21,7 | 15 | 23,4 | 15,5 | 25,1 | 16,3 | 26,5 | 17,3 | 27,6 | 18,6 | 28,7 | 20,9 | 29,3 | 22,1 | |||||
16 | 24,4 | 18,1 | 26 | 19,1 | 27,2 | 20,4 | 28,4 | 22,6 | 29,1 | 23,8 | |||||||||
18 | 25,4 | 20,9 | 26,7 | 22,2 | 28,1 | 24,4 | 28,8 | 25,6 | |||||||||||
20 | 24,9 | 22,6 | 26,3 | 23,9 | 27,8 | 26,2 | 28,6 | 27,4 | |||||||||||
22 | 24,4 | 24,4 | 25,9 | 25,7 | 27,5 | 27,9 | 28,4 | 29,1 | |||||||||||
25 | 25,3 | 28,3 | 27 | 30,6 | 28 | 31,8 | |||||||||||||
56 | 2 | 33,3 | 4 | 34 | 4,4 | 34,4 | 4,8 | 34,8 | 5,4 | 35,3 | 6,3 | 35,6 | 7,3 | 35,9 | 8,7 | 36,2 | 11,1 | 36,4 | 12,4 |
4 | 30,8 | 6,1 | 31,9 | 6,5 | 32,6 | 6,9 | 33,4 | 7,4 | 34,1 | 8,3 | 34,7 | 9,4 | 35,2 | 10,8 | 35,7 | 13,2 | 35,9 | 14,4 | |
6 | 28,6 | 8,1 | 30,1 | 8,6 | 31,1 | 8,9 | 32,1 | 9,5 | 33,1 | 10,4 | 33,9 | 11,5 | 34,5 | 12,8 | 35,2 | 15,2 | 35,6 | 16,5 | |
8 | 26,6 | 10,2 | 28,5 | 10,6 | 29,7 | 11 | 30,9 | 11,6 | 32,2 | 12,4 | 33,2 | 13,5 | 34 | 14,9 | 34,8 | 17,3 | 35,2 | 18,6 | |
10 | 26,9 | 12,7 | 28,3 | 13 | 29,8 | 13,6 | 31,3 | 14,5 | 32,5 | 15,6 | 33,4 | 16,9 | 34,3 | 19,3 | 34,9 | 20,6 | |||
12 | 27,1 | 15,1 | 28,7 | 15,7 | 30,4 | 16,5 | 31,8 | 17,6 | 32,9 | 19 | 34 | 21,4 | 34,6 | 22,7 | |||||
14 | 29,6 | 18,6 | 31,2 | 19,7 | 32,4 | 21,1 | 33,6 | 23,4 | 34,3 | 24,7 | |||||||||
16 | 30,5 | 21,7 | 31,9 | 23,1 | 33,2 | 25,5 | 34 | 26,8 | |||||||||||
18 | 29,9 | 23,8 | 31,4 | 25,2 | 32,9 | 27,6 | 33,7 | 28,8 | |||||||||||
20 | 30,9 | 27,2 | 32,5 | 29,6 | 33,5 | 30,9 | |||||||||||||
70 | 2 | 40,6 | 4,7 | 41,5 | 5,2 | 42,1 | 5,6 | 42,6 | 6,3 | 43,2 | 7,2 | 43,7 | 8,4 | 44,1 | 10 | 44,4 | 12,6 | 44,7 | 14,1 |
4 | 37,3 | 7,2 | 38,8 | 7,7 | 39,7 | 8,2 | 40,7 | 8,8 | 41,7 | 9,8 | 42,5 | 11 | 43,1 | 12,5 | 43,7 | 15,2 | 44,1 | 16,6 | |
6 | 34,3 | 9,8 | 36,4 | 10,2 | 37,7 | 10,7 | 39 | 11,3 | 40,3 | 12,3 | 41,4 | 13,5 | 42,3 | 15 | 43,1 | 17,7 | 43,6 | 19,1 | |
8 | 34,2 | 12,8 | 35,8 | 13,2 | 37,4 | 13,8 | 39,1 | 14,8 | 40,4 | 16 | 41,5 | 17,6 | 42,5 | 20,2 | 43,1 | 21,7 | |||
10 | 36 | 16,4 | 37,9 | 17,3 | 39,5 | 18,6 | 40,7 | 20,1 | 42 | 22,8 | 42,7 | 24,2 | |||||||
12 | 36,8 | 19,9 | 38,6 | 21,1 | 40 | 22,6 | 41,5 | 25,3 | 42,3 | 26,7 | |||||||||
15 | 37,4 | 24,9 | 39 | 26,4 | 40,7 | 29,1 | 41,7 | 30,5 | |||||||||||
78 | 2 | 45,9 | 5,1 | 46,8 | 5,6 | 47,4 | 6,1 | 48 | 6,8 | 48,6 | 7,8 | 49,1 | 9,1 | 49,5 | 10,7 | 49,9 | 13,5 | 50,1 | 15 |
4 | 42,4 | 8 | 44 | 8,5 | 44,9 | 8,9 | 46 | 9,6 | 47 | 10,6 | 47,8 | 11,9 | 48,5 | 13,5 | 49,1 | 16,3 | 49,5 | 17,9 | |
6 | 39,3 | 10,8 | 41,5 | 11,3 | 42,8 | 11,8 | 44,2 | 12,4 | 45,6 | 13,5 | 46,7 | 14,7 | 47,6 | 16,4 | 48,5 | 19,2 | 49 | 20,7 | |
8 | 44,3 | 16,3 | 45,7 | 17,6 | 46,8 | 19,2 | 47,9 | 22 | 48,5 | 23,5 | |||||||||
10 | 46 | 22 | 47,3 | 24,8 | 48,1 | 26,4 |
Выбор дизайна насоса и уплотнения в зависимости от температуры
Материалы элементов проточной части насоса с литым корпусом
Материалы элементов проточной части насоса со сварным корпусом
Виды обогревающих кожухов
Габаритные размеры версии Z на длинном валу

Габаритные размеры версии ZK на коротком валу

Габаритные размеры версии ZI с внутренними подшипниками

Габаритные размеры версии Z на длинном валу в вертикальном исполнении

Расшифровка обозначений в названии
Руководства по эксплуатации
Условия доставки
Оборудование доставляется по указанному покупателем адресу или отгружается по адресу нахождения терминалов в следующих городах: Абакан, Адлер, Архангельск, Астрахань, Балаково, Барнаул, Белгород, Благовещенск, Братск, Брянск, Бугульма, Великие Луки, Великий Новгород, Владивосток, Владимир, Волгоград, Волгодонск, Волжский, Вологда, Воронеж, Дзержинск, Димитровград, Екатеринбург, Забайкальск, Иваново, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Камышин, Кемерово, Киров, Коломна, Кострома, Котлас, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Липецк, Магнитогорск, Миасс, Москва, Мурманск, Набережные Челны, Нижневартовск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новомосковск, Новороссийск, Новосибирск, Ногинск, Омск, Орел, Оренбург, Орск, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Подольск, Псков, Пушкино, Ростов-на-Дону, Рыбинск, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Северодвинск, Серпухов, Смоленск, Солнечногорск, Сочи, Ставрополь, Старый Оскол, Стерлитамак, Сургут, Сызрань, Сыктывкар, Тамбов, Тверь, Тольятти, Томилино, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Ухта, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Чита, Энгельс, Ярославль.
Стоимость, срок поставки и место нахождения оборудования уточняйте у инженеров компании.
Стоимость
Стоимость на тот или иной насос зависит от его исполнения: материала проточной части и внутренних элементов, типа уплотнения, мощности электродвигателя и т.д. Об этом написано выше. Нет никакого "базового" исполнения, есть сотни различных комбинаций и модификаций. Всё индивидуально подбирается под Вашу конкретную задачу. Пишите, звоните или заполняйте заявку, это внесёт ясность и исключит ошибку.