Двухвинтовой насос BYD W3
|
Технические характеристики
Производитель:
BYD
Тип:
двухвинтовой насос Bornemann
Страна производства:
Китай
Максимальная производительность:
22 м³/час
Максимальный напор:
30 бар
Мощность привода:
от 1,5 до 18,5 кВт
Частота вращения вала:
950 или 1450 об/мин
Материал корпуса:
стали, чугун, медь (см. материалы ниже)
Материал винтов:
стали, чугун, медь (см. материалы ниже)
Материал вала:
нержавеющая сталь
Тип уплотнения:
сальник, одинарное или двойное торцевое
Диаметр патрубков:
DN50
Расположение:
горизонтальное / вертикальное
Вязкость:
до 2000 сСт
Шаг винта:
от 20 до 58 мм
Температура жидкости:
от -15° до 280°С
Вес без привода:
115 кг
Стоимость:
зависит от конфигурации
|
Информация о заводе-изготовителе
Основные особенности двухвинтовых насосов Bornemann
Применение
Таблица рабочих характеристик при 950 об/мин
| Шаг винта мм | Давление бар | Вязкость | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 сСт | 750 сСт | 1500 сСт | 2000 сСт | ||||||
| м³/ч | кВт | м³/ч | кВт | м³/ч | кВт | м³/ч | кВт | ||
| 20 | 2 | 4,8 | 2,4 | 4,9 | 3,2 | 4,9 | 4,1 | 4,9 | 4,3 |
| 4 | 4,5 | 2,7 | 4,7 | 3,5 | 4,8 | 4,4 | 4,8 | 4,6 | |
| 6 | 4,3 | 3 | 4,5 | 3,7 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,9 | |
| 8 | 4,1 | 3,3 | 4,4 | 4 | 4,5 | 4,9 | 4,6 | 5,2 | |
| 10 | 3,9 | 3,6 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 5,2 | 4,5 | 5,4 | |
| 12 | 3,8 | 3,8 | 4,1 | 4,6 | 4,3 | 5,5 | 4,4 | 5,7 | |
| 14 | 3,6 | 4,1 | 4 | 4,9 | 4,2 | 5,8 | 4,3 | 6 | |
| 16 | 3,4 | 4,4 | 3,9 | 5,2 | 4,1 | 6,1 | 4,2 | 6,3 | |
| 18 | 3,3 | 4,7 | 3,8 | 5,4 | 4 | 6,4 | 4,1 | 6,6 | |
| 20 | 3,1 | 5 | 3,7 | 5,7 | 4 | 6,6 | 4,1 | 6,9 | |
| 22 | 3 | 5,3 | 3,6 | 6 | 3,9 | 6,9 | 4 | 7,1 | |
| 24 | 2,9 | 5,5 | 3,5 | 6,3 | 3,8 | 7,2 | 3,9 | 7,4 | |
| 26 | 2,7 | 5,8 | 3,3 | 6,6 | 3,7 | 7,5 | 3,8 | 7,7 | |
| 28 | 2,6 | 6,1 | 3,2 | 6,9 | 3,6 | 7,8 | 3,8 | 8 | |
| 30 | 2,4 | 6,4 | 3,1 | 7,2 | 3,6 | 8,1 | 3,7 | 8,3 | |
| 30 | 2 | 7,3 | 2,7 | 7,4 | 3,5 | 7,5 | 4,5 | 7,5 | 4,7 |
| 4 | 6,9 | 3,1 | 7,1 | 4 | 7,3 | 4,9 | 7,3 | 5,2 | |
| 6 | 6,7 | 3,6 | 6,9 | 4,4 | 7,1 | 5,4 | 7,2 | 5,6 | |
| 8 | 6,4 | 4 | 6,7 | 4,8 | 7 | 5,8 | 7 | 6 | |
| 10 | 6,2 | 4,4 | 6,6 | 5,3 | 6,8 | 6,2 | 6,9 | 6,5 | |
| 12 | 5,9 | 4,9 | 6,4 | 5,7 | 6,7 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | |
| 14 | 5,7 | 5,3 | 6,2 | 6,1 | 6,5 | 7,1 | 6,7 | 7,3 | |
| 16 | 5,5 | 5,7 | 6,1 | 6,5 | 6,4 | 7,5 | 6,5 | 7,7 | |
| 18 | 5,3 | 6,2 | 5,9 | 7 | 6,3 | 8 | 6,4 | 8,2 | |
| 20 | 5,1 | 6,6 | 5,8 | 7,4 | 6,2 | 8,4 | 6,3 | 8,6 | |
| 22 | 4,9 | 7 | 5,6 | 7,8 | 6,1 | 8,8 | 6,2 | 9 | |
| 25 | 4,6 | 7,7 | 5,4 | 8,5 | 5,9 | 9,5 | 6,1 | 9,7 | |
| 40 | 2 | 9,7 | 3 | 9,9 | 3,9 | 10 | 4,9 | 10 | 5,2 |
| 4 | 9,3 | 3,6 | 9,6 | 4,5 | 9,7 | 5,5 | 9,8 | 5,7 | |
| 6 | 8,9 | 4,2 | 9,3 | 5 | 9,5 | 6,1 | 9,6 | 6,3 | |
| 8 | 8,6 | 4,7 | 9,1 | 5,6 | 9,3 | 6,7 | 9,4 | 6,9 | |
| 10 | 8,3 | 5,3 | 8,8 | 6,2 | 9,1 | 7,2 | 9,2 | 7,5 | |
| 12 | 8 | 5,9 | 8,6 | 6,7 | 9 | 7,8 | 9,1 | 8 | |
| 14 | 7,7 | 6,4 | 8,4 | 7,3 | 8,8 | 8,4 | 8,9 | 8,6 | |
| 16 | 7,5 | 7 | 8,2 | 7,9 | 8,6 | 8,9 | 8,8 | 9,2 | |
| 18 | 7,2 | 7,6 | 8 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 8,7 | 9,8 | |
| 20 | 6,9 | 8,2 | 7,8 | 9 | 8,3 | 10,1 | 8,5 | 10,3 | |
| 50 | 2 | 12 | 3,3 | 12,1 | 4,2 | 12,3 | 5,3 | 12,4 | 5,6 |
| 4 | 11,5 | 4 | 11,9 | 4,9 | 12,1 | 6,1 | 12,1 | 6,3 | |
| 6 | 11,1 | 4,7 | 11,5 | 5,7 | 11,8 | 6,8 | 11,9 | 7 | |
| 8 | 10,7 | 5,4 | 11,2 | 6,4 | 11,6 | 7,5 | 11,7 | 7,7 | |
| 10 | 10,3 | 6,1 | 11 | 7,1 | 11,3 | 8,2 | 11,5 | 8,4 | |
| 12 | 10 | 6,9 | 10,7 | 7,8 | 11,1 | 8,9 | 11,3 | 9,2 | |
| 14 | 9,6 | 7,6 | 10,5 | 8,5 | 10,9 | 9,6 | 11,1 | 9,9 | |
| 16 | 9,3 | 8,3 | 10,2 | 9,2 | 10,7 | 10,3 | 10,9 | 10,6 | |
| 18 | 9 | 9 | 10 | 9,9 | 10,5 | 11 | 10,8 | 11,3 | |
| 20 | 8,7 | 9,7 | 9,7 | 10,6 | 10,4 | 11,7 | 10,6 | 12 | |
| 58 | 2 | 14,1 | 3,5 | 14,3 | 4,5 | 14,5 | 5,7 | 14,5 | 5,9 |
| 4 | 13,6 | 4,4 | 13,9 | 5,3 | 14,1 | 6,5 | 14,2 | 6,8 | |
| 6 | 13,1 | 5,2 | 13,6 | 6,2 | 13,8 | 7,3 | 13,9 | 7,6 | |
| 8 | 12,6 | 6 | 13,2 | 7 | 13,6 | 8,2 | 13,7 | 8,4 | |
| 10 | 12,2 | 6,9 | 12,9 | 7,8 | 13,3 | 9 | 13,5 | 9,3 | |
| 12 | 11,8 | 7,7 | 12,6 | 8,7 | 13,1 | 9,8 | 13,3 | 10,1 | |
| 15 | 11,2 | 8,9 | 12,2 | 9,9 | 12,8 | 11,1 | 13 | 11,3 | |
Таблица рабочих характеристик при 1450 об/мин
| Шаг винта мм |
Давление бар |
Вязкость | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 сСт | 10 сСт | 20 сСт | 40 сСт | 75 сСт | 150 сСт | 300 сСт | 750 сСт | 1500 сСт | |||||||||||
| м³/ч | кВт | м³/ч | кВт | м³/ч | кВт | м³/ч | кВт | м³/ч | кВт | м³/ч | кВт | м³/ч | кВт | м³/ч | кВт | м³/ч | кВт | ||
| 20 | 2 | 6,6 | 1,5 | 6,8 | 1,8 | 7 | 2 | 7,1 | 2,3 | 7,2 | 2,8 | 7,4 | 3,4 | 7,5 | 4,2 | 7,5 | 5,5 | 7,6 | 6,3 |
| 4 | 5,8 | 2 | 6,2 | 2,2 | 6,4 | 2,4 | 6,6 | 2,7 | 6,9 | 3,2 | 7,1 | 3,9 | 7,2 | 4,6 | 7,4 | 6 | 7,5 | 6,7 | |
| 6 | 5,1 | 2,4 | 5,6 | 2,6 | 5,9 | 2,9 | 6,2 | 3,2 | 6,5 | 3,7 | 6,8 | 4,3 | 7 | 5,1 | 7,2 | 6,4 | 7,3 | 7,1 | |
| 8 | 4,4 | 2,8 | 5,1 | 3,1 | 5,4 | 3,3 | 5,8 | 3,6 | 6,2 | 4,1 | 6,6 | 4,7 | 6,8 | 5,5 | 7,1 | 6,8 | 7,2 | 7,6 | |
| 10 | 3,8 | 3,3 | 4,5 | 3,5 | 5 | 3,7 | 5,1 | 4,1 | 6,6 | 4,5 | 6,3 | 5,2 | 6,6 | 5,9 | 6,9 | 7,3 | 7,1 | 8 | |
| 12 | 3,2 | 3,7 | 4,1 | 3,9 | 4,6 | 4,2 | 5,5 | 4,5 | 6,7 | 5 | 6,1 | 5,6 | 6,5 | 6,4 | 6,8 | 7,7 | 7 | 8,4 | |
| 14 | 2,7 | 4,1 | 3,6 | 4,4 | 4,2 | 4,6 | 4,8 | 4,9 | 5,4 | 5,4 | 6,9 | 6 | 6,3 | 6,8 | 6,7 | 8,1 | 6,9 | 8,9 | |
| 16 | 3,2 | 4,8 | 3,8 | 5 | 4,5 | 5,3 | 5,2 | 5,8 | 5,7 | 6,5 | 6,1 | 7,2 | 6,6 | 8,6 | 6,8 | 9,3 | |||
| 18 | 3,5 | 5,5 | 4,2 | 5,8 | 4,9 | 6,3 | 5,5 | 6,9 | 6 | 7,7 | 6,5 | 9 | 6,7 | 9,7 | |||||
| 20 | 3,9 | 6,2 | 4,7 | 6,7 | 5,3 | 7,3 | 5,8 | 8,1 | 6,4 | 9,4 | 6,7 | 10,2 | |||||||
| 22 | 4,5 | 7,1 | 5,2 | 7,8 | 5,7 | 8,5 | 6,3 | 9,9 | 6,6 | 10,6 | |||||||||
| 24 | 4,2 | 7,6 | 5 | 8,2 | 5,6 | 9 | 6,1 | 10,3 | 6,5 | 11 | |||||||||
| 26 | 4,8 | 8,6 | 5,4 | 9,4 | 6 | 10,7 | 6,4 | 11,5 | |||||||||||
| 28 | 5,3 | 9,8 | 5,9 | 11,2 | 6,3 | 11,9 | |||||||||||||
| 30 | 5,1 | 10,3 | 5,8 | 11,6 | 6,3 | 12,3 | |||||||||||||
| 30 | 2 | 10,2 | 1,8 | 10,5 | 2,1 | 10,7 | 2,3 | 10,9 | 2,7 | 11,1 | 3,2 | 11,2 | 3,9 | 11,3 | 4,7 | 11,5 | 6,1 | 11,5 | 6,9 |
| 4 | 9,1 | 2,5 | 9,6 | 2,8 | 9,9 | 3 | 10,2 | 3,3 | 10,5 | 3,9 | 10,8 | 4,5 | 11 | 5,3 | 11,2 | 6,8 | 11,3 | 7,6 | |
| 6 | 8,1 | 3,1 | 8,8 | 3,4 | 9,2 | 3,6 | 9,7 | 4 | 10,1 | 4,5 | 10,5 | 5,2 | 10,7 | 6 | 11 | 7,4 | 11,2 | 8,2 | |
| 8 | 7,3 | 3,8 | 8,1 | 4,1 | 8,6 | 4,3 | 9,1 | 4,6 | 9,7 | 5,2 | 10,1 | 5,8 | 10,5 | 6,7 | 10,8 | 8,1 | 11 | 8,9 | |
| 10 | 6,4 | 4,5 | 7,4 | 4,7 | 8 | 5 | 8,7 | 5 | 9,3 | 5,8 | 9,8 | 6,5 | 10,2 | 7,3 | 10,6 | 8,8 | 10,9 | 9,5 | |
| 12 | 6,8 | 5,4 | 7,5 | 5,6 | 8,2 | 5,3 | 8,9 | 6,5 | 9,5 | 7,1 | 10 | 8 | 10,5 | 9,4 | 10,7 | 10,2 | |||
| 14 | 6,9 | 6,3 | 7,8 | 6,6 | 8,6 | 7,1 | 9,3 | 7,8 | 9,8 | 8,6 | 10,3 | 10,1 | 10,6 | 10,8 | |||||
| 16 | 7,3 | 7,3 | 8,3 | 7,8 | 9 | 8,4 | 9,6 | 9,3 | 10,2 | 10,7 | 10,5 | 11,5 | |||||||
| 18 | 7,9 | 8,4 | 8,7 | 9,1 | 9,4 | 9,9 | 10 | 11,4 | 10,4 | 12,2 | |||||||||
| 20 | 8,5 | 9,8 | 9,2 | 10,6 | 9,9 | 12 | 10,3 | 12,8 | |||||||||||
| 22 | 8,2 | 10,4 | 9 | 11,2 | 9,7 | 12,7 | 10,1 | 13,5 | |||||||||||
| 25 | 8,7 | 12,2 | 9,5 | 13,7 | 10 | 14,4 | |||||||||||||
| 40 | 2 | 13,7 | 2,1 | 14,1 | 2,4 | 14,3 | 2,7 | 14,5 | 3 | 14,8 | 3,6 | 15 | 4,3 | 15,1 | 5,2 | 15,3 | 6,7 | 15,4 | 7,5 |
| 4 | 12,3 | 3 | 12,9 | 3,3 | 13,3 | 3,5 | 13,7 | 3,9 | 14,1 | 4,5 | 14,5 | 5,2 | 14,7 | 6,1 | 15 | 7,6 | 15,1 | 8,4 | |
| 6 | 11,1 | 3,9 | 11,9 | 4,2 | 12,5 | 4,4 | 13 | 4,8 | 13,6 | 5,3 | 14 | 6 | 14,4 | 6,9 | 14,7 | 8,5 | 14,9 | 9,3 | |
| 8 | 10 | 4,8 | 11 | 5 | 11,7 | 5,3 | 12,4 | 5,6 | 13,1 | 6,2 | 13,6 | 6,9 | 14 | 7,8 | 14,5 | 9,3 | 14,7 | 10,2 | |
| 10 | 10,2 | 5,9 | 10,9 | 6,2 | 11,7 | 6,5 | 12,6 | 7,1 | 13,2 | 7,8 | 13,7 | 8,7 | 14,3 | 10,2 | 14,6 | 11 | |||
| 12 | 10,2 | 7 | 11,2 | 7,4 | 12,1 | 8 | 12,8 | 8,7 | 13,4 | 9,5 | 14 | 11,1 | 14,4 | 11,9 | |||||
| 14 | 10,6 | 8,3 | 11,7 | 8,8 | 12,5 | 9,5 | 13,2 | 10,4 | 13,8 | 12 | 14,2 | 12,8 | |||||||
| 16 | 11,2 | 9,7 | 12,2 | 10,4 | 12,9 | 11,3 | 13,6 | 12,8 | 14,1 | 13,7 | |||||||||
| 18 | 11,8 | 11,3 | 12,6 | 12,2 | 13,4 | 13,7 | 13,9 | 14,5 | |||||||||||
| 20 | 12,4 | 13 | 13,3 | 14,6 | 13,8 | 15,4 | |||||||||||||
| 50 | 2 | 17 | 2,4 | 17,5 | 2,7 | 17,7 | 3 | 18 | 3,4 | 18,3 | 4 | 18,6 | 4,7 | 18,8 | 5,7 | 19 | 7,3 | 19,1 | 8,2 |
| 4 | 15,3 | 3,5 | 16,1 | 3,8 | 16,5 | 4,1 | 17 | 4,5 | 17,6 | 5,1 | 18 | 5,8 | 18,3 | 6,7 | 18,6 | 8,4 | 18,8 | 9,3 | |
| 6 | 13,8 | 4,6 | 14,8 | 4,9 | 15,5 | 5,2 | 16,2 | 5,5 | 16,9 | 6,1 | 17,4 | 6,9 | 17,8 | 7,8 | 18,3 | 9,5 | 18,5 | 10,3 | |
| 8 | 13,7 | 6 | 14,5 | 6,2 | 15,4 | 6,6 | 19,2 | 7,2 | 16,9 | 8 | 17,4 | 8,9 | 18 | 10,6 | 18,3 | 11,4 | |||
| 10 | 13,6 | 7,3 | 14,6 | 7,7 | 15,6 | 8,3 | 16,4 | 9,1 | 17,1 | 10 | 17,7 | 11,6 | 18,1 | 12,5 | |||||
| 12 | 13,9 | 8,8 | 15,1 | 9,4 | 16 | 10,1 | 16,7 | 11,1 | 17,4 | 12,7 | 17,9 | 13,6 | |||||||
| 14 | 14,5 | 10,5 | 15,5 | 11,2 | 16,4 | 12,2 | 17,2 | 13,8 | 17,7 | 14,7 | |||||||||
| 16 | 15,1 | 12,3 | 16 | 13,2 | 16,9 | 14,9 | 17,5 | 15,8 | |||||||||||
| 18 | 15,7 | 14,3 | 16,7 | 16 | 17,3 | 16,8 | |||||||||||||
| 20 | 15,4 | 15,4 | 16,5 | 17,1 | 17,1 | 17,9 | |||||||||||||
| 58 | 2 | 20 | 2,7 | 20,5 | 3,8 | 20,8 | 3,3 | 21,2 | 3,7 | 21,5 | 4,3 | 21,8 | 5,1 | 22 | 6,1 | 22,2 | 7,8 | 22,3 | 8,7 |
| 4 | 18,1 | 3,9 | 19 | 4,2 | 19,5 | 4,5 | 20,1 | 4,9 | 20,6 | 5,5 | 21,1 | 6,3 | 21,4 | 7,3 | 21,8 | 9,8 | 22 | 10 | |
| 6 | 17,6 | 5,5 | 18,3 | 5,8 | 19,1 | 6,2 | 19,8 | 6,8 | 20,5 | 7,6 | 20,9 | 8,6 | 21,4 | 10,3 | 21,7 | 11,2 | |||
| 8 | 17,2 | 7,1 | 18,2 | 7,5 | 19,1 | 8,1 | 19,9 | 8,9 | 20,5 | 9,9 | 21,1 | 11,6 | 21,4 | 12,5 | |||||
| 10 | 17,3 | 8,7 | 18,5 | 9,3 | 19,4 | 10,1 | 20,1 | 11,1 | 20,8 | 12,8 | 21,2 | 13,8 | |||||||
| 12 | 17,8 | 10,6 | 18,9 | 11,4 | 19,7 | 12,4 | 20,5 | 14,1 | 21,8 | 15 | |||||||||
| 15 | 19,1 | 14,3 | 20,1 | 16 | 20,6 | 16,9 | |||||||||||||
Выбор дизайна насоса и уплотнения в зависимости от температуры
Материалы элементов проточной части насоса с литым корпусом
Материалы элементов проточной части насоса со сварным корпусом
Виды обогревающих кожухов
Габаритные размеры версии Z на длинном валу
Габаритные размеры версии ZK на коротком валу
Расшифровка обозначений в названии
Условия доставки
Доставляем заказы по всей России и странам ЕАЭС. Доставка производится транспортными компаниями, доступными в вашем регионе.
Стоимость, срок поставки и место нахождения оборудования уточняйте у инженеров компании.
Стоимость
Стоимость на тот или иной насос зависит от его исполнения: материала проточной части и внутренних элементов, типа уплотнения, мощности электродвигателя и т.д. Об этом написано выше. Нет никакого "базового" исполнения, есть сотни различных комбинаций и модификаций. Всё индивидуально подбирается под Вашу конкретную задачу. Пишите, звоните или заполняйте заявку, это внесёт ясность и исключит ошибку.













