Двухвинтовой насос BYD W2
![]() |
Производитель: BYD Тип: двухвинтовой насос Bornemann Страна производства: Китай Максимальная производительность: 13 м³/час Максимальный напор: 25 бар Мощность привода: от 1 до 11 кВт Частота вращения вала: 950 или 1450 об/мин Материал корпуса: стали, чугун, медь (см. материалы ниже) Материал винтов: стали, чугун, медь (см. материалы ниже) Материал вала: нержавеющая сталь Тип уплотнения: сальник, одинарное или двойное торцевое Диаметр патрубков: DN40 Расположение: горизонтальное / вертикальное Вязкость: до 2000 сСт Шаг винта: от 11 до 46 мм Температура жидкости: от -15° до 280°С Вес без привода: 80 кг Уточнить применение и купить: +7 (495) 580-10-53 или info@promnasos.com |
Информация о заводе-изготовителе
Основные особенности двухвинтовых насосов Bornemann
Применение
Таблица рабочих характеристик при 950 об/мин
Шаг винта мм |
Давление бар |
Вязкость | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 сСт | 750 сСт | 1500 сСт | 2000 сСт | ||||||
м³/ч | кВт | м³/ч | кВт | м³/ч | кВт | м³/ч | кВт | ||
11 | 2 | 1,9 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2 | 2,7 |
4 | 1,8 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | 1,9 | 2,7 | 1,9 | 2,8 | |
6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 2,2 | 1,8 | 2,8 | 1,9 | 2,9 | |
8 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 2,3 | 1,8 | 2,9 | 1,8 | 3 | |
10 | 1,5 | 1,9 | 1,6 | 2,4 | 1,7 | 3 | 1,8 | 3,1 | |
12 | 1,4 | 2,1 | 1,6 | 2,5 | 1,7 | 3,1 | 1,7 | 3,3 | |
14 | 1,3 | 2,2 | 1,5 | 2,7 | 1,6 | 3,2 | 1,7 | 3,4 | |
16 | 1,2 | 2,3 | 1,4 | 2,8 | 1,6 | 3,4 | 1,6 | 3,5 | |
18 | 1,1 | 2,4 | 1,4 | 2,9 | 1,5 | 3,5 | 1,6 | 3,6 | |
20 | 1 | 2,5 | 1,3 | 3 | 1,5 | 3,6 | 1,5 | 3,7 | |
22 | 1 | 2,6 | 1,3 | 3,1 | 1,4 | 3,7 | 1,5 | 3,8 | |
25 | 0,8 | 2,8 | 1,2 | 3,3 | 1,4 | 3,9 | 1,4 | 4 | 14 | 2 | 2,4 | 1,5 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,8 |
4 | 2,2 | 1,7 | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 2,8 | 2,4 | 2,9 | |
6 | 2,1 | 1,8 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,9 | 2,4 | 3,1 | |
8 | 2 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,3 | 3,1 | 2,3 | 3,2 | |
10 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 2,2 | 3,2 | 2,2 | 3,4 | |
12 | 1,8 | 2,3 | 2 | 2,8 | 2,1 | 3,4 | 2,2 | 3,5 | |
14 | 1,7 | 2,4 | 1,9 | 2,9 | 2,1 | 3,5 | 2,1 | 3,6 | |
16 | 1,6 | 2,6 | 1,8 | 3,1 | 2 | 3,7 | 2,1 | 3,8 | |
18 | 1,5 | 2,7 | 1,8 | 3,2 | 1,9 | 3,6 | 2 | 3,9 | |
20 | 1,4 | 2,9 | 1,7 | 3,3 | 1,9 | 3,9 | 2 | 4,1 | |
18 | 2 | 3,3 | 1,6 | 3,3 | 2,1 | 3,3 | 2,8 | 3,4 | 2,9 |
4 | 3,1 | 1,8 | 3,2 | 2,3 | 3,3 | 2,9 | 3,3 | 3,1 | |
6 | 3 | 2 | 3,1 | 2,5 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | |
8 | 2,8 | 2,2 | 3 | 2,7 | 3,1 | 3,3 | 3,1 | 3,5 | |
10 | 2,7 | 2,4 | 2,9 | 2,9 | 3 | 3,5 | 3,1 | 3,7 | |
12 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 3 | 3,7 | 3 | 3,9 | |
15 | 2,5 | 2,9 | 2,7 | 3,4 | 2,9 | 4 | 2,9 | 4,1 | |
24 | 2 | 4,1 | 1,7 | 4,2 | 2,3 | 4,2 | 2,9 | 4,2 | 3,1 |
4 | 3,8 | 2 | 4 | 2,5 | 4,1 | 3,2 | 4,1 | 3,3 | |
6 | 3,6 | 2,2 | 3,9 | 2,8 | 4 | 3,4 | 4 | 3,5 | |
8 | 3,5 | 2,5 | 3,7 | 3 | 3,9 | 3,6 | 3,9 | 3,8 | |
10 | 3,3 | 2,7 | 3,6 | 3,3 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 4 | |
34 | 2 | 6 | 2,1 | 6,2 | 2,7 | 6,2 | 3,5 | 6,2 | 3,6 |
4 | 5,7 | 2,5 | 5,9 | 3,1 | 6 | 3,8 | 6,1 | 4 | |
6 | 5,5 | 2,8 | 5,7 | 3,4 | 5,9 | 4,2 | 5,6 | 4,4 | |
8 | 5,2 | 3,2 | 5,6 | 3,8 | 5,7 | 4,6 | 5,8 | 4,7 | |
10 | 5 | 3,5 | 5,4 | 4,2 | 5,6 | 4,9 | 5,7 | 5,1 | |
46 | 2 | 8,1 | 2,4 | 8,3 | 3,1 | 8,3 | 3,9 | 8,4 | 4,1 |
4 | 7,7 | 2,9 | 7,9 | 3,6 | 8,1 | 4,4 | 8,2 | 4,6 | |
6 | 7,3 | 3,4 | 7,7 | 4,1 | 7,9 | 4,9 | 8 | 5,1 | |
8 | 6,9 | 3,9 | 7,4 | 4,6 | 7,7 | 5,4 | 7,8 | 5,6 | |
10 | 6,6 | 4,4 | 7,2 | 5,1 | 7,5 | 5,9 | 7,6 | 6,1 |
Таблица рабочих характеристик при 1450 об/мин
Шаг винта мм |
Давление бар |
Вязкость | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 сСт | 10 сСт | 20 сСт | 40 сСт | 75 сСт | 150 сСт | 300 сСт | 750 сСт | 1500 сСт | |||||||||||
м³/ч | кВт | м³/ч | кВт | м³/ч | кВт | м³/ч | кВт | м³/ч | кВт | м³/ч | кВт | м³/ч | кВт | м³/ч | кВт | м³/ч | кВт | ||
11 | 2 | 2,6 | 0,9 | 2,7 | 0,1 | 2,7 | 1,2 | 2,8 | 1,4 | 2,9 | 1,7 | 3 | 2,1 | 3 | 2,6 | 3,1 | 3,4 | 3,1 | 3,9 |
4 | 2,1 | 1,1 | 2,3 | 1,2 | 2,4 | 1,4 | 2,6 | 1,6 | 2,7 | 1,9 | 2,8 | 2,3 | 2,9 | 2,7 | 3 | 3,6 | 3 | 4,1 | |
6 | 1,7 | 1,2 | 2 | 1,4 | 2,2 | 1,5 | 2,3 | 1,7 | 2,5 | 2 | 2,7 | 2,4 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 3,8 | 2,9 | 4,2 | |
8 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 1,6 | 1,9 | 1,7 | 2,1 | 1,9 | 2,4 | 2,2 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 3,1 | 2,8 | 4 | 2,9 | 4,4 | |
10 | 1,1 | 1,6 | 1,4 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 2,6 | 3,3 | 2,7 | 4,1 | 2,8 | 4,6 | |
12 | 0,7 | 1,8 | 1,2 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 1,8 | 2,3 | 2,1 | 2,6 | 2,3 | 3 | 2,5 | 3,5 | 2,7 | 4,3 | 2,8 | 4,8 | |
14 | 0,4 | 1,9 | 0,9 | 2,1 | 1,3 | 2,2 | 1,6 | 2,4 | 1,9 | 2,8 | 2,2 | 3,1 | 2,4 | 3,6 | 2,6 | 4,5 | 2,7 | 5 | |
16 | 0,1 | 2,1 | 0,7 | 2,3 | 1,1 | 2,4 | 1,4 | 2,6 | 1,8 | 2,9 | 2,1 | 3,3 | 2,3 | 3,8 | 2,5 | 4,7 | 2,7 | 5,1 | |
18 | 1,2 | 2,8 | 1,7 | 3,1 | 2 | 3,5 | 2,2 | 4 | 2,5 | 4,8 | 2,7 | 5,3 | |||||||
20 | 1,5 | 3,3 | 1,9 | 3,7 | 2,1 | 4,2 | 2,4 | 5 | 2,6 | 5,5 | |||||||||
22 | 1,8 | 3,9 | 2,1 | 4,3 | 2,4 | 5,2 | 2,5 | 5,7 | |||||||||||
25 | 2 | 4,6 | 2,3 | 5,5 | 2,5 | 5,9 | |||||||||||||
14 | 2 | 3,2 | 0,9 | 3,4 | 1,1 | 3,5 | 1,2 | 3,6 | 1,5 | 3,6 | 1,8 | 3,7 | 2,2 | 3,8 | 2,7 | 3,8 | 3,6 | 3,9 | 4 |
4 | 2,7 | 1,2 | 3 | 1,3 | 3,1 | 1,5 | 3,3 | 1,7 | 3,4 | 2 | 3,5 | 2,4 | 3,6 | 2,9 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 4,3 | |
6 | 2,3 | 1,4 | 2,6 | 1,5 | 2,8 | 1,7 | 3 | 1,9 | 3,2 | 2,2 | 3,4 | 2,6 | 3,5 | 3,1 | 3,6 | 4 | 3,7 | 4,5 | |
8 | 1,9 | 1,6 | 2,3 | 1,8 | 2,5 | 1,9 | 2,8 | 2,1 | 3 | 2,4 | 3,2 | 2,8 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 4,2 | 3,6 | 4,7 | |
10 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,2 | 2,1 | 2,5 | 2,3 | 2,8 | 2,7 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 3,5 | 4,5 | 3,6 | 4,9 | |
12 | 1,1 | 2,1 | 1,6 | 2,2 | 2 | 2,4 | 2,3 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 3,3 | 3,2 | 3,8 | 3,4 | 4,7 | 3,5 | 5,1 | |
14 | 0,8 | 2,3 | 1,3 | 2,4 | 1,7 | 2,6 | 2,1 | 2,8 | 2,5 | 3,1 | 2,8 | 3,5 | 3 | 4 | 3,3 | 4,9 | 3,4 | 5,4 | |
16 | 1,1 | 2,7 | 1,5 | 2,8 | 1,9 | 3 | 2,3 | 3,3 | 2,7 | 3,7 | 2,9 | 4,2 | 3,2 | 5,1 | 3,4 | 5,6 | |||
18 | 2,2 | 3,6 | 2,6 | 4 | 2,9 | 4,5 | 3,2 | 5,3 | 3,3 | 5,8 | |||||||||
20 | 2,8 | 4,7 | 3,1 | 5,6 | 3,3 | 6 | |||||||||||||
18 | 2 | 4,4 | 1 | 4,5 | 1,2 | 4,6 | 1,3 | 4,8 | 1,6 | 4,9 | 1,9 | 5 | 2,3 | 5 | 2,8 | 5,1 | 3,7 | 5,1 | 4,2 |
4 | 3,7 | 1,3 | 4 | 1,5 | 4,2 | 1,6 | 4,4 | 1,9 | 4,6 | 2,2 | 4,7 | 2,6 | 4,8 | 3,1 | 5 | 4 | 5 | 4,5 | |
6 | 3,2 | 1,6 | 3,6 | 1,8 | 3,8 | 1,9 | 4,1 | 2,1 | 4,3 | 2,5 | 4,5 | 2,9 | 4,7 | 3,4 | 4,8 | 4,3 | 4,9 | 4,8 | |
8 | 2,7 | 1,9 | 3,1 | 2,1 | 3,4 | 2,2 | 3,8 | 2,4 | 4,1 | 2,8 | 4,3 | 3,2 | 4,5 | 3,7 | 4,7 | 4,6 | 4,8 | 5,1 | |
10 | 2,2 | 2,2 | 2,7 | 2,4 | 3,1 | 2,5 | 3,5 | 2,7 | 3,9 | 3,1 | 4,2 | 3,5 | 4,4 | 4 | 4,6 | 4,9 | 4,8 | 5,4 | |
12 | 1,7 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 3,2 | 3 | 3,6 | 3,4 | 4 | 3,8 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 5,2 | 4,7 | 5,7 | |
15 | 1,1 | 2,9 | 1,8 | 3,1 | 2,3 | 3,3 | 2,8 | 3,5 | 3,3 | 3,8 | 3,7 | 4,2 | 4,1 | 4,7 | 4,4 | 5,6 | 4,6 | 6,1 | |
24 | 2 | 5,6 | 1,1 | 5,8 | 1,3 | 5,9 | 1,5 | 6,1 | 1,7 | 6,2 | 2 | 6,3 | 2,5 | 6,4 | 3 | 6,5 | 3,9 | 6,6 | 4,5 |
4 | 4,8 | 1,5 | 5,2 | 1,7 | 5,4 | 1,8 | 5,6 | 2,1 | 5,8 | 2,4 | 6 | 2,8 | 6,2 | 3,4 | 6,3 | 4,3 | 6,4 | 4,8 | |
6 | 4,1 | 1,9 | 4,6 | 2,1 | 4,9 | 2,2 | 5,2 | 2,4 | 5,5 | 2,8 | 5,8 | 3,2 | 6 | 3,8 | 6,2 | 4,7 | 6,3 | 5,2 | |
8 | 4,4 | 2,6 | 4,8 | 2,8 | 5,2 | 3,2 | 5,5 | 3,6 | 5,8 | 4,1 | 6 | 5,1 | 6,2 | 5,6 | |||||
10 | 5 | 3,5 | 5,3 | 4 | 5,6 | 4,5 | 5,9 | 5,4 | 6,1 | 6 | |||||||||
34 | 2 | 8,4 | 1,4 | 8,7 | 1,7 | 8,8 | 1,8 | 9 | 2,1 | 9,2 | 2,5 | 9,3 | 3 | 9,5 | 3,6 | 9,6 | 4,7 | 9,6 | 5,3 |
4 | 7,3 | 2 | 7,8 | 2,2 | 8,1 | 2,4 | 8,4 | 2,6 | 8,7 | 3 | 9 | 3,5 | 9,1 | 4,2 | 9,3 | 5,3 | 9,5 | 5,9 | |
6 | 6,4 | 2,5 | 7,1 | 2,3 | 7,4 | 2,9 | 7,9 | 3,2 | 8,3 | 3,6 | 8,6 | 4,1 | 8,9 | 4,7 | 9,1 | 5,8 | 9,3 | 6,4 | |
8 | 6,9 | 3,5 | 7,4 | 3,7 | 7,9 | 4,1 | 8,3 | 4,6 | 8,6 | 5,3 | 9 | 6,4 | 9,2 | 7 | |||||
10 | 7,5 | 4,7 | 8 | 5,2 | 8,4 | 5,8 | 8,8 | 6,9 | 9 | 7,5 | |||||||||
46 | 2 | 11,2 | 1,7 | 11,5 | 2 | 11,8 | 2,2 | 12 | 2,4 | 12,3 | 2,9 | 12,5 | 3,5 | 12,7 | 4,2 | 12,8 | 5,4 | 12,9 | 6 |
4 | 9,7 | 2,5 | 10,4 | 2,7 | 10,8 | 2,9 | 11,2 | 3,2 | 11,6 | 3,6 | 12 | 4,2 | 12,2 | 4,9 | 12,5 | 6,1 | 12,7 | 6,8 | |
6 | 8,4 | 3,2 | 9,3 | 3,4 | 9,9 | 3,6 | 10,4 | 3,9 | 11 | 4,4 | 11,5 | 4,9 | 11,9 | 5,6 | 12,2 | 6,9 | 12,5 | 7,5 | |
8 | 9 | 4,4 | 9,8 | 4,7 | 10,5 | 5,1 | 11,1 | 5,7 | 11,5 | 6,4 | 12 | 7,6 | 12,3 | 8,3 | |||||
10 | 10 | 5,8 | 10,7 | 6,4 | 11,2 | 7,1 | 11,8 | 8,3 | 12,1 | 9 |
Выбор дизайна насоса и уплотнения в зависимости от температуры
Материалы элементов проточной части насоса с литым корпусом
Материалы элементов проточной части насоса со сварным корпусом
Виды обогревающих кожухов
Габаритные размеры версии Z на длинном валу

Габаритные размеры версии ZK на коротком валу

Расшифровка обозначений в названии
Руководства по эксплуатации
Условия доставки
Оборудование доставляется по указанному покупателем адресу или отгружается по адресу нахождения терминалов в следующих городах: Абакан, Адлер, Архангельск, Астрахань, Балаково, Барнаул, Белгород, Благовещенск, Братск, Брянск, Бугульма, Великие Луки, Великий Новгород, Владивосток, Владимир, Волгоград, Волгодонск, Волжский, Вологда, Воронеж, Дзержинск, Димитровград, Екатеринбург, Забайкальск, Иваново, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Камышин, Кемерово, Киров, Коломна, Кострома, Котлас, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Липецк, Магнитогорск, Миасс, Москва, Мурманск, Набережные Челны, Нижневартовск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новомосковск, Новороссийск, Новосибирск, Ногинск, Омск, Орел, Оренбург, Орск, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Подольск, Псков, Пушкино, Ростов-на-Дону, Рыбинск, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Северодвинск, Серпухов, Смоленск, Солнечногорск, Сочи, Ставрополь, Старый Оскол, Стерлитамак, Сургут, Сызрань, Сыктывкар, Тамбов, Тверь, Тольятти, Томилино, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Ухта, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Чита, Энгельс, Ярославль.
Стоимость, срок поставки и место нахождения оборудования уточняйте у инженеров компании.
Стоимость
Стоимость на тот или иной насос зависит от его исполнения: материала проточной части и внутренних элементов, типа уплотнения, мощности электродвигателя и т.д. Об этом написано выше. Нет никакого "базового" исполнения, есть сотни различных комбинаций и модификаций. Всё индивидуально подбирается под Вашу конкретную задачу. Пишите, звоните или заполняйте заявку, это внесёт ясность и исключит ошибку.