
Âíóòðåííåå óñòðîéñòâî øåñòåð¸í÷àòîãî íàñîñà
 äàííîì îáçîðå ìû õîòèì ïîäðîáíî íà çàâîäñêîé ñõåìå ðàñïèñàòü âíóòðåííåå óñòðîéñòâî øåñòåð¸í÷àòîãî íàñîñà íà ïðèìåðå ïîñòàâëÿåìîãî íàìè íàñîñà Varisco V50.  ïðèâåä¸ííîé íèæå òàáëèöå óêàçàíû òàêæå ìàòåðèàë èçãîòîâëåíèÿ âíóòðåííèõ ýëåìåíòîâ íàñîñà â çàâèñèìîñòè îò òîé èëè èíîé ìîäèôèêàöèè, ÷òî íàãëÿäíî äåìîíñòðèðóåò ðàçíèöó ìåæäó ìîäèôèêàöèÿìè.
N | Ê î ë - â î |
Íàçâàíèå | Ðàçìåð | Ìàòå- ðèàë |
S P G |
S P H T R |
S T 4 W G |
S T 4 B S |
S T 6 W A T |
S P K |
S T 4 K |
1 | 1 | Êîðïóñ ïðîòî÷íîé ÷àñòè | GS | • | • | • | |||||
GS | 1 | • | 1 | 1 | |||||||
SH | • | ||||||||||
K | • | • | |||||||||
2 | 1 | Âåäóùàÿ øåñòåðíÿ | GS | • | • | • | • | ||||
SH | • | ||||||||||
K | • | • | |||||||||
3 | 1 | Âåäîìàÿ øåñòåðíÿ | GS | • | • | • | |||||
GSH | • | ||||||||||
SH | • | ||||||||||
K | • | • | |||||||||
4 | 1 | Êðûøêà êîðïóñà | G | • | • | • | • | ||||
SH | • | ||||||||||
K | • | • | |||||||||
5 | 1 | Âàë | D. 30 | SH | • | • | • | • | |||
K5 | • | • | • | ||||||||
6 | 1 | Îïðîíûé ïàëåö âåäîìîé øåñòåðíè | D. 25 | T2 | • | • | • | ||||
K9 | • | • | • | ||||||||
D. 32 | T3 | • | |||||||||
7 | 1 | Êîæóõ îáîãðåâà | K | 4 | 4 | 4 | |||||
8 | 1 | Êîðïóñ ïîäøèïíèêà | G | • | • | • | • | • | • | • | |
8.1 | 1 | Ïîääîí äëÿ ñòîêà | S | • | • | ||||||
K | • | ||||||||||
8.2 | 2 | Âèíò | M 6 x 16 DIN 933 | S | • | • | |||||
K | • | ||||||||||
8.3 | 2 | Ãàéêà | M 6 DIN 934 | S | • | • | |||||
K | • | ||||||||||
8.4 | 2 | Øàéáà ãðîâåð | M 6 DIN 125 A | S | • | • | |||||
K | • | ||||||||||
9 | 1 | Çàäíÿÿ êðûøêà | G | • | • | • | • | • | |||
K | • | • | |||||||||
12.1 | 1 | Ôëàíåö | DN15 P UNI 6093 | S | 1 | • | 1 | 1 | |||
12.3 | 1 | Ïðîêëàäêà | 25 x 52 x 3 | E3 | 1 | • | 1 | 1 | |||
13 | 1 | Ñàëüíèêîâàÿ êðûøêà | G | • | • | ||||||
K | • | ||||||||||
14 | 1 | Êðûøêà ïîäøèïíèêà | G | • | • | • | • | • | • | ||
15 | 1 | Êðûøêà ïîäøèïíèêà | G | • | • | • | • | • | • | ||
16 | 1 | Ñîåäèíèòåëüíàÿ ìóôòà | 25 x 32 x 13 | S | • | • | • | • | • | • | • |
16.1 | 11 | Õîìóò | M25 x 1.5 KM05 | • | • | • | • | • | • | • | |
16.2 | 1 | Øàéáà | D. 25 UNI 3073 | S | • | • | • | • | • | • | • |
17 | 1 | Ñîåäèíèòåëüíàÿ ìóôòà | 25 x 32 x 13 | H | • | • | • | • | • | • | • |
18 | 1 | Êîðïóñ ïðåäîõðàíèòåëüíîãî êëàïàíà | G | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
K | 2 | 2 | |||||||||
18.1 | 1 | Ïðåäîõðàíèòåëüíûé êëàïàí | G | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
K | 2 | 2 | |||||||||
19 | 1 | Êðûøêà ïðåäîõðàíèòåëüíîãî êëàïàíà | G | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
2 | G | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
1 | KNM | 2 | 2 | ||||||||
20 | 1 | Îáðàòíûé ñêëàä | D. 35 | H2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
2 | D. 35 | H2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
1 | D. 35 | K | 2 | 2 | |||||||
22 | 1 | Îïîðà îáðàòíîãî êëàïàíà | K | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
2 | K | 2 | 2 | ||||||||
23 | 1 | Ïðóæèíà îáðàòíîãî êëàïàíà | D. 6x32x65x13 | S | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
2 | D. 6x32x75x13 | S | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
1 | D. 6x30x59x13 | K | 2 | 2 | |||||||
24 | 1 | Áîëò îáðàòíîãî êëàïàíà | M 12x50 DIN 914 | S | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
2 | S | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
1 | K | 2 | 2 | ||||||||
26 | 1 | Øëÿïêà îáðàòíîãî êëàïàíà | S | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
2 | S | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
1 | K | 2 | 2 | ||||||||
27 | 1 | Ôëàíåö êðåïëåíèÿ îáðàòíîãî êëàïàíà | G | • | • | • | • | • | |||
K | • | • | |||||||||
30 | 1 | Óïëîòíåíèå êîðïóñà | 126 x 164 x 0.5 | ||||||||
31 | 1 | Óïëîòíåíèå êðûøêè êîðïóñà | 126 x 164 x 0.5 | ||||||||
31.1 | 1 | Óïëîòíåíèå | E3 | 4 | 4 | ||||||
32 | 2 | Óïëîòíåíèå ôëàíöà êðåïëåíèÿ îáðàòíîãî êëàïàïà | |||||||||
34 | 1 | Óïëîòíåíèå êðûøêè îáðàòíîãî êëàïàíà | 61 x 77 0.5 | E3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | E3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
35 | 1 | Óïëîòíåíèå øëÿïêè | 13 x 24 x 0.5 | E3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | 17 x 27 x 0.5 | E3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
36 | 1 | Âòóëêà | 30 x 38 x 40 | G | • | • | |||||
AD10 | • | ||||||||||
GR | • | • | • | ||||||||
T3 | • | ||||||||||
37 | 1 | Âòóëêà | 25 x 32 x 40 | G | • | • | |||||
AD10 | • | ||||||||||
GR | • | • | • | ||||||||
38 | 1 | Ïîäøèïíèê | 3305 HT | S | • | • | • | • | • | • | • |
41 | 1 | Øïîíêà | 8x7x22 DIN 6585A | S | • | • | • | • | |||
K | • | • | • | ||||||||
42 | 1 | Øïîíêà | 6x6x40 DIN 6585A | S | • | • | • | • | • | • | • |
43* | 8 | Âèíò | M8x20 DIN 933 | S | • | • | • | • | • | ||
K | • | • | |||||||||
M8x30 DIN 933 | K | 4 | 4 | ||||||||
44* | 8 | Âèíò | M8x25 DIN 933 | S | • | • | • | • | • | ||
K | • | • | |||||||||
45* | 2 | Âèíò | M6x6 DIN 913 | S | • | • | • | • | • | • | • |
45.1 | 2 | Øàéáà | D. 4.8 x 3 | • | • | • | • | • | • | • | |
46* | 4 | Äâóñòîðîííèé âèíò | M8x8 DIN 938 | S | • | • | • | • | • | ||
K | • | • | |||||||||
48.1 | 12 | Äâóñòîðîííèé âèíò | M12x30 DIN 938 | S | 1 | • | 1 | 1 | |||
48.2 | 12 | Ãàéêà | M12 UNI 934 | S | 1 | • | 1 | 1 | |||
49 | 1 | Ñàëüíèê | 30x42x6x5 | • | • | • | |||||
49.1 | 1 | Êîëüöî | K | • | • | • | |||||
51 | 2 | Ðûìáîëò | M6x50 DIN 444B | H | • | • | • | ||||
51.1 | 2 | Âèíò | M 6x25 DIN 933 | S | • | • | |||||
K | • | ||||||||||
52 | 2 | Ãàéêà | M 6 DIN 934 | S | • | • | |||||
K | • | ||||||||||
52.1 | 2 | Øàéáà-ãðîâåð | M 6 DIN 125A | S | • | • | |||||
K | • | ||||||||||
56* | 4 | Ãàéêà | M 8 DIN 934 | S | • | • | • | • | |||
K | • | • | |||||||||
58* | 2 | Ïðîáêà | R 1/4" DIN 908 | S | • | • | • | • | |||
K | • | • | |||||||||
58.1 | 2 | Óïëîòíèòåëüíîå êîëüöî | |||||||||
60 | 1 | Øòóöåð äëÿ ñìàçêè | M6 | S | • | • | • | • | • | • | • |
61 | 3 | Ïðîáêà | R 1/4" DIN 908 | S | • | • | • | ||||
K | • | ||||||||||
61.1 | 3 | Óïëîòíèòåëüíîå êîëüöî | D | • | • | • | • | ||||
66 | 1 | Ìåõàíè÷åñêîå óïëîòíåíèå (òîðöåâîå óïëîòíåíèå) | • | • | • | • | |||||
69 | 1 | Ìàñëÿíîå óïëîòíåíèå | DH 32x42x4 | • | • | • | • | • | • | ||
70 | 1 | Ìàñëÿíîå óïëîòíåíèå | DH 32x42x4 | • | • | • | • | • | • | ||
75 | 1 | Óïëîòíèòåëüíîå êîëüöî | 58x95x0.5 | ||||||||
80 | 1 | Óïëîòíèòåëüíàÿ êîðîáêà | G | • | • | ||||||
K | • | ||||||||||
Êîðîáêà äëÿ ìåõàíè÷åñêîãî óïëîòíåíèÿ | G | • | • | • | |||||||
K | • | ||||||||||
80.1 | 4 | Áîëò | M6x25 DIN 933 | S | • | • | • | • | • | ||
K | • | • | |||||||||
80.2 | 4 | Ãàéêà | M6 DIN 934 | S | • | • | • | • | • | ||
K | • | • | |||||||||
80.5 | 1 | Ïàëåö | 3x20 | H | • | • | • | • | |||
82 | 1 | Ñìàçûâàþùàÿ æèäêîñòü (çàïîðíàÿ æèäêîñòü) | R 1/4" KLG 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
82.1 | 1 | Ïàòðóáîê | R 1/4" | G | • | • | • | • |
Ñíîñêè:
* - ñåäëî ïîä áîëò
1 (+R) - ðóáàøêà îáîãðåâà, èíòåãðèðîâàííàÿ â êîðïóñ íàñîñà
2 (+Y) - îáðàòíûé êëàïàí (áàéïàñ)
3 (+YY) - äâîéíîéî áðàòíûé êëàïàí (äâîéíîé áàéïàñ)
4 (+R2) - îáîãðåâ êðûøêè êîðïóñà
5 (+O2) - ¸ìêîñòü äëÿ çàïîðíîé æèäêîñòè
Ìàòåðèàëû:
AD10 - áðîíçà òèïà
D - Guarnital® èëè âîëîêíà
E3 - Centellen®
G - ÷óãóí
GR - ãðàôèò
GS - êîâêèé÷ óãóí
GSH - ÷óãóí ñ øàðîâèäíûì ãðàôèòîì
H - íåðæàâåþùàÿ ñòàëü AISI 304
H2 - íåðæàâåþùàÿ ñòàëü AISI 420
K - íåðæàâåþùàÿ ñòàëü AISI 316
K5 - íåðæàâåþùàÿ ñòàëü SAF 2205
K9 - íåðæàâåþùàÿ ñòàëü AISI 329
KNM - àçîòèðîâàííàÿ íåðæàâåþùàÿ ñòàëü AISI 316
S - ñòàëü
SH - êàë¸íàÿ ñòàëü
T2 - ñòàëü K110
T3 - ñòàëü K100
Îñíîâíûå òèïû ïðåäñòàâëåííîãî íà ñàéòå íàñîñíîãî îáîðóäîâàíèÿ
Íà䏿íîñòü ñ íàìè âûáðàëè:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |