Сводная таблица по подбору и обзору свойств основных типов промышленного насосного оборудования
| Насосы динамического типа = Насосы центробежные | ||||||||||||
| Для грязной воды | Водо-кольцевые | Вихревые | Погружные | Много-ступенчатые | Химические полимерные | Химические стальные | Полу-погружные полимерные | |||||
| Свойства жидкости | Вязкость | < 50 сСт | A | А | А | А | А | А | А | А | ||
| < 2000 сСт | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | ||||
| < 20 000 сСт | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | ||||
| > 20 000 сСт | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | ||||
| Химические свойства жидкости |
низкая химическая активность | Б | Б | Б | Б | Б | А | А | А | |||
| высокая химическая активность | Н | Н | Н | Н | Н | А | В | А | ||||
| углеводороды | А | Б | Б | Н | Н | А | А | А | ||||
| Частицы | мелкие частицы | Б | Н | В | Б | Н | В | В | Б | |||
| крупные частицы | А | Н | Н | А | Н | Н | Н | Н | ||||
| Температура | < 0°С | Б | Б | Б | Б | Б | Б | А | Б | |||
| < 60°С | А | А | А | А | А | А | А | А | ||||
| > 60°С | Б | А | А | Н | Б | А | А | А | ||||
| Свойства насоса | Произво- дительность |
< 2 м³/час | В | А | А | А | А | А | А | А | ||
| < 50 м³/час | А | А | А | А | А | А | А | А | ||||
| < 200 м³/час | А | А | Н | Б | Б | Б | Б | Б | ||||
| > 200 м³/час | А | А | Н | Н | Н | Б | Н | Н | ||||
| Давление (напор) | < 2 бар | А | А | А | А | А | А | А | А | |||
| < до 8 бар | Б | А | В | Б | А | В | А | Н | ||||
| < 20 бар | Н | Н | Н | Н | Б | Н | Б | Н | ||||
| > 20 бар | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | ||||
| Самовсасывание | А | Н | А | А | Н | Б | Б | А | ||||
| Способность работать в погруженном состоянии | Н | Н | Н | А | Н | Н | Н | А | ||||
| Гигиеническое исполнение | В | Б | А | Б | Б | Н | Б | Н | ||||
| Деликатное перекачивание | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | ||||
| Возможность дозации | В | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | ||||
| Взрывобезопасное исполнение | А | А | А | Н | Н | А | А | А | ||||
| Работа в режиме сухого хода | Б | Б | А | Н | В | Б | Б | В | ||||
| Стоимость насоса | умеренная | низкая | умеренная | низкая | умеренная | умеренная | высокая | умеренная | ||||
| Насосы объёмного типа | ||||||||||||
| Импеллерные | Шесте-рёнчатые | Винтовые | Мембранные пневма-тические |
Перисталь-тические | Шиберные | Кулачковые | Мембранные и поршневые дозаторы | |||||
| Свойства жидкости | Вязкость | < 50 сСт | А | В | Б | А | А | А | А | А | ||
| < 2000 сСт | А | А | А | А | А | А | А | А | ||||
| < 20 000 сСт | Н | А | А | В | А | Н | Б | В | ||||
| > 20 000 сСт | Н | Б | А | Н | В | Н | Н | Н | ||||
| Химические свойства жидкости |
низкая химическая активность | А | Б | Б | А | А | А | А | А | |||
| высокая химическая активность | Н | Н | Н | А | В | Н | Н | А | ||||
| углеводороды | Б | Б | А | А | А | А | В | А | ||||
| Частицы | мелкие частицы | Н | Н | Н | Б | А | В | B | В | |||
| крупные частицы | Б | Н | А | Б | Б | Н | Н | Н | ||||
| Температура | < 0°С | Н | Б | Б | В | Б | А | А | Б | |||
| < 60°С | А | А | А | А | А | А | А | А | ||||
| > 60°С | Б | А | Б | А | Б | А | Б | Б | ||||
| Свойства насоса | Произво- дительность |
< 2 м³/час | А | А | А | А | А | А | А | А | ||
| < 50 м³/час | Б | А | А | А | Б | А | А | Н | ||||
| < 200 м³/час | Н | Б | Б | Н | Н | Н | Н | Н | ||||
| > 200 м³/час | Н | В | Н | Н | Н | Н | Н | Н | ||||
| Давление (напор) | < 2 бар | А | А | А | А | А | А | А | А | |||
| < до 8 бар | Н | А | А | А | А | А | А | А | ||||
| < 20 бар | Н | Б | А | В | Б | Б | Б | А | ||||
| > 20 бар | Н | Н | Б | Н | Н | Н | Н | Б | ||||
| Самовсасывание | А | А | А | А | А | А | А | А | ||||
| Способность работать в погруженном состоянии | Н | Н | Н | А | Н | Н | Н | Н | ||||
| Гигиеническое исполнение | А | В | В | А | А | Б | А | А | ||||
| Деликатное перекачивание | А | Б | А | А | А | Б | А | Б | ||||
| Возможность дозации | А | Б | А | А | А | Б | А | А | ||||
| Взрывобезопасное исполнение | А | А | А | А | А | А | А | А | ||||
| Работа в режиме сухого хода | Н | Н | Н | А | А | В | А | Б | ||||
| Стоимость насоса | умеренная | высокая | высокая | умеренная | высокая | высокая | высокая | умеренные | ||||
А - Отлично
Б - Хорошо
В - Средне
Н - Недопустимо
Надёжность с нами выбрали:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
























