Серия насосов EA для чистой воды стандарта EN733 с производительностью до 1700 м³/час
|
Производитель: ООО "Промышленные насосы" Тип: центробежный насос для чистой воды Страна производства: Китай Производительность: от 20 до 1700 м³/час (см. модельный ряд) Напор: до 145 м (см. модельный ряд) Всасывающий патрубок: DN50 - DN350 (см. модельный ряд) Напорный патрубок: DN32 - DN300 (см. модельный ряд) Тип присоединения: фланец Уплотнение: торцевое Материал корпуса: чугун Материал рабочего колеса: латунь Температура жидкости: от -10°C до +80/120°C Температура окружающей среды: от -10°C до +40°C Тип привода: 3х380 Мощность привода: от 0,55 до 90 кВт (см. модельный ряд) Класс изоляции обмоток привода: F (до 155°С) Класс пылевлагозащиты привода: IP55 Режим работы привода: S1 (без перерыва) Частота вращения вала: 1500 / 3000 об/мин Давление на разрыв: 10 / 16 бар Вес с приводом: см. модельный ряд Уточнить применение и купить: +7 (495) 580-10-53 или info@promnasos.com |
Модельный ряд насосов
с частотой вращения 3000 об/мин
НАЖМИТЕ НА МОДЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ЕЁ ОПИСАНИЮ
| модель EA (кликабельно) |
макс. произво- дительность ↑↓ |
макс. напор ↑↓ |
напорный патрубок ↑↓ |
всасывающий патрубок ↑↓ |
мощность привода ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| ► EA-32/13-3000 | 20 м³/час | 25 м | DN32 | DN50 | 2,2 кВт |
| ► EA-32/16-3000 | 20 м³/час | 40 м | DN32 | DN50 | 5,5 кВт |
| ► EA-32/20-3000 | 20 м³/час | 65 м | DN32 | DN50 | 11 кВт |
| ► EA-32/26-3000 | 30 м³/час | 100 м | DN32 | DN50 | 22 кВт |
| ► EA-40/13-3000 | 40 м³/час | 25 м | DN40 | DN65 | 4 кВт |
| ► EA-40/16-3000 | 40 м³/час | 40 м | DN40 | DN65 | 7,5 кВт |
| ► EA-40/20-3000 | 40 м³/час | 60 м | DN40 | DN65 | 11 кВт |
| ► EA-40/26-3000 | 50 м³/час | 100 м | DN40 | DN65 | 22 кВт |
| ► EA-40/32G-3000 | 40 м³/час | 145 м | DN40 | DN65 | 55 кВт |
| ► EA-50/13-3000 | 80 м³/час | 25 м | DN50 | DN65 | 7,5 кВт |
| ► EA-50/16-3000 | 90 м³/час | 40 м | DN50 | DN65 | 15 кВт |
| ► EA-50/20-3000 | 80 м³/час | 60 м | DN50 | DN65 | 18,5 кВт |
| ► EA-50/26-3000 | 80 м³/час | 100 м | DN50 | DN65 | 37 кВт |
| ► EA-50/32G-3000 | 100 м³/час | 145 м | DN50 | DN65 | 75 кВт |
| ► EA-65/13-3000 | 130 м³/час | 25 м | DN65 | DN80 | 11 кВт |
| ► EA-65/16-3000 | 150 м³/час | 40 м | DN65 | DN80 | 18,5 кВт |
| ► EA-65/20-3000 | 150 м³/час | 65 м | DN65 | DN80 | 30 кВт |
| ► EA-65/26-3000 | 150 м³/час | 100 м | DN65 | DN80 | 55 кВт |
| ► EA-65/32G-3000 | 150 м³/час | 145 м | DN65 | DN80 | 90 кВт |
| ► EA-80/16-3000 | 200 м³/час | 40 м | DN80 | DN100 | 30 кВт |
| ► EA-80/20-3000 | 250 м³/час | 60 м | DN80 | DN100 | 45 кВт |
| ► EA-80/26-3000 | 200 м³/час | 100 м | DN80 | DN100 | 75 кВт |
| ► EA-80/32G-3000 | 250 м³/час | 145 м | DN80 | DN100 | 90 кВт |
| ► EA-100/16-3000 | 320 м³/час | 35 м | DN100 | DN125 | 30 кВт |
| ► EA-100/20-3000 | 380 м³/час | 60 м | DN100 | DN125 | 75 кВт |
| ► EA-100/26-3000 | 380 м³/час | 100 м | DN100 | DN125 | 90 кВт |
| ► EA-125/20-3000 | 450 м³/час | 60 м | DN125 | DN150 | 90 кВт |
Модельный ряд насосов
с частотой вращения 1500 об/мин
НАЖМИТЕ НА МОДЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ЕЁ ОПИСАНИЮ
| модель EA (кликабельно) |
макс. произво- дительность ↑↓ |
макс. напор ↑↓ |
напорный патрубок ↑↓ |
всасывающий патрубок ↑↓ |
мощность привода ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| ► EA-32/13-1500 | 10 м³/час | 6 м | DN32 | DN50 | 0,55 кВт |
| ► EA-32/16-1500 | 12 м³/час | 10 м | DN32 | DN50 | 0,75 кВт |
| ► EA-32/20-1500 | 13 м³/час | 15 м | DN32 | DN50 | 1,5 кВт |
| ► EA-32/26-1500 | 15 м³/час | 25 м | DN32 | DN50 | 3 кВт |
| ► EA-40/13-1500 | 20 м³/час | 6 м | DN40 | DN65 | 0,55 кВт |
| ► EA-40/16-1500 | 20 м³/час | 10 м | DN40 | DN65 | 1,1 кВт |
| ► EA-40/20-1500 | 20 м³/час | 17 м | DN40 | DN65 | 1,5 кВт |
| ► EA-40/26-1500 | 28 м³/час | 25 м | DN40 | DN65 | 3 кВт |
| ► EA-40/32-1500 | 20 м³/час | 40 м | DN40 | DN65 | 7,5 кВт |
| ► EA-50/13-1500 | 40 м³/час | 6 м | DN50 | DN65 | 1,1 кВт |
| ► EA-50/16-1500 | 40 м³/час | 10 м | DN50 | DN65 | 1,5 кВт |
| ► EA-50/20-1500 | 45 м³/час | 16 м | DN50 | DN65 | 2,2 кВт |
| ► EA-50/26-1500 | 40 м³/час | 25 м | DN50 | DN65 | 5,5 кВт |
| ► EA-50/32-1500 | 45 м³/час | 35 м | DN50 | DN65 | 11 кВт |
| ► EA-65/13-1500 | 60 м³/час | 6 м | DN65 | DN80 | 1,5 кВт |
| ► EA-65/16-1500 | 60 м³/час | 10 м | DN65 | DN80 | 2,2 кВт |
| ► EA-65/20-1500 | 80 м³/час | 15 м | DN65 | DN80 | 4 кВт |
| ► EA-65/26-1500 | 90 м³/час | 25 м | DN65 | DN80 | 7,5 кВт |
| ► EA-65/32-1500 | 80 м³/час | 40 м | DN65 | DN80 | 15 кВт |
| ► EA-80/16-1500 | 100 м³/час | 10 м | DN80 | DN100 | 3 кВт |
| ► EA-80/20-1500 | 140 м³/час | 15 м | DN80 | DN100 | 7,5 кВт |
| ► EA-80/26-1500 | 140 м³/час | 25 м | DN80 | DN100 | 11 кВт |
| ► EA-80/32-1500 | 150 м³/час | 40 м | DN80 | DN100 | 18,5 кВт |
| ► EA-80/40-1500 | 90 м³/час | 60 м | DN80 | DN100 | 30 кВт |
| ► EA-100/16-1500 | 160 м³/час | 8 м | DN100 | DN125 | 4 кВт |
| ► EA-100/20-1500 | 200 м³/час | 15 м | DN100 | DN125 | 11 кВт |
| ► EA-100/26-1500 | 200 м³/час | 25 м | DN100 | DN125 | 15 кВт |
| ► EA-100/32-1500 | 200 м³/час | 40 м | DN100 | DN125 | 30 кВт |
| ► EA-100/40-1500 | 200 м³/час | 60 м | DN100 | DN125 | 45 кВт |
| ► EA-125/20-1500 | 300 м³/час | 15 м | DN125 | DN150 | 11 кВт |
| ► EA-125/26-1500 | 300 м³/час | 25 м | DN125 | DN150 | 30 кВт |
| ► EA-125/32-1500 | 300 м³/час | 40 м | DN125 | DN150 | 37 кВт |
| ► EA-125/40-1500 | 280 м³/час | 60 м | DN125 | DN150 | 75 кВт |
| ► EA-125/50-1500 | 300 м³/час | 90 м | DN125 | DN150 | по запросу |
| ► EA-150/20-1500 | 450 м³/час | 15 м | DN150 | DN200 | 18,5 кВт |
| ► EA-150/26-1500 | 450 м³/час | 25 м | DN150 | DN200 | 30 кВт |
| ► EA-150/32-1500 | 450 м³/час | 40 м | DN150 | DN200 | 55 кВт |
| ► EA-150/40-1500 | 480 м³/час | 60 м | DN150 | DN200 | 90 кВт |
| ► EA-150/50-1500 | 850 м³/час | 90 м | DN150 | DN200 | по запросу |
| ► EA-200/26-1500 | 580 м³/час | 20 м | DN200 | DN250 | по запросу |
| ► EA-200/32-1500 | 800 м³/час | 40 м | DN200 | DN250 | по запросу |
| ► EA-200/40-1500 | 800 м³/час | 60 м | DN200 | DN250 | по запросу |
| ► EA-200/50-1500 | 900 м³/час | 90 м | DN200 | DN250 | по запросу |
| ► EA-250/32-1500 | 1100 м³/час | 35 м | DN250 | DN300 | по запросу |
| ► EA-250/40-1500 | 1300 м³/час | 60 м | DN250 | DN300 | по запросу |
| ► EA-250/50-1500 | 1250 м³/час | 90 м | DN250 | DN300 | по запросу |
| ► EA-300/40-1500 | 1700 м³/час | 60 м | DN300 | DN350 | по запросу |
Оглавление:
Общая информация
Вашему вниманию предлагается серия центробежных насосов для чистой воды EA, выполненная в строго соответствии с самым распространённым стандартом для такого оборудования - EN733.
Серия состоит из 74 моделей с диапазоном производительности от 18 до 1700 м³/час, напором до 145 метров и мощностью привода от 0,55 до 200 кВт. Насосы комплектуются электродвигателями высокого стандарта с классом изоляции F (до 155°С), защитой IP55, рассчитанными на работу без остановок (S1).
В базовом исполнении для чистой технической воды проточная часть насосов выполняется из чугуна, рабочее колесо из латуни. Однако доступно большое количество материалов, из которых может быть изготовлен и корпус, и рабочее колесо. Подробнее в разделе "Материалы внутренних элементов".
Стандартное исполнение патрубков - фланцы, выполненные в соответствии со стандартом DIN2501 PN16 GB.
Графики производительности и давления
Материалы внутренних элементов
| Деталь | Стандартный материал | Варианты по запросу |
|---|---|---|
| Корпус | Чугун | Высокопрочный чугун ASTM304 (CF8) ASTM316 (CF8M) |
| Рабочее колесо | Латунь | Чугун ASTM304 (CF8) ASTM316 (CF8M) |
| Вал | ASTM420 | ASTM304 ASTM316 ASTM1045 |
| Уплотнение вала | Механическое уплотнение | Сальниковая набивка |
Габаритные размеры

| Модель | Под- шип- ник |
ВЫХОД (DN2) | ВХОД (DN1) | Габаритные размеры | Вал | Вес кг |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN2 | D2 | k2 | n-Ød2 | DN1 | D1 | k1 | n-Ød1 | a | f | h1 | h2 | L | l | b | m1 | m2 | n1 | n2 | s1 | s2 | w | d | l | t | u | |||
| EA32/13 | 25 | 32 | 140 | 100 | 4-Ø18 | 50 | 165 | 125 | 4-Ø18 | 80 | 360 | 112 | 140 | 50 | 14 | 100 | 100 | 70 | 190 | 140 | 14 | 14 | 267 | 24 | 50 | 27 | 8 | 29 |
| EA32/16 | 25 | 32 | 140 | 100 | 4-Ø18 | 50 | 165 | 125 | 4-Ø18 | 80 | 360 | 132 | 160 | 50 | 14 | 100 | 100 | 70 | 240 | 190 | 14 | 14 | 267 | 24 | 50 | 27 | 8 | 35 |
| EA32/20 | 25 | 32 | 140 | 100 | 4-Ø18 | 50 | 165 | 125 | 4-Ø18 | 80 | 360 | 160 | 180 | 50 | 14 | 110 | 100 | 70 | 240 | 190 | 14 | 14 | 267 | 24 | 50 | 27 | 8 | 47 |
| EA32/26 | 25 | 32 | 140 | 100 | 4-Ø18 | 50 | 165 | 125 | 4-Ø18 | 100 | 360 | 180 | 225 | 65 | 14 | 110 | 125 | 95 | 320 | 250 | 14 | 14 | 267 | 24 | 50 | 27 | 8 | 58 |
| EA40/13 | 25 | 40 | 150 | 110 | 4-Ø18 | 65 | 185 | 145 | 4-Ø18 | 80 | 360 | 112 | 140 | 50 | 14 | 100 | 100 | 70 | 190 | 140 | 14 | 14 | 267 | 24 | 50 | 27 | 8 | 31 |
| EA40/16 | 25 | 40 | 150 | 110 | 4-Ø18 | 65 | 185 | 145 | 4-Ø18 | 80 | 360 | 132 | 160 | 50 | 14 | 100 | 100 | 70 | 240 | 190 | 14 | 14 | 267 | 24 | 50 | 27 | 8 | 34 |
| EA40/20 | 25 | 40 | 150 | 110 | 4-Ø18 | 65 | 185 | 145 | 4-Ø18 | 100 | 360 | 160 | 180 | 50 | 14 | 110 | 100 | 70 | 240 | 190 | 14 | 14 | 267 | 24 | 50 | 27 | 8 | 45 |
| EA40/26 | 35 | 40 | 150 | 110 | 4-Ø18 | 65 | 185 | 145 | 4-Ø18 | 100 | 360 | 180 | 225 | 65 | 14 | 110 | 125 | 95 | 320 | 250 | 14 | 14 | 342 | 32 | 80 | 35 | 10 | 61 |
| EA40/32 | 35 | 40 | 150 | 110 | 4-Ø18 | 65 | 185 | 145 | 4-Ø18 | 125 | 470 | 200 | 250 | 65 | 14 | 110 | 125 | 95 | 345 | 280 | 14 | 14 | 342 | 32 | 80 | 35 | 10 | 94 |
| EA40/32G | 45 | 40 | 150 | 110 | 4-Ø18 | 65 | 185 | 145 | 4-Ø18 | 125 | 526 | 200 | 250 | 65 | 14 | 110 | 125 | 95 | 345 | 280 | 14 | 14 | 367 | 42 | 110 | 45 | 12 | 105 |
| EA50/13 | 25 | 50 | 165 | 125 | 4-Ø18 | 65 | 185 | 145 | 4-Ø18 | 100 | 360 | 132 | 160 | 50 | 14 | 100 | 100 | 70 | 240 | 190 | 14 | 14 | 267 | 24 | 50 | 27 | 8 | 35 |
| EA50/16 | 25 | 50 | 165 | 125 | 4-Ø18 | 65 | 185 | 145 | 4-Ø18 | 100 | 360 | 160 | 180 | 50 | 14 | 110 | 100 | 70 | 240 | 190 | 14 | 14 | 267 | 24 | 50 | 27 | 8 | 39 |
| EA50/20 | 25 | 50 | 165 | 125 | 4-Ø18 | 65 | 185 | 145 | 4-Ø18 | 100 | 360 | 160 | 200 | 50 | 14 | 110 | 100 | 70 | 240 | 190 | 14 | 14 | 267 | 24 | 50 | 27 | 8 | 45 |
| EA50/26 | 35 | 50 | 165 | 125 | 4-Ø18 | 65 | 185 | 145 | 4-Ø18 | 100 | 360 | 180 | 225 | 65 | 14 | 110 | 125 | 95 | 320 | 250 | 14 | 14 | 342 | 32 | 80 | 35 | 10 | 65 |
| EA50/26G | 35 | 50 | 165 | 125 | 4-Ø18 | 65 | 185 | 145 | 4-Ø18 | 100 | 470 | 180 | 225 | 65 | 14 | 110 | 125 | 95 | 320 | 250 | 14 | 14 | 344 | 32 | 80 | 35 | 10 | 68 |
| EA50/32 | 35 | 50 | 165 | 125 | 4-Ø18 | 65 | 185 | 145 | 4-Ø18 | 125 | 470 | 225 | 280 | 65 | 18 | 110 | 125 | 95 | 345 | 280 | 14 | 14 | 342 | 32 | 80 | 35 | 10 | 105 |
| EA50/32G | 45 | 50 | 165 | 125 | 4-Ø18 | 65 | 185 | 145 | 4-Ø18 | 125 | 526 | 225 | 280 | 85 | 18 | 110 | 125 | 95 | 345 | 280 | 14 | 14 | 367 | 42 | 110 | 45 | 12 | 113 |
| EA65/13 | 25 | 65 | 185 | 145 | 4-Ø18 | 80 | 200 | 160 | 8-Ø18 | 100 | 360 | 160 | 180 | 65 | 14 | 110 | 125 | 95 | 280 | 212 | 14 | 14 | 267 | 24 | 50 | 27 | 8 | 41 |
| EA65/16 | 25 | 65 | 185 | 145 | 4-Ø18 | 80 | 200 | 160 | 8-Ø18 | 100 | 360 | 160 | 200 | 65 | 14 | 110 | 125 | 95 | 280 | 212 | 14 | 14 | 267 | 24 | 50 | 27 | 8 | 47 |
| EA65/20 | 25 | 65 | 185 | 145 | 4-Ø18 | 80 | 200 | 160 | 8-Ø18 | 100 | 360 | 180 | 225 | 65 | 14 | 110 | 125 | 95 | 320 | 250 | 14 | 14 | 267 | 24 | 50 | 27 | 8 | 55 |
| EA65/20G | 35 | 65 | 185 | 145 | 4-Ø18 | 80 | 200 | 160 | 8-Ø18 | 100 | 465 | 180 | 225 | 80 | 14 | 110 | 125 | 95 | 339 | 250 | 14 | 14 | 339 | 32 | 80 | 35 | 10 | 60 |
| EA65/26 | 35 | 65 | 185 | 145 | 4-Ø18 | 80 | 200 | 160 | 8-Ø18 | 100 | 470 | 200 | 250 | 100 | 15 | 110 | 160 | 120 | 342 | 280 | 14 | 14 | 342 | 32 | 80 | 35 | 10 | 67 |
| EA65/32 | 35 | 65 | 185 | 145 | 4-Ø18 | 80 | 200 | 160 | 8-Ø18 | 125 | 470 | 225 | 280 | 125 | 14 | 110 | 160 | 120 | 342 | 280 | 14 | 14 | 342 | 32 | 80 | 35 | 10 | 110 |
| EA65/32G | 45 | 65 | 185 | 145 | 4-Ø18 | 80 | 200 | 160 | 8-Ø18 | 125 | 525 | 225 | 280 | 125 | 14 | 110 | 160 | 120 | 400 | 315 | 16 | 14 | 367 | 42 | 110 | 45 | 12 | 120 |
| EA80/16 | 25 | 80 | 200 | 160 | 8-Ø18 | 100 | 220 | 180 | 8-Ø18 | 125 | 360 | 180 | 225 | 100 | 14 | 110 | 125 | 95 | 267 | 240 | 14 | 14 | 267 | 24 | 50 | 27 | 8 | 53 |
| EA80/20 | 35 | 80 | 200 | 160 | 8-Ø18 | 100 | 220 | 180 | 8-Ø18 | 125 | 470 | 180 | 250 | 125 | 14 | 110 | 125 | 95 | 342 | 280 | 14 | 14 | 342 | 32 | 80 | 35 | 10 | 76 |
| EA80/26 | 35 | 80 | 200 | 160 | 8-Ø18 | 100 | 220 | 180 | 8-Ø18 | 125 | 470 | 200 | 280 | 125 | 14 | 110 | 160 | 120 | 342 | 280 | 14 | 14 | 342 | 32 | 80 | 35 | 10 | 95 |
| EA80/32 | 35 | 80 | 200 | 160 | 8-Ø18 | 100 | 220 | 180 | 8-Ø18 | 125 | 470 | 250 | 315 | 125 | 18 | 110 | 160 | 120 | 400 | 315 | 18 | 14 | 342 | 32 | 80 | 35 | 10 | 118 |
| EA80/32G | 45 | 80 | 200 | 160 | 8-Ø18 | 100 | 220 | 180 | 8-Ø18 | 125 | 526 | 250 | 315 | 125 | 18 | 110 | 160 | 120 | 400 | 315 | 18 | 14 | 367 | 42 | 110 | 45 | 12 | 130 |
| EA80/40 | 45 | 80 | 200 | 160 | 8-Ø18 | 100 | 220 | 180 | 8-Ø18 | 125 | 530 | 280 | 355 | 125 | 18 | 110 | 160 | 120 | 440 | 340 | 18 | 14 | 370 | 42 | 110 | 45 | 12 | 160 |
| EA100/16 | 35 | 100 | 220 | 180 | 8-Ø18 | 125 | 250 | 210 | 8-Ø18 | 125 | 470 | 200 | 250 | 125 | 14 | 110 | 160 | 120 | 342 | 280 | 14 | 14 | 342 | 32 | 80 | 35 | 10 | 87 |
| EA100/20 | 35 | 100 | 220 | 180 | 8-Ø18 | 125 | 250 | 210 | 8-Ø18 | 125 | 470 | 200 | 280 | 125 | 14 | 110 | 160 | 120 | 342 | 280 | 14 | 14 | 342 | 32 | 80 | 35 | 10 | 84 |
| EA100/26 | 35 | 100 | 220 | 180 | 8-Ø18 | 125 | 250 | 210 | 8-Ø18 | 140 | 470 | 225 | 280 | 140 | 18 | 110 | 160 | 120 | 360 | 280 | 18 | 14 | 342 | 32 | 80 | 35 | 10 | 102 |
| EA100/32 | 35 | 100 | 220 | 180 | 8-Ø18 | 125 | 250 | 210 | 8-Ø18 | 140 | 470 | 250 | 315 | 140 | 18 | 110 | 160 | 120 | 400 | 315 | 18 | 14 | 342 | 32 | 80 | 35 | 10 | 118 |
| EA100/32G | 45 | 100 | 220 | 180 | 8-Ø18 | 125 | 250 | 210 | 8-Ø18 | 140 | 526 | 250 | 315 | 140 | 18 | 110 | 160 | 120 | 400 | 315 | 18 | 14 | 367 | 42 | 110 | 45 | 12 | 130 |
| EA100/40 | 45 | 100 | 220 | 180 | 8-Ø18 | 125 | 250 | 210 | 8-Ø18 | 140 | 530 | 280 | 355 | 140 | 18 | 110 | 200 | 150 | 500 | 400 | 20 | 14 | 370 | 42 | 110 | 45 | 12 | 176 |
| EA125/20 | 35 | 125 | 250 | 210 | 8-Ø18 | 150 | 285 | 240 | 8-Ø22 | 140 | 470 | 250 | 315 | 140 | 16 | 110 | 160 | 120 | 400 | 315 | 18 | 14 | 342 | 32 | 80 | 35 | 10 | 112 |
| EA125/26 | 35 | 125 | 250 | 210 | 8-Ø18 | 150 | 285 | 240 | 8-Ø22 | 140 | 470 | 250 | 355 | 140 | 16 | 110 | 160 | 120 | 400 | 315 | 18 | 14 | 342 | 32 | 80 | 35 | 10 | 117 |
| EA125/32 | 45 | 125 | 250 | 210 | 8-Ø18 | 150 | 285 | 240 | 8-Ø22 | 140 | 530 | 280 | 355 | 140 | 18 | 110 | 200 | 150 | 500 | 400 | 20 | 14 | 370 | 42 | 110 | 45 | 12 | 155 |
| EA125/40 | 45 | 125 | 250 | 210 | 8-Ø18 | 150 | 285 | 240 | 8-Ø22 | 160 | 530 | 315 | 400 | 160 | 18 | 110 | 200 | 150 | 500 | 400 | 20 | 14 | 370 | 42 | 110 | 45 | 12 | 178 |
| EA125/50 | 55 | 125 | 250 | 210 | 8-Ø18 | 150 | 285 | 240 | 8-Ø22 | 160 | 670 | 355 | 450 | 160 | 23 | 110 | 200 | 150 | 500 | 400 | 23 | 14 | 500 | 48 | 110 | 51 | 14 | 300 |
| EA150/20 | 35 | 150 | 285 | 240 | 8-Ø22 | 200 | 340 | 295 | 12-Ø22 | 160 | 500 | 280 | 400 | 160 | 18 | 110 | 200 | 150 | 400 | 315 | 23 | 14 | 369 | 32 | 80 | 35 | 10 | 132 |
| EA150/26 | 45 | 150 | 285 | 240 | 8-Ø22 | 200 | 340 | 295 | 12-Ø22 | 160 | 530 | 280 | 400 | 160 | 18 | 110 | 200 | 150 | 400 | 315 | 23 | 14 | 370 | 42 | 110 | 45 | 12 | 163 |
| EA150/32 | 45 | 150 | 285 | 240 | 8-Ø22 | 200 | 340 | 295 | 12-Ø22 | 160 | 530 | 280 | 400 | 160 | 18 | 110 | 200 | 150 | 550 | 450 | 23 | 14 | 370 | 42 | 110 | 45 | 12 | 170 |
| EA150/40 | 45 | 150 | 285 | 240 | 8-Ø22 | 200 | 340 | 295 | 12-Ø22 | 160 | 530 | 315 | 450 | 160 | 18 | 110 | 200 | 150 | 550 | 450 | 23 | 14 | 370 | 42 | 110 | 45 | 12 | 207 |
| EA150/50 | 55 | 150 | 285 | 240 | 8-Ø22 | 200 | 340 | 295 | 12-Ø22 | 180 | 670 | 355 | 500 | 180 | 22 | 110 | 200 | 150 | 550 | 450 | 23 | 14 | 500 | 48 | 110 | 51 | 14 | 330 |
| EA200/26 | 45 | 200 | 340 | 295 | 12-Ø22 | 250 | 405 | 355 | 12-Ø26 | 180 | 555 | 315 | 450 | 180 | 20 | 110 | 200 | 150 | 550 | 450 | 23 | 14 | 392 | 42 | 110 | 45 | 12 | 219 |
| EA200/32 | 55 | 200 | 340 | 295 | 12-Ø22 | 250 | 405 | 355 | 12-Ø26 | 180 | 670 | 315 | 480 | 180 | 20 | 110 | 220 | 170 | 600 | 480 | 28 | 14 | 505 | 48 | 110 | 51 | 14 | 286 |
| EA200/40 | 55 | 200 | 340 | 295 | 12-Ø22 | 250 | 405 | 355 | 12-Ø26 | 200 | 670 | 315 | 480 | 200 | 20 | 110 | 250 | 170 | 600 | 480 | 28 | 14 | 505 | 48 | 110 | 51 | 14 | 328 |
| EA200/50 | 65 | 200 | 340 | 295 | 12-Ø22 | 250 | 405 | 355 | 12-Ø26 | 200 | 720 | 425 | 560 | 200 | 22 | 140 | 200 | 150 | 660 | 560 | 23 | 19 | 515 | 60 | 140 | 64 | 18 | 450 |
| EA250/32 | 55 | 250 | 405 | 355 | 12-Ø26 | 300 | 460 | 410 | 12-Ø26 | 220 | 691 | 355 | 520 | 220 | 26 | 110 | 250 | 200 | 660 | 510 | 28 | 14 | 525 | 48 | 110 | 51 | 14 | 366 |
| EA250/40 | 55 | 250 | 405 | 355 | 12-Ø26 | 300 | 460 | 410 | 12-Ø26 | 220 | 682 | 400 | 560 | 220 | 26 | 110 | 250 | 200 | 660 | 510 | 28 | 14 | 516 | 48 | 110 | 51 | 14 | 396 |
| EA250/50 | 65 | 250 | 405 | 355 | 12-Ø26 | 300 | 460 | 410 | 12-Ø26 | 250 | 720 | 450 | 670 | 250 | 32 | 140 | 240 | 190 | 750 | 650 | 23 | 19 | 515 | 60 | 140 | 64 | 18 | 550 |
| EA300/40 | 65 | 300 | 460 | 410 | 12-Ø26 | 350 | 520 | 470 | 16-Ø26 | 300 | 720 | 425 | 670 | 300 | 30 | 140 | 250 | 190 | 760 | 660 | 30 | 19 | 515 | 60 | 140 | 64 | 18 | 550 |
Расшифровка обозначений в названии
| EA | 80 | 32 | (G) | QQQ | M |
| | серия | | диаметр напорного патрубка (мм) | | номинальный диаметр крыльчатки (см) | | исполнение подшипников | (пусто) стандартное | G усиленное | | материалы (Корпуса - Крыльчатки - Вала) | C чугун | Q ковкий чугун | B латунь | B85 бронза | S ASTM 420 | 45 ASTM 1045 | S304 ASTM 304 | S316 ASTM 316 | | тип уплотнения | M механическое уплотнение | P сальниковая набивка |
Руководства по эксплуатации
Заявка на подбор
Надёжность с нами выбрали:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
























