Серия насосов EA для чистой воды стандарта EN733 с производительностью до 1700 м³/час

Центробежный насос Promnasos EA для чистой воды Производитель: ООО "Промышленные насосы"
Тип: центробежный насос для чистой воды
Страна производства: Китай
Производительность: от 20 до 1700 м³/час (см. модельный ряд)
Напор: до 145 м (см. модельный ряд)
Всасывающий патрубок: DN50 - DN350 (см. модельный ряд)
Напорный патрубок: DN32 - DN300 (см. модельный ряд)
Тип присоединения: фланец
Уплотнение: торцевое
Материал корпуса: чугун
Материал рабочего колеса: латунь
Температура жидкости: от -10°C до +80/120°C
Температура окружающей среды: от -10°C до +40°C
Тип привода: 3х380
Мощность привода: от 0,55 до 90 кВт (см. модельный ряд)
Класс изоляции обмоток привода: F (до 155°С)
Класс пылевлагозащиты привода: IP55
Режим работы привода: S1 (без перерыва)
Частота вращения вала: 1500 / 3000 об/мин
Давление на разрыв: 10 / 16 бар
Вес с приводом: см. модельный ряд

Уточнить применение и купить:
+7 (495) 580-10-53 или info@promnasos.com

Модельный ряд насосов
с частотой вращения 3000 об/мин

НАЖМИТЕ НА МОДЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ЕЁ ОПИСАНИЮ


модель
EA
(кликабельно)
макс.
произво-
дительность
↑↓
макс.
напор
↑↓
напорный патрубок
↑↓
всасывающий патрубок
↑↓
мощность привода
↑↓
EA-32/13-3000 20 м³/час 25 м DN32 DN50 2,2 кВт
EA-32/16-3000 20 м³/час 40 м DN32 DN50 5,5 кВт
EA-32/20-3000 20 м³/час 65 м DN32 DN50 11 кВт
EA-32/26-3000 30 м³/час 100 м DN32 DN50 22 кВт
EA-40/13-3000 40 м³/час 25 м DN40 DN65 4 кВт
EA-40/16-3000 40 м³/час 40 м DN40 DN65 7,5 кВт
EA-40/20-3000 40 м³/час 60 м DN40 DN65 11 кВт
EA-40/26-3000 50 м³/час 100 м DN40 DN65 22 кВт
EA-40/32G-3000 40 м³/час 145 м DN40 DN65 55 кВт
EA-50/13-3000 80 м³/час 25 м DN50 DN65 7,5 кВт
EA-50/16-3000 90 м³/час 40 м DN50 DN65 15 кВт
EA-50/20-3000 80 м³/час 60 м DN50 DN65 18,5 кВт
EA-50/26-3000 80 м³/час 100 м DN50 DN65 37 кВт
EA-50/32G-3000 100 м³/час 145 м DN50 DN65 75 кВт
EA-65/13-3000 130 м³/час 25 м DN65 DN80 11 кВт
EA-65/16-3000 150 м³/час 40 м DN65 DN80 18,5 кВт
EA-65/20-3000 150 м³/час 65 м DN65 DN80 30 кВт
EA-65/26-3000 150 м³/час 100 м DN65 DN80 55 кВт
EA-65/32G-3000 150 м³/час 145 м DN65 DN80 90 кВт
EA-80/16-3000 200 м³/час 40 м DN80 DN100 30 кВт
EA-80/20-3000 250 м³/час 60 м DN80 DN100 45 кВт
EA-80/26-3000 200 м³/час 100 м DN80 DN100 75 кВт
EA-80/32G-3000 250 м³/час 145 м DN80 DN100 90 кВт
EA-100/16-3000 320 м³/час 35 м DN100 DN125 30 кВт
EA-100/20-3000 380 м³/час 60 м DN100 DN125 75 кВт
EA-100/26-3000 380 м³/час 100 м DN100 DN125 90 кВт
EA-125/20-3000 450 м³/час 60 м DN125 DN150 90 кВт

Модельный ряд насосов
с частотой вращения 1500 об/мин

НАЖМИТЕ НА МОДЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ЕЁ ОПИСАНИЮ


модель
EA
(кликабельно)
макс.
произво-
дительность
↑↓
макс.
напор
↑↓
напорный патрубок
↑↓
всасывающий патрубок
↑↓
мощность привода
↑↓
EA-32/13-1500 10 м³/час 6 м DN32 DN50 0,55 кВт
EA-32/16-1500 12 м³/час 10 м DN32 DN50 0,75 кВт
EA-32/20-1500 13 м³/час 15 м DN32 DN50 1,5 кВт
EA-32/26-1500 15 м³/час 25 м DN32 DN50 3 кВт
EA-40/13-1500 20 м³/час 6 м DN40 DN65 0,55 кВт
EA-40/16-1500 20 м³/час 10 м DN40 DN65 1,1 кВт
EA-40/20-1500 20 м³/час 17 м DN40 DN65 1,5 кВт
EA-40/26-1500 28 м³/час 25 м DN40 DN65 3 кВт
EA-40/32-1500 20 м³/час 40 м DN40 DN65 7,5 кВт
EA-50/13-1500 40 м³/час 6 м DN50 DN65 1,1 кВт
EA-50/16-1500 40 м³/час 10 м DN50 DN65 1,5 кВт
EA-50/20-1500 45 м³/час 16 м DN50 DN65 2,2 кВт
EA-50/26-1500 40 м³/час 25 м DN50 DN65 5,5 кВт
EA-50/32-1500 45 м³/час 35 м DN50 DN65 11 кВт
EA-65/13-1500 60 м³/час 6 м DN65 DN80 1,5 кВт
EA-65/16-1500 60 м³/час 10 м DN65 DN80 2,2 кВт
EA-65/20-1500 80 м³/час 15 м DN65 DN80 4 кВт
EA-65/26-1500 90 м³/час 25 м DN65 DN80 7,5 кВт
EA-65/32-1500 80 м³/час 40 м DN65 DN80 15 кВт
EA-80/16-1500 100 м³/час 10 м DN80 DN100 3 кВт
EA-80/20-1500 140 м³/час 15 м DN80 DN100 7,5 кВт
EA-80/26-1500 140 м³/час 25 м DN80 DN100 11 кВт
EA-80/32-1500 150 м³/час 40 м DN80 DN100 18,5 кВт
EA-80/40-1500 90 м³/час 60 м DN80 DN100 30 кВт
EA-100/16-1500 160 м³/час 8 м DN100 DN125 4 кВт
EA-100/20-1500 200 м³/час 15 м DN100 DN125 11 кВт
EA-100/26-1500 200 м³/час 25 м DN100 DN125 15 кВт
EA-100/32-1500 200 м³/час 40 м DN100 DN125 30 кВт
EA-100/40-1500 200 м³/час 60 м DN100 DN125 45 кВт
EA-125/20-1500 300 м³/час 15 м DN125 DN150 11 кВт
EA-125/26-1500 300 м³/час 25 м DN125 DN150 30 кВт
EA-125/32-1500 300 м³/час 40 м DN125 DN150 37 кВт
EA-125/40-1500 280 м³/час 60 м DN125 DN150 75 кВт
EA-125/50-1500 300 м³/час 90 м DN125 DN150 по запросу
EA-150/20-1500 450 м³/час 15 м DN150 DN200 18,5 кВт
EA-150/26-1500 450 м³/час 25 м DN150 DN200 30 кВт
EA-150/32-1500 450 м³/час 40 м DN150 DN200 55 кВт
EA-150/40-1500 480 м³/час 60 м DN150 DN200 90 кВт
EA-150/50-1500 850 м³/час 90 м DN150 DN200 по запросу
EA-200/26-1500 580 м³/час 20 м DN200 DN250 по запросу
EA-200/32-1500 800 м³/час 40 м DN200 DN250 по запросу
EA-200/40-1500 800 м³/час 60 м DN200 DN250 по запросу
EA-200/50-1500 900 м³/час 90 м DN200 DN250 по запросу
EA-250/32-1500 1100 м³/час 35 м DN250 DN300 по запросу
EA-250/40-1500 1300 м³/час 60 м DN250 DN300 по запросу
EA-250/50-1500 1250 м³/час 90 м DN250 DN300 по запросу
EA-300/40-1500 1700 м³/час 60 м DN300 DN350 по запросу

Оглавление:

Общая информация

Графики производительности и давления

Материалы внутренних элементов

Габаритные размеры

Расшифровка обозначений в названии

Руководства по эксплуатации

Заявка на подбор


◄ назад в раздел




Надёжность с нами выбрали: