Серия насосов ES двойного всасывания с производительностью до 3420 м³/час, напором до 216 метров и мощнейшим NPSHr до 14 м
|
Производитель: ООО "Промышленные насосы" Тип: центробежный насос двойного всасывания Страна производства: Китай Производительность: от 36 до 3420 м³/час (см. модельный ряд) Напор: до 216 м (см. модельный ряд) NPSHr: до 14 м (см. модельный ряд) Всасывающий патрубок: DN65 - DN400 (см. модельный ряд) Напорный патрубок: DN50 - DN350 (см. модельный ряд) Тип присоединения: фланец Уплотнение: торцевое Материал корпуса: чугун Материал рабочего колеса: латунь Температура жидкости: от -20°C до +85°C (до 105°С по запросу) Температура окружающей среды: от -10°C до +40°C Тип привода: 3х380 Мощность привода: от 2,2 до 1100 кВт (см. модельный ряд) Класс изоляции обмоток привода: F (до 155°С) Режим работы привода: S1 (без перерыва) Частота вращения вала: 1500 / 3000 об/мин Давление на разрыв: 16 бар (25 бар по запросу) |
Модельный ряд насосов
с частотой вращения 3000 об/мин
НАЖМИТЕ НА МОДЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ЕЁ ОПИСАНИЮ
| модель ES (кликабельно) |
макс. произво- дительность ↑↓ |
макс. напор ↑↓ |
всасывающий патрубок ↑↓ |
напорный патрубок ↑↓ |
мощность привода ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| ► ES-50-242-3000 | 133 м³/час | 84 м | DN65 | DN50 | 55 кВт |
| ► ES-80-210-3000 | 303 м³/час | 71 м | DN125 | DN80 | 75 кВт |
| ► ES-80-270-3000 | 355 м³/час | 109 м | DN125 | DN80 | 132 кВт |
| ► ES-80-370-3000 | 348 м³/час | 171 м | DN125 | DN80 | 250 кВт |
| ► ES-100-250-3000 | 423 м³/час | 101,5 м | DN150 | DN100 | 110 кВт |
| ► ES-100-310G-3000 | 518 м³/час | 156 м | DN150 | DN100 | 250 кВт |
| ► ES-100-375G-3000 | 434 м³/час | 216 м | DN150 | DN100 | 315 кВт |
| ► ES-125-230-3000 | 660 м³/час | 82 м | DN200 | DN125 | 160 кВт |
| ► ES-125-290-3000 | 681 м³/час | 130 м | DN200 | DN125 | 250 кВт |
| ► ES-125-365G-3000 | 792 м³/час | 189 м | DN200 | DN125 | 450 кВт |
| ► ES-150-290-3000 | 1044 м³/час | 105 м | DN200 | DN150 | 315 кВт |
Модельный ряд насосов
с частотой вращения 1500 об/мин
НАЖМИТЕ НА МОДЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ЕЁ ОПИСАНИЮ
| модель ES (кликабельно) |
макс. произво- дительность ↑↓ |
макс. напор ↑↓ |
всасывающий патрубок ↑↓ |
напорный патрубок ↑↓ |
мощность привода ↑↓ |
|---|---|---|---|---|---|
| ► ES-50-242-1500 | 65 м³/час | 20 м | DN65 | DN50 | 5,5 кВт |
| ► ES-50-340-1500 | 86 м³/час | 39 м | DN65 | DN50 | 15 кВт |
| ► ES-80-210-1500 | 148 м³/час | 16,8 м | DN125 | DN80 | 7,5 кВт |
| ► ES-80-270-1500 | 173 м³/час | 25,7 м | DN125 | DN80 | 15 кВт |
| ► ES-80-370-1500 | 173 м³/час | 42,2 м | DN125 | DN80 | 30 кВт |
| ► ES-100-250-1500 | 207 м³/час | 24 м | DN150 | DN100 | 15 кВт |
| ► ES-100-310-1500 | 259 м³/час | 38,4 м | DN150 | DN100 | 37 кВт |
| ► ES-100-375-1500 | 230 м³/час | 62,4 м | DN150 | DN100 | 55 кВт |
| ► ES-125-230-1500 | 328 м³/час | 20,3 м | DN200 | DN125 | 22 кВт |
| ► ES-125-290-1500 | 338 м³/час | 32 м | DN200 | DN125 | 37 кВт |
| ► ES-125-365-1500 | 432 м³/час | 56,6 м | DN200 | DN125 | 75 кВт |
| ► ES-125-500-1500 | 389 м³/час | 84 м | DN200 | DN125 | 110 кВт |
| ► ES-150-290-1500 | 518 м³/час | 26 м | DN200 | DN150 | 37 кВт |
| ► ES-150-360-1500 | 540 м³/час | 44,8 м | DN200 | DN150 | 75 кВт |
| ► ES-150-460-1500 | 619 м³/час | 74 м | DN200 | DN150 | 160 кВт |
| ► ES-150-605-1500 | 691 м³/час | 117 м | DN200 | DN150 | 250 кВт |
| ► ES-200-250-1500 | 778 м³/час | 26 м | DN250 | DN200 | 55 кВт |
| ► ES-200-320-1500 | 792 м³/час | 38 м | DN250 | DN200 | 75 кВт |
| ► ES-200-420-1500 | 842 м³/час | 62 м | DN250 | DN200 | 160 кВт |
| ► ES-200-520-1500 | 976 м³/час | 106 м | DN250 | DN200 | 315 кВт |
| ► ES-200-670-1500 | 936 м³/час | 163 м | DN250 | DN200 | 500 кВт |
| ► ES-250-370-1500 | 1274 м³/час | 47 м | DN300 | DN250 | 160 кВт |
| ► ES-250-480-1500 | 1469 м³/час | 78 м | DN300 | DN250 | 315 кВт |
| ► ES-250-600-1500 | 1555 м³/час | 134 м | DN300 | DN250 | 630 кВт |
| ► ES-300-300-1500 | 1296 м³/час | 32 м | DN350 | DN300 | 90 кВт |
| ► ES-300-435-1500 | 2160 м³/час | 65 м | DN400 | DN300 | 355 кВт |
| ► ES-300-560-1500 | 2052 м³/час | 118 м | DN400 | DN300 | 710 кВт |
| ► ES-300-700-1500 | 2088 м³/час | 180 м | DN400 | DN300 | 1100 кВт |
| ► ES-350-360-1500 | 2030 м³/час | 42 м | DN400 | DN350 | 200 кВт |
| ► ES-350-430-1500 | 3370 м³/час | 55 м | DN450 | DN350 | 450 кВт |
| ► ES-350-510-1500 | 3370 м³/час | 88 м | DN400 | DN350 | 710 кВт |
| ► ES-350-575-1500 | 3420 м³/час | 113 м | DN400 | DN350 | 1100 кВт |
Технические характеристики насосов серии ES двойного всасывания
Оглавление:
Общая информация
Вашему вниманию предлагается серия центробежных насосов двойного всасывания для чистой воды ES.
Расположение всасывающего и напорного патрубка, а также направление вращения рабочего колеса может быть выбрано при заказе, что существенно облегчает установку.
Серия состоит из 44 моделей с диапазоном производительности от 36 до 3420 м³/час, напором до 216 метров и мощностью привода от 2,2 до 1100 кВт. Насосы комплектуются электродвигателями высокого стандарта с классом изоляции F (до 155°С), защитой IP55, рассчитанными на работу без остановок (S1).
В базовом исполнении для чистой технической воды проточная часть насосов выполняется из чугуна, рабочее колесо из латуни. Однако доступно большое количество материалов, из которых может быть изготовлен и корпус, и рабочее колесо. Подробнее в разделе "Материалы внутренних элементов".
Стандартное исполнение патрубков - фланцы, выполненные в соответствии со стандартом DIN2501 PN16 GB.
Графики производительности и давления
Рабочие характеристики насоса с разными по диаметру рабочими колёсами
Данные указаны в описании каждой модели отдельно.
Внутреннее строение
| Код | Название детали | Код | Название детали | Код | Название детали |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Корпус насоса (нижняя часть) | 14 | Вал | 27 | Внешнее стопорное кольцо |
| 01.1 | Прокладка корпуса | 15 | Втулка вала (короткая) | 28 | Шпонка |
| 02 | Корпус насоса (верхняя часть) | 15.1 | Втулка вала | 29 | Шпонка |
| 03 | Кольцо износа | 15.2 | Втулка вала (под сальник) | 30 | Винт |
| 04 | Рабочее колесо | 16 | Уплотнительная пластина подшипника | 31 | Пружинная шайба |
| 05 | Корпус уплотнения | 17 | Пластина сальникового уплотнения | 32 | Гайка |
| 06 | Крышка подшипника | 18 | Фонарное кольцо | 33 | Штифт |
| 07 | Корпус подшипника (приводная сторона) | 19 | Нажимная втулка | 34 | Гайка |
| 08 | Корпус подшипника (неприводная сторона) | 20 | Крышка сальника | 35 | Винт |
| 09 | Гайка | 21 | Маслоотражатель | 36 | Пружина |
| 09.1 | Стопорная шайба гайки | 22 | Шарикоподшипник | 37 | Гайка |
| 10 | Маслоотражатель подшипника | 23 | Уплотнительное кольцо | 38 | Болт |
| 11 | Уплотнительное кольцо | 24 | Уплотнительное кольцо | 39 | Пробка |
| 12 | Крышка уплотнения | 25 | Уплотнительное кольцо | 40 | Болт |
| 13 | Торцевое уплотнение | 26 | Войлочное уплотнение | 41 | Пружинная шайба |
Материалы внутренних элементов
| Деталь | Стандартный материал | Варианты по запросу |
|---|---|---|
| Корпус | Чугун | Высокопрочный чугун |
| Рабочее колесо | Латунь | Чугун ASTM304 (CF8) ASTM316 (CF8M) |
| Вал | ASTM420 | ASTM304 ASTM316 ASTM1045 |
| Уплотнение вала | Механическое уплотнение | Сальниковая набивка |
Габаритные размеры

| Модель | ВХОД (DN1) | ВЫХОД (DN2) | Размеры корпуса | Размеры опоры | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN1 | D1 | k1 | n-Ød1 | DN2 | D2 | k2 | n-Ød2 | a1 | a2 | f | l2 | l3 | h | h1 | h2 | m1 | m2 | n1 | n2 | n3 | n4 | b1 | d3 | s | |
| ES50-242 | 65 | 185 | 145 | 4-Ø18 | 50 | 165 | 125 | 4-Ø18 | 216 | 216 | 305 | 237 | 542 | 345 | 178 | 89 | 222 | 178 | 152,5 | 152,5 | 130 | 130 | 60 | Ø19 | 16 |
| ES50-340 | 65 | 185 | 145 | 4-Ø18 | 50 | 165 | 125 | 4-Ø18 | 254 | 254 | 305 | 237 | 542 | 433 | 216 | 127 | 222 | 178 | 152,5 | 152,5 | 130 | 130 | 60 | Ø19 | 16 |
| ES80-210 | 125 | 250 | 210 | 8-Ø18 | 80 | 200 | 160 | 8-Ø18 | 300 | 300 | 385 | 300 | 685 | 490 | 315 | 140 | 320 | 270 | 205 | 205 | 170 | 170 | 80 | Ø25 | 22 |
| ES80-270 | 125 | 250 | 210 | 8-Ø18 | 80 | 200 | 160 | 8-Ø18 | 300 | 300 | 385 | 300 | 685 | 528 | 315 | 140 | 320 | 270 | 205 | 205 | 170 | 170 | 80 | Ø25 | 22 |
| ES80-370 | 125 | 250 | 210 | 8-Ø18 | 80 | 200 | 160 | 8-Ø18 | 330 | 330 | 385 | 300 | 685 | 558 | 315 | 140 | 320 | 270 | 205 | 205 | 170 | 170 | 75 | Ø25 | 22 |
| ES100-250 | 150 | 285 | 240 | 8-Ø22 | 100 | 220 | 180 | 8-Ø18 | 330 | 330 | 385 | 300 | 685 | 570 | 355 | 170 | 320 | 270 | 235 | 235 | 200 | 200 | 80 | Ø25 | 22 |
| ES100-310 | 150 | 285 | 240 | 8-Ø22 | 100 | 220 | 180 | 8-Ø18 | 330 | 330 | 385 | 300 | 685 | 605 | 355 | 170 | 320 | 270 | 235 | 235 | 200 | 200 | 80 | Ø25 | 22 |
| ES100-375 | 150 | 285 | 240 | 8-Ø22 | 100 | 220 | 180 | 8-Ø18 | 370 | 370 | 385 | 300 | 685 | 620 | 355 | 170 | 320 | 270 | 235 | 235 | 200 | 200 | 75 | Ø25 | 22 |
| ES100-310G | 150 | 285 | 240 | 8-Ø22 | 100 | 220 | 180 | 8-Ø18 | 330 | 330 | 385 | 320 | 705 | 605 | 355 | 170 | 320 | 270 | 235 | 235 | 200 | 200 | 80 | Ø25 | 22 |
| ES100-375G | 150 | 285 | 240 | 8-Ø22 | 100 | 220 | 180 | 8-Ø18 | 370 | 370 | 385 | 320 | 705 | 620 | 355 | 170 | 320 | 270 | 235 | 235 | 200 | 200 | 75 | Ø25 | 22 |
| ES125-230 | 200 | 340 | 295 | 12-Ø22 | 125 | 250 | 210 | 8-Ø18 | 370 | 370 | 485 | 365 | 850 | 620 | 400 | 200 | 390 | 340 | 265 | 265 | 225 | 225 | 90 | Ø25 | 22 |
| ES125-290 | 200 | 340 | 295 | 12-Ø22 | 125 | 250 | 210 | 8-Ø18 | 370 | 370 | 485 | 365 | 850 | 635 | 400 | 200 | 390 | 340 | 265 | 265 | 225 | 225 | 90 | Ø25 | 22 |
| ES125-365 | 200 | 340 | 295 | 12-Ø22 | 125 | 250 | 210 | 8-Ø18 | 370 | 370 | 485 | 365 | 850 | 665 | 400 | 200 | 390 | 340 | 265 | 265 | 225 | 225 | 90 | Ø25 | 22 |
| ES125-290G | 200 | 340 | 295 | 12-Ø22 | 125 | 250 | 210 | 8-Ø18 | 370 | 370 | 485 | 390 | 875 | 635 | 400 | 200 | 390 | 340 | 265 | 265 | 225 | 225 | 90 | Ø25 | 22 |
| ES125-365G | 200 | 340 | 295 | 12-Ø22 | 125 | 250 | 210 | 8-Ø18 | 370 | 370 | 485 | 390 | 875 | 665 | 400 | 200 | 390 | 340 | 265 | 265 | 225 | 225 | 90 | Ø25 | 22 |
| ES125-500 | 200 | 340 | 295 | 12-Ø22 | 125 | 250 | 210 | 8-Ø18 | 450 | 450 | 485 | 365 | 850 | 720 | 400 | 200 | 390 | 340 | 320 | 320 | 280 | 280 | 85 | Ø25 | 26 |
| ES150-290 | 200 | 340 | 295 | 12-Ø22 | 150 | 285 | 240 | 8-Ø22 | 400 | 400 | 485 | 365 | 850 | 660 | 400 | 210 | 390 | 340 | 265 | 265 | 225 | 225 | 90 | Ø25 | 22 |
| ES150-290G | 200 | 340 | 295 | 12-Ø22 | 150 | 285 | 240 | 8-Ø22 | 400 | 400 | 485 | 390 | 875 | 660 | 400 | 210 | 390 | 340 | 265 | 265 | 225 | 225 | 90 | Ø25 | 22 |
| ES150-360 | 200 | 340 | 295 | 12-Ø22 | 150 | 285 | 240 | 8-Ø22 | 400 | 400 | 485 | 365 | 850 | 670 | 400 | 200 | 390 | 340 | 265 | 265 | 225 | 225 | 90 | Ø25 | 22 |
| ES150-360G | 200 | 340 | 295 | 12-Ø22 | 150 | 285 | 240 | 8-Ø22 | 400 | 400 | 485 | 387 | 872 | 670 | 400 | 200 | 390 | 340 | 265 | 265 | 225 | 225 | 90 | Ø25 | 22 |
| ES150-460 | 200 | 340 | 295 | 12-Ø22 | 150 | 285 | 240 | 8-Ø22 | 450 | 450 | 540 | 420 | 960 | 710 | 400 | 200 | 480 | 430 | 315 | 315 | 280 | 280 | 75 | Ø25 | 25 |
| ES150-605 | 200 | 340 | 295 | 12-Ø22 | 150 | 285 | 240 | 8-Ø22 | 600 | 500 | 540 | 420 | 960 | 885 | 500 | 300 | 480 | 430 | 390 | 390 | 350 | 350 | 95 | Ø30 | 35 |
| ES200-250 | 250 | 405 | 355 | 12-Ø26 | 200 | 340 | 295 | 12-Ø22 | 450 | 450 | 540 | 420 | 960 | 793 | 500 | 240 | 480 | 430 | 315 | 315 | 280 | 280 | 85 | Ø25 | 25 |
| ES200-320 | 250 | 405 | 355 | 12-Ø26 | 200 | 340 | 295 | 12-Ø22 | 450 | 450 | 540 | 420 | 960 | 805 | 500 | 240 | 480 | 430 | 315 | 315 | 280 | 280 | 85 | Ø25 | 25 |
| ES200-420 | 250 | 405 | 355 | 12-Ø26 | 200 | 340 | 295 | 12-Ø22 | 500 | 500 | 540 | 420 | 960 | 830 | 500 | 240 | 480 | 430 | 330 | 330 | 280 | 280 | 100 | Ø25 | 25 |
| ES200-520 | 250 | 405 | 355 | 12-Ø26 | 200 | 340 | 295 | 12-Ø22 | 600 | 500 | 629 | 479 | 1108 | 925 | 560 | 300 | 490 | 430 | 400 | 400 | 350 | 350 | 100 | Ø28 | 28 |
| ES200-670 | 250 | 405 | 355 | 12-Ø26 | 200 | 340 | 295 | 12-Ø22 | 650 | 550 | 629 | 479 | 1108 | 1055 | 600 | 350 | 500 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 110 | Ø30 | 35 |
| ES250-280 | 300 | 460 | 410 | 12-Ø26 | 250 | 405 | 355 | 12-Ø26 | 500 | 500 | 629 | 479 | 1108 | 955 | 600 | 300 | 480 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 100 | Ø30 | 28 |
| ES250-370 | 300 | 460 | 410 | 12-Ø26 | 250 | 405 | 355 | 12-Ø26 | 500 | 500 | 629 | 479 | 1108 | 975 | 600 | 300 | 480 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 100 | Ø30 | 28 |
| ES250-480 | 300 | 460 | 410 | 12-Ø26 | 250 | 405 | 355 | 12-Ø26 | 550 | 550 | 695 | 515 | 1210 | 985 | 600 | 330 | 600 | 520 | 400 | 400 | 350 | 350 | 100 | Ø30 | 32 |
| ES250-600 | 300 | 460 | 410 | 12-Ø26 | 250 | 405 | 355 | 12-Ø26 | 650 | 550 | 695 | 515 | 1210 | 1060 | 630 | 350 | 600 | 520 | 400 | 400 | 350 | 350 | 110 | Ø30 | 35 |
| ES300-300 | 350 | 520 | 470 | 16-Ø26 | 300 | 460 | 410 | 12-Ø26 | 550 | 500 | 629 | 479 | 1108 | 1010 | 630 | 300 | 500 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 100 | Ø30 | 30 |
| ES300-435 | 400 | 580 | 525 | 16-Ø30 | 300 | 460 | 410 | 12-Ø26 | 650 | 550 | 695 | 515 | 1210 | 1072 | 670 | 333 | 600 | 520 | 400 | 400 | 350 | 350 | 100 | Ø30 | 32 |
| ES300-560 | 400 | 580 | 525 | 16-Ø30 | 300 | 460 | 410 | 12-Ø26 | 700 | 650 | 785 | 605 | 1390 | 1140 | 710 | 350 | 620 | 520 | 525 | 525 | 475 | 475 | 110 | Ø30 | 35 |
| ES300-700 | 400 | 580 | 525 | 16-Ø30 | 300 | 460 | 410 | 12-Ø26 | 750 | 650 | 785 | 605 | 1390 | 1255 | 750 | 400 | 620 | 520 | 530 | 530 | 475 | 475 | 120 | Ø30 | 40 |
| ES350-360 | 400 | 580 | 525 | 16-Ø30 | 350 | 520 | 470 | 16-Ø26 | 650 | 550 | 695 | 515 | 1210 | 1100 | 670 | 350 | 600 | 520 | 400 | 400 | 350 | 350 | 100 | Ø30 | 32 |
| ES350-430 | 450 | 640 | 585 | 20-Ø30 | 350 | 520 | 470 | 16-Ø26 | 750 | 650 | 785 | 605 | 1390 | 1200 | 750 | 400 | 600 | 520 | 530 | 530 | 475 | 475 | 120 | Ø30 | 35 |
| ES350-510 | 400 | 580 | 525 | 16-Ø30 | 350 | 520 | 470 | 16-Ø26 | 700 | 650 | 785 | 605 | 1390 | 1200 | 750 | 400 | 620 | 520 | 525 | 525 | 475 | 475 | 110 | Ø30 | 40 |
| ES350-575 | 400 | 580 | 525 | 16-Ø30 | 350 | 520 | 470 | 16-Ø26 | 750 | 750 | 853 | 667 | 1520 | 1400 | 900 | 420 | 780 | 630 | 560 | 560 | 485 | 485 | 150 | Ø35 | 35 |
Расшифровка обозначений в названии
| ES | 300 | 700 | QQQ | M |
| | серия | | диаметр напорного патрубка (мм) | | диаметр крыльчатки (мм) | | материалы (Корпуса - Крыльчатки - Вала) | C чугун | Q ковкий чугун | B латунь | B85 бронза | S ASTM 420 | 45 ASTM 1045 | S304 ASTM 304 | S316 ASTM 316 | | тип уплотнения | M механическое уплотнение | P сальниковая набивка |























